2022年F1第2戦サウジアラビアGP予選は、チェコことセルジオ・ペレスが自身初のポールポジション、12年目215戦目の歓喜でした。
開幕戦1,2フィニッシュのフェラーリはルクレールが2番手、サインツが3番手になっています。
サウジアラビアGP予選結果
順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 | |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 | 0.025 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 | 0.202 |
4 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 | 0.261 |
5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 | 0.868 |
6 | 63 | G.ラッセル | メルセデスAMG | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 | 0.904 |
7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 | 0.947 |
8 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 | 0.983 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 | 1.054 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 | 1.388 |
11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:29.957 | 1:29.651 | ||
12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:30.009 | 1:29.773 | ||
13 | 24 | G.ジョウ | アルファロメオ | 1:29.978 | 1:29.819 | ||
14 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:30.167 | 1:29.920 | ||
15 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:30.256 | 1:31.009 | ||
16 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:30.343 | |||
17 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 1:30.492 | |||
18 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 1:30.543 | |||
19 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:31.817 | |||
NC | 22 | Y.角田 | アルファタウリ | DNS |
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Sergio Perez | 335.1 |
2 | Max Verstappen | 334.1 |
3 | Kevin Magnussen | 330.0 |
4 | Pierre Gasly | 328.9 |
5 | Valtteri Bottas | 328.7 |
6 | Mick Schumacher | 328.3 |
7 | Fernando Alonso | 328.0 |
8 | Guanyu Zhou | 327.3 |
9 | George Russell | 327.1 |
10 | Carlos Sainz | 327.1 |
11 | Alexander Albon | 327.1 |
12 | Charles Leclerc | 327.0 |
13 | Lance Stroll | 326.9 |
14 | Esteban Ocon | 326.8 |
15 | Nico Hulkenberg | 326.6 |
16 | Nicholas Latifi | 325.5 |
17 | Lewis Hamilton | 324.4 |
18 | Lando Norris | 323.8 |
19 | Daniel Ricciardo | 322.2 |
20 | Yuki Tsunoda | 165.3 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Perez | 290.7 | S. Perez | 330.4 | S. Perez | 309.1 |
2 | M. Verstappen | 290.0 | M. Verstappen | 328.4 | M. Verstappen | 308.5 |
3 | A. Albon | 288.8 | K. Magnussen | 325.1 | F. Alonso | 307.1 |
4 | L. Stroll | 288.2 | V. Bottas | 324.8 | E. Ocon | 305.0 |
5 | C. Sainz | 288.0 | P. Gasly | 324.5 | P. Gasly | 304.3 |
6 | E. Ocon | 288.0 | A. Albon | 323.5 | A. Albon | 304.0 |
7 | N. Hulkenberg | 287.8 | G. Zhou | 323.3 | G. Zhou | 303.7 |
8 | G. Russell | 287.6 | M. Schumacher | 322.8 | K. Magnussen | 303.7 |
9 | C. Leclerc | 287.3 | C. Leclerc | 322.3 | L. Stroll | 303.4 |
10 | F. Alonso | 287.3 | L. Stroll | 322.2 | V. Bottas | 303.2 |
11 | V. Bottas | 286.3 | N. Latifi | 321.8 | N. Hulkenberg | 302.5 |
12 | G. Zhou | 285.7 | C. Sainz | 320.8 | G. Russell | 302.4 |
13 | L. Hamilton | 285.4 | E. Ocon | 320.1 | M. Schumacher | 302.3 |
14 | P. Gasly | 285.4 | G. Russell | 320.0 | N. Latifi | 301.8 |
15 | D. Ricciardo | 284.8 | F. Alonso | 319.6 | C. Sainz | 301.4 |
16 | N. Latifi | 284.6 | L. Hamilton | 318.6 | C. Leclerc | 300.5 |
17 | K. Magnussen | 284.6 | L. Norris | 318.4 | L. Hamilton | 299.9 |
18 | L. Norris | 283.8 | N. Hulkenberg | 318.0 | L. Norris | 299.6 |
19 | M. Schumacher | 283.8 | D. Ricciardo | 315.7 | D. Ricciardo | 298.3 |
20 | Y. Tsunoda | 273.1 | Y. Tsunoda | 225.0 | Y. Tsunoda | 0 |
ベストセクタータイム
POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | 32.134 | S. Perez | 28.323 | S. Perez | 27.578 |
2 | C. Sainz | 32.289 | M. Verstappen | 28.335 | C. Sainz | 27.631 |
3 | S. Perez | 32.299 | C. Leclerc | 28.347 | C. Leclerc | 27.714 |
4 | M. Verstappen | 32.314 | C. Sainz | 28.482 | M. Verstappen | 27.812 |
5 | G. Russell | 32.343 | G. Russell | 28.548 | F. Alonso | 27.842 |
6 | V. Bottas | 32.544 | V. Bottas | 28.560 | E. Ocon | 27.913 |
7 | E. Ocon | 32.566 | P. Gasly | 28.574 | V. Bottas | 27.955 |
8 | F. Alonso | 32.614 | F. Alonso | 28.581 | P. Gasly | 27.970 |
9 | P. Gasly | 32.698 | E. Ocon | 28.589 | K. Magnussen | 28.022 |
10 | L. Norris | 32.721 | L. Norris | 28.669 | G. Russell | 28.055 |
11 | D. Ricciardo | 32.741 | K. Magnussen | 28.703 | G. Zhou | 28.077 |
12 | K. Magnussen | 32.765 | G. Zhou | 28.714 | D. Ricciardo | 28.217 |
13 | M. Schumacher | 32.896 | M. Schumacher | 28.765 | L. Norris | 28.234 |
14 | G. Zhou | 32.985 | D. Ricciardo | 28.776 | M. Schumacher | 28.236 |
15 | L. Stroll | 33.048 | L. Stroll | 28.884 | L. Hamilton | 28.291 |
16 | L. Hamilton | 33.085 | L. Hamilton | 28.890 | L. Stroll | 28.320 |
17 | A. Albon | 33.167 | N. Hulkenberg | 28.896 | A. Albon | 28.350 |
18 | N. Hulkenberg | 33.201 | A. Albon | 28.975 | N. Hulkenberg | 28.427 |
19 | N. Latifi | 33.655 | N. Latifi | 29.247 | N. Latifi | 28.644 |
20 | Y. Tsunoda | 0 | Y. Tsunoda | 39.346 | Y. Tsunoda | 0 |
タイヤ関連情報
- イニシャルセットの内圧を変更+1.0づつ増加させた。
なぜか今年は直線番長傾向に車を仕上げるレッドブル
バーレーン同様、タイヤもつのかなぁと心配になります
ダウンフォースを付けられない、何かの理由があるんでしょうね。
規定変更時は、いつもロードラッグコンセプトなレッドブル。
ここからの微妙なダウンフォースのプラスがチャンピオンシップを決めます。
このままでは、レースで勝つのは厳しい。
「ユーズドのほうが速かったよ」とサインツ。
Q3で急に滑りまくるマックス。一方ペレスは巧く熱を入れる。
今年のタイヤはワカランです。
サウジは昨年もこんな感じです。
ハードの方がタイムを出しやすい。ソフトは一番柔らかい表面部分が動くので、ドライビング感覚が悪くなる。
感覚の速さ、でも実際は遅い。
最大グリップの柔らかい動きに合わせて走れる事が好タイムの条件です。