
https://www.mercedesamgf1.com/
2019年第3戦中国GPは、予選2番手からトップを奪ったハミルトンが終始ペースコントロールしてレースを支配、見事に1000回記念GPで優勝を飾った。
ポールのボッタスは2位に入り、メルセデスチームは3戦連続の1,2フィニッシュとなっている。
中国GP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 56 | 1:32’06.350 | 2 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 56 | 6.552 | 6.552 | 2 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 56 | 13.744 | 7.192 | 2 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 56 | 27.627 | 13.883 | 2 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 56 | 31.276 | 3.649 | 2 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | レッドブル | 56 | 1’29.307 | 58.031 | 3 |
| 7 | 3 | D.リカルド | ルノー | 55 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 8 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 55 | 1 Lap | 1.988 | 1 |
| 9 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 55 | 1 Lap | 6.681 | 1 |
| 10 | 23 | A.アルボン | トロロッソ | 55 | 1 Lap | 12.591 | 1 |
| 11 | 8 | R.グロージャン | ハース | 55 | 1 Lap | 1.020 | 2 |
| 12 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 55 | 1 Lap | 6.620 | 2 |
| 13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 55 | 1 Lap | 0.880 | 2 |
| 14 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 55 | 1 Lap | 9.924 | 2 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 55 | 1 Lap | 3.031 | 2 |
| 16 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 54 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
| 17 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 54 | 2 Laps | 16.064 | 1 |
| 18 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 50 | 6 Laps | 4 Laps | 4 |
| dnf | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 41 | 15 Laps | 9 Laps | 4 |
| dnf | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 16 | 40 Laps | 25 Laps | 2 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 23 A. ALBON | 338.4 |
| 2 | 20 K. MAGNUSSEN | 337.5 |
| 3 | 27 N. HULKENBERG | 336.6 |
| 4 | 26 D. KVYAT | 334.0 |
| 5 | 7 K. RAIKKONEN | 332.5 |
| 6 | 77 V. BOTTAS | 331.4 |
| 7 | 18 L. STROLL | 331.0 |
| 8 | 4 L. NORRIS | 330.0 |
| 9 | 5 S. VETTEL | 328.0 |
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 327.6 |
| 11 | 99 A. GIOVINAZZI | 327.3 |
| 12 | 33 M. VERSTAPPEN | 326.6 |
| 13 | 16 C. LECLERC | 325.6 |
| 14 | 55 C. SAINZ | 325.4 |
| 15 | 63 G. RUSSELL | 323.7 |
| 16 | 10 P. GASLY | 322.6 |
| 17 | 44 L. HAMILTON | 321.3 |
| 18 | 11 S. PEREZ | 320.4 |
| 19 | 88 R. KUBICA | 317.1 |
| 20 | 3 D. RICCIARDO | 300.9 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 L. NORRIS | 284.5 | 33 M. VERSTAPPEN | 274.7 | 16 C. LECLERC | 269.3 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 284.0 | 8 R. GROSJEAN | 274.1 | 55 C. SAINZ | 267.3 |
| 3 | 33 M. VERSTAPPEN | 283.4 | 16 C. LECLERC | 273.9 | 77 V. BOTTAS | 267.0 |
| 4 | 23 A. ALBON | 283.0 | 5 S. VETTEL | 273.7 | 4 L. NORRIS | 266.6 |
| 5 | 26 D. KVYAT | 282.6 | 26 D. KVYAT | 273.3 | 18 L. STROLL | 266.5 |
| 6 | 55 C. SAINZ | 281.9 | 7 K. RAIKKONEN | 272.0 | 5 S. VETTEL | 265.3 |
| 7 | 99 A. GIOVINAZZI | 280.7 | 23 A. ALBON | 271.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 264.8 |
| 8 | 10 P. GASLY | 279.5 | 63 G. RUSSELL | 271.4 | 7 K. RAIKKONEN | 264.4 |
| 9 | 11 S. PEREZ | 279.5 | 4 L. NORRIS | 270.7 | 8 R. GROSJEAN | 264.3 |
| 10 | 7 K. RAIKKONEN | 279.4 | 11 S. PEREZ | 269.7 | 23 A. ALBON | 263.7 |
| 11 | 18 L. STROLL | 279.2 | 88 R. KUBICA | 269.5 | 99 A. GIOVINAZZI | 263.5 |
| 12 | 16 C. LECLERC | 278.2 | 10 P. GASLY | 269.5 | 26 D. KVYAT | 263.4 |
| 13 | 3 D. RICCIARDO | 278.1 | 20 K. MAGNUSSEN | 269.3 | 44 L. HAMILTON | 263.2 |
| 14 | 20 K. MAGNUSSEN | 277.9 | 27 N. HULKENBERG | 269.1 | 63 G. RUSSELL | 262.7 |
| 15 | 8 R. GROSJEAN | 277.8 | 18 L. STROLL | 268.7 | 3 D. RICCIARDO | 262.6 |
| 16 | 5 S. VETTEL | 277.2 | 55 C. SAINZ | 268.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 262.5 |
| 17 | 63 G. RUSSELL | 276.2 | 99 A. GIOVINAZZI | 268.4 | 27 N. HULKENBERG | 262.1 |
| 18 | 44 L. HAMILTON | 275.7 | 3 D. RICCIARDO | 267.1 | 88 R. KUBICA | 261.9 |
| 19 | 88 R. KUBICA | 273.4 | 77 V. BOTTAS | 266.7 | 10 P. GASLY | 261.5 |
| 20 | 27 N. HULKENBERG | 272.1 | 44 L. HAMILTON | 265.6 | 11 S. PEREZ | 260.9 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri BOTTAS | 24.933 | 16 Charles LECLERC | 27.901 | 10 Pierre GASLY | 41.733 |
| 2 | 10 | Pierre GASLY | 25.012 | 5 Sebastian VETTEL | 27.926 | 5 Sebastian VETTEL | 41.832 |
| 3 | 16 | Charles LECLERC | 25.065 | 10 Pierre GASLY | 27.997 | 77 Valtteri BOTTAS | 41.850 |
| 4 | 5 | Sebastian VETTEL | 25.078 | 77 Valtteri BOTTAS | 28.027 | 44 Lewis HAMILTON | 41.879 |
| 5 | 18 | Lance STROLL | 25.319 | 44 Lewis HAMILTON | 28.417 | 16 Charles LECLERC | 41.894 |
| 6 | 8 | Romain GROSJEAN | 25.439 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 28.425 | 18 Lance STROLL | 42.034 |
| 7 | 44 | Lewis HAMILTON | 25.469 | 33 Max VERSTAPPEN | 28.426 | 63 George RUSSELL | 42.073 |
| 8 | 33 | Max VERSTAPPEN | 25.476 | 63 George RUSSELL | 28.568 | 33 Max VERSTAPPEN | 42.163 |
| 9 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 25.681 | 18 Lance STROLL | 28.698 | 8 Romain GROSJEAN | 42.505 |
| 10 | 55 | Carlos SAINZ | 25.702 | 8 Romain GROSJEAN | 28.771 | 4 Lando NORRIS | 42.555 |
| 11 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | 25.799 | 55 Carlos SAINZ | 28.798 | 26 Daniil KVYAT | 42.707 |
| 12 | 4 | Lando NORRIS | 25.808 | 7 Kimi RAIKKONEN | 29.017 | 7 Kimi RAIKKONEN | 42.738 |
| 13 | 63 | George RUSSELL | 25.811 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 29.049 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 42.787 |
| 14 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 25.842 | 26 Daniil KVYAT | 29.272 | 55 Carlos SAINZ | 42.840 |
| 15 | 26 | Daniil KVYAT | 25.901 | 11 Sergio PEREZ | 29.356 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 42.892 |
| 16 | 23 | Alexander ALBON | 25.918 | 23 Alexander ALBON | 29.375 | 23 Alexander ALBON | 42.894 |
| 17 | 3 | Daniel RICCIARDO | 26.048 | 3 Daniel RICCIARDO | 29.383 | 11 Sergio PEREZ | 43.049 |
| 18 | 27 | Nico HULKENBERG | 26.168 | 4 Lando NORRIS | 29.424 | 3 Daniel RICCIARDO | 43.075 |
| 19 | 88 | Robert KUBICA | 26.170 | 88 Robert KUBICA | 29.733 | 27 Nico HULKENBERG | 43.326 |
| 20 | 11 | Sergio PEREZ | 26.175 | 27 Nico HULKENBERG | 30.001 | 88 Robert KUBICA | 43.851 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Pierre GASLY | 1:34.742 | 55 | ||
| 2 | 5 Sebastian VETTEL | 1:34.836 | 37 | 0.094 | |
| 3 | 16 Charles LECLERC | 1:34.860 | 45 | 0.118 | 0.024 |
| 4 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:34.872 | 38 | 0.130 | 0.012 |
| 5 | 44 Lewis HAMILTON | 1:35.892 | 47 | 1.150 | 1.020 |
| 6 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:36.143 | 45 | 1.401 | 0.251 |
| 7 | 18 Lance STROLL | 1:36.678 | 46 | 1.936 | 0.535 |
| 8 | 8 Romain GROSJEAN | 1:36.873 | 37 | 2.131 | 0.195 |
| 9 | 63 George RUSSELL | 1:37.283 | 51 | 2.541 | 0.410 |
| 10 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:37.471 | 35 | 2.729 | 0.188 |
| 11 | 55 Carlos SAINZ | 1:37.502 | 44 | 2.760 | 0.031 |
| 12 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:37.812 | 27 | 3.070 | 0.310 |
| 13 | 26 Daniil KVYAT | 1:37.975 | 27 | 3.233 | 0.163 |
| 14 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 1:38.048 | 32 | 3.306 | 0.073 |
| 15 | 4 Lando NORRIS | 1:38.346 | 37 | 3.604 | 0.298 |
| 16 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:38.632 | 38 | 3.890 | 0.286 |
| 17 | 11 Sergio PEREZ | 1:38.702 | 37 | 3.960 | 0.070 |
| 18 | 23 Alexander ALBON | 1:38.901 | 22 | 4.159 | 0.199 |
| 19 | 27 Nico HULKENBERG | 1:39.677 | 14 | 4.935 | 0.776 |
| 20 | 88 Robert KUBICA | 1:39.772 | 28 | 5.030 | 0.095 |

コメント Comments
コメント一覧
がコメント
2019-04-20 13:49
スピードトラップだとアルボン2連続トップなんだよなあ
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/china/f1-2019-3-chn-final-data/trackback/