
2019年ブラジルGP決勝は、レッドブルホンダのフェルスタッペンが優勝。2位にはトロロッソホンダのガスリーが初表彰台の快挙を成し遂げた。表彰式後、ハミルトンには5秒ペナルティが課せられ、サインツも初表彰台の3位となり。
トップ3チーム以外での3位以内獲得者が一気に2名誕生した。ドライ路面では歴史的にも類を見ない大荒れのレースであった。
ブラジルGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 71 | 1:33’14.678 | 3 | |
| 2 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 71 | 6.077 | 6.077 | 2 |
| 3 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 71 | 8.896 | 2.819 | 1 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 71 | 9.452 | 0.556 | 2 |
| 5 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 71 | 10.201 | 0.749 | 2 |
| 6 | 3 | D.リカルド | ルノー | 71 | 10.541 | 0.340 | 2 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 71 | 11.139 | 0.598 | 3 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 71 | 11.204 | 0.065 | 2 |
| 9 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 71 | 11.529 | 0.325 | 2 |
| 10 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 71 | 11.931 | 0.402 | 2 |
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 71 | 12.732 | 0.801 | 2 |
| 12 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 71 | 13.599 | 0.867 | 3 |
| 13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 71 | 14.247 | 0.648 | 2 |
| 14 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 71 | 14.927 | 0.680 | 2 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 71 | 18.059 | 3.132 | 3 |
| 16 | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 70 | 1 Lap | 1 Lap | 4 |
| 17 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 65 | 6 Laps | 5 Laps | 2 |
| 18 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 65 | 6 Laps | 0.454 | 2 |
| 19 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 65 | 6 Laps | 18.41 | 2 |
| dnf | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 51 | 20 Laps | 14 Laps | 2 |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート
2019 #BrazilianGP Timelapse #F1 #BrazilGP #Formula1 pic.twitter.com/vcYTAtgyo4
— F1 Visualized (@f1visualized) November 18, 2019
スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 26 D. KVYAT | 341.2 |
| 2 | 16 C. LECLERC | 340.6 |
| 3 | 5 S. VETTEL | 337.3 |
| 4 | 20 K. MAGNUSSEN | 335.6 |
| 5 | 77 V. BOTTAS | 334.1 |
| 6 | 4 L. NORRIS | 333.5 |
| 7 | 23 A. ALBON | 332.8 |
| 8 | 55 C. SAINZ | 331.8 |
| 9 | 99 A. GIOVINAZZI | 329.6 |
| 10 | 44 L. HAMILTON | 329.1 |
| 11 | 27 N. HULKENBERG | 329.1 |
| 12 | 3 D. RICCIARDO | 329.0 |
| 13 | 63 G. RUSSELL | 328.8 |
| 14 | 10 P. GASLY | 326.7 |
| 15 | 7 K. RAIKKONEN | 326.6 |
| 16 | 33 M. VERSTAPPEN | 323.8 |
| 17 | 18 L. STROLL | 322.6 |
| 18 | 11 S. PEREZ | 322.0 |
| 19 | 8 R. GROSJEAN | 315.3 |
| 20 | 88 R. KUBICA | 313.5 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 D. KVYAT | 343.1 | 44 L. HAMILTON | 263.9 | 26 D. KVYAT | 341.2 |
| 2 | 11 S. PEREZ | 342.8 | 23 A. ALBON | 263.5 | 55 C. SAINZ | 339.6 |
| 3 | 18 L. STROLL | 339.9 | 26 D. KVYAT | 263.0 | 5 S. VETTEL | 338.6 |
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 339.5 | 16 C. LECLERC | 262.7 | 77 V. BOTTAS | 337.9 |
| 5 | 3 D. RICCIARDO | 336.6 | 5 S. VETTEL | 262.7 | 18 L. STROLL | 337.9 |
| 6 | 63 G. RUSSELL | 335.6 | 77 V. BOTTAS | 261.5 | 16 C. LECLERC | 336.1 |
| 7 | 5 S. VETTEL | 333.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 261.1 | 4 L. NORRIS | 335.2 |
| 8 | 44 L. HAMILTON | 333.8 | 63 G. RUSSELL | 261.0 | 3 D. RICCIARDO | 335.0 |
| 9 | 55 C. SAINZ | 332.8 | 10 P. GASLY | 260.7 | 7 K. RAIKKONEN | 334.3 |
| 10 | 16 C. LECLERC | 332.5 | 99 A. GIOVINAZZI | 260.3 | 99 A. GIOVINAZZI | 334.3 |
| 11 | 77 V. BOTTAS | 332.1 | 4 L. NORRIS | 258.8 | 23 A. ALBON | 333.7 |
| 12 | 99 A. GIOVINAZZI | 331.2 | 11 S. PEREZ | 258.6 | 27 N. HULKENBERG | 333.7 |
| 13 | 23 A. ALBON | 330.7 | 55 C. SAINZ | 257.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 333.1 |
| 14 | 4 L. NORRIS | 330.4 | 7 K. RAIKKONEN | 257.8 | 44 L. HAMILTON | 332.1 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 329.6 | 18 L. STROLL | 257.4 | 11 S. PEREZ | 331.5 |
| 16 | 27 N. HULKENBERG | 329.5 | 88 R. KUBICA | 257.2 | 10 P. GASLY | 330.9 |
| 17 | 10 P. GASLY | 329.3 | 27 N. HULKENBERG | 256.8 | 33 M. VERSTAPPEN | 330.6 |
| 18 | 20 K. MAGNUSSEN | 329.2 | 3 D. RICCIARDO | 256.5 | 63 G. RUSSELL | 330.5 |
| 19 | 8 R. GROSJEAN | 326.4 | 8 R. GROSJEAN | 255.5 | 8 R. GROSJEAN | 327.8 |
| 20 | 88 R. KUBICA | 322.0 | 20 K. MAGNUSSEN | 253.7 | 88 R. KUBICA | 314.4 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles LECLERC | 18.029 | 33 Max VERSTAPPEN | 35.756 | 5 Sebastian VETTEL | 16.028 |
| 2 | 5 | Sebastian VETTEL | 18.141 | 77 Valtteri BOTTAS | 35.904 | 16 Charles LECLERC | 16.176 |
| 3 | 23 | Alexander ALBON | 18.180 | 44 Lewis HAMILTON | 36.213 | 33 Max VERSTAPPEN | 16.265 |
| 4 | 33 | Max VERSTAPPEN | 18.308 | 23 Alexander ALBON | 36.309 | 44 Lewis HAMILTON | 16.285 |
| 5 | 44 | Lewis HAMILTON | 18.344 | 5 Sebastian VETTEL | 36.530 | 26 Daniil KVYAT | 16.305 |
| 6 | 77 | Valtteri BOTTAS | 18.350 | 16 Charles LECLERC | 36.892 | 23 Alexander ALBON | 16.389 |
| 7 | 26 | Daniil KVYAT | 18.386 | 10 Pierre GASLY | 37.014 | 99AntonioGIOVINAZZI | 16.390 |
| 8 | 3 | Daniel RICCIARDO | 18.449 | 26 Daniil KVYAT | 37.077 | 77 Valtteri BOTTAS | 16.407 |
| 9 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 18.469 | 4 Lando NORRIS | 37.201 | 10 Pierre GASLY | 16.445 |
| 10 | 4 | Lando NORRIS | 18.484 | 18 Lance STROLL | 37.249 | 3 Daniel RICCIARDO | 16.526 |
| 11 | 10 | Pierre GASLY | 18.569 | 3 Daniel RICCIARDO | 37.277 | 18 Lance STROLL | 16.555 |
| 12 | 55 | Carlos SAINZ | 18.578 | 11 Sergio PEREZ | 37.320 | 55 Carlos SAINZ | 16.581 |
| 13 | 18 | Lance STROLL | 18.582 | 27 Nico HULKENBERG | 37.461 | 27 Nico HULKENBERG | 16.583 |
| 14 | 27 | Nico HULKENBERG | 18.589 | 99AntonioGIOVINAZZI | 37.529 | 11 Sergio PEREZ | 16.605 |
| 15 | 11 | Sergio PEREZ | 18.594 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 37.536 | 4 Lando NORRIS | 16.606 |
| 16 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 18.610 | 55 Carlos SAINZ | 37.559 | 7 Kimi RAIKKONEN | 16.621 |
| 17 | 99 | AntonioGIOVINAZZI | 18.644 | 7 Kimi RAIKKONEN | 37.676 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 16.749 |
| 18 | 63 | George RUSSELL | 18.684 | 8 Romain GROSJEAN | 37.765 | 63 George RUSSELL | 16.769 |
| 19 | 8 | Romain GROSJEAN | 18.897 | 63 George RUSSELL | 37.869 | 8 Romain GROSJEAN | 16.918 |
| 20 | 88 | Robert KUBICA | 19.063 | 88 Robert KUBICA | 38.325 | 88 Robert KUBICA | 16.991 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:10.698 | 43 | ||
| 2 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:10.862 | 61 | 0.164 | |
| 3 | 44 Lewis HAMILTON | 1:11.082 | 46 | 0.384 | 0.220 |
| 4 | 23 Alexander ALBON | 1:11.087 | 52 | 0.389 | 0.005 |
| 5 | 5 Sebastian VETTEL | 1:11.384 | 51 | 0.686 | 0.297 |
| 6 | 16 Charles LECLERC | 1:11.423 | 63 | 0.725 | 0.039 |
| 7 | 4 Lando NORRIS | 1:12.328 | 63 | 1.630 | 0.905 |
| 8 | 26 Daniil KVYAT | 1:12.385 | 49 | 1.687 | 0.057 |
| 9 | 10 Pierre GASLY | 1:12.425 | 65 | 1.727 | 0.040 |
| 10 | 18 Lance STROLL | 1:12.603 | 65 | 1.905 | 0.178 |
| 11 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:12.733 | 44 | 2.035 | 0.130 |
| 12 | 11 Sergio PEREZ | 1:12.840 | 64 | 2.142 | 0.107 |
| 13 | 27 Nico HULKENBERG | 1:12.934 | 64 | 2.236 | 0.094 |
| 14 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 1:13.020 | 49 | 2.322 | 0.086 |
| 15 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:13.135 | 65 | 2.437 | 0.115 |
| 16 | 55 Carlos SAINZ | 1:13.158 | 63 | 2.460 | 0.023 |
| 17 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:13.262 | 65 | 2.564 | 0.104 |
| 18 | 8 Romain GROSJEAN | 1:13.619 | 29 | 2.921 | 0.357 |
| 19 | 63 George RUSSELL | 1:13.752 | 57 | 3.054 | 0.133 |
| 20 | 88 Robert KUBICA | 1:14.553 | 63 | 3.855 | 0.801 |





