2018年ブラジルGPはハミルトンがポールから優勝、予選5位から一時トップにたったフェルスタッペンは周回遅れオコンと接触して2位となっている。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
ブラジルGP決勝結果
順 | No | ドライバー | チーム | Lap | Gap | Int | ピット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 71 | 1:27’09.066 | 1 | |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 71 | 1.469 | 1.469 | 1 |
3 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 71 | 4.764 | 3.295 | 1 |
4 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 71 | 5.193 | 0.429 | 1 |
5 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 71 | 22.943 | 17.750 | 2 |
6 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 71 | 26.997 | 4.054 | 2 |
7 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 71 | 44.199 | 17.202 | 1 |
8 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 71 | 51.230 | 7.031 | 1 |
9 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 71 | 52.857 | 1.627 | 1 |
10 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 70 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
11 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 70 | 1 Lap | 50.608 | 1 |
12 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 70 | 1 Lap | 0.861 | 2 |
13 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 70 | 1 Lap | 3.443 | 1 |
14 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 70 | 1 Lap | 1.534 | 1 |
15 | 31 | エステバン オコン | Force India | 70 | 1 Lap | 1.319 | 2 |
16 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 69 | 2 Laps | 1 Lap | 1 |
17 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 69 | 2 Laps | 1.481 | 2 |
18 | 18 | ランス ストロール | Williams | 69 | 2 Laps | 16.715 | 2 |
dnf | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 32 | 39 Laps | 37 Laps | 1 |
dnf | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 20 | 51 Laps | 12 Laps | 2 |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | 3 D. RICCIARDO | 337.2 |
2 | 55 C. SAINZ | 336.6 |
3 | 31 E. OCON | 334.7 |
4 | 2 S. VANDOORNE | 333.2 |
5 | 7 K. RAIKKONEN | 330.9 |
6 | 33 M. VERSTAPPEN | 330.3 |
7 | 5 S. VETTEL | 329.1 |
8 | 11 S. PEREZ | 327.7 |
9 | 20 K. MAGNUSSEN | 324.7 |
10 | 77 V. BOTTAS | 323.2 |
11 | 14 F. ALONSO | 322.3 |
12 | 16 C. LECLERC | 319.7 |
13 | 27 N. HULKENBERG | 317.0 |
14 | 18 L. STROLL | 316.6 |
15 | 8 R. GROSJEAN | 316.1 |
16 | 28 B. HARTLEY | 315.7 |
17 | 35 S. SIROTKIN | 315.0 |
18 | 44 L. HAMILTON | 313.0 |
19 | 9 M. ERICSSON | 312.1 |
20 | 10 P. GASLY | 307.0 |

ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 V. BOTTAS | 337.3 | 44 L. HAMILTON | 265.4 | 31 E. OCON | 345.8 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 336.8 | 7 K. RAIKKONEN | 264.8 | 44 L. HAMILTON | 337.8 |
3 | 55 C. SAINZ | 335.4 | 77 V. BOTTAS | 263.1 | 3 D. RICCIARDO | 336.7 |
4 | 44 L. HAMILTON | 335.2 | 33 M. VERSTAPPEN | 262.1 | 77 V. BOTTAS | 336.6 |
5 | 3 D. RICCIARDO | 334.0 | 3 D. RICCIARDO | 261.6 | 7 K. RAIKKONEN | 336.0 |
6 | 18 L. STROLL | 333.6 | 16 C. LECLERC | 260.9 | 2 S. VANDOORNE | 336.0 |
7 | 31 E. OCON | 333.5 | 14 F. ALONSO | 260.3 | 35 S. SIROTKIN | 335.6 |
8 | 14 F. ALONSO | 333.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 260.0 | 55 C. SAINZ | 335.6 |
9 | 27 N. HULKENBERG | 332.8 | 5 S. VETTEL | 259.9 | 18 L. STROLL | 335.1 |
10 | 35 S. SIROTKIN | 331.7 | 31 E. OCON | 259.5 | 33 M. VERSTAPPEN | 334.1 |
11 | 8 R. GROSJEAN | 330.8 | 11 S. PEREZ | 259.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 333.7 |
12 | 20 K. MAGNUSSEN | 330.6 | 2 S. VANDOORNE | 258.9 | 8 R. GROSJEAN | 332.7 |
13 | 10 P. GASLY | 330.4 | 8 R. GROSJEAN | 258.8 | 5 S. VETTEL | 332.7 |
14 | 11 S. PEREZ | 329.8 | 18 L. STROLL | 258.5 | 14 F. ALONSO | 332.5 |
15 | 28 B. HARTLEY | 329.2 | 10 P. GASLY | 257.3 | 16 C. LECLERC | 332.1 |
16 | 2 S. VANDOORNE | 329.0 | 55 C. SAINZ | 255.3 | 11 S. PEREZ | 332.0 |
17 | 16 C. LECLERC | 328.5 | 27 N. HULKENBERG | 253.5 | 28 B. HARTLEY | 331.1 |
18 | 33 M. VERSTAPPEN | 326.9 | 28 B. HARTLEY | 252.5 | 9 M. ERICSSON | 329.4 |
19 | 5 S. VETTEL | 326.4 | 35 S. SIROTKIN | 250.0 | 27 N. HULKENBERG | 328.2 |
20 | 9 M. ERICSSON | 325.7 | 9 M. ERICSSON | 247.5 | 10 P. GASLY | 318.9 |
ベストセクタータイム
POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 V. BOTTAS | 18.187 | 5 S. VETTEL | 36.029 | 5 S. VETTEL | 16.230 |
2 | 3 D. RICCIARDO | 18.243 | 77 V. BOTTAS | 36.052 | 77 V. BOTTAS | 16.242 |
3 | 5 S. VETTEL | 18.374 | 3 D. RICCIARDO | 36.357 | 3 D. RICCIARDO | 16.295 |
4 | 44 L. HAMILTON | 18.380 | 33 M. VERSTAPPEN | 36.472 | 31 E. OCON | 16.310 |
5 | 7 K. RAIKKONEN | 18.419 | 18 L. STROLL | 36.568 | 44 L. HAMILTON | 16.316 |
6 | 31 E. OCON | 18.426 | 44 L. HAMILTON | 36.713 | 7 K. RAIKKONEN | 16.327 |
7 | 14 F. ALONSO | 18.516 | 7 K. RAIKKONEN | 36.833 | 33 M. VERSTAPPEN | 16.387 |
8 | 18 L. STROLL | 18.516 | 20 K. MAGNUSSEN | 36.889 | 8 R. GROSJEAN | 16.427 |
9 | 33 M. VERSTAPPEN | 18.529 | 55 C. SAINZ | 36.922 | 55 C. SAINZ | 16.442 |
10 | 20 K. MAGNUSSEN | 18.579 | 16 C. LECLERC | 36.928 | 14 F. ALONSO | 16.465 |
11 | 55 C. SAINZ | 18.580 | 14 F. ALONSO | 36.930 | 16 C. LECLERC | 16.479 |
12 | 11 S. PEREZ | 18.610 | 8 R. GROSJEAN | 37.023 | 20 K. MAGNUSSEN | 16.485 |
13 | 16 C. LECLERC | 18.613 | 11 S. PEREZ | 37.150 | 11 S. PEREZ | 16.541 |
14 | 8 R. GROSJEAN | 18.661 | 31 E. OCON | 37.205 | 28 B. HARTLEY | 16.543 |
15 | 28 B. HARTLEY | 18.737 | 2 S. VANDOORNE | 37.241 | 2 S. VANDOORNE | 16.558 |
16 | 2 S. VANDOORNE | 18.769 | 28 B. HARTLEY | 37.392 | 18 L. STROLL | 16.596 |
17 | 35 S. SIROTKIN | 18.941 | 27 N. HULKENBERG | 37.873 | 9 M. ERICSSON | 16.701 |
18 | 27 N. HULKENBERG | 18.951 | 10 P. GASLY | 38.025 | 10 P. GASLY | 16.714 |
19 | 10 P. GASLY | 19.045 | 35 S. SIROTKIN | 38.190 | 35 S. SIROTKIN | 16.811 |
20 | 9 M. ERICSSON | 19.185 | 9 M. ERICSSON | 39.035 | 27 N. HULKENBERG | 16.986 |
ファーステストタイム
POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:10.540 | 65 | |
2 | 5 Sebastian VETTEL | 1:10.831 | 71 | 0.291 |
3 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:11.343 | 62 | 0.803 |
4 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:11.578 | 61 | 1.038 |
5 | 18 Lance STROLL | 1:11.751 | 68 | 1.211 |
6 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:11.769 | 64 | 1.229 |
7 | 44 Lewis HAMILTON | 1:11.795 | 70 | 1.255 |
8 | 16 Charles LECLERC | 1:12.082 | 70 | 1.542 |
9 | 55 Carlos SAINZ | 1:12.169 | 50 | 1.629 |
10 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:12.206 | 67 | 1.666 |
11 | 31 Esteban OCON | 1:12.352 | 70 | 1.812 |
12 | 8 Romain GROSJEAN | 1:12.362 | 71 | 1.822 |
13 | 11 Sergio PEREZ | 1:12.472 | 58 | 1.932 |
14 | 14 Fernando ALONSO | 1:12.643 | 57 | 2.103 |
15 | 28 Brendon HARTLEY | 1:12.949 | 53 | 2.409 |
16 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:12.968 | 68 | 2.428 |
17 | 10 Pierre GASLY | 1:13.822 | 55 | 3.282 |
18 | 27 Nico HULKENBERG | 1:14.029 | 30 | 3.489 |
19 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:14.262 | 52 | 3.722 |
20 | 9 Marcus ERICSSON | 1:15.281 | 3 | 4.741 |