
https://www.formula1.com/
2020年開幕戦オーストリアGP決勝レースは、ポールポジションからスタートしたボッタスが優勝。
度重なるセーフティカーにより、タイヤ戦略で優位にたったルクレールが追い上げ2位、ノリスはキャリア初の表彰台3位を獲得した。
オーストリアGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 71 | 1:30’55.739 | 2 | |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 71 | 2.700 | 2.700 | 3 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 71 | 5.491 | 2.791 | 3 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 71 | 5.689 | 0.198 | 2 |
| 5 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 71 | 8.903 | 3.214 | 3 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 71 | 15.092 | 6.189 | 2 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 71 | 16.682 | 1.590 | 2 |
| 8 | 31 | E.オコン | ルノー | 71 | 17.456 | 0.774 | 2 |
| 9 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 71 | 21.146 | 3.690 | 3 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 71 | 24.545 | 3.399 | 3 |
| 11 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 71 | 31.650 | 7.105 | 3 |
| 12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 67 | 4 Laps | 4 Laps | 3 |
| 13 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 67 | 4 Laps | 0.327 | 3 |
| dnf | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 53 | 18 Laps | 14 Laps | 2 |
| dnf | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 49 | 22 Laps | 4 Laps | 1 |
| dnf | 8 | R.グロージャン | ハース | 49 | 22 Laps | 1’06.996 | 2 |
| dnf | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 24 | 47 Laps | 25 Laps | |
| dnf | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 20 | 51 Laps | 4 Laps | 1 |
| dnf | 3 | D.リカルド | ルノー | 17 | 54 Laps | 3 Laps | 1 |
| dnf | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 11 | 60 Laps | 6 Laps | 1 |
決勝タイヤ交換状況

https://twitter.com/pirellisport
ラップチャート
2020 #AustrianGP 🇦🇹 Timelapse#F1 #Formula1 pic.twitter.com/cihFoHF3io
— F1Visualized (@f1visualized) July 6, 2020
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Daniil Kvyat | 328.5 |
| 2 | Carlos Sainz | 326.5 |
| 3 | Nicholas Latifi | 326.2 |
| 4 | Esteban Ocon | 325.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 324.0 |
| 6 | Sebastian Vettel | 323.8 |
| 7 | Antonio Giovinazzi | 323.1 |
| 8 | Alexander Albon | 322.4 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 322.4 |
| 10 | Romain Grosjean | 319.5 |
| 11 | Charles Leclerc | 318.2 |
| 12 | Sergio Perez | 317.3 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 315.6 |
| 14 | Lance Stroll | 315.2 |
| 15 | George Russell | 314.4 |
| 16 | Kevin Magnussen | 313.2 |
| 17 | Lando Norris | 313.2 |
| 18 | Pierre Gasly | 311.5 |
| 19 | Valtteri Bottas | 299.9 |
| 20 | Max Verstappen | 294.5 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Albon | 338.7 | C. Leclerc | 243.5 | C. Sainz | 291.4 |
| 2 | C. Sainz | 334.8 | V. Bottas | 241.9 | A. Albon | 289.0 |
| 3 | G. Russell | 330.0 | A. Albon | 241.0 | L. Hamilton | 287.7 |
| 4 | A. Giovinazzi | 328.5 | L. Hamilton | 240.5 | L. Norris | 287.7 |
| 5 | S. Vettel | 328.0 | A. Giovinazzi | 240.4 | E. Ocon | 286.3 |
| 6 | E. Ocon | 327.3 | S. Vettel | 239.6 | G. Russell | 286.3 |
| 7 | D. Kvyat | 326.8 | L. Norris | 239.5 | A. Giovinazzi | 285.3 |
| 8 | S. Perez | 326.2 | C. Sainz | 238.5 | N. Latifi | 285.1 |
| 9 | L. Hamilton | 326.0 | S. Perez | 238.4 | S. Vettel | 284.8 |
| 10 | K. Raikkonen | 325.7 | E. Ocon | 237.1 | C. Leclerc | 284.7 |
| 11 | R. Grosjean | 324.1 | D. Kvyat | 237.0 | K. Raikkonen | 284.7 |
| 12 | L. Norris | 323.1 | G. Russell | 235.8 | S. Perez | 284.5 |
| 13 | C. Leclerc | 322.7 | N. Latifi | 235.8 | D. Kvyat | 283.1 |
| 14 | K. Magnussen | 322.2 | P. Gasly | 235.6 | D. Ricciardo | 283.0 |
| 15 | D. Ricciardo | 320.9 | M. Verstappen | 232.6 | L. Stroll | 280.8 |
| 16 | N. Latifi | 320.0 | K. Raikkonen | 232.6 | V. Bottas | 280.7 |
| 17 | L. Stroll | 319.0 | L. Stroll | 229.4 | R. Grosjean | 277.6 |
| 18 | P. Gasly | 309.5 | D. Ricciardo | 228.2 | P. Gasly | 277.2 |
| 19 | V. Bottas | 304.5 | K. Magnussen | 227.8 | M. Verstappen | 274.9 |
| 20 | M. Verstappen | 297.0 | R. Grosjean | 227.1 | K. Magnussen | 273.5 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | 16.632 | L. Norris | 29.982 | L. Norris | 20.170 |
| 2 | C. Leclerc | 16.715 | C. Leclerc | 30.169 | L. Hamilton | 20.204 |
| 3 | A. Albon | 16.753 | V. Bottas | 30.181 | V. Bottas | 20.210 |
| 4 | L. Hamilton | 16.813 | C. Sainz | 30.199 | C. Leclerc | 20.457 |
| 5 | L. Norris | 16.825 | L. Hamilton | 30.316 | S. Perez | 20.537 |
| 6 | G. Russell | 16.866 | A. Albon | 30.328 | C. Sainz | 20.574 |
| 7 | S. Perez | 16.919 | S. Perez | 30.391 | A. Albon | 20.734 |
| 8 | D. Kvyat | 16.920 | S. Vettel | 30.462 | S. Vettel | 20.746 |
| 9 | S. Vettel | 16.953 | A. Giovinazzi | 30.541 | P. Gasly | 20.764 |
| 10 | E. Ocon | 16.991 | K. Raikkonen | 30.589 | E. Ocon | 20.839 |
| 11 | K. Raikkonen | 16.992 | M. Verstappen | 30.646 | A. Giovinazzi | 20.888 |
| 12 | A. Giovinazzi | 17.023 | D. Kvyat | 30.660 | D. Kvyat | 20.900 |
| 13 | N. Latifi | 17.052 | P. Gasly | 30.717 | G. Russell | 20.919 |
| 14 | V. Bottas | 17.079 | E. Ocon | 30.813 | N. Latifi | 20.999 |
| 15 | D. Ricciardo | 17.181 | G. Russell | 30.893 | K. Raikkonen | 21.000 |
| 16 | P. Gasly | 17.309 | N. Latifi | 31.023 | M. Verstappen | 21.081 |
| 17 | L. Stroll | 17.335 | R. Grosjean | 31.244 | R. Grosjean | 21.318 |
| 18 | R. Grosjean | 17.411 | L. Stroll | 31.292 | L. Stroll | 21.368 |
| 19 | M. Verstappen | 17.488 | K. Magnussen | 31.322 | D. Ricciardo | 21.537 |
| 20 | K. Magnussen | 17.494 | D. Ricciardo | 31.354 | K. Magnussen | 21.661 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:07.475 | 71 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:07.657 | 68 | 0.182 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:07.712 | 67 | 0.237 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:07.901 | 64 | 0.426 |
| 5 | Carlos Sainz | 1:07.974 | 63 | 0.499 |
| 6 | Sergio Perez | 1:08.305 | 63 | 0.830 |
| 7 | Alexander Albon | 1:08.432 | 50 | 0.957 |
| 8 | Sebastian Vettel | 1:08.623 | 71 | 1.148 |
| 9 | Antonio Giovinazzi | 1:08.796 | 70 | 1.321 |
| 10 | Esteban Ocon | 1:08.932 | 64 | 1.457 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:09.025 | 64 | 1.550 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 1:09.031 | 48 | 1.556 |
| 13 | Daniil Kvyat | 1:09.135 | 50 | 1.660 |
| 14 | George Russell | 1:09.317 | 49 | 1.842 |
| 15 | Max Verstappen | 1:09.351 | 5 | 1.876 |
| 16 | Nicholas Latifi | 1:09.662 | 63 | 2.187 |
| 17 | Romain Grosjean | 1:10.228 | 46 | 2.753 |
| 18 | Lance Stroll | 1:10.326 | 4 | 2.851 |
| 19 | Daniel Ricciardo | 1:10.610 | 8 | 3.135 |
| 20 | Kevin Magnussen | 1:10.720 | 23 | 3.245 |

コメント Comments
コメント一覧
たけ がコメント
2020-07-09 04:13
レッドブル・ホンダ2台のトラブル、異なる事象・原因らいしけどなかなか正式発表無いですね。車体、エンジン、どちらの問題かも(エンジンっぽい?)。
フライホイールの問題という噂も出ていますが、原因究明に戸惑っていると、今シーズンは短期決戦なだけに命取りですね。
今週末までにクリアにして対策してもらいたいものだ。
じゅんた がコメント
2020-07-09 10:16
Jinさんお疲れ様です。
やっと始まったF1ですが、休みが長かったので身体がまだF1シーズンに順応出来てない?
そう言う私も月曜は眠かった~(笑)
今週末も頑張りましょう。
レッドブルの電気系トラブルは、ある程度原因が特定出来たようですね。
PUは無傷なので、出来うる対策を施してそのまま使うようです。
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2020-07-09 10:57
ご心配ありがとうございます。
1戦終わり体調が戻るまで2日ほどかかりました(笑)
いつもなら解析記事をアップするところ、なんとなくまだ早い気がしまして・・。
各チームトラブルだらけで、純粋な速さはまだまだわからずといったところでしょう。
メルセデスだけはすでに完成された感があります。
せっかく同じコースで2戦あるので、2戦目が終わったらがっつりやろうと思っています。
アイドリングストップ機能停止 がコメント
2020-07-09 11:26
アンチストールというのは、マシンが停止に近い状態(スタート発進ミスや走行中スピンして停止)で機能するモノかと思っていました。
それが、スタートも無事済んで単独スピンや他車接触もない走行中に突然アンチストールが掛かる(1次被害)→アンチストールを解除出来ない(2次被害)現象が起こるのですね?
昨年度、初優勝した時も途中でパワーユニット保護のため、異常を検知したセンサーが働いてパワーダウンした事がありましたが、テレメトリーでパワーユニット本体の問題発生では無かったと確認されたので
センサー異常をリセット出来て、本来の機能を取り戻し回復出来ました。
今回は、その機会(2次被害回避)も失いました。
私ごとですが、エンジンを掛けた際にセルモーターの回る時間が長くなり(キュル1っ発がキュルキュルキュルともたつき)、アイドリングストップ機能が一旦使えなくなりました(使えないだけで通常走行は可能)
バッテリーとセルモーターの保護のため、アイドリングストップが働かないシステムになっているのですね(^.^)勉強になりました。
これもフェールセーフの一種?
自力リセット解除は出来ないので、メーカーに御願いすると直ぐに解除出来ました(バッテリー、セルモーターの異常無しの確認して)
セルモーターのもたつきは、この時の1回だけで、以降普通にエンジンかかりました。
念のため、点火プラグも確認して異常無しでした。
余談、長文失礼しました。
1コメンター がコメント
2020-07-10 10:40
「オーストリアGP 第1戦 予選Q3、MAX選手とBottas選手の比較映像を見て by Formula1.com」
上記、MAX選手とBottas選手の比較映像を見ての印象ですが、タイム的にはセクター3のGapが一番とのことですが、映像から一番気になったのはターン6~7~8の流れる様な連続コーナー間(鈴鹿のSコーナー的な??)で約+0.2sec.ほどGapが容易的にに広がった印象の点がとても気になりました。また、昨年は概ねみられなかった各々ストレート立ち上がりから微妙にGapがみられることも。なお、DASシステムトー角調整によるストーレートの転がり抵抗軽減値+αタイヤ熱etc.噂される効果がどのくらいあるのかもとても気になります。
参照 ’20 1st AustriaGP“HEAD-TO-HEAD: Where Bottas had the edge over Verstappen in qualifying.
https://www.formula1.com/en/latest/article.head-to-head-where-bottas-had-the-edge-over-verstappen-in-qualifying.c2l8bPvar4ny2PjZJMxhH.html
マスダンパー がコメント
2020-07-10 11:02
ルクレールの車載を見てるとストレートを7速で走り切る事が結構あったけど何でだろう?
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2020-07-10 11:05
300ぐらいしか出てないです。
ローパワーモードですね、まぁ予選モードもないようなもんだし・・。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/aut/f1-2020-1-aut-final-data/trackback/