低速サーキットのハンガロリンクではマクラーレンはどうか?

circuit-f1-11-hungary_0

Sponsored link

ハンガリーGPフリー走行①

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:21.347 /34
2 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:21.584 /34
3 S.ベッテル フェラーリ 1:22.991 /22
4 K.ライコネン フェラーリ 1:23.082 /19
5 D.リカルド レッドブル 1:23.174 /28
6 M.フェルスタッペン レッドブル 1:23.457 /27
7 F.アロンソ マクラーレン 1:23.935 /28
8 J.バトン マクラーレン 1:23.961 /18
9 R.グロージャン ハース 1:24.013 /22
10 S.ペレス フォース・インディア 1:24.073 /29
11 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:24.120 /29
12 F.マッサ ウィリアムズ 1:24.154 /27
13 V.ボッタス ウィリアムズ 1:24.370 /33
14 C.サインツ トロ・ロッソ 1:24.579 /27
15 M.エリクソン ザウバー 1:24.981 /19
16 C.Leclerc ハース 1:25.181 /22
17 F.ナスル ザウバー 1:25.256 /18
18 E.オーコン ルノー 1:25.260 /28
19 D.クビアト トロ・ロッソ 1:25.324 /16
20 R.ハリアント マノー 1:27.012 /23
21 P.ウェーレイン マノー 1:27.249 /9
22 J.パーマー ルノー 1:28.560 /6

ハンガリーGPフリー走行②

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:20.435 /45
2 D.リカルド レッドブル 1:21.030 /36
3 S.ベッテル フェラーリ 1:21.348 /31
4 M.フェルスタッペン レッドブル 1:21.770 /35
5 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:21.960 /4
6 K.ライコネン フェラーリ 1:22.058 /46
7 F.アロンソ マクラーレン 1:22.328 /21
8 J.バトン マクラーレン 1:22.387 /34
9 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:22.449 /41
10 S.ペレス フォース・インディア 1:22.653 /38
11 E.グティエレス ハース 1:22.673 /38
12 F.マッサ ウィリアムズ 1:22.681 /39
13 C.サインツ トロ・ロッソ 1:22.689 /24
14 V.ボッタス ウィリアムズ 1:22.773 /38
15 R.グロージャン ハース 1:22.864 /28
16 D.クビアト トロ・ロッソ 1:22.948 /43
17 K.マグヌッセン ルノー 1:23.347 /41
18 M.エリクソン ザウバー 1:23.437 /36
19 J.パーマー ルノー 1:23.528 /12
20 F.ナスル ザウバー 1:23.986 /31
21 P.ウェーレイン マノー 1:23.992 /22
22 R.ハリアント マノー 1:24.265 /36

 

非常に面白い結果がでています。マシンの出来でちょうどよく並んでいるんですね。

image47.img.2048.medium

メルセデス、レッドブル、フェラーリ、マクラーレン、フォースインディアと続いています。

 

ハンガロリンクってよく空力サーキットって言われますけど、ダウンフォースがかなり必要って事ですよね。パワーがある車はウィングを立てればいいわけで、隠れパワーサーキットでもある。

 

image3.img.2048.medium (1)

メルセデスはすべてにおいて別格で順当に1番手マシンです。

フェラーリはパワーは良いけど空力が・・・。レッドブルは逆で空力は良いけどパワーが・・・。

image5.img.2048.medium

まさかその次にマクラーレンが来るとはね、驚きました。

image31.img.2048.medium (1)

 

チーム予算が多いチームが上位を占めていますよね、今年しっかり開発してきたチームだけが上位に生き残ったそんな序列のわかったハンガリーの金曜日でした。