2021年F1第22戦(最終戦)アブダビGP予選は、マックス・フェルスタッペンがポールポジション。
チャンピオン争いをしているハミルトンが2番手、ノリスが3番手となった。
ペレスはQ3で引っ張り役に徹し、フェルスタッペンにトウを与えて自らのラップを捨てる献身的な活躍をした。
ここ数戦、予選の速さが上向いている日本人ルーキー角田は、最終戦8番手スタートとなった。
アブダビGP予選結果
順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 | |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 | 0.371 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 | 0.822 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 | 0.838 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 | 0.883 |
6 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 | 0.927 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 | 1.013 |
8 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 | 1.111 |
9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 | 1.280 |
10 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 | 1.300 |
11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:23.846 | 1:23.460 | 1.351 | |
12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:23.489 | 1:24.043 | 1.380 | |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:24.061 | 1:24.066 | 1.952 | |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:24.118 | 1:24.251 | 2.009 | |
15 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:24.225 | 1:24.305 | 2.116 | |
16 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:24.338 | 2.229 | ||
17 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:24.423 | 2.314 | ||
18 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:24.779 | 2.670 | ||
19 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:24.906 | 2.797 | ||
20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:25.685 | 3.576 |
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 328.3 |
2 | Sergio Perez | 327.7 |
3 | George Russell | 325.7 |
4 | Antonio Giovinazzi | 325.3 |
5 | Fernando Alonso | 325.0 |
6 | Esteban Ocon | 325.0 |
7 | Nikita Mazepin | 324.9 |
8 | Mick Schumacher | 324.6 |
9 | Yuki Tsunoda | 324.5 |
10 | Pierre Gasly | 323.9 |
11 | Charles Leclerc | 323.6 |
12 | Kimi Raikkonen | 323.1 |
13 | Lando Norris | 322.8 |
14 | Lewis Hamilton | 322.7 |
15 | Carlos Sainz | 322.7 |
16 | Nicholas Latifi | 322.7 |
17 | Daniel Ricciardo | 322.6 |
18 | Valtteri Bottas | 322.2 |
19 | Lance Stroll | 321.7 |
20 | Sebastian Vettel | 321.7 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Perez | 297.2 | M. Verstappen | 324.2 | L. Norris | 231.6 |
2 | M. Verstappen | 297.0 | S. Perez | 323.4 | F. Alonso | 230.6 |
3 | L. Hamilton | 295.4 | A. Giovinazzi | 322.6 | M. Verstappen | 229.8 |
4 | E. Ocon | 294.2 | G. Russell | 320.6 | L. Hamilton | 229.7 |
5 | V. Bottas | 293.2 | P. Gasly | 320.5 | P. Gasly | 229.6 |
6 | G. Russell | 293.2 | C. Leclerc | 319.9 | Y. Tsunoda | 229.1 |
7 | F. Alonso | 292.6 | M. Schumacher | 319.8 | C. Leclerc | 228.7 |
8 | Y. Tsunoda | 291.9 | N. Mazepin | 319.4 | D. Ricciardo | 228.2 |
9 | A. Giovinazzi | 289.9 | L. Norris | 319.3 | V. Bottas | 228.0 |
10 | L. Stroll | 289.5 | F. Alonso | 319.3 | S. Perez | 228.0 |
11 | N. Latifi | 289.5 | C. Sainz | 319.3 | E. Ocon | 227.9 |
12 | P. Gasly | 289.4 | D. Ricciardo | 319.2 | C. Sainz | 227.6 |
13 | K. Raikkonen | 289.4 | E. Ocon | 319.2 | A. Giovinazzi | 226.4 |
14 | M. Schumacher | 289.3 | K. Raikkonen | 319.1 | G. Russell | 226.1 |
15 | C. Sainz | 288.9 | L. Hamilton | 318.9 | K. Raikkonen | 226.0 |
16 | L. Norris | 288.8 | N. Latifi | 318.3 | S. Vettel | 225.7 |
17 | C. Leclerc | 288.6 | S. Vettel | 318.1 | N. Latifi | 225.7 |
18 | S. Vettel | 288.1 | V. Bottas | 317.7 | M. Schumacher | 223.3 |
19 | N. Mazepin | 287.0 | L. Stroll | 313.3 | L. Stroll | 223.2 |
20 | D. Ricciardo | 286.9 | Y. Tsunoda | 312.5 | N. Mazepin | 221.6 |
ベストセクタータイム
POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | 16.834 | M. Verstappen | 35.643 | M. Verstappen | 29.613 |
2 | M. Verstappen | 16.842 | C. Leclerc | 35.693 | L. Hamilton | 29.795 |
3 | L. Norris | 16.967 | S. Perez | 35.696 | V. Bottas | 29.986 |
4 | S. Perez | 16.976 | L. Hamilton | 35.783 | C. Sainz | 30.040 |
5 | F. Alonso | 16.985 | C. Sainz | 35.837 | S. Perez | 30.047 |
6 | Y. Tsunoda | 17.011 | L. Norris | 35.844 | C. Leclerc | 30.115 |
7 | V. Bottas | 17.024 | V. Bottas | 35.871 | L. Norris | 30.120 |
8 | P. Gasly | 17.038 | Y. Tsunoda | 35.974 | P. Gasly | 30.156 |
9 | E. Ocon | 17.053 | D. Ricciardo | 35.977 | Y. Tsunoda | 30.165 |
10 | C. Leclerc | 17.071 | P. Gasly | 35.999 | D. Ricciardo | 30.210 |
11 | D. Ricciardo | 17.076 | E. Ocon | 36.049 | E. Ocon | 30.226 |
12 | C. Sainz | 17.113 | K. Raikkonen | 36.112 | F. Alonso | 30.249 |
13 | G. Russell | 17.130 | L. Stroll | 36.117 | A. Giovinazzi | 30.514 |
14 | K. Raikkonen | 17.136 | S. Vettel | 36.143 | N. Latifi | 30.592 |
15 | A. Giovinazzi | 17.236 | A. Giovinazzi | 36.152 | L. Stroll | 30.597 |
16 | S. Vettel | 17.257 | F. Alonso | 36.169 | S. Vettel | 30.729 |
17 | N. Latifi | 17.281 | M. Schumacher | 36.340 | G. Russell | 30.766 |
18 | L. Stroll | 17.290 | G. Russell | 36.401 | K. Raikkonen | 30.941 |
19 | M. Schumacher | 17.419 | N. Latifi | 36.465 | M. Schumacher | 31.114 |
20 | N. Mazepin | 17.522 | N. Mazepin | 36.741 | N. Mazepin | 31.295 |
前回のジェッダでもですが、ハミルトンのPUは、サンパウロみたいなスパイシーPUでは無いですね。
使い方が違うでしょうし、サンパウロで結構なマイレージ使ってしまってるでしょうから、恐らくPUによる優位性は無いと予想します。
メルセデスはダウンフォース多めのセッティングでしょうか。スピードトラップでトウ無と思われるPERより5Km/h位遅く、沈むリアサスをもってしてもHAMはVERよりS2で0.14遅れてます。VERは2ストップでもHAMを抜く勝機は有ると思います。(PERの役割も大きい)
頑張れレッドブルHONDA!!