
https://www.auto-motor-und-sport.de/
2021年F1第20戦カタールGP決勝は、ポールポジションからスタートしたハミルトンが全リードラップを記録して優勝。
5グリッド降格で7番手からスタートしたフェルスタッペンが2位、アロンソが復帰初年度で嬉しい3位表彰台を獲得した。
カタールGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 57 | 1:24’28.471 | 2 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 57 | 25.743 | 25.743 | 3 |
| 3 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 57 | 59.457 | 33.714 | 1 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 57 | 1’02.306 | 2.849 | 2 |
| 5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 57 | 1’20.570 | 18.264 | 1 |
| 6 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 57 | 1’21.274 | 0.704 | 1 |
| 7 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 57 | 1’21.911 | 0.637 | 1 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 57 | 1’23.126 | 1.215 | 1 |
| 9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 56 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 56 | 1 Lap | 4.881 | 1 |
| 11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 56 | 1 Lap | 5.593 | 2 |
| 12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 56 | 1 Lap | 22.411 | 1 |
| 13 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 56 | 1 Lap | 0.326 | 2 |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 56 | 1 Lap | 2.809 | 2 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 56 | 1 Lap | 24.408 | 2 |
| 16 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 56 | 1 Lap | 1.578 | 1 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 55 | 2 Laps | 1 Lap | 2 |
| 18 | 9 | N.マゼピン | ハース | 55 | 2 Laps | 22.347 | 1 |
| dnf | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 50 | 7 Laps | 5 Laps | 1 |
| dnf | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 48 | 9 Laps | 2 Laps | 2 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 344.1 |
| 2 | Valtteri Bottas | 343.9 |
| 3 | Lando Norris | 339.5 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 338.4 |
| 5 | Lance Stroll | 335.9 |
| 6 | Charles Leclerc | 335.9 |
| 7 | Sebastian Vettel | 334.9 |
| 8 | George Russell | 334.0 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 333.3 |
| 10 | Carlos Sainz | 333.1 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | 333.1 |
| 12 | Sergio Perez | 332.8 |
| 13 | Mick Schumacher | 330.6 |
| 14 | Pierre Gasly | 329.2 |
| 15 | Fernando Alonso | 329.1 |
| 16 | Nicholas Latifi | 328.5 |
| 17 | Max Verstappen | 325.4 |
| 18 | Esteban Ocon | 325.2 |
| 19 | Lewis Hamilton | 324.3 |
| 20 | Nikita Mazepin | 323.3 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 248.5 | A. Giovinazzi | 287.2 | V. Bottas | 334.5 |
| 2 | L. Norris | 246.4 | C. Leclerc | 284.8 | D. Ricciardo | 334.0 |
| 3 | G. Russell | 245.6 | K. Raikkonen | 284.5 | L. Norris | 325.7 |
| 4 | C. Leclerc | 243.9 | L. Hamilton | 284.1 | P. Gasly | 325.3 |
| 5 | C. Sainz | 243.2 | V. Bottas | 283.8 | K. Raikkonen | 324.2 |
| 6 | Y. Tsunoda | 243.0 | L. Norris | 283.7 | N. Latifi | 324.1 |
| 7 | P. Gasly | 241.7 | C. Sainz | 283.0 | L. Stroll | 323.6 |
| 8 | S. Vettel | 241.5 | S. Perez | 282.8 | C. Leclerc | 323.0 |
| 9 | L. Hamilton | 241.2 | D. Ricciardo | 282.2 | C. Sainz | 323.0 |
| 10 | S. Perez | 241.0 | N. Mazepin | 282.2 | S. Perez | 322.4 |
| 11 | M. Schumacher | 240.5 | S. Vettel | 282.1 | S. Vettel | 322.1 |
| 12 | N. Mazepin | 240.2 | M. Schumacher | 281.9 | G. Russell | 321.2 |
| 13 | K. Raikkonen | 240.1 | L. Stroll | 281.8 | A. Giovinazzi | 321.1 |
| 14 | F. Alonso | 239.8 | P. Gasly | 281.5 | Y. Tsunoda | 320.8 |
| 15 | A. Giovinazzi | 239.7 | G. Russell | 280.3 | M. Verstappen | 319.9 |
| 16 | E. Ocon | 238.8 | Y. Tsunoda | 280.0 | M. Schumacher | 317.7 |
| 17 | D. Ricciardo | 236.2 | M. Verstappen | 279.9 | F. Alonso | 315.6 |
| 18 | L. Stroll | 235.4 | E. Ocon | 279.5 | L. Hamilton | 315.3 |
| 19 | N. Latifi | 233.8 | N. Latifi | 277.7 | E. Ocon | 314.5 |
| 20 | V. Bottas | 233.6 | F. Alonso | 277.4 | N. Mazepin | 313.1 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 27.403 | M. Verstappen | 27.540 | M. Verstappen | 28.195 |
| 2 | L. Hamilton | 27.699 | L. Hamilton | 28.199 | L. Norris | 28.555 |
| 3 | L. Norris | 27.753 | L. Norris | 28.269 | C. Leclerc | 28.839 |
| 4 | S. Perez | 28.155 | S. Perez | 28.343 | S. Perez | 28.844 |
| 5 | K. Raikkonen | 28.207 | G. Russell | 28.621 | G. Russell | 28.900 |
| 6 | G. Russell | 28.247 | V. Bottas | 28.827 | L. Hamilton | 28.938 |
| 7 | F. Alonso | 28.274 | S. Vettel | 28.966 | K. Raikkonen | 28.954 |
| 8 | D. Ricciardo | 28.324 | P. Gasly | 29.020 | C. Sainz | 28.971 |
| 9 | E. Ocon | 28.433 | C. Sainz | 29.109 | S. Vettel | 29.011 |
| 10 | S. Vettel | 28.436 | F. Alonso | 29.110 | P. Gasly | 29.140 |
| 11 | C. Sainz | 28.455 | C. Leclerc | 29.111 | D. Ricciardo | 29.186 |
| 12 | C. Leclerc | 28.526 | Y. Tsunoda | 29.139 | F. Alonso | 29.197 |
| 13 | Y. Tsunoda | 28.546 | K. Raikkonen | 29.147 | Y. Tsunoda | 29.232 |
| 14 | V. Bottas | 28.590 | E. Ocon | 29.223 | L. Stroll | 29.248 |
| 15 | P. Gasly | 28.675 | L. Stroll | 29.240 | A. Giovinazzi | 29.277 |
| 16 | L. Stroll | 28.735 | N. Mazepin | 29.313 | N. Mazepin | 29.279 |
| 17 | N. Mazepin | 28.748 | D. Ricciardo | 29.416 | E. Ocon | 29.305 |
| 18 | A. Giovinazzi | 28.752 | A. Giovinazzi | 29.510 | M. Schumacher | 29.454 |
| 19 | M. Schumacher | 28.896 | M. Schumacher | 29.711 | N. Latifi | 29.551 |
| 20 | N. Latifi | 29.032 | N. Latifi | 29.841 | V. Bottas | 29.555 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:23.196 | 57 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:25.084 | 50 | 1.888 |
| 3 | Sergio Perez | 1:25.613 | 49 | 2.417 |
| 4 | Lando Norris | 1:25.746 | 51 | 2.550 |
| 5 | George Russell | 1:25.768 | 55 | 2.572 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 1:26.358 | 53 | 3.162 |
| 7 | Sebastian Vettel | 1:26.434 | 53 | 3.238 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:26.555 | 46 | 3.359 |
| 9 | Carlos Sainz | 1:26.570 | 46 | 3.374 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:26.682 | 48 | 3.486 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:27.019 | 46 | 3.823 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:27.043 | 50 | 3.847 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:27.061 | 46 | 3.865 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:27.198 | 50 | 4.002 |
| 15 | Valtteri Bottas | 1:27.246 | 39 | 4.050 |
| 16 | Nikita Mazepin | 1:27.340 | 55 | 4.144 |
| 17 | Lance Stroll | 1:27.356 | 44 | 4.160 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1:27.823 | 40 | 4.627 |
| 19 | Mick Schumacher | 1:28.412 | 46 | 5.216 |
| 20 | Nicholas Latifi | 1:28.732 | 44 | 5.536 |

コメント Comments
コメント一覧
匿名 がコメント
2021-11-22 12:08
神様、仏様、JIN様!「Honda F1 Road to Champion !」レッドブル&アルファタウリが待ち遠しく。。。お待ちしております。のこり少ないラウンドからhondaに明るいゴールが見える内容かな~、と期待しております。
じゅんた がコメント
2021-11-23 03:10
今回のバースト祭で、ピレリがタイヤの内圧上げたらレッドブル有利ににるかもしれませんね。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/f1gp2021/f1-2021-20-qat-race-data/trackback/