
2021年F1第14戦イタリアGP予選は、ボッタスが前走者から遅れること約8秒のトウが無い状態で1番時計、ハミルトンが2番手、フェルスタッペンが3番手となった。
超高速サーキット・モンツァでは、メルセデスW12のブレーキングの安定性とコーナーの強さが際立っていた。
イタリアGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:20.685 | 1:20.032 | 1:19.555 | |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:20.543 | 1:19.936 | 1:19.651 | 0.096 | 
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:21.035 | 1:20.229 | 1:19.966 | 0.411 | 
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:20.916 | 1:20.059 | 1:19.989 | 0.434 | 
| 5 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:21.292 | 1:20.435 | 1:19.995 | 0.440 | 
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:21.440 | 1:20.556 | 1:20.260 | 0.705 | 
| 7 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:21.118 | 1:20.750 | 1:20.462 | 0.907 | 
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:21.219 | 1:20.767 | 1:20.510 | 0.955 | 
| 9 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:21.308 | 1:20.882 | 1:20.611 | 1.056 | 
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:21.197 | 1:20.726 | 1:20.808 | 1.171 | 
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:21.394 | 1:20.913 | 1.358 | |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:21.415 | 1:21.020 | 1.465 | |
| 13 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:21.487 | 1:21.069 | 1.514 | |
| 14 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:21.500 | 1:21.103 | 1.548 | |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:21.890 | 1:21.392 | 1.837 | |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:21.925 | 2.370 | ||
| 17 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:21.973 | 2.418 | ||
| 18 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:22.248 | 2.693 | ||
| 19 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1:22.530 | 2.975 | ||
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:22.716 | 3.161 | 
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | 
|---|---|---|
| 1 | Nicholas Latifi | 344.6 | 
| 2 | Antonio Giovinazzi | 342.3 | 
| 3 | George Russell | 341.9 | 
| 4 | Lando Norris | 341.4 | 
| 5 | Nikita Mazepin | 341.1 | 
| 6 | Carlos Sainz | 340.9 | 
| 7 | Robert Kubica | 340.8 | 
| 8 | Daniel Ricciardo | 340.2 | 
| 9 | Fernando Alonso | 339.9 | 
| 10 | Lewis Hamilton | 338.5 | 
| 11 | Lance Stroll | 338.4 | 
| 12 | Valtteri Bottas | 338.3 | 
| 13 | Mick Schumacher | 337.8 | 
| 14 | Sergio Perez | 336.4 | 
| 15 | Esteban Ocon | 335.8 | 
| 16 | Charles Leclerc | 335.8 | 
| 17 | Max Verstappen | 334.6 | 
| 18 | Sebastian Vettel | 334.4 | 
| 19 | Pierre Gasly | 334.3 | 
| 20 | Yuki Tsunoda | 332.1 | 

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Latifi | 327.2 | A. Giovinazzi | 338.7 | F. Alonso | 318.6 | 
| 2 | A. Giovinazzi | 326.5 | L. Norris | 337.6 | N. Latifi | 318.6 | 
| 3 | D. Ricciardo | 324.9 | M. Verstappen | 337.3 | D. Ricciardo | 318.2 | 
| 4 | S. Perez | 324.7 | P. Gasly | 337.3 | L. Norris | 318.2 | 
| 5 | F. Alonso | 324.6 | N. Mazepin | 336.4 | S. Perez | 318.0 | 
| 6 | L. Norris | 324.1 | R. Kubica | 336.3 | M. Verstappen | 315.8 | 
| 7 | R. Kubica | 323.6 | M. Schumacher | 335.7 | L. Hamilton | 315.6 | 
| 8 | L. Hamilton | 323.3 | F. Alonso | 335.6 | A. Giovinazzi | 315.4 | 
| 9 | M. Verstappen | 322.5 | C. Sainz | 335.6 | V. Bottas | 314.5 | 
| 10 | V. Bottas | 322.2 | D. Ricciardo | 335.4 | G. Russell | 314.0 | 
| 11 | E. Ocon | 322.0 | E. Ocon | 333.7 | R. Kubica | 313.7 | 
| 12 | G. Russell | 321.8 | L. Stroll | 332.9 | E. Ocon | 312.8 | 
| 13 | M. Schumacher | 321.1 | S. Perez | 332.5 | C. Sainz | 312.2 | 
| 14 | L. Stroll | 321.0 | G. Russell | 331.7 | L. Stroll | 311.9 | 
| 15 | N. Mazepin | 320.8 | C. Leclerc | 331.6 | P. Gasly | 311.3 | 
| 16 | C. Sainz | 319.0 | V. Bottas | 331.1 | N. Mazepin | 310.8 | 
| 17 | S. Vettel | 317.6 | Y. Tsunoda | 330.9 | S. Vettel | 310.5 | 
| 18 | C. Leclerc | 317.5 | N. Latifi | 330.9 | M. Schumacher | 308.3 | 
| 19 | P. Gasly | 316.7 | L. Hamilton | 329.7 | C. Leclerc | 308.2 | 
| 20 | Y. Tsunoda | 315.5 | S. Vettel | 327.5 | Y. Tsunoda | 307.6 | 
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 26.680 | V. Bottas | 26.522 | D. Ricciardo | 26.300 | 
| 2 | L. Norris | 26.716 | L. Hamilton | 26.607 | L. Hamilton | 26.310 | 
| 3 | L. Hamilton | 26.734 | P. Gasly | 26.614 | V. Bottas | 26.353 | 
| 4 | D. Ricciardo | 26.775 | M. Verstappen | 26.703 | M. Verstappen | 26.401 | 
| 5 | A. Giovinazzi | 26.822 | C. Sainz | 26.760 | L. Norris | 26.407 | 
| 6 | M. Verstappen | 26.862 | C. Leclerc | 26.802 | C. Sainz | 26.587 | 
| 7 | S. Perez | 26.942 | L. Norris | 26.803 | P. Gasly | 26.601 | 
| 8 | E. Ocon | 26.953 | D. Ricciardo | 26.904 | S. Perez | 26.647 | 
| 9 | P. Gasly | 26.991 | S. Perez | 26.923 | C. Leclerc | 26.662 | 
| 10 | C. Sainz | 26.993 | S. Vettel | 27.011 | S. Vettel | 26.797 | 
| 11 | L. Stroll | 27.010 | L. Stroll | 27.029 | A. Giovinazzi | 26.804 | 
| 12 | F. Alonso | 27.011 | A. Giovinazzi | 27.029 | L. Stroll | 26.897 | 
| 13 | C. Leclerc | 27.026 | F. Alonso | 27.143 | F. Alonso | 26.909 | 
| 14 | G. Russell | 27.077 | E. Ocon | 27.236 | E. Ocon | 26.914 | 
| 15 | S. Vettel | 27.105 | G. Russell | 27.270 | G. Russell | 26.969 | 
| 16 | N. Latifi | 27.201 | Y. Tsunoda | 27.313 | Y. Tsunoda | 27.036 | 
| 17 | M. Schumacher | 27.225 | M. Schumacher | 27.494 | N. Latifi | 27.125 | 
| 18 | N. Mazepin | 27.251 | N. Latifi | 27.599 | R. Kubica | 27.433 | 
| 19 | Y. Tsunoda | 27.295 | N. Mazepin | 27.742 | N. Mazepin | 27.503 | 
| 20 | R. Kubica | 27.345 | R. Kubica | 27.752 | M. Schumacher | 27.529 | 
タイヤ関連情報









いつも興味深く拝見させて頂いております
フェルスタッペンですが、スプリント予選では下手するとマクラーレンに食われてしましそうですが、頑張って欲しいです
アルファタウリは、去年と同じセッティングかな?セクター2速いし。FP1しかないから外せないしね。
ペレスはよっぽど信用されてないのかフェルスタッペンの引っ張り役ばかり課されていましたね。
決勝は最後尾とは言えボッタスが飛んで来るのが見えている訳だしRBの2台を近い位置で走らせる事が最優先だと思うんですがどうなんでしょう。
ハミルトンは仕方無いにせよペレスが後ろの方でボッタスにあっさり抜かれたらフェルスタッペンは何の抵抗も出来ずにメルセデス2台に先着を許す可能性が高い気がします。
エース一人のパフォ―マンスを最大に出せれば良いチーム姿勢ではいつまで経ってもメルセデスは倒せないでしょう。
2017年から今年で5年間もメルセデスとハミルトンのチームメイトでサポート役を務め上げてきたボッタスと、今シーズン初めてレッドブルホンダに移籍してマックスのチームメイトでサポート役に抜擢されたペレスとの違いでしょうね。
贔屓目かも知れないですが、
それでも初年度で良くやっている方だと個人的には思っていますが?
ハミルトンの方がボッタスのサポートを受けられるアドバンテージが
マックスがペレスのサポートを受けられよりも大きいでしょう。
今シーズンのボッタス評価は別としてセカンドドライバーとしては申し分ない。
来年アルファロメオでエース待遇?と念願の複数年契約を勝ち取ったので、メルセデスでの経験生かして活躍して欲しいと願うばかりです。
その辺りで最後に両チームの明暗分ける気がしますね。
結果的に毎年ボッタスがセカンドになってますけどチームがその責務を最初から課してる訳じゃ無く結果的に実力差でそうなってるだけなんですよね。
でもレッドブルってのは開幕からとにかくフェルスタッペン絶対ファースト主義です。
これはガスリーやアルボンが来た時も頭からフェルスタッペンを上に置いて何もかもチームが回ってる感じ。
当然勝負にならないし現実フェルスタッペンが上だとしても必要以上に差が付いてしまってチームそのものが機能しなくなってる。
首脳陣がフェルスタッペンは史上最高なのだって決め付けちゃってる感じなんですよね。
それ故に心配されるのがこの体制下だとフェルスタッペン以上の才能が出て来ても埋もれてしまう可能性がある事です。
本当に速い奴は平等に扱っても相方より速く走るし露骨に優先する必要は無いと思うんですよね。
リカルドが抜けた後のレッドブルが、マックス寄りの傾向が強くなりましたね(リカルドがレッドブルを去った理由とも言われている?)
レッドブルは、ベッテルの時でも同じ扱いでしたですね(マーク・ウェーバーよりも優先して)
マックスの相棒選びは難しいですが、ひとまずペレスに落ち着きそうですが、いずれ新たなチームメイトが現れるかも知れない(マックスを脅かすくらいの存在?)
ハミルトンもニコ・ロズベルグの後に、ボッタスと言う理想的なチームメイトと組んで良い環境を手に入れて連続ドライバータイトル獲得を達成出来た。
来年からは新しくラッセルと組む事になるがハミルトンにとって、
吉と出るか?凶と出るか?