
2021年F1第5戦モナコGP予選は、プラクティスから好調だった地元ルクレールがポールポジション。しかし、Q3最終アタックでクラッシュしてしまった。
2番手はフェルスタッペン、3番手にボッタスとなっているが、クラッシュによる赤旗で最終アタックを潰されたドライバーにとって、不満の残る結果となっています。
モナコGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:11.113 | 1:10.597 | 1:10.346 | |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.124 | 1:10.650 | 1:10.576 | 0.230 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:10.938 | 1:10.695 | 1:10.601 | 0.255 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:11.324 | 1:10.806 | 1:10.611 | 0.265 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:11.321 | 1:11.031 | 1:10.620 | 0.274 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:11.560 | 1:11.179 | 1:10.900 | 0.554 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:11.622 | 1:11.116 | 1:11.095 | 0.749 |
| 8 | 5 | S.ペレス | レッドブル | 1:12.078 | 1:11.309 | 1:11.419 | 0.963 |
| 9 | 11 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:11.644 | 1:11.019 | 1:11.573 | 0.673 |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:11.658 | 1:11.409 | 1:11.779 | 1.063 |
| 11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:11.740 | 1:11.486 | 1.140 | |
| 12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:11.747 | 1:11.598 | 1.252 | |
| 13 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:11.979 | 1:11.600 | 1.254 | |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:11.899 | 1:11.642 | 1.296 | |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:12.016 | 1:11.830 | 1.484 | |
| 16 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:12.096 | 1.750 | ||
| 17 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:12.205 | 1.859 | ||
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:12.366 | 2.020 | ||
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:12.958 | 2.612 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 287.6 |
| 2 | Sebastian Vettel | 286.2 |
| 3 | Valtteri Bottas | 286.0 |
| 4 | Lance Stroll | 285.4 |
| 5 | George Russell | 285.0 |
| 6 | Lando Norris | 284.5 |
| 7 | Nicholas Latifi | 284.4 |
| 8 | Lewis Hamilton | 284.2 |
| 9 | Carlos Sainz | 283.9 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 283.7 |
| 11 | Charles Leclerc | 283.6 |
| 12 | Nikita Mazepin | 283.2 |
| 13 | Max Verstappen | 283.1 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 282.6 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 282.6 |
| 16 | Pierre Gasly | 282.4 |
| 17 | Sergio Perez | 281.1 |
| 18 | Esteban Ocon | 280.9 |
| 19 | Fernando Alonso | 280.3 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 226.6 | L. Norris | 210.9 | N. Latifi | 277.4 |
| 2 | L. Hamilton | 226.2 | V. Bottas | 210.6 | Y. Tsunoda | 276.3 |
| 3 | M. Verstappen | 224.8 | C. Sainz | 210.2 | L. Norris | 275.7 |
| 4 | L. Norris | 224.1 | D. Ricciardo | 209.3 | D. Ricciardo | 275.6 |
| 5 | G. Russell | 224.0 | S. Vettel | 209.1 | S. Vettel | 275.4 |
| 6 | P. Gasly | 223.7 | L. Hamilton | 208.8 | L. Stroll | 274.3 |
| 7 | C. Leclerc | 223.3 | E. Ocon | 208.3 | G. Russell | 274.3 |
| 8 | K. Raikkonen | 223.2 | C. Leclerc | 208.2 | K. Raikkonen | 274.1 |
| 9 | C. Sainz | 223.0 | A. Giovinazzi | 208.1 | A. Giovinazzi | 274.1 |
| 10 | S. Perez | 222.6 | G. Russell | 208.1 | S. Perez | 273.9 |
| 11 | N. Latifi | 222.3 | M. Verstappen | 207.9 | V. Bottas | 273.8 |
| 12 | E. Ocon | 222.0 | S. Perez | 207.4 | F. Alonso | 273.4 |
| 13 | D. Ricciardo | 221.5 | L. Stroll | 206.1 | L. Hamilton | 272.7 |
| 14 | F. Alonso | 221.5 | N. Latifi | 205.8 | C. Leclerc | 272.7 |
| 15 | Y. Tsunoda | 221.4 | P. Gasly | 204.9 | M. Verstappen | 271.8 |
| 16 | A. Giovinazzi | 221.4 | K. Raikkonen | 204.9 | P. Gasly | 271.6 |
| 17 | S. Vettel | 220.9 | F. Alonso | 203.4 | C. Sainz | 271.2 |
| 18 | L. Stroll | 220.0 | Y. Tsunoda | 202.9 | N. Mazepin | 270.6 |
| 19 | N. Mazepin | 215.4 | N. Mazepin | 198.9 | E. Ocon | 269.3 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 18.438 | C. Leclerc | 32.983 | C. Leclerc | 18.740 |
| 2 | C. Sainz | 18.443 | V. Bottas | 33.041 | M. Verstappen | 18.755 |
| 3 | V. Bottas | 18.489 | C. Sainz | 33.084 | L. Norris | 18.768 |
| 4 | L. Hamilton | 18.507 | P. Gasly | 33.171 | V. Bottas | 18.790 |
| 5 | S. Perez | 18.579 | M. Verstappen | 33.206 | C. Sainz | 18.812 |
| 6 | C. Leclerc | 18.612 | L. Norris | 33.219 | A. Giovinazzi | 18.921 |
| 7 | L. Norris | 18.633 | L. Hamilton | 33.263 | S. Perez | 18.932 |
| 8 | P. Gasly | 18.715 | S. Perez | 33.409 | L. Stroll | 18.944 |
| 9 | G. Russell | 18.717 | S. Vettel | 33.465 | D. Ricciardo | 18.945 |
| 10 | S. Vettel | 18.734 | A. Giovinazzi | 33.535 | P. Gasly | 18.985 |
| 11 | E. Ocon | 18.820 | E. Ocon | 33.603 | L. Hamilton | 18.989 |
| 12 | K. Raikkonen | 18.840 | L. Stroll | 33.700 | S. Vettel | 19.015 |
| 13 | A. Giovinazzi | 18.842 | D. Ricciardo | 33.711 | K. Raikkonen | 19.031 |
| 14 | D. Ricciardo | 18.845 | K. Raikkonen | 33.745 | E. Ocon | 19.063 |
| 15 | L. Stroll | 18.871 | Y. Tsunoda | 33.774 | G. Russell | 19.230 |
| 16 | N. Latifi | 18.986 | F. Alonso | 33.784 | Y. Tsunoda | 19.264 |
| 17 | Y. Tsunoda | 19.058 | G. Russell | 33.790 | N. Latifi | 19.321 |
| 18 | F. Alonso | 19.098 | N. Latifi | 33.971 | F. Alonso | 19.323 |
| 19 | N. Mazepin | 19.372 | N. Mazepin | 34.119 | N. Mazepin | 19.437 |
タイヤ関連情報









いつも興味深く拝見させて頂いております
フェルスタッペンの最終アタックが決まっていれば、ポールは取れたでしょうか?
何度見ても、F1ドライバーのモナコのアタックはすごいですね
ルクレールの最終クラッシュアタックは、セクター2まででベスト+0.1だったので更新は不可能。
フェルスタッペンは、シケインをミスしたラップで2番手だった。
セクター2がボッタスやサインツより0.3秒も遅い、ガスリーより0.17秒遅い。
多分0.05差ぐらいでポール奪取できたと思います。
角田君、F2での戦績からもう少し行けると思いましたが、やはりF1は甘くないです。
今の状態ではとてもガスリーは喰えませんね。
外野から見ているのと違い、同じ世界で走っていると、頂点クラス神様級のドライバーの凄さが身に染みて理解できると思います。