
2019年第3戦中国GP予選はボッタスがポールポジション、ハミルトンがつづきメルセデスの1,2体制となっている。フェラーリは2列目、レッドブルは3列目となりマシンの性能順に綺麗並んでいます。
中国GP予選結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:32.658 | 1:31.728 | 1:31.547 | |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:33.115 | 1:31.637 | 1:31.570 | 0.023 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:33.557 | 1:32.232 | 1:31.848 | 0.301 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:32.712 | 1:32.324 | 1:31.865 | 0.318 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:33.274 | 1:32.369 | 1:32.089 | 0.542 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | レッドブル | 1:33.863 | 1:32.948 | 1:32.930 | 1.383 |
| 7 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:33.709 | 1:33.214 | 1:32.958 | 1.411 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:33.644 | 1:32.968 | 1:32.962 | 1.415 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:34.036 | 1:33.150 | DNF | 1.603 |
| 10 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:33.752 | 1:33.156 | DNF | 1.609 |
| 11 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1:33.783 | 1:33.236 | 1.689 | |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:34.026 | 1:33.299 | 1.752 | |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:34.125 | 1:33.419 | 1.872 | |
| 14 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:33.686 | 1:33.523 | 1.976 | |
| 15 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:34.148 | 1:33.967 | 2.420 | |
| 16 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:34.292 | 2.745 | ||
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1:35.253 | 3.706 | ||
| 18 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1:35.281 | 3.734 | ||
| 19 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | DNF | |||
| 20 | 23 | A.アルボン | トロロッソ | DNF |
スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 327.1 |
| 2 | 16 C. LECLERC | 326.1 |
| 3 | 3 D. RICCIARDO | 323.9 |
| 4 | 20 K. MAGNUSSEN | 322.8 |
| 5 | 26 D. KVYAT | 322.1 |
| 6 | 11 S. PEREZ | 322.0 |
| 7 | 77 V. BOTTAS | 322.0 |
| 8 | 8 R. GROSJEAN | 322.0 |
| 9 | 7 K. RAIKKONEN | 321.7 |
| 10 | 27 N. HULKENBERG | 321.0 |
| 11 | 4 L. NORRIS | 320.7 |
| 12 | 18 L. STROLL | 319.5 |
| 13 | 55 C. SAINZ | 319.3 |
| 14 | 44 L. HAMILTON | 319.3 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 318.3 |
| 16 | 63 G. RUSSELL | 317.2 |
| 17 | 10 P. GASLY | 315.5 |
| 18 | 88 R. KUBICA | 313.6 |
| 19 | 99 A. GIOVINAZZI | 146.1 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 C. LECLERC | 288.2 | 5 S. VETTEL | 282.7 | 5 S. VETTEL | 275.6 |
| 2 | 7 K. RAIKKONEN | 287.3 | 16 C. LECLERC | 281.9 | 16 C. LECLERC | 274.6 |
| 3 | 5 S. VETTEL | 287.0 | 20 K. MAGNUSSEN | 281.6 | 7 K. RAIKKONEN | 272.9 |
| 4 | 26 D. KVYAT | 286.7 | 44 L. HAMILTON | 281.1 | 44 L. HAMILTON | 272.7 |
| 5 | 8 R. GROSJEAN | 286.3 | 77 V. BOTTAS | 281.1 | 27 N. HULKENBERG | 272.1 |
| 6 | 20 K. MAGNUSSEN | 286.1 | 55 C. SAINZ | 280.8 | 55 C. SAINZ | 272.0 |
| 7 | 27 N. HULKENBERG | 286.0 | 26 D. KVYAT | 280.6 | 77 V. BOTTAS | 271.9 |
| 8 | 44 L. HAMILTON | 285.9 | 8 R. GROSJEAN | 280.5 | 3 D. RICCIARDO | 271.9 |
| 9 | 77 V. BOTTAS | 285.8 | 27 N. HULKENBERG | 280.5 | 4 L. NORRIS | 271.7 |
| 10 | 55 C. SAINZ | 285.7 | 4 L. NORRIS | 280.3 | 26 D. KVYAT | 270.2 |
| 11 | 4 L. NORRIS | 285.2 | 3 D. RICCIARDO | 280.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 269.9 |
| 12 | 11 S. PEREZ | 285.1 | 11 S. PEREZ | 279.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 269.6 |
| 13 | 3 D. RICCIARDO | 284.8 | 7 K. RAIKKONEN | 279.5 | 11 S. PEREZ | 269.1 |
| 14 | 63 G. RUSSELL | 284.4 | 33 M. VERSTAPPEN | 279.4 | 8 R. GROSJEAN | 269.1 |
| 15 | 10 P. GASLY | 284.0 | 18 L. STROLL | 278.7 | 63 G. RUSSELL | 268.1 |
| 16 | 33 M. VERSTAPPEN | 283.1 | 10 P. GASLY | 277.1 | 10 P. GASLY | 268.0 |
| 17 | 18 L. STROLL | 283.0 | 88 R. KUBICA | 276.8 | 88 R. KUBICA | 267.7 |
| 18 | 88 R. KUBICA | 280.8 | 63 G. RUSSELL | 276.1 | 18 L. STROLL | 265.9 |
| 19 | 99 A. GIOVINAZZI | 248.1 | 99 A. GIOVINAZZI | 243.5 | 99 A. GIOVINAZZI | 250.0 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HAMILTON | 23.921 | 44 Lewis HAMILTON | 27.016 | 44 Lewis HAMILTON | 40.240 |
| 2 | 5 | Sebastian VETTEL | 23.933 | 77 Valtteri BOTTAS | 27.051 | 77 Valtteri BOTTAS | 40.383 |
| 3 | 77 | Valtteri BOTTAS | 23.988 | 16 Charles LECLERC | 27.133 | 5 Sebastian VETTEL | 40.438 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | 24.010 | 5 Sebastian VETTEL | 27.135 | 16 Charles LECLERC | 40.499 |
| 5 | 33 | Max VERSTAPPEN | 24.041 | 33 Max VERSTAPPEN | 27.176 | 33 Max VERSTAPPEN | 40.636 |
| 6 | 8 | Romain GROSJEAN | 24.194 | 27 Nico HULKENBERG | 27.451 | 10 Pierre GASLY | 40.854 |
| 7 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 24.296 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 27.463 | 27 Nico HULKENBERG | 40.877 |
| 8 | 26 | Daniil KVYAT | 24.299 | 11 Sergio PEREZ | 27.527 | 3 Daniel RICCIARDO | 40.999 |
| 9 | 10 | Pierre GASLY | 24.326 | 26 Daniil KVYAT | 27.552 | 26 Daniil KVYAT | 41.119 |
| 10 | 3 | Daniel RICCIARDO | 24.336 | 3 Daniel RICCIARDO | 27.577 | 55 Carlos SAINZ | 41.181 |
| 11 | 27 | Nico HULKENBERG | 24.351 | 55 Carlos SAINZ | 27.584 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 41.188 |
| 12 | 55 | Carlos SAINZ | 24.452 | 8 Romain GROSJEAN | 27.603 | 7 Kimi RAIKKONEN | 41.193 |
| 13 | 11 | Sergio PEREZ | 24.466 | 10 Pierre GASLY | 27.624 | 11 Sergio PEREZ | 41.251 |
| 14 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 24.489 | 7 Kimi RAIKKONEN | 27.649 | 8 Romain GROSJEAN | 41.359 |
| 15 | 4 | Lando NORRIS | 24.497 | 4 Lando NORRIS | 27.828 | 4 Lando NORRIS | 41.522 |
| 16 | 18 | Lance STROLL | 24.538 | 18 Lance STROLL | 27.927 | 18 Lance STROLL | 41.616 |
| 17 | 63 | George RUSSELL | 24.848 | 88 Robert KUBICA | 28.180 | 63 George RUSSELL | 42.026 |
| 18 | 88 | Robert KUBICA | 24.896 | 63 George RUSSELL | 28.203 | 88 Robert KUBICA | 42.137 |
| 19 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | 29.619 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 37.651 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 62.113 |
予選後タイヤ状況


コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/china/f1-2019-3-chn-q123-data/trackback/