ドイツGPの金曜日、接待呑みのため全くみれませんでした。リカルドがK,ES,CEの3基目投入で最後尾決定なんですが、なぜICE,TC,Hも入れないのか?土曜日に追加するのだろうか。中途半端ですなぁ。
レッドブルはイニシャルセットがバッチリですね。フェルスタッペンが増加したDRSゾーンを生かしてコーナー寄りセッティングで最速タイムを記録しているがまた油圧漏れしている
ドイツGPフリー走行②結果

https://www.formula1.com/
ベストタイム、ベストセクタータイム(BS)など

ベストセクタースピード(BSP)、ベストスピードトラップ(SPDH)など

タイヤヒストリー

金曜日フリー走行後の情報
- リカルドはK,ES,CEの3基目を投入
- フェルスタッペンは油圧漏れ
- ソフトとウルトラのタイム差は0.6秒
- 左リアタイヤのブリスター発生が高い
- 土曜日80%、日曜日50%の雨予報(気温と路面温度の低下)
各プラクティスのベストラップ
- FP1(路面温度約44℃) 1:13.525(リカルド:US)
- FP2(路面温度約50℃) 1:13.085(フェルスタッペン:US)
各タイヤのロングラン平均タイム順
| 順 | ドライバー | 平均タイム | スティント | Tyre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1.18,113 | 13 | US |
| 2 | ベッテル | 1.18,113 | 9 | US |
| 3 | ボッタス | 1.18,389 | 11 | US |
| 4 | ライコネン | 1.18,485 | 14 | US |
| 5 | サインツ | 1.18,784 | 8 | US |
| 6 | ペレス | 1.18,928 | 12 | US |
| 7 | ハートレー | 1.19,301 | 16 | US |
| 8 | オコン | 1.19,307 | 9 | US |
| 9 | アロンソ | 1.19,310 | 12 | US |
| 10 | ガスリー | 1.19,371 | 10 | US |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 1.19,431 | 22 | US |
| 12 | マグヌッセン | 1.19,620 | 12 | US |
| 13 | ルクレール | 1.19,843 | 8 | US |
| 14 | シロトキン | 1.19,905 | 10 | US |
| 15 | ストロール | 1.20,080 | 9 | US |
| 16 | エリクソン | 1.20,194 | 7 | US |
| 17 | バンドーン | 1.20,489 | 11 | US |
| 順 | ドライバー | 平均タイム | スティント | Tyre |
| 1 | リカルド | 1.17,760 | 15 | S |
| 2 | ライコネン | 1.18,300 | 12 | S |
| 3 | ボッタス | 1.18,422 | 16 | S |
| 4 | ペレス | 1.18,932 | 10 | S |
| 5 | オコン | 1.19,332 | 7 | S |
| 6 | アロンソ | 1.19,336 | 5 | S |
| 7 | エリクソン | 1.19,566 | 13 | S |
| 8 | マグヌッセン | 1.19,686 | 8 | S |
| 9 | シロトキン | 1.20,374 | 15 | S |
| 順 | ドライバー | 平均タイム | スティント | Tyre |
| 1 | ハミルトン | 1.18,219 | 13 | M |
| 2 | ベッテル | 1.18,237 | 21 | M |
| 3 | リカルド | 1.18,504 | 15 | M |
| 4 | ハートレー | 1.19,456 | 14 | M |
| 5 | ルクレール | 1.19,673 | 17 | M |
| 6 | サインツ | 1.19,811 | 16 | M |
| 7 | グロージャン | 1.19,876 | 11 | M |
| 8 | ストロール | 1.19,911 | 12 | M |
| 9 | ガスリー | 1.20,026 | 19 | M |
| 10 | バンドーン | 1.20,502 | 4 | M |
