2018年オーストリアGPは、大がかりなエアロアップデートを投入したメルセデスが盤石の速さを披露して、フロントローを独占した。
オーストリアGP予選結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:04.175 | 1:03.756 | 1:03.130 | |
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:04.080 | 1:03.577 | 1:03.149 | 0.019 |
| 3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:04.347 | 1:03.544 | 1:03.464 | 0.334 |
| 4 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:04.234 | 1:03.975 | 1:03.660 | 0.530 |
| 5 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:04.273 | 1:04.001 | 1:03.840 | 0.710 |
| 6 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 1:04.242 | 1:04.059 | 1:03.892 | 0.762 |
| 7 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:04.723 | 1:04.403 | 1:03.996 | 0.866 |
| 8 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:04.460 | 1:04.291 | 1:04.051 | 0.921 |
| 9 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 1:04.948 | 1:04.561 | 1:04.725 | 1.431 |
| 10 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:04.864 | 1:04.676 | 1:05.019 | 1.546 |
| 11 | 31 | エステバン オコン | Force India | 1:05.148 | 1:04.845 | 1.715 | |
| 12 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 1:05.011 | 1:04.874 | 1.744 | |
| 13 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 1:04.967 | 1:04.979 | 1.837 | |
| 14 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:04.965 | 1:05.058 | 1.835 | |
| 15 | 18 | ランス ストロール | Williams | 1:05.264 | 1:05.286 | 2.134 | |
| 16 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:05.271 | 2.141 | ||
| 17 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 1:05.279 | 2.149 | ||
| 18 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 1:05.322 | 2.192 | ||
| 19 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 1:05.366 | 2.236 | ||
| 20 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:05.479 | 2.349 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 323.2 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 322.2 |
| 3 | 31 E. OCON | 321.7 |
| 4 | 77 V. BOTTAS | 321.7 |
| 5 | 7 K. RAIKKONEN | 321.4 |
| 6 | 8 R. GROSJEAN | 320.5 |
| 7 | 35 S. SIROTKIN | 320.3 |
| 8 | 11 S. PEREZ | 320.3 |
| 9 | 18 L. STROLL | 320.2 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 319.5 |
| 11 | 16 C. LECLERC | 319.2 |
| 12 | 27 N. HULKENBERG | 319.0 |
| 13 | 10 P. GASLY | 318.5 |
| 14 | 28 B. HARTLEY | 318.3 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 316.7 |
| 16 | 9 M. ERICSSON | 316.6 |
| 17 | 14 F. ALONSO | 316.4 |
| 18 | 55 C. SAINZ | 316.4 |
| 19 | 3 D. RICCIARDO | 316.2 |
| 20 | 2 S. VANDOORNE | 314.6 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 325.6 | 5 S. VETTEL | 256.2 | 77 V. BOTTAS | 296.7 |
| 2 | 18 L. STROLL | 324.7 | 77 V. BOTTAS | 255.1 | 44 L. HAMILTON | 295.8 |
| 3 | 35 S. SIROTKIN | 323.7 | 44 L. HAMILTON | 255.1 | 5 S. VETTEL | 294.5 |
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 323.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 251.2 | 31 E. OCON | 293.4 |
| 5 | 31 E. OCON | 322.5 | 8 R. GROSJEAN | 251.2 | 7 K. RAIKKONEN | 293.3 |
| 6 | 44 L. HAMILTON | 322.5 | 3 D. RICCIARDO | 250.7 | 18 L. STROLL | 291.2 |
| 7 | 77 V. BOTTAS | 321.7 | 10 P. GASLY | 250.6 | 33 M. VERSTAPPEN | 290.3 |
| 8 | 5 S. VETTEL | 321.4 | 16 C. LECLERC | 250.6 | 27 N. HULKENBERG | 290.3 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 321.0 | 55 C. SAINZ | 250.3 | 16 C. LECLERC | 290.2 |
| 10 | 16 C. LECLERC | 319.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 249.8 | 8 R. GROSJEAN | 290.1 |
| 11 | 10 P. GASLY | 319.2 | 7 K. RAIKKONEN | 249.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 289.6 |
| 12 | 8 R. GROSJEAN | 318.5 | 18 L. STROLL | 249.4 | 35 S. SIROTKIN | 289.6 |
| 13 | 28 B. HARTLEY | 318.3 | 27 N. HULKENBERG | 249.2 | 11 S. PEREZ | 289.6 |
| 14 | 9 M. ERICSSON | 318.3 | 31 E. OCON | 248.9 | 55 C. SAINZ | 289.5 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 317.9 | 14 F. ALONSO | 248.6 | 3 D. RICCIARDO | 289.0 |
| 16 | 3 D. RICCIARDO | 315.9 | 9 M. ERICSSON | 247.5 | 14 F. ALONSO | 288.3 |
| 17 | 14 F. ALONSO | 315.6 | 11 S. PEREZ | 247.4 | 28 B. HARTLEY | 287.2 |
| 18 | 27 N. HULKENBERG | 315.5 | 35 S. SIROTKIN | 247.4 | 10 P. GASLY | 287.0 |
| 19 | 55 C. SAINZ | 315.1 | 2 S. VANDOORNE | 246.9 | 2 S. VANDOORNE | 285.1 |
| 20 | 2 S. VANDOORNE | 312.2 | 28 B. HARTLEY | 244.5 | 9 M. ERICSSON | 284.9 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 V. BOTTAS | 16.018 | 5 S. VETTEL | 27.913 | 77 V. BOTTAS | 19.099 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 16.025 | 44 L. HAMILTON | 28.011 | 44 L. HAMILTON | 19.113 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 16.066 | 77 V. BOTTAS | 28.013 | 5 S. VETTEL | 19.336 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 16.163 | 7 K. RAIKKONEN | 28.022 | 8 R. GROSJEAN | 19.385 |
| 5 | 33 M. VERSTAPPEN | 16.200 | 3 D. RICCIARDO | 28.137 | 33 M. VERSTAPPEN | 19.406 |
| 6 | 31 E. OCON | 16.225 | 33 M. VERSTAPPEN | 28.182 | 3 D. RICCIARDO | 19.475 |
| 7 | 8 R. GROSJEAN | 16.239 | 8 R. GROSJEAN | 28.230 | 7 K. RAIKKONEN | 19.554 |
| 8 | 20 K. MAGNUSSEN | 16.247 | 20 K. MAGNUSSEN | 28.240 | 20 K. MAGNUSSEN | 19.564 |
| 9 | 11 S. PEREZ | 16.271 | 27 N. HULKENBERG | 28.364 | 16 C. LECLERC | 19.779 |
| 10 | 3 D. RICCIARDO | 16.316 | 55 C. SAINZ | 28.380 | 10 P. GASLY | 19.792 |
| 11 | 27 N. HULKENBERG | 16.319 | 10 P. GASLY | 28.552 | 9 M. ERICSSON | 19.805 |
| 12 | 55 C. SAINZ | 16.341 | 16 C. LECLERC | 28.578 | 14 F. ALONSO | 19.828 |
| 13 | 16 C. LECLERC | 16.354 | 31 E. OCON | 28.583 | 35 S. SIROTKIN | 19.828 |
| 14 | 10 P. GASLY | 16.403 | 14 F. ALONSO | 28.632 | 55 C. SAINZ | 19.828 |
| 15 | 14 F. ALONSO | 16.426 | 18 L. STROLL | 28.757 | 27 N. HULKENBERG | 19.850 |
| 16 | 18 L. STROLL | 16.438 | 2 S. VANDOORNE | 28.874 | 28 B. HARTLEY | 19.875 |
| 17 | 35 S. SIROTKIN | 16.484 | 28 B. HARTLEY | 28.904 | 31 E. OCON | 19.878 |
| 18 | 2 S. VANDOORNE | 16.515 | 11 S. PEREZ | 28.936 | 2 S. VANDOORNE | 19.882 |
| 19 | 28 B. HARTLEY | 16.538 | 35 S. SIROTKIN | 28.971 | 18 L. STROLL | 19.912 |
| 20 | 9 M. ERICSSON | 16.565 | 9 M. ERICSSON | 29.038 | 11 S. PEREZ | 20.017 |
予選後タイヤ状況


コメント Comments
コメント一覧
F1歴45年 がコメント
2018-07-01 01:37
予選後の田辺さんのコメントの真意を探ってみました。
「Q3進出を狙っていたので残念」、これは負け惜しみではなくPUに厳しいレッドブルリンクで「PU側としては出来うる限界まで出し切った」と言う、いつも慎重なコメントの田辺さんの本音だと思います(それだけ自信が有った)。
私の解釈が正しいか分かりませんが、上りも有りPUの真価が問われるセクタースピード1ではルノー勢を抑えてメルセデス,フェラーエンジンに次ぐ速度を記録している事が、田辺さんの自信の根拠なのではないかと思います。半面FINISHLINEの速度では下位に沈んでいるのは色んな要因が考えられますが、全チームが苦労した9から10コーナーでテンポよく回り切れずに立ち上がりでロスしている事も考えられますが、この辺りはテレメトリやGPSのデーターを見れば分る事で、チームも認識していると思います。
何を言いたかったと言うと「HONDAは頑張っている、後はシャシーとドライバに託した!」、後半戦に期待。
ちょっと通りますよ がコメント
2018-07-01 02:50
トロロッソは空力パーツをアップデートする度に最高速が落ちているような気がしますね
タイムは短縮できているんでしょうけど・・・
ドラッグを増やしてダウンフォースを付けている状態なんでしょう
ドラッグを増やさずにというの難しいのかなあ
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2018-07-01 09:44
ドラッグがあってもしっかりダウンフォースとして機能すれば良いですけどね。
トロロッソぐらいの規模だと、アップデートに対する検証シミュレーションが不足しているのは間違いない事です。
せっかく新旧パーツでの比較ができる決勝なのに、ハートレーが上手く走れない事でどうなるか?あ~歯がゆいなぁ。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/aut/f1-2018-9-aut-q123-data/trackback/