ヨーロッパラウンドの開幕戦スペイン、メルセデスのハミルトンがタイヤを完璧に使いこなし大差で勝利。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
スペインGP決勝結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Laps | ギャップ | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 66 | 1:35’29.972 | 1 |
| 2 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 66 | 20.593 | 1 |
| 3 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 66 | 26.873 | 1 |
| 4 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 66 | 27.584 | 2 |
| 5 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 66 | 50.058 | 1 |
| 6 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 65 | 1 lap | 1 |
| 7 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 65 | 1 lap | 1 |
| 8 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 65 | 1 lap | 1 |
| 9 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 64 | 2 laps | 2 |
| 10 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 64 | 2 laps | 1 |
| 11 | 18 | ランス ストロール | Williams | 64 | 2 laps | 1 |
| 12 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 64 | 2 laps | 2 |
| 13 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 64 | 2 laps | 1 |
| 14 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 63 | 3 laps | 3 |
| dnf | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 45 | 21 laps | 1 |
| dnf | 31 | エステバン オコン | Force India | 38 | 28 laps | 1 |
| dnf | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 25 | 41 laps | 1 |
| dnf | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 0 | ||
| dnf | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 0 | ||
| dnf | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 0 |
決勝タイヤ交換状況

https://news.pirelli.com/
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 E. OCON | 340.1 | 11 | 35 S. SIROTKIN | 331.6 |
| 2 | 44 L. HAMILTON | 339.7 | 12 | 14 F. ALONSO | 331.3 |
| 3 | 11 S. PEREZ | 339.0 | 13 | 55 C. SAINZ | 329.2 |
| 4 | 9 M. ERICSSON | 334.6 | 14 | 2 S. VANDOORNE | 325.3 |
| 5 | 16 C. LECLERC | 333.9 | 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 324.6 |
| 6 | 5 S. VETTEL | 333.7 | 16 | 18 L. STROLL | 314.8 |
| 7 | 77 V. BOTTAS | 332.6 | 17 | 7 K. RAIKKONEN | 306.6 |
| 8 | 3 D. RICCIARDO | 332.3 | 18 | 27 N. HULKENBERG | 302.9 |
| 9 | 20 K. MAGNUSSEN | 332.0 | 19 | 10 P. GASLY | 301.8 |
| 10 | 28 B. HARTLEY | 332.0 | 20 | 8 R. GROSJEAN | 299.8 |

https://www.formula1.com/
ベストセクター速度
| POS | FINISH LINE | KM/H | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 V. BOTTAS | 296.1 | 5 S. VETTEL | 285.1 | 28 B. HARTLEY | 286.4 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 294.2 | 44 L. HAMILTON | 284.5 | 5 S. VETTEL | 285.8 |
| 3 | 11 S. PEREZ | 293.1 | 77 V. BOTTAS | 282.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 285.2 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 291.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 282.3 | 44 L. HAMILTON | 283.3 |
| 5 | 31 E. OCON | 291.4 | 9 M. ERICSSON | 281.3 | 77 V. BOTTAS | 281.9 |
| 6 | 33 M. VERSTAPPEN | 290.0 | 28 B. HARTLEY | 280.4 | 3 D. RICCIARDO | 281.5 |
| 7 | 28 B. HARTLEY | 289.9 | 16 C. LECLERC | 280.2 | 35 S. SIROTKIN | 280.3 |
| 8 | 9 M. ERICSSON | 289.8 | 3 D. RICCIARDO | 279.0 | 9 M. ERICSSON | 279.9 |
| 9 | 3 D. RICCIARDO | 289.3 | 14 F. ALONSO | 278.4 | 16 C. LECLERC | 279.4 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 289.2 | 55 C. SAINZ | 278.1 | 7 K. RAIKKONEN | 278.7 |
| 11 | 35 S. SIROTKIN | 289.1 | 35 S. SIROTKIN | 277.9 | 33 M. VERSTAPPEN | 277.7 |
| 12 | 16 C. LECLERC | 288.2 | 7 K. RAIKKONEN | 277.7 | 14 F. ALONSO | 277.4 |
| 13 | 14 F. ALONSO | 288.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 276.5 | 18 L. STROLL | 276.4 |
| 14 | 55 C. SAINZ | 287.6 | 11 S. PEREZ | 276.4 | 55 C. SAINZ | 275.9 |
| 15 | 2 S. VANDOORNE | 284.2 | 18 L. STROLL | 275.3 | 2 S. VANDOORNE | 272.2 |
| 16 | 18 L. STROLL | 282.7 | 31 E. OCON | 274.1 | 31 E. OCON | 271.7 |
| 17 | 7 K. RAIKKONEN | 279.0 | 2 S. VANDOORNE | 271.4 | 11 S. PEREZ | 270.8 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 D. RICCIARDO | 22.111 | 5 S. VETTEL | 29.453 | 3 D. RICCIARDO | 26.788 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 22.167 | 3 D. RICCIARDO | 29.486 | 33 M. VERSTAPPEN | 26.840 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 22.179 | 77 V. BOTTAS | 29.587 | 44 L. HAMILTON | 26.852 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 22.423 | 44 L. HAMILTON | 29.598 | 5 S. VETTEL | 27.172 |
| 5 | 33 M. VERSTAPPEN | 22.497 | 33 M. VERSTAPPEN | 29.760 | 77 V. BOTTAS | 27.187 |
| 6 | 11 S. PEREZ | 22.559 | 20 K. MAGNUSSEN | 30.001 | 20 K. MAGNUSSEN | 27.420 |
| 7 | 20 K. MAGNUSSEN | 22.717 | 14 F. ALONSO | 30.028 | 55 C. SAINZ | 27.489 |
| 8 | 14 F. ALONSO | 22.904 | 55 C. SAINZ | 30.233 | 14 F. ALONSO | 27.613 |
| 9 | 31 E. OCON | 22.966 | 28 B. HARTLEY | 30.456 | 7 K. RAIKKONEN | 27.695 |
| 10 | 28 B. HARTLEY | 23.046 | 11 S. PEREZ | 30.516 | 11 S. PEREZ | 27.715 |
| 11 | 2 S. VANDOORNE | 23.183 | 7 K. RAIKKONEN | 30.598 | 9 M. ERICSSON | 27.847 |
| 12 | 7 K. RAIKKONEN | 23.201 | 2 S. VANDOORNE | 30.634 | 28 B. HARTLEY | 27.868 |
| 13 | 18 L. STROLL | 23.221 | 9 M. ERICSSON | 30.752 | 31 E. OCON | 27.889 |
| 14 | 16 C. LECLERC | 23.230 | 16 C. LECLERC | 30.762 | 16 C. LECLERC | 27.977 |
| 15 | 55 C. SAINZ | 23.236 | 18 L. STROLL | 30.787 | 18 L. STROLL | 27.982 |
| 16 | 35 S. SIROTKIN | 23.275 | 35 S. SIROTKIN | 30.886 | 2 S. VANDOORNE | 28.102 |
| 17 | 9 M. ERICSSON | 23.283 | 31 E. OCON | 30.974 | 35 S. SIROTKIN | 28.262 |
[pc]
[ad#ad-3]
[/pc]
[sp]
[ad#ad-2]
[/sp]
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:18.441 | 61 | |
| 2 | 5 Sebastian VETTEL | 1:19.128 | 61 | 0.687 |
| 3 | 44 Lewis HAMILTON | 1:19.133 | 64 | 0.692 |
| 4 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:19.422 | 62 | 0.981 |
| 5 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:19.478 | 56 | 1.037 |
| 6 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:20.246 | 64 | 1.805 |
| 7 | 14 Fernando ALONSO | 1:20.727 | 64 | 2.286 |
| 8 | 11 Sergio PEREZ | 1:21.128 | 43 | 2.687 |
| 9 | 55 Carlos SAINZ | 1:21.324 | 61 | 2.883 |
| 10 | 28 Brendon HARTLEY | 1:21.439 | 63 | 2.998 |
| 11 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:21.531 | 23 | 3.090 |
| 12 | 18 Lance STROLL | 1:22.095 | 60 | 3.654 |
| 13 | 31 Esteban OCON | 1:22.117 | 36 | 3.676 |
| 14 | 16 Charles LECLERC | 1:22.122 | 51 | 3.681 |
| 15 | 9 Marcus ERICSSON | 1:22.487 | 50 | 4.046 |
| 16 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:22.594 | 38 | 4.153 |
| 17 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:22.680 | 57 | 4.239 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/esp/f1-2018-5-esp-final-data/trackback/