2018年開幕戦となったオーストラリアGPは、ポールから順調にレースを支配していたハミルトン。ベッテルはグロージャンがコース上に止まった事によるVSC中にピットストップ行いハミルトンを逆転すると、そのままチェッカーまで逃げ切っている。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
オーストラリアGP決勝結果
| 順 | ドライバー | チーム | Laps | ギャップ | ピット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 58 | 1:29’33.283 | 1 |
| 2 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 58 | 5.036 | 1 |
| 3 | キミ ライコネン | Ferrari | 58 | 6.309 | 1 |
| 4 | ダニエル リカルド | Red Bull | 58 | 7.069 | 1 |
| 5 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 58 | 27.886 | 1 |
| 6 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 58 | 28.945 | 1 |
| 7 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 58 | 32.671 | 1 |
| 8 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 58 | 34.339 | 1 |
| 9 | ストフェル バンドーン | McLaren | 58 | 34.921 | 1 |
| 10 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 58 | 45.722 | 1 |
| 11 | セルジオ ペレス | Force India | 58 | 46.817 | 1 |
| 12 | エステバン オコン | Force India | 58 | 1’00.278 | 1 |
| 13 | シャルル ルクレール | Sauber | 58 | 1’15.759 | 2 |
| 14 | ランス ストロール | Williams | 58 | 1’18.288 | 2 |
| 15 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 57 | 1 lap | 2 |
| dnf | ロマン グロージャン | Haas | 24 | 34 laps | 1 |
| dnf | ケビン マグヌッセン | Haas | 22 | 36 laps | 1 |
| dnf | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 13 | 45 laps | 1 |
| dnf | マーカス エリクソン | Sauber | 5 | 53 laps | 1 |
| dnf | セルゲイ シロトキン | Williams | 4 | 54 laps |
決勝タイヤ交換状況

https://twitter.com/pirellisport
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H | POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 N. HULKENBERG | 319.7 | 11 | 35 S. SIROTKIN | 300.1 |
| 2 | 11 S. PEREZ | 319.2 | 12 | 14 F. ALONSO | 298.5 |
| 3 | 33 M. VERSTAPPEN | 318.6 | 13 | 2 S. VANDOORNE | 298.3 |
| 4 | 77 V. BOTTAS | 318.1 | 14 | 7 K. RAIKKONEN | 296.6 |
| 5 | 44 L. HAMILTON | 315.8 | 15 | 10 P. GASLY | 296.1 |
| 6 | 16 C. LECLERC | 312.0 | 16 | 5 S. VETTEL | 295.1 |
| 7 | 18 L. STROLL | 306.8 | 17 | 20 K. MAGNUSSEN | 292.7 |
| 8 | 3 D. RICCIARDO | 306.8 | 18 | 8 R. GROSJEAN | 291.7 |
| 9 | 31 E. OCON | 306.7 | 19 | 55 C. SAINZ | 290.9 |
| 10 | 9 M. ERICSSON | 305.6 | 20 | 28 B. HARTLEY | 281.9 |

https://www.formula1.com/
ベストセクター速度
| POS | FINISH LINE | KM/H | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 V. BOTTAS | 306.2 | 7 K. RAIKKONEN | 285.0 | 31 E. OCON | 304.9 |
| 2 | 11 S. PEREZ | 302.2 | 77 V. BOTTAS | 283.8 | 11 S. PEREZ | 304.2 |
| 3 | 27 N. HULKENBERG | 301.9 | 44 L. HAMILTON | 281.7 | 44 L. HAMILTON | 303.8 |
| 4 | 16 C. LECLERC | 301.2 | 18 L. STROLL | 280.5 | 77 V. BOTTAS | 303.7 |
| 5 | 33 M. VERSTAPPEN | 301.2 | 3 D. RICCIARDO | 280.5 | 16 C. LECLERC | 302.2 |
| 6 | 9 M. ERICSSON | 298.9 | 11 S. PEREZ | 280.4 | 18 L. STROLL | 302.0 |
| 7 | 3 D. RICCIARDO | 298.2 | 31 E. OCON | 279.8 | 3 D. RICCIARDO | 302.0 |
| 8 | 44 L. HAMILTON | 297.8 | 5 S. VETTEL | 278.9 | 9 M. ERICSSON | 301.7 |
| 9 | 31 E. OCON | 297.3 | 27 N. HULKENBERG | 278.6 | 55 C. SAINZ | 300.5 |
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 295.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 278.5 | 27 N. HULKENBERG | 300.0 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 295.6 | 2 S. VANDOORNE | 277.4 | 7 K. RAIKKONEN | 299.5 |
| 12 | 18 L. STROLL | 295.2 | 55 C. SAINZ | 275.7 | 35 S. SIROTKIN | 298.7 |
| 13 | 10 P. GASLY | 294.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 274.7 | 2 S. VANDOORNE | 298.5 |
| 14 | 2 S. VANDOORNE | 294.5 | 8 R. GROSJEAN | 273.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 298.5 |
| 15 | 14 F. ALONSO | 294.0 | 16 C. LECLERC | 273.4 | 33 M. VERSTAPPEN | 298.2 |
| 16 | 7 K. RAIKKONEN | 288.6 | 28 B. HARTLEY | 273.0 | 8 R. GROSJEAN | 296.7 |
| 17 | 5 S. VETTEL | 287.3 | 14 F. ALONSO | 272.5 | 14 F. ALONSO | 295.3 |
| 18 | 35 S. SIROTKIN | 287.0 | 9 M. ERICSSON | 270.0 | 5 S. VETTEL | 294.0 |
| 19 | 20 K. MAGNUSSEN | 284.4 | 35 S. SIROTKIN | 267.5 | 28 B. HARTLEY | 290.4 |
| 20 | 28 B. HARTLEY | 279.4 | 10 P. GASLY | 266.6 | 10 P. GASLY | 286.3 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Daniel RICCIARDO | 28.651 | 3 Daniel RICCIARDO | 23.044 | 3 Daniel RICCIARDO | 34.089 |
| 2 | 7 Kimi RAIKKONEN | 28.698 | 44 Lewis HAMILTON | 23.092 | 44 Lewis HAMILTON | 34.247 |
| 3 | 44 Lewis HAMILTON | 28.760 | 7 Kimi RAIKKONEN | 23.101 | 5 Sebastian VETTEL | 34.334 |
| 4 | 5 Sebastian VETTEL | 28.891 | 5 Sebastian VETTEL | 23.198 | 7 Kimi RAIKKONEN | 34.347 |
| 5 | 77 Valtteri BOTTAS | 28.893 | 33 Max VERSTAPPEN | 23.251 | 14 Fernando ALONSO | 34.454 |
| 6 | 2 Stoffel VANDOORNE | 28.902 | 77 Valtteri BOTTAS | 23.278 | 33 Max VERSTAPPEN | 34.464 |
| 7 | 33 Max VERSTAPPEN | 28.941 | 27 Nico HULKENBERG | 23.404 | 2 Stoffel VANDOORNE | 34.493 |
| 8 | 14 Fernando ALONSO | 28.976 | 14 Fernando ALONSO | 23.406 | 77 Valtteri BOTTAS | 34.530 |
| 9 | 27 Nico HULKENBERG | 28.989 | 2 Stoffel VANDOORNE | 23.455 | 27 Nico HULKENBERG | 34.549 |
| 10 | 31 Esteban OCON | 29.097 | 31 Esteban OCON | 23.494 | 55 Carlos SAINZ | 34.811 |
| 11 | 11 Sergio PEREZ | 29.174 | 11 Sergio PEREZ | 23.557 | 11 Sergio PEREZ | 34.877 |
| 12 | 28 Brendon HARTLEY | 29.270 | 18 Lance STROLL | 23.572 | 31 Esteban OCON | 34.996 |
| 13 | 55 Carlos SAINZ | 29.315 | 28 Brendon HARTLEY | 23.587 | 28 Brendon HARTLEY | 35.181 |
| 14 | 18 Lance STROLL | 29.369 | 55 Carlos SAINZ | 23.610 | 16 Charles LECLERC | 35.256 |
| 15 | 16 Charles LECLERC | 29.506 | 16 Charles LECLERC | 23.740 | 18 Lance STROLL | 35.274 |
| 16 | 8 Romain GROSJEAN | 29.640 | 8 Romain GROSJEAN | 23.791 | 8 Romain GROSJEAN | 35.374 |
| 17 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 29.749 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 23.822 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 35.839 |
| 18 | 10 Pierre GASLY | 30.141 | 10 Pierre GASLY | 24.226 | 10 Pierre GASLY | 36.209 |
| 19 | 9 Marcus ERICSSON | 30.666 | 9 Marcus ERICSSON | 24.446 | 9 Marcus ERICSSON | 36.983 |
| 20 | 35 Sergey SIROTKIN | 30.719 | 35 Sergey SIROTKIN | 24.527 | 35 Sergey SIROTKIN | 37.032 |
[pc]
[ad#ad-3]
[/pc]
[sp]
[ad#ad-2]
[/sp]
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:25.945 | 54 | |
| 2 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:26.373 | 57 | 0.428 |
| 3 | 44 Lewis HAMILTON | 1:26.444 | 50 | 0.499 |
| 4 | 5 Sebastian VETTEL | 1:26.469 | 53 | 0.524 |
| 5 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:26.880 | 54 | 0.935 |
| 6 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:26.958 | 57 | 1.013 |
| 7 | 14 Fernando ALONSO | 1:26.978 | 57 | 1.033 |
| 8 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:27.019 | 54 | 1.074 |
| 9 | 27 Nico HULKENBERG | 1:27.081 | 57 | 1.136 |
| 10 | 31 Esteban OCON | 1:27.600 | 57 | 1.655 |
| 11 | 11 Sergio PEREZ | 1:27.633 | 51 | 1.688 |
| 12 | 55 Carlos SAINZ | 1:27.944 | 51 | 1.999 |
| 13 | 28 Brendon HARTLEY | 1:28.176 | 57 | 2.231 |
| 14 | 18 Lance STROLL | 1:28.511 | 55 | 2.566 |
| 15 | 16 Charles LECLERC | 1:28.759 | 56 | 2.814 |
| 16 | 8 Romain GROSJEAN | 1:28.805 | 23 | 2.860 |
| 17 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:29.534 | 21 | 3.589 |
| 18 | 10 Pierre GASLY | 1:30.649 | 13 | 4.704 |
| 19 | 9 Marcus ERICSSON | 1:32.210 | 4 | 6.265 |
| 20 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:32.573 | 3 | 6.628 |

コメント Comments
コメント一覧
ベラチカ がコメント
2018-03-25 14:01
ハースが自滅しなければ7位だったかもしれませんが、アロンソのドライバーとしての力量を認めざるを得ないと感じました。トロロッソはドライバーもシャシーもエンジンもすべて二線級のままではポイント獲得もままならないといった感じでしたね。在米なのですが、今年からアメリカ独自の放送がなくなってしまってSkyの放送を垂れ流しているだけになりました。多くの国がF1の無料放送をなくしているようで興行主が何を考えているのかよく解りません。今になってみるとバーニーが仕切っていた時代の方がエンターテイメントとしては優れていたと感じています。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/aus/f1-2018-1-aus-final-data/trackback/