2017年のF1第3戦バーレーングランプリは4月15日にフリー走行③と公式予選がおこなわれました。昨日FP1とFP2はフェラーリが先行しています。

Sponsored link

バーレーンGPフリー走行③

No ドライバー チーム Laps タイム ギャップ
1 33 マックス フェルスタッペン Red Bull 8 1’32.194
2 44 ルイス ハミルトン Mercedes 10 1’32.304 0.110
3 5 セバスチャン ベッテル Ferrari 10 1’32.750 0.556
4 77 バルテリ ボッタス Mercedes 13 1’32.754 0.560
5 7 キミ ライコネン Ferrari 9 1’32.785 0.591
6 19 フェリペ マッサ Williams 12 1’32.801 0.607
7 3 ダニエル リカルド Red Bull 8 1’32.809 0.615
8 27 ニコ ヒュルケンベルグ Renault 9 1’32.933 0.739
9 55 カルロス サインツ Jr. Toro Rosso 18 1’33.604 1.410
10 26 ダニール クビアト Toro Rosso 11 1’33.744 1.550
11 11 セルジオ ペレス Force India 14 1’33.916 1.722
12 14 フェルナンド アロンソ McLaren 10 1’33.922 1.728
13 94 パスカル ウェーレイン Sauber 15 1’33.947 1.753
14 18 ランス ストロール Williams 15 1’33.965 1.771
15 2 ストフェル バンドーン McLaren 15 1’34.027 1.833
16 31 エステバン オコン Force India 17 1’34.064 1.870
17 20 ケビン マグヌッセン Haas 13 1’34.198 2.004
18 8 ロマン グロージャン Haas 14 1’34.205 2.011
19 9 マーカス エリクソン Sauber 15 1’34.268 2.074
20 30 ジョリオン パーマー Renault 11 1’34.417 2.223

フリー走行③リポート

FP3と予選・決勝は路面温度がガラッと変わるため各車あまりロングランは行っていません。フェラーリはSSタイヤを1セットしか使用していないのでラバーグリップがある終了5分程のところではアタックラップを行っていません。

はーすのグロージャンがリアの挙動が安定せずに、スピンしてタイヤバリアに接触し赤旗中断になっています。マシンはダメージが無くフロントウィングを換えて再び走りだしています。

フェルスタッペンがまさかのタイムシート1位をとっています。今回はフェラーリ、メルセデス、レッドブルの3つ巴の戦いが見られるかも。

FP3ハイライト動画です⇩

https://www.formula1.com/en/video/2017/4/FP3_action_from_Bahrain.html

http://www.fia.com/

バーレーンGP予選Q1

メルセデスとフェラーリのベッテルはソフトでQ1をクリアしています。時間ギリギリでの下位チームのアタック合戦はかなり白熱しました。アロンソはギリギリ15位で通過しています。

今回から復帰したウェーレインが非常にいいです。14位で通過しておりエリクソンより0.5秒速いです。

サインツはまたもパワーが無くなりアタック途中で停車してしまっています。

予選Q1結果

No ドライバー チーム タイム ギャップ
1 44  ルイス ハミルトン Mercedes 1’30.814
2 33  マックス フェルスタッペン Red Bull 1’30.904 0.090
3 7  キミ ライコネン Ferrari 1’30.988 0.174
4 5  セバスチャン ベッテル Ferrari 1’31.037 0.223
5 77  バルテリ ボッタス Mercedes 1’31.041 0.227
6 27  ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1’31.057 0.243
7 19  フェリペ マッサ Williams 1’31.373 0.559
8 30  ジョリオン パーマー Renault 1’31.458 0.644
9 26  ダニール クビアト Toro Rosso 1’31.531 0.717
10 3  ダニエル リカルド Red Bull 1’31.667 0.853
11 8  ロマン グロージャン Haas 1’31.691 0.877
12 18  ランス ストロール Williams 1’31.748 0.934
13 31  エステバン オコン Force India 1’31.774 0.960
14 94  パスカル ウェーレイン Sauber 1’31.995 1.181
15 14  フェルナンド アロンソ McLaren 1’32.054 1.240
16 55  カルロス サインツ Jr. Toro Rosso 1’32.118 1.304
17 2  ストフェル バンドーン McLaren 1’32.313 1.499
18 11  セルジオ ペレス Force India 1’32.318 1.504
19 9  マーカス エリクソン Sauber 1’32.543 1.729
20 20  ケビン マグヌッセン Haas 1’32.900 2.086

バーレーンGP予選Q2

各車一気にタイムアップしています。路面状況がどんどん良くなっています。

ルノー勢がかなりいいです2台そろってQ3進出となっています。今回ルノーがかなりいいですねヒュルケンベルグがレッドブルに肉薄しています。グロージャンもいいタイムを刻んでいます。

アロンソはエンジン関連のトラブルでアタックできずに15位確定となっています。

予選Q2結果

No ドライバー チーム タイム ギャップ
1 44  ルイス ハミルトン Mercedes 1’29.535
2 77  バルテリ ボッタス Mercedes 1’29.555 0.020
3 5  セバスチャン ベッテル Ferrari 1’29.596 0.061
4 7  キミ ライコネン Ferrari 1’29.843 0.308
5 27  ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1’30.169 0.634
6 33  マックス フェルスタッペン Red Bull 1’30.307 0.772
7 3  ダニエル リカルド Red Bull 1’30.497 0.962
8 19  フェリペ マッサ Williams 1’30.677 1.142
9 8  ロマン グロージャン Haas 1’30.857 1.322
10 30  ジョリオン パーマー Renault 1’30.899 1.364
11 26  ダニール クビアト Toro Rosso 1’30.923 1.388
12 18  ランス ストロール Williams 1’31.168 1.633
13 94  パスカル ウェーレイン Sauber 1’31.414 1.879
14 31  エステバン オコン Force India 1’31.684 2.149
15 14  フェルナンド アロンソ McLaren

バーレーンGP予選Q3

1回目のアタックからメルセデスが優勢でフェラーリとの差が0.4秒と差が大きい。

2回目のアタックでは、ハミルトンとベッテルがタイム更新できません。

ボッタスがタイム更新してポール獲得です。リカルドがフェラーリを分断する4位タイムを出しています。

予選Q3結果

No ドライバー チーム タイム ギャップ
1 77  バルテリ ボッタス Mercedes 1’28.769
2 44  ルイス ハミルトン Mercedes 1’28.792 0.023
3 5  セバスチャン ベッテル Ferrari 1’29.247 0.478
4 3  ダニエル リカルド Red Bull 1’29.545 0.776
5 7  キミ ライコネン Ferrari 1’29.567 0.798
6 33  マックス フェルスタッペン Red Bull 1’29.687 0.918
7 27  ニコ ヒュルケンベルグ Renault 1’29.842 1.073
8 19  フェリペ マッサ Williams 1’30.074 1.305
9 8  ロマン グロージャン Haas 1’30.763 1.994
10 30  ジョリオン パーマー Renault 1’31.074 2.305


Sponsored link


まとめ

https://www.formula1.com/

ボッタスがとうとうハミルトンの牙城を崩すポール獲得となりました。バーレーンでは予選でチームメイトに負けたことが無いとの事です。ボッタスが初ポールの嬉しさ溢れる無線での声です⇩


予選Q3での2回目のアタックが大きくタイムアップできないドライバーが多く発生していて盛り上がりに欠けましたね。路面の変化が掴みずらいバーレーンといったところでしょうか。

メルセデスとフェラーリは速さに大きな差が出ています。オーストラリアで発生した路面温度が高いとフェラーリ優勢、低いとメルセデス優勢と言う構図がありますがその傾向が出た印象です。

フェルスタッペンに負け続けていたリカルドが最後の最後で逆転タイムを出し4位になっています。

決勝ではフェラーリはFP2で見せたロングランペースがいいので、まだ勝負はわかりません。ボッタスの初優勝もみたいですね。

ポールラップ動画です⇩

https://www.formula1.com/en/video/2017/4/Onboard_pole_position_lap_-_Valtteri_Bottas__Bahrain_2017.html

予選ハイライト動画です⇩

https://www.formula1.com/en/video/2017/4/Qualifying_highlights_-_Bahrain_2017.html