2018年F1プレシーズンテスト8日間が終了しました。
4年目ホンダは過去3年間の失敗を繰り返さずほぼノートラブルで走り切り、テスト期間中トロロッソとの協力体制が日増しに強くなって行くのを感じました。
今年トロロッソホンダは色んな意味で走りますよ!
トップチームは相変わらずの速さと信頼性を見せつけています。そんな中ハースの速さが不気味だ燃料量が少ないとしても、このタイムが出せるなら中団グループで大活躍するかもしれない。
ドライバー別タイム差順
順 | ドライバー | チーム | time | gap | tyre | day | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:17.182 | HS | 7 | 643 | |
2 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:17.221 | 0.039 | HS | 8 | 286 |
3 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:17.784 | 0.602 | HS | 8 | 263 |
4 | D.リカルド | レッドブル | 1:18.047 | 0.865 | HS | 6 | 364 |
5 | C.サインツJr. | ルノー | 1:18.092 | 0.910 | HS | 8 | 444 |
6 | K.マグヌッセン | ハース | 1:18.360 | 1.178 | SS | 7 | 381 |
7 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:18.363 | 1.181 | HS | 7 | 452 |
8 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:18.400 | 1.218 | US | 6 | 456 |
9 | R.グロージャン | ハース | 1:18.412 | 1.230 | US | 8 | 314 |
10 | V.ボッタス | メルセデス | 1:18.560 | 1.378 | US | 6 | 584 |
11 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:18.675 | 1.493 | HS | 7 | 351 |
12 | S.バンドーン | マクラーレン | 1:18.855 | 1.673 | HS | 7 | 336 |
13 | B.ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1:18.949 | 1.767 | HS | 8 | 370 |
14 | E.オコン | フォース・インディア | 1:18.967 | 1.785 | HS | 8 | 372 |
15 | C.ルクレール | ザウバー | 1:19.118 | 1.936 | HS | 8 | 375 |
16 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1:19.189 | 2.007 | S | 8 | 354 |
17 | M.エリクソン | ザウバー | 1:19.244 | 2.062 | HS | 7 | 411 |
18 | R.クビカ | ウイリアムズ | 1:19.629 | 2.447 | SS | 7 | 122 |
19 | S.ペレス | フォース・インディア | 1:19.634 | 2.452 | HS | 7 | 317 |
20 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.842 | 2.660 | S | 7 | 419 |
21 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1:19.954 | 2.772 | S | 8 | 343 |
22 | N.マゼピン | フォース・インディア | 1:25.628 | 8.446 | M | 1 | 22 |
チーム別周回数順
順 | TEAM | Laps |
---|---|---|
1 | メルセデス | 1040 |
2 | フェラーリ | 929 |
3 | トロロッソ・ホンダ | 822 |
4 | ウイリアムズ | 819 |
5 | ルノー | 795 |
6 | ザウバー | 786 |
7 | レッドブル | 783 |
8 | フォース・インディア | 711 |
9 | ハース | 695 |
10 | マクラーレン | 599 |
ドライバー別速度データ(ベストタイムを記録した日)
順 | ドライバー | SPDT | Finish | Trap-F | 平均 | day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | 327.2 | 291.8 | 35.4 | 217.1 | 7 |
2 | K.ライコネン | 329.2 | 288.0 | 41.2 | 217.0 | 8 |
3 | F.アロンソ | 317.6 | 281.2 | 36.4 | 215.4 | 8 |
4 | D.リカルド | 317.6 | 283.4 | 34.2 | 214.7 | 6 |
5 | C.サインツJr. | 318.5 | 285.7 | 32.8 | 214.6 | 8 |
6 | P.ガスリー | 324.3 | 287.2 | 37.1 | 213.9 | 7 |
7 | K.マグヌッセン | 324.3 | 287.2 | 37.1 | 213.9 | 7 |
8 | L.ハミルトン | 320.4 | 284.9 | 35.5 | 213.8 | 6 |
9 | R.グロージャン | 326.2 | 284.9 | 41.3 | 213.7 | 8 |
10 | V.ボッタス | 323.2 | 288.0 | 35.2 | 213.3 | 6 |
11 | N.ヒュルケンベルグ | 323.3 | 281.2 | 42.1 | 213.0 | 7 |
12 | S.バンドーン | 315.7 | 283.4 | 32.3 | 212.5 | 7 |
13 | B.ハートレー | 318.5 | 285.7 | 32.8 | 212.3 | 8 |
14 | E.オコン | 323.3 | 288.7 | 34.6 | 212.2 | 8 |
15 | C.ルクレール | 324.3 | 287.2 | 37.1 | 211.8 | 8 |
16 | S.シロトキン | 320.4 | 288.7 | 31.7 | 211.6 | 8 |
17 | M.エリクソン | 326.2 | 288.0 | 38.2 | 211.5 | 7 |
18 | R.クビカ | 327.2 | 288.0 | 39.2 | 210.5 | 7 |
19 | S.ペレス | 330.2 | 287.2 | 43.0 | 210.4 | 7 |
20 | M.フェルスタッペン | 327.2 | 284.2 | 43.0 | 209.9 | 7 |
21 | L.ストロール | 320.4 | 286.4 | 34.0 | 209.6 | 8 |
SPDT=スピードトラップ
Finish=フィニッシュライン通過速度
Trap-F=スピードトラップ-フィニッシュ
まとめ
燃料搭載量の差によるタイムへの影響度合いが、テストなので一番わからない部分ではあります。バルセロナのフューエルエフェクトは「0.31/10kg」と昨年言われていました。
これだけデータが揃ってもまだどうなるかわからない。テストから開幕までがF1における、まず一つの楽しいポイントだと私は思っています。
そして一番盛り上がるポイントでもあります。
色々な事を考えていると、楽しくて仕方がないですね。
開幕してマシン差が浮き彫りになると、なんだ今年も・・ってなりますからね。
でも今年は違いますよ。ホンダがとうとうF1基準の速さを見せ始めたので面白さは倍増するでしょう。そして中団グループは熾烈な争いに発展します。
それに加わるであろうトロロッソホンダを今年全力で追っていきたいと思います。
8日間におよぶテストも終わってしまいましたが、トロロッソホンダの調子がよさげで楽しませてもらえました。
各チーム三味線ひいてる可能性もありますがトップ3は今年も別カテゴリー、中団はザウバー以外で熾烈な争いという感じでしょうか。
マクラーレンが明らかに周回不足ですがそれでもタイムを出してくるあたり、他では散々叩かれていますが侮れない存在に感じます。
トロロッソホンダのデータ収集にも興味深いものがあり、前半はパーツの組み合わせを変更していたとか最後はタイムを出して欲しかったけど4日間使い込んだPUをファクトリーに持ち帰りたかったのでしょうか、無理せず終了となりました。
開幕までにどんなアップデートがあるのか、いまから楽しみで仕方ないです。
ザウバーが思っていたよりタイムが悪い。そしてルクレールがテストながらエリクソンより上となっていて、立場が・・
ウィリアムズはソフト寄りのタイヤだとドリフト状態でズルズルらしいし、パディ・ロウの改革はまだまだ発展途上なようですね。
トロロッソホンダは出来過ぎだと思っています。ホンダも最後の最後にトラブルがでたようですし、4日間使った長距離走行後の悪い部分を修正できれば更に信頼性は上がりそう。