オーストリアGPはボッタスの通算2勝目で締めくくられました。ジャンプスタート疑惑が残ってしまいましたが、FIAの決定はくつがえらないでしょう。決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
オーストリアGP決勝結果
| 順 | ドライバー | チーム | Laps | ギャップ | ピット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 71 | 1:21’48.527 | 1 |
| 2 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 71 | 0.658 | 1 |
| 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 71 | 6.012 | 1 |
| 4 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 71 | 7.430 | 1 |
| 5 | キミ ライコネン | Ferrari | 71 | 20.370 | 1 |
| 6 | ロマン グロージャン | Haas | 71 | 1’13.160 | 1 |
| 7 | セルジオ ペレス | Force India | 70 | 1 lap | 1 |
| 8 | エステバン オコン | Force India | 70 | 1 lap | 1 |
| 9 | フェリペ マッサ | Williams | 70 | 1 lap | 1 |
| 10 | ランス ストロール | Williams | 70 | 1 lap | 1 |
| 11 | ジョリオン パーマー | Renault | 70 | 1 lap | 1 |
| 12 | ストフェル バンドーン | McLaren | 70 | 1 lap | 2 |
| 13 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 70 | 1 lap | 1 |
| 14 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 70 | 1 lap | 1 |
| 15 | マーカス エリクソン | Sauber | 69 | 2 laps | 1 |
| 16 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 68 | 3 laps | 3 |
| カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 44 | 2 | ||
| ケビン マグヌッセン | Haas | 29 | 1 | ||
| フェルナンド アロンソ | McLaren | 1 | 1 | ||
| マックス フェルスタッペン | Red Bull | 0 |
決勝タイヤ交換状況

http://news.pirelli.com/
決勝スピードトラップ
FIA公式発表が前戦のファイルになっているため、ありません。
決勝ベストセクター速度
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 325.8 | 44 L. HAMILTON | 242.5 | 44 L. HAMILTON | 292.2 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 321.0 | 77 V. BOTTAS | 242.0 | 19 F. MASSA | 291.8 |
| 3 | 31 E. OCON | 320.8 | 3 D. RICCIARDO | 241.6 | 5 S. VETTEL | 289.9 |
| 4 | 11 S. PEREZ | 320.7 | 19 F. MASSA | 241.2 | 77 V. BOTTAS | 288.4 |
| 5 | 27 N. HULKENBERG | 318.3 | 5 S. VETTEL | 240.8 | 31 E. OCON | 286.8 |
| 6 | 19 F. MASSA | 318.2 | 7 K. RAIKKONEN | 240.0 | 3 D. RICCIARDO | 286.7 |
| 7 | 7 K. RAIKKONEN | 318.0 | 31 E. OCON | 239.8 | 11 S. PEREZ | 286.0 |
| 8 | 20 K. MAGNUSSEN | 316.2 | 11 S. PEREZ | 238.3 | 30 J. PALMER | 285.5 |
| 9 | 18 L. STROLL | 315.5 | 26 D. KVYAT | 237.8 | 18 L. STROLL | 285.2 |
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 311.0 | 55 C. SAINZ | 237.5 | 7 K. RAIKKONEN | 285.1 |
| 11 | 3 D. RICCIARDO | 310.3 | 30 J. PALMER | 237.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 285.1 |
| 12 | 30 J. PALMER | 310.2 | 18 L. STROLL | 237.3 | 2 S. VANDOORNE | 282.5 |
| 13 | 55 C. SAINZ | 309.1 | 8 R. GROSJEAN | 235.2 | 8 R. GROSJEAN | 282.0 |
| 14 | 5 S. VETTEL | 309.0 | 27 N. HULKENBERG | 232.7 | 9 M. ERICSSON | 281.6 |
| 15 | 9 M. ERICSSON | 308.2 | 2 S. VANDOORNE | 231.7 | 27 N. HULKENBERG | 281.1 |
| 16 | 26 D. KVYAT | 307.6 | 94 P. WEHRLEIN | 231.3 | 26 D. KVYAT | 278.2 |
| 17 | 2 S. VANDOORNE | 305.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 229.5 | 55 C. SAINZ | 277.9 |
| 18 | 94 P. WEHRLEIN | 301.5 | 9 M. ERICSSON | 227.8 | 94 P. WEHRLEIN | 277.2 |
| 19 | 14 F. ALONSO | 243.8 | 14 F. ALONSO | 208.4 | ||
| 20 | 33 M. VERSTAPPEN | 185.4 | 33 M. VERSTAPPEN | 76.3 | ||

https://www.formula1.com/
決勝ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 16.775 | 7 K. RAIKKONEN | 29.795 | 3 D. RICCIARDO | 20.382 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 16.953 | 3 D. RICCIARDO | 29.815 | 7 K. RAIKKONEN | 20.396 |
| 3 | 19 F. MASSA | 16.997 | 44 L. HAMILTON | 29.937 | 5 S. VETTEL | 20.422 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 17.015 | 5 S. VETTEL | 30.003 | 44 L. HAMILTON | 20.450 |
| 5 | 31 E. OCON | 17.030 | 77 V. BOTTAS | 30.054 | 77 V. BOTTAS | 20.625 |
| 6 | 3 D. RICCIARDO | 17.073 | 26 D. KVYAT | 30.118 | 8 R. GROSJEAN | 20.632 |
| 7 | 30 J. PALMER | 17.111 | 19 F. MASSA | 30.179 | 2 S. VANDOORNE | 20.696 |
| 8 | 18 L. STROLL | 17.126 | 11 S. PEREZ | 30.310 | 26 D. KVYAT | 20.718 |
| 9 | 11 S. PEREZ | 17.140 | 2 S. VANDOORNE | 30.329 | 30 J. PALMER | 20.857 |
| 10 | 26 D. KVYAT | 17.158 | 31 E. OCON | 30.358 | 11 S. PEREZ | 20.871 |
| 11 | 7 K. RAIKKONEN | 17.208 | 18 L. STROLL | 30.421 | 19 F. MASSA | 21.036 |
| 12 | 27 N. HULKENBERG | 17.262 | 8 R. GROSJEAN | 30.466 | 31 E. OCON | 21.044 |
| 13 | 55 C. SAINZ | 17.282 | 30 J. PALMER | 30.467 | 27 N. HULKENBERG | 21.047 |
| 14 | 8 R. GROSJEAN | 17.305 | 55 C. SAINZ | 30.597 | 9 M. ERICSSON | 21.077 |
| 15 | 20 K. MAGNUSSEN | 17.373 | 94 P. WEHRLEIN | 30.600 | 18 L. STROLL | 21.122 |
| 16 | 94 P. WEHRLEIN | 17.384 | 27 N. HULKENBERG | 30.677 | 94 P. WEHRLEIN | 21.151 |
| 17 | 2 S. VANDOORNE | 17.397 | 9 M. ERICSSON | 30.699 | 55 C. SAINZ | 21.205 |
| 18 | 9 M. ERICSSON | 17.414 | 20 K. MAGNUSSEN | 31.140 | 20 K. MAGNUSSEN | 21.558 |
| 19 | 14 F. ALONSO | 34.647 | ||||
| 20 | 33 M. VERSTAPPEN | 58.281 | ||||
決勝ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 1:07.411 | 69 | |
| 2 | 3 D. RICCIARDO | 1:07.442 | 69 | 0.031 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 1:07.486 | 68 | 0.075 |
| 4 | 5 S. VETTEL | 1:07.496 | 69 | 0.085 |
| 5 | 77 V. BOTTAS | 1:07.847 | 51 | 0.436 |
| 6 | 26 D. KVYAT | 1:08.061 | 57 | 0.650 |
| 7 | 19 F. MASSA | 1:08.419 | 49 | 1.008 |
| 8 | 2 S. VANDOORNE | 1:08.422 | 67 | 1.011 |
| 9 | 11 S. PEREZ | 1:08.470 | 58 | 1.059 |
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 1:08.590 | 65 | 1.179 |
| 11 | 30 J. PALMER | 1:08.652 | 64 | 1.241 |
| 12 | 31 E. OCON | 1:08.659 | 68 | 1.248 |
| 13 | 18 L. STROLL | 1:08.777 | 67 | 1.366 |
| 14 | 27 N. HULKENBERG | 1:09.043 | 64 | 1.632 |
| 15 | 55 C. SAINZ | 1:09.150 | 42 | 1.739 |
| 16 | 94 P. WEHRLEIN | 1:09.241 | 60 | 1.830 |
| 17 | 9 M. ERICSSON | 1:09.284 | 56 | 1.873 |
| 18 | 20 K. MAGNUSSEN | 1:10.402 | 23 | 2.991 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/aut/f1-2017-9-final-data/trackback/