2019年第19戦アメリカGPの金曜日、現地15時よりプラクティス2は開始された。天候は晴れ、気温15℃⇒17℃、路面温度24℃⇒25℃となっている。
ハミルトンはアタックラップのセクター2ストレートでクビサのトウを完璧にとらえて最速ラップを記録、ロングランタイムも一人だけずば抜けて速く、チャンピオン確定に向けて気合いは十分です。
トウの影響を考慮すれば今のところトップ3チームのベストタイムは拮抗している。
アメリカGPプラクティス②結果
ベストタイム、ベストセクタータイム(BS)など
タイヤヒストリー
ロングラン平均タイム順
データはAMuSより
順 | ドライバー | 平均タイム | Laps | Tyre | Stint |
1 | ボッタス | 1.39,278 | 6 | C4 | 2 |
2 | ベッテル | 1.39,584 | 5 | C4 | 1 |
3 | ハミルトン | 1.39,676 | 10 | C4 | 1 |
4 | フェルスタッペン | 1.39,728 | 7 | C4 | 1 |
5 | ルクレール | 1.40,070 | 11 | C4 | 1 |
6 | ヒュルケンベルグ | 1.40,528 | 14 | C4 | 1 |
7 | サインツ | 1.40,615 | 10 | C4 | 1 |
8 | ストロール | 1.40,625 | 8 | C4 | 1 |
9 | アルボン | 1.40,688 | 6 | C4 | 1 |
10 | クビアト | 1.40,693 | 6 | C4 | 1 |
11 | ガスリー | 1.40,839 | 11 | C4 | 1 |
12 | ぺレス | 1.41,113 | 7 | C4 | 1 |
13 | ライコネン | 1.41,141 | 11 | C4 | 1 |
14 | ノリス | 1.41,244 | 13 | C4 | 1 |
15 | リカルド | 1.41,450 | 6 | C4 | 1 |
16 | ジョビナッツィ | 1.41,734 | 13 | C4 | 1 |
17 | マグヌッセン | 1.42,360 | 11 | C4 | 1 |
18 | ラッセル | 1.42,591 | 4 | C4 | 1 |
順 | ドライバー | 平均タイム | Laps | Tyre | Stint |
1 | ルクレール | 1.39,511 | 8 | C3 | 2 |
2 | フェルスタッペン | 1.39,750 | 6 | C3 | 2 |
3 | ボッタス | 1.39,938 | 11 | C3 | 1 |
4 | クビアト | 1.40,230 | 5 | C3 | 2 |
5 | アルボン | 1.40,413 | 7 | C3 | 2 |
6 | リカルド | 1.40,430 | 13 | C3 | 2 |
7 | ライコネン | 1.40,683 | 11 | C3 | 2 |
8 | クビサ | 1.42,206 | 12 | C3 | 2 |
順 | ドライバー | 平均タイム | Laps | Tyre | Stint |
1 | ハミルトン | 1.39,119 | 8 | C2 | 2 |
2 | ヒュルケンベルグ | 1.39,316 | 9 | C2 | 2 |
3 | ガスリー | 1.39,602 | 8 | C2 | 2 |
4 | ストロール | 1.40,315 | 8 | C2 | 2 |
5 | ぺレス | 1.40,340 | 7 | C2 | 2 |
6 | ベッテル | 1.40,533 | 13 | C2 | 2 |
7 | サインツ | 1.40,846 | 6 | C2 | 2 |
8 | ラッセル | 1.41,958 | 14 | C2 | 2 |
フロントの 車高高くないですか?
バンプ対策みたい
そう感じるの 僕だけかな?
多分高いと思います。あのクソバンプのせいでしょうね。
つぎはぎ舗装がパンプになるって、田舎の道路じゃないんだから・・。
今年のアメリカはバンプを如何に上手くクリアしながら走るか?って予選になりそうですね。
波乱がありそうな予感。
でも大きなクラッシュ等が無い事を祈ります。