2018年シンガポールGPはハミルトンがポールトゥウィン。グロージャンはブルーフラッグ無視によるペナルティで5秒加算となっている。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
シンガポールGP決勝結果
順 | No | ドライバー | チーム | Lap | Gap | Int | ピット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 61 | 1:51’11.611 | 1 | |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 61 | 8.961 | 8.961 | 1 |
3 | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 61 | 39.945 | 30.984 | 1 |
4 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 61 | 51.930 | 11.985 | 1 |
5 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 61 | 53.001 | 1.071 | 1 |
6 | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 61 | 53.982 | 0.981 | 1 |
7 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 61 | 1’43.011 | 49.029 | 1 |
8 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 60 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
9 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 60 | 1 Lap | 14.249 | 1 |
10 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 60 | 1 Lap | 13.727 | 1 |
11 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 60 | 1 Lap | 13.773 | 1 |
12 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 60 | 1 Lap | 0.781 | 1 |
13 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 60 | 1 Lap | 8.642 | 1 |
14 | 18 | ランス ストロール | Williams | 60 | 1 Lap | 3.003 | 1 |
15 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 60 | 1 Lap | 0.003 | 1 |
16 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 60 | 1 Lap | 21.834 | 3 |
17 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 60 | 1 Lap | 14.661 | 2 |
18 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 59 | 2 Laps | 1 Lap | 3 |
19 | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 59 | 2 Laps | 1’01.751 | 2 |
dnf | 31 | エステバン オコン | Force India |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | K. RAIKKONEN | 313.9 |
2 | V. BOTTAS | 308.8 |
3 | L. HAMILTON | 308.3 |
4 | S. VETTEL | 306.9 |
5 | K. MAGNUSSEN | 305.6 |
6 | S. PEREZ | 304.4 |
7 | N. HULKENBERG | 304.3 |
8 | D. RICCIARDO | 301.5 |
9 | R. GROSJEAN | 300.1 |
10 | C. LECLERC | 300.0 |
11 | S. VANDOORNE | 299.8 |
12 | M. VERSTAPPEN | 298.8 |
13 | F. ALONSO | 298.3 |
14 | C. SAINZ | 297.7 |
15 | L. STROLL | 296.7 |
16 | B. HARTLEY | 296.6 |
17 | P. GASLY | 296.2 |
18 | M. ERICSSON | 295.1 |
19 | S. SIROTKIN | 293.9 |
20 | E. OCON | 223.7 |

ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 K. MAGNUSSEN | 324.2 | 7 K. RAIKKONEN | 281.3 | 7 K. RAIKKONEN | 260.3 |
2 | 7 K. RAIKKONEN | 321.2 | 11 S. PEREZ | 279.7 | 44 L. HAMILTON | 258.5 |
3 | 11 S. PEREZ | 320.6 | 77 V. BOTTAS | 279.3 | 5 S. VETTEL | 258.0 |
4 | 3 D. RICCIARDO | 316.9 | 55 C. SAINZ | 278.5 | 77 V. BOTTAS | 257.0 |
5 | 16 C. LECLERC | 315.5 | 8 R. GROSJEAN | 278.4 | 14 F. ALONSO | 256.5 |
6 | 55 C. SAINZ | 315.4 | 16 C. LECLERC | 277.7 | 3 D. RICCIARDO | 255.6 |
7 | 5 S. VETTEL | 312.4 | 44 L. HAMILTON | 277.2 | 27 N. HULKENBERG | 254.8 |
8 | 8 R. GROSJEAN | 312.2 | 28 B. HARTLEY | 277.0 | 55 C. SAINZ | 254.4 |
9 | 27 N. HULKENBERG | 312.0 | 18 L. STROLL | 276.4 | 35 S. SIROTKIN | 254.2 |
10 | 77 V. BOTTAS | 311.5 | 35 S. SIROTKIN | 276.2 | 2 S. VANDOORNE | 254.0 |
11 | 2 S. VANDOORNE | 310.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 275.9 | 16 C. LECLERC | 253.8 |
12 | 10 P. GASLY | 309.4 | 3 D. RICCIARDO | 275.2 | 11 S. PEREZ | 253.6 |
13 | 35 S. SIROTKIN | 308.9 | 5 S. VETTEL | 274.8 | 8 R. GROSJEAN | 253.6 |
14 | 14 F. ALONSO | 308.6 | 9 M. ERICSSON | 273.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 253.4 |
15 | 9 M. ERICSSON | 306.7 | 2 S. VANDOORNE | 273.0 | 18 L. STROLL | 253.2 |
16 | 28 B. HARTLEY | 306.6 | 10 P. GASLY | 271.9 | 9 M. ERICSSON | 252.8 |
17 | 44 L. HAMILTON | 306.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 271.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 251.5 |
18 | 33 M. VERSTAPPEN | 306.2 | 14 F. ALONSO | 271.2 | 10 P. GASLY | 251.2 |
19 | 18 L. STROLL | 303.7 | 27 N. HULKENBERG | 270.2 | 28 B. HARTLEY | 248.7 |
ベストセクタータイム
POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 D. RICCIARDO | 27.981 | 20 K. MAGNUSSEN | 39.012 | 20 K. MAGNUSSEN | 34.900 |
2 | 20 K. MAGNUSSEN | 27.993 | 14 F. ALONSO | 39.738 | 44 L. HAMILTON | 34.940 |
3 | 44 L. HAMILTON | 28.085 | 5 S. VETTEL | 39.800 | 14 F. ALONSO | 35.104 |
4 | 33 M. VERSTAPPEN | 28.164 | 3 D. RICCIARDO | 39.840 | 3 D. RICCIARDO | 35.276 |
5 | 7 K. RAIKKONEN | 28.171 | 33 M. VERSTAPPEN | 39.874 | 33 M. VERSTAPPEN | 35.283 |
6 | 9 M. ERICSSON | 28.301 | 7 K. RAIKKONEN | 39.875 | 5 S. VETTEL | 35.456 |
7 | 14 F. ALONSO | 28.304 | 44 L. HAMILTON | 39.879 | 77 V. BOTTAS | 35.508 |
8 | 5 S. VETTEL | 28.304 | 28 B. HARTLEY | 40.358 | 7 K. RAIKKONEN | 35.643 |
9 | 77 V. BOTTAS | 28.465 | 9 M. ERICSSON | 40.428 | 28 B. HARTLEY | 35.681 |
10 | 16 C. LECLERC | 28.506 | 27 N. HULKENBERG | 40.438 | 16 C. LECLERC | 35.748 |
11 | 28 B. HARTLEY | 28.600 | 16 C. LECLERC | 40.462 | 10 P. GASLY | 35.834 |
12 | 2 S. VANDOORNE | 28.653 | 55 C. SAINZ | 40.529 | 55 C. SAINZ | 35.853 |
13 | 11 S. PEREZ | 28.673 | 77 V. BOTTAS | 40.630 | 11 S. PEREZ | 35.883 |
14 | 55 C. SAINZ | 28.694 | 2 S. VANDOORNE | 40.638 | 8 R. GROSJEAN | 35.886 |
15 | 18 L. STROLL | 28.713 | 10 P. GASLY | 40.746 | 27 N. HULKENBERG | 35.986 |
16 | 35 S. SIROTKIN | 28.748 | 11 S. PEREZ | 40.759 | 35 S. SIROTKIN | 36.010 |
17 | 10 P. GASLY | 28.785 | 18 L. STROLL | 40.939 | 2 S. VANDOORNE | 36.054 |
18 | 27 N. HULKENBERG | 28.813 | 35 S. SIROTKIN | 40.990 | 9 M. ERICSSON | 36.125 |
19 | 8 R. GROSJEAN | 28.850 | 8 R. GROSJEAN | 41.029 | 18 L. STROLL | 36.199 |
ファーステストタイム
POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:41.905 | 50 | |
2 | 44 Lewis HAMILTON | 1:42.913 | 56 | 1.008 |
3 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:43.120 | 59 | 1.215 |
4 | 14 Fernando ALONSO | 1:43.164 | 57 | 1.259 |
5 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:43.345 | 54 | 1.440 |
6 | 5 Sebastian VETTEL | 1:44.669 | 48 | 2.764 |
7 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:44.715 | 46 | 2.810 |
8 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:44.720 | 42 | 2.815 |
9 | 28 Brendon HARTLEY | 1:44.889 | 38 | 2.984 |
10 | 9 Marcus ERICSSON | 1:45.169 | 50 | 3.264 |
11 | 16 Charles LECLERC | 1:45.203 | 57 | 3.298 |
12 | 55 Carlos SAINZ | 1:45.211 | 50 | 3.306 |
13 | 11 Sergio PEREZ | 1:45.389 | 48 | 3.484 |
14 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:45.555 | 50 | 3.650 |
15 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:45.902 | 48 | 3.997 |
16 | 8 Romain GROSJEAN | 1:45.904 | 57 | 3.999 |
17 | 18 Lance STROLL | 1:46.033 | 53 | 4.128 |
18 | 10 Pierre GASLY | 1:46.063 | 56 | 4.158 |
19 | 27 Nico HULKENBERG | 1:46.093 | 53 | 4.188 |
F1を見て始めて最後まで見るのが苦痛なレースでした。
最初から最後まで殆どのドライバーがペースコントロールするレースなんて面白くも何ともないですね。
トロロッソ・ホンダは今回セッティングうまくいかなかったの残念ですねー。
それもあってかもしれませんが、決勝よりも予選が面白かったと感じています。
後半は誰までラップダウンされずに逃げれるかを楽しんでました。
ハートレーのタイム、トータルでもセクターでもガスリーより良かったんですね。
調子が良かったのか? マシン良ければ面白かったかもだったかなー。
マクラーレン、ルノー、ザウバーはうまくやりましたねー。
アロンソのベストタイム上位陣と変わらないじゃないですか!
ポジション7位で、今年のフェラーリよりもラップタイムが良いって凄いですね。
https://members.f1-life.net/report/74395/
ついにスペック3が来ましたね。
ロシアなのかアメリカなのか・・・それとも何かあっての鈴鹿なのか
取り敢えずはルノーを抜いたという事実を作って欲しいところです。
次戦はロシア・・・そしてトロロッソのドライバーとしてクビアトが来年の契約を
既にしているという報道が・・・発表だけなのか交代もあるのか・・・。
ハートレーは良いやつだけに複雑な気持ちだな。
ホンダを追いかけているいちファンとしては、なんともしょっぱいレースでした。
それにしても、トロロッソは初期セッティングが当たりませんね。
バーレーンやモナコでの好成績が示すように、決して悪いマシンではない筈ですが、
FP1からそれなりの速さを発揮したレースはかなり少ない印象です。
昨季のメルセデス同様、ディーヴァ気質のマシンに手こずっているのでしょうか。
次のロシアGPはサーキット特性がアゼルバイジャンに近いので期待薄。
しかし、ホンダがスペック3を前倒しで持ち込むという噂もあるようです。
詳報が待たれますね。
トロロッソは本当にディーヴァですねw
突貫マシンで頑張っていますよ、鈴鹿で何が見れるのか?タイムは気にせずマシンだけ眺めようかしらw
ハートレーは後半にHS投入してます。マグなんて完全にFL狙いですよ。
そんな中、通常スティントでのアロンソのSタイムは圧巻でした。
スペック3のロシア説は、期待半分で静観中です。セッティングの詰めが出来ているかどうか?
実戦でやるならそれはそれでありでしょうね。
今年、リア・サスベーション・アームを変えた事で、遅いサーキットでは路面と追い風、エンジンマネージメントとで前後輪、タイヤが交互で跳ねが起こり収まりが悪い様にみえ、これが未だ対処出来ていない様に思える。ガスリーとルクレールのバトルでルクレールの車体が跳ねないのに、ガスリーの車体の跳ねが酷く気になった。これじゃ走れない、エンジン(異常回転での発熱)と燃費にも影響する。無線の注意が解る!ハートレーはスタートが悪い、良けりゃ、映像でドライビングの上手さが映るのだけ歯痒い!レースでの不運の原因はスタートの遅さ、思い切りの悪さで引き起こるタイミングの事です。WEC(耐久)のスタート方式なら、それで良い!だが、停止からのスタートのF1では、スタートが1番大切です。幸運は先で待つ、相手より早い者が掴み取る事が多いのです。
イニシャルセットが決まらないと、週末ずっと迷走する悪いSTRが正に出てしまったシンガポールだったと思います
ドライバー2人も初めてのコース、限界を探る意味でも他チームよりディスアドバンテージも大きかったのではないでしょうか
アロンソがあのマシンを7番手まで持って行っている通り、ドライバーのコース習熟度も目に見えて出やすいサーキットだとも思いますし
シンガポールの結果の悪さで、STRやホンダが悪いとまた色々騒がれていますが、突貫シャシーで今シーズンここまでよく戦ってこれているなと、個人的に思います
元が前年型だった為直接の比較もあれですが、同じく突貫だった復帰初年度のルノーなんてシーズン通して8ポイントしか取れませんでしたし
上位では、ハミルトンとメルセデスの盤石さ、フェラーリの戦略の稚拙さと、ベッテルのミスが目に付きますね…..
純粋なマシンパフォーマンスは拮抗しているでしょうけれど、ピットとドライバーのメンタルの強さでは、メルセデスが1枚も2枚も上手で、特に後半戦に入ってから、フェラーリはメルセデスの手の上で踊らされている様にも見えます
後6戦、序盤戦の様な強さをフェラーリが取り戻して、最終戦までもつれる戦いを見せて欲しいですねぇ
1度慌てると中々立ち直れないのもフェラーリですから、厳しい気もしますが…..