空力&シャシーの出来栄えで決まるこのシンガポールGPはメルセデスが有利なのはもちろんの事、フェラーリ・レッドブルにも勝機があります。

circuit-f1-15-singapore

Sponsored link

シンガポールGPフリー走行①

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 M.フェルスタッペン レッドブル 1:45.823 /25
2 D.リカルド レッドブル 1:45.872 /27
3 S.ベッテル フェラーリ 1:46.287 /22
4 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:46.426 /24
5 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:46.513 /22
6 K.ライコネン フェラーリ 1:46.890 /20
7 C.サインツ トロ・ロッソ 1:46.936 /28
8 D.クビアト トロ・ロッソ 1:47.683 /29
9 F.マッサ ウィリアムズ 1:48.044 /27
10 E.グティエレス ハース 1:48.109 /23
11 F.アロンソ マクラーレン 1:48.202 /21
12 S.ペレス フォース・インディア 1:48.214 /28
13 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:48.359 /28
14 V.ボッタス ウィリアムズ 1:48.453 /26
15 F.ナスル ザウバー 1:49.595 /16
16 J.バトン マクラーレン 1:49.615 /20
17 J.パーマー ルノー 1:49.794 /27
18 K.マグヌッセン ルノー 1:50.263 /29
19 P.ウェーレイン マノー 1:51.112 /23
20 M.エリクソン ザウバー 1:51.479 /16
21 E.オーコン マノー 1:52.379 /33
22 R.グロージャン ハース –:– /2

 

シンガポールGPフリー走行②

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:44.152 /34
2 K.ライコネン フェラーリ 1:44.427 /34
3 M.フェルスタッペン レッドブル 1:44.532 /29
4 D.リカルド レッドブル 1:44.557 /26
5 S.ベッテル フェラーリ 1:45.161 /33
6 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:45.182 /35
7 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:45.275 10
8 C.サインツ トロ・ロッソ 1:45.507 /33
9 F.アロンソ マクラーレン 1:45.779 /30
10 D.クビアト トロ・ロッソ 1:46.029 /35
11 S.ペレス フォース・インディア 1:46.063 /26
12 J.バトン マクラーレン 1:46.574 /30
13 E.グティエレス ハース 1:46.727 /36
14 F.マッサ ウィリアムズ 1:46.856 /30
15 V.ボッタス ウィリアムズ 1:46.960 /30
16 K.マグヌッセン ルノー 1:47.161 /30
17 J.パーマー ルノー 1:47.166 /34
18 F.ナスル ザウバー 1:47.531 /29
19 R.グロージャン ハース 1:48.391 /12
20 M.エリクソン ザウバー 1:48.487 /32
21 P.ウェーレイン マノー 1:48.505 /33
22 E.オーコン マノー 1:48.823 /29

ロズベルグは今回で200戦目になりました。

image11-img-2048-medium

現代版の無冠の帝王に向けてまっしぐらなロズベルグですけど、今年とれたらいいね。

 

HALOテストも盛んに行われています。

 

ハミルトンやアロンソが初テストなのかな?

image15-img-2048-medium

 

image32-img-2048-medium

 

メルセデスは余裕ですね、ひとつ固めのタイヤで同等のタイムを出せてしまいます。ハミルトンはトラブルでフリー走行2回目を走れていませんが、まぁ問題ないでしょう。

 

3位争いのレッドブルとフェラーリが今のところかなり拮抗状態で面白い。イタリアで息を吹き返したフェラーリは注目ですね。

 

マクラーレンはまずトロロッソに勝つこと、そしてフォースインディアとの勝負って流れです。

 

ウルトラソフトタイヤがまたかなり走れそうなんで、決勝戦略は2ストップ主体になりそうです。