
https://www.formula1.com/ (ガードレールにタッチするベッテル)
2019年モナコGPはハミルトンがポールポジション、2番手にボッタスが続きメルセデスがフロントロー独占。レッドブルホンダのフェルスタッペンは3番手につけた。ガスリーは3グリッドダウンペナルティで8番手スタートだが、ホンダPU勢は4台が入賞圏内トップ10スタートとなっている。
モナコGP予選結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:11.542 | 1:10.835 | 1:10.166 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:11.562 | 1:10.701 | 1:10.252 | 0.086 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.597 | 1:10.618 | 1:10.641 | 0.452 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:11.434 | 1:11.227 | 1:10.947 | 0.781 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | レッドブル | 1:11.740 | 1:11.457 | 1:11.041 | 0.875 |
| 6 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:11.865 | 1:11.363 | 1:11.109 | 0.943 |
| 7 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:11.767 | 1:11.543 | 1:11.218 | 1.052 |
| 8 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1:11.602 | 1:11.412 | 1:11.271 | 1.105 |
| 9 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:11.872 | 1:11.608 | 1:11.417 | 1.251 |
| 10 | 23 | A.アルボン | トロロッソ | 1:12.007 | 1:11.429 | 1:11.653 | 1.263 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:12.097 | 1:11.670 | 1.504 | |
| 12 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:11.845 | 1:11.724 | 1.558 | |
| 13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:11.837 | 1:12.027 | 1.671 | |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:11.993 | 1:12.115 | 1.827 | |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:11.976 | 1:12.185 | 1.810 | |
| 16 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:12.149 | 1.983 | ||
| 17 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:12.233 | 2.067 | ||
| 18 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:12.846 | 2.680 | ||
| 19 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:13.477 | 3.311 | ||
| 20 | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 1:13.751 | 3.585 |
スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 291.6 |
| 2 | 16 C. LECLERC | 289.9 |
| 3 | 18 L. STROLL | 289.3 |
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 289.3 |
| 5 | 4 L. NORRIS | 289.1 |
| 6 | 99 A. GIOVINAZZI | 288.8 |
| 7 | 55 C. SAINZ | 288.6 |
| 8 | 11 S. PEREZ | 288.5 |
| 9 | 3 D. RICCIARDO | 287.7 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 287.2 |
| 11 | 8 R. GROSJEAN | 287.0 |
| 12 | 23 A. ALBON | 286.4 |
| 13 | 27 N. HULKENBERG | 285.9 |
| 14 | 10 P. GASLY | 284.8 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 284.7 |
| 16 | 26 D. KVYAT | 284.7 |
| 17 | 77 V. BOTTAS | 284.6 |
| 18 | 44 L. HAMILTON | 284.2 |
| 19 | 63 G. RUSSELL | 283.2 |
| 20 | 88 R. KUBICA | 282.8 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 229.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 211.5 | 5 S. VETTEL | 279.7 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 228.4 | 44 L. HAMILTON | 211.5 | 55 C. SAINZ | 277.3 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 227.8 | 3 D. RICCIARDO | 210.9 | 4 L. NORRIS | 277.2 |
| 4 | 33 M. VERSTAPPEN | 226.7 | 77 V. BOTTAS | 210.6 | 16 C. LECLERC | 277.0 |
| 5 | 4 L. NORRIS | 226.0 | 5 S. VETTEL | 209.9 | 11 S. PEREZ | 276.9 |
| 6 | 10 P. GASLY | 225.8 | 8 R. GROSJEAN | 209.9 | 99 A. GIOVINAZZI | 276.2 |
| 7 | 16 C. LECLERC | 225.4 | 55 C. SAINZ | 209.5 | 3 D. RICCIARDO | 276.1 |
| 8 | 55 C. SAINZ | 224.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 208.8 | 7 K. RAIKKONEN | 275.8 |
| 9 | 11 S. PEREZ | 224.2 | 99 A. GIOVINAZZI | 208.5 | 20 K. MAGNUSSEN | 275.6 |
| 10 | 26 D. KVYAT | 224.2 | 27 N. HULKENBERG | 207.3 | 27 N. HULKENBERG | 275.5 |
| 11 | 99 A. GIOVINAZZI | 224.0 | 4 L. NORRIS | 207.2 | 18 L. STROLL | 275.5 |
| 12 | 23 A. ALBON | 223.0 | 26 D. KVYAT | 207.0 | 23 A. ALBON | 275.2 |
| 13 | 27 N. HULKENBERG | 222.9 | 23 A. ALBON | 206.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 274.5 |
| 14 | 20 K. MAGNUSSEN | 222.9 | 7 K. RAIKKONEN | 205.8 | 44 L. HAMILTON | 274.3 |
| 15 | 7 K. RAIKKONEN | 222.7 | 10 P. GASLY | 205.3 | 26 D. KVYAT | 273.9 |
| 16 | 18 L. STROLL | 222.6 | 18 L. STROLL | 204.9 | 8 R. GROSJEAN | 273.6 |
| 17 | 3 D. RICCIARDO | 222.6 | 16 C. LECLERC | 204.1 | 10 P. GASLY | 273.2 |
| 18 | 8 R. GROSJEAN | 222.0 | 63 G. RUSSELL | 203.7 | 77 V. BOTTAS | 273.0 |
| 19 | 63 G. RUSSELL | 219.6 | 11 S. PEREZ | 201.4 | 88 R. KUBICA | 272.8 |
| 20 | 88 R. KUBICA | 214.2 | 88 R. KUBICA | 201.3 | 63 G. RUSSELL | 272.5 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HAMILTON | 18.280 | 77 Valtteri BOTTAS | 33.026 | 44 Lewis HAMILTON | 18.667 |
| 2 | 77 | Valtteri BOTTAS | 18.354 | 44 Lewis HAMILTON | 33.096 | 77 Valtteri BOTTAS | 18.685 |
| 3 | 5 | Sebastian VETTEL | 18.466 | 33 Max VERSTAPPEN | 33.240 | 33 Max VERSTAPPEN | 18.789 |
| 4 | 33 | Max VERSTAPPEN | 18.511 | 10 Pierre GASLY | 33.370 | 3 Daniel RICCIARDO | 18.863 |
| 5 | 10 | Pierre GASLY | 18.658 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 33.425 | 10 Pierre GASLY | 18.892 |
| 6 | 55 | Carlos SAINZ | 18.671 | 5 Sebastian VETTEL | 33.444 | 23 Alexander ALBON | 18.906 |
| 7 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 18.693 | 26 Daniil KVYAT | 33.470 | 26 Daniil KVYAT | 18.933 |
| 8 | 26 | Daniil KVYAT | 18.746 | 3 Daniel RICCIARDO | 33.525 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 18.968 |
| 9 | 3 | Daniel RICCIARDO | 18.769 | 8 Romain GROSJEAN | 33.670 | 5 Sebastian VETTEL | 18.972 |
| 10 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | 18.782 | 4 Lando NORRIS | 33.699 | 55 Carlos SAINZ | 19.030 |
| 11 | 27 | Nico HULKENBERG | 18.785 | 23 Alexander ALBON | 33.714 | 27 Nico HULKENBERG | 19.061 |
| 12 | 23 | Alexander ALBON | 18.791 | 55 Carlos SAINZ | 33.716 | 4 Lando NORRIS | 19.093 |
| 13 | 8 | Romain GROSJEAN | 18.874 | 16 Charles LECLERC | 33.763 | 16 Charles LECLERC | 19.118 |
| 14 | 4 | Lando NORRIS | 18.882 | 7 Kimi RAIKKONEN | 33.789 | 7 Kimi RAIKKONEN | 19.121 |
| 15 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 18.901 | 27 Nico HULKENBERG | 33.824 | 8 Romain GROSJEAN | 19.202 |
| 16 | 16 | Charles LECLERC | 18.903 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 33.844 | 11 Sergio PEREZ | 19.216 |
| 17 | 11 | Sergio PEREZ | 18.945 | 11 Sergio PEREZ | 34.039 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 19.238 |
| 18 | 18 | Lance STROLL | 19.124 | 18 Lance STROLL | 34.199 | 18 Lance STROLL | 19.427 |
| 19 | 63 | George RUSSELL | 19.257 | 88 Robert KUBICA | 34.548 | 63 George RUSSELL | 19.585 |
| 20 | 88 | Robert KUBICA | 19.267 | 63 George RUSSELL | 34.622 | 88 Robert KUBICA | 19.841 |
予選後タイヤ状況


コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/mon/f1-2019-6-monaco-q123-data/trackback/