
2021年F1第18戦メキシコGP予選は、ボッタスがポールポジション、ハミルトンが2位に入りメルセデスがフロントローを独占。
レッドブル2台は、Q3初めから突然ペースが悪くなり3,4番手の2列目に並んだ。
メキシコGP予選結果
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:16.727 | 1:16.864 | 1:15.875 | |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:17.207 | 1:16.474 | 1:16.020 | 0.145 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:16.788 | 1:16.483 | 1:16.225 | 0.350 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:17.003 | 1:17.055 | 1:16.342 | 0.467 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:16.908 | 1:16.955 | 1:16.456 | 0.581 |
| 6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:17.517 | 1:17.248 | 1:16.761 | 0.886 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:17.719 | 1:17.092 | 1:16.763 | 0.888 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:16.748 | 1:17.034 | 1:16.837 | 0.962 |
| 9 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:17.330 | 1:16.701 | 1:17.158 | 0.826 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:17.569 | 1:17.473 | 1:36.830 | 1.598 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:17.502 | 1:17.746 | 1.627 | |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:17.606 | 1:17.958 | 1.731 | |
| 13 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:17.958 | 1:18.172 | 2.083 | |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:17.897 | 1:18.290 | 2.022 | |
| 15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:18.126 | 1:18.405 | 2.251 | |
| 16 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:18.452 | 2.577 | ||
| 17 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:18.756 | 2.881 | ||
| 18 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:18.858 | 2.983 | ||
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:19.303 | 3.428 | ||
| 20 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:20.873 | 4.998 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | 351.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | 351.1 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 350.7 |
| 4 | Antonio Giovinazzi | 350.3 |
| 5 | Valtteri Bottas | 349.1 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 348.4 |
| 7 | Sebastian Vettel | 346.3 |
| 8 | Charles Leclerc | 346.3 |
| 9 | Lando Norris | 345.6 |
| 10 | Mick Schumacher | 345.4 |
| 11 | Esteban Ocon | 345.3 |
| 12 | Carlos Sainz | 344.2 |
| 13 | Nicholas Latifi | 344.1 |
| 14 | George Russell | 343.9 |
| 15 | Nikita Mazepin | 343.7 |
| 16 | Max Verstappen | 343.2 |
| 17 | Lance Stroll | 342.9 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 342.8 |
| 19 | Fernando Alonso | 342.6 |
| 20 | Sergio Perez | 341.4 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | 322.2 | V. Bottas | 299.5 | D. Ricciardo | 259.1 |
| 2 | K. Raikkonen | 321.0 | M. Verstappen | 299.2 | V. Bottas | 258.4 |
| 3 | A. Giovinazzi | 320.5 | L. Norris | 299.2 | M. Verstappen | 257.8 |
| 4 | L. Hamilton | 319.6 | K. Raikkonen | 299.2 | L. Hamilton | 257.6 |
| 5 | C. Sainz | 319.3 | C. Leclerc | 299.0 | S. Vettel | 257.6 |
| 6 | D. Ricciardo | 319.2 | P. Gasly | 299.0 | C. Leclerc | 257.6 |
| 7 | Y. Tsunoda | 318.7 | Y. Tsunoda | 298.9 | P. Gasly | 257.3 |
| 8 | P. Gasly | 318.5 | D. Ricciardo | 298.3 | K. Raikkonen | 257.1 |
| 9 | L. Norris | 318.3 | S. Vettel | 298.1 | L. Norris | 257.0 |
| 10 | M. Verstappen | 318.0 | A. Giovinazzi | 298.1 | Y. Tsunoda | 257.0 |
| 11 | M. Schumacher | 318.0 | L. Hamilton | 298.0 | S. Perez | 256.9 |
| 12 | V. Bottas | 317.9 | C. Sainz | 297.8 | F. Alonso | 256.8 |
| 13 | S. Perez | 317.1 | S. Perez | 297.7 | C. Sainz | 256.2 |
| 14 | N. Mazepin | 316.9 | L. Stroll | 296.7 | L. Stroll | 255.4 |
| 15 | S. Vettel | 316.8 | G. Russell | 296.6 | A. Giovinazzi | 255.3 |
| 16 | F. Alonso | 316.2 | F. Alonso | 295.1 | G. Russell | 255.1 |
| 17 | L. Stroll | 316.1 | E. Ocon | 294.9 | N. Latifi | 254.1 |
| 18 | E. Ocon | 315.7 | N. Latifi | 294.4 | E. Ocon | 253.9 |
| 19 | N. Latifi | 315.3 | M. Schumacher | 293.4 | M. Schumacher | 253.9 |
| 20 | G. Russell | 314.5 | N. Mazepin | 292.4 | N. Mazepin | 253.0 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 27.025 | V. Bottas | 29.09 | M. Verstappen | 19.617 |
| 2 | L. Hamilton | 27.033 | L. Hamilton | 29.152 | L. Hamilton | 19.669 |
| 3 | D. Ricciardo | 27.047 | M. Verstappen | 29.293 | V. Bottas | 19.711 |
| 4 | P. Gasly | 27.08 | S. Perez | 29.323 | P. Gasly | 19.747 |
| 5 | S. Perez | 27.112 | Y. Tsunoda | 29.451 | S. Perez | 19.786 |
| 6 | M. Verstappen | 27.14 | C. Leclerc | 29.459 | C. Sainz | 19.802 |
| 7 | C. Leclerc | 27.263 | C. Sainz | 29.47 | C. Leclerc | 19.856 |
| 8 | C. Sainz | 27.284 | P. Gasly | 29.47 | Y. Tsunoda | 19.892 |
| 9 | Y. Tsunoda | 27.358 | D. Ricciardo | 29.516 | S. Vettel | 19.982 |
| 10 | K. Raikkonen | 27.409 | L. Norris | 29.904 | D. Ricciardo | 19.995 |
| 11 | L. Norris | 27.471 | S. Vettel | 29.921 | L. Norris | 20.075 |
| 12 | A. Giovinazzi | 27.556 | K. Raikkonen | 30.016 | K. Raikkonen | 20.09 |
| 13 | S. Vettel | 27.581 | E. Ocon | 30.045 | G. Russell | 20.151 |
| 14 | F. Alonso | 27.647 | G. Russell | 30.052 | A. Giovinazzi | 20.176 |
| 15 | E. Ocon | 27.744 | A. Giovinazzi | 30.117 | F. Alonso | 20.243 |
| 16 | G. Russell | 27.755 | L. Stroll | 30.266 | E. Ocon | 20.268 |
| 17 | M. Schumacher | 27.795 | F. Alonso | 30.283 | N. Latifi | 20.493 |
| 18 | L. Stroll | 27.837 | N. Latifi | 30.421 | M. Schumacher | 20.532 |
| 19 | N. Latifi | 27.842 | M. Schumacher | 30.531 | N. Mazepin | 20.67 |
| 20 | N. Mazepin | 27.883 | N. Mazepin | 30.75 | L. Stroll | 22.77 |
タイヤ関連情報







