開幕戦オーストラリアGPが終わりました。マクラーレンホンダはどうだったのか?書くまでもない事だとは思いますが、今年もこの「マクラーレンホンダとトップギャップ」の記事を書いていきたいと思います。かなり気が重い内容になりますがよろしくお願いします。
オーストラリアGP予選タイム差+3.237秒
1 ルイス ハミルトン Mercedes 1’22.188
13 フェルナンド アロンソ McLaren 1’25.425
3秒って2015年の参戦初年度よりは良いんです。あの頃は5秒差でしたから、そして去年は2.3秒差でした。
今回はテストで全く動作できずにいた問題から解き放たれて、やっと走れるようになっています。しかし予選では電気系統のフューエルフローエラーが原因でタイムアップできませんでした。
テストと同じ電気系統が問題とは、なんともお粗末な感じです。
アロンソはもう1回アタックできていれば、あと0.3秒くらいは縮めたと思います。しかしながらエンジンパワーが完全に足りなくてフェラーリの型落ちエンジンを積むザウバーと同等の316km/hが最高速度になっています。
オーストラリアGP決勝タイム差+2Laps
バンドーンが頑張って走って最下位でゴールし2周遅れでした。バンドーンは9週目にパワーダウンを訴えピットインしてソフトタイヤに交換、パワーユニットを再起動して走っています。再起動したら治ったみたいですね。
アロンソは一時10位を走行する快走でしたが、サスペンション関連の故障でリタイアしています。
決勝ではとにかく燃費が悪いエンジンのせいでドライビングが大変だったようで、リフトアンドコースト(アクセルもブレーキも踏まない惰性走行)しまくっていたんでしょう。アロンソ・バンドーンお疲れ様でした。
ラップタイム比較
一応、トップのベッテルとラップタイム比較してみます。
S. VETTEL | S. VANDOORNE | F. ALONSO | |||||||||
LAP | TIME | LAP | TIME | LAP | TIME | LAP | TIME | LAP | TIME | LAP | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:08:03 | 30 | 1:28.388 | 1 | 16:08:14 | 29 | 1:30.809 | 1 | 16:08:12 | 26 | 1:30.914 |
2 | 1:29.727 | 31 | 1:28.119 | 2 | 1:34.509 | 30 | 1:32.235 | 2 | 1:31.942 | 27 | 1:30.675 |
3 | 1:29.043 | 32 | 1:28.226 | 3 | 1:33.571 | 31 | 1:30.891 | 3 | 1:31.709 | 28 | 1:31.088 |
4 | 1:29.128 | 33 | 1:27.701 | 4 | 1:33.110 | 32 | 1:31.100 | 4 | 1:31.524 | 29 | 1:31.302 |
5 | 1:29.127 | 34 | 1:27.628 | 5 | 1:32.245 | 33 | 1:31.607 | 5 | 1:31.760 | 30 | 1:31.110 |
6 | 1:29.083 | 35 | 1:27.483 | 6 | 1:32.061 | 34 | 1:33.552 | 6 | 1:31.109 | 31 | 1:31.251 |
7 | 1:28.865 | 36 | 1:27.347 | 7 | 1:34.107 | 35 | 1:30.163 | 7 | 1:31.280 | 32 | 1:31.452 |
8 | 1:28.753 | 37 | 1:27.620 | 8 | 1:33.833 | 36 | 1:30.646 | 8 | 1:31.138 | 33 | 1:32.066 |
9 | 1:28.234 | 38 | 1:27.490 | 9 P | 2:08.894 | 37 | 1:32.469 | 9 | 1:31.256 | 34 | 1:30.638 |
10 | 1:28.657 | 39 | 1:27.586 | 10 | 1:42.673 | 38 | 1:31.978 | 10 | 1:30.887 | 35 | 1:31.390 |
11 | 1:28.393 | 40 | 1:27.718 | 11 | 1:33.069 | 39 | 1:29.985 | 11 | 1:31.138 | 36 | 1:30.664 |
12 | 1:28.221 | 41 | 1:27.386 | 12 | 1:33.272 | 40 | 1:30.213 | 12 | 1:31.165 | 37 | 1:30.595 |
13 | 1:28.372 | 42 | 1:27.448 | 13 | 1:32.034 | 41 | 1:32.852 | 13 | 1:31.182 | 38 | 1:31.645 |
14 | 1:28.690 | 43 | 1:27.819 | 14 | 1:31.677 | 42 | 1:31.020 | 14 | 1:31.018 | 39 | 1:31.660 |
15 | 1:28.507 | 44 | 1:27.954 | 15 | 1:31.490 | 43 | 1:30.065 | 15 | 1:30.996 | 40 | 1:30.488 |
16 | 1:28.221 | 45 | 1:27.735 | 16 | 1:31.521 | 44 | 1:30.085 | 16 P | 1:49.469 | 41 | 1:30.195 |
17 | 1:28.364 | 46 | 1:27.695 | 17 | 1:31.179 | 45 | 1:30.098 | 17 | 1:36.481 | 42 | 1:30.568 |
18 | 1:28.478 | 47 | 1:27.735 | 18 | 1:33.315 | 46 | 1:32.959 | 18 | 1:30.455 | 43 | 1:30.444 |
19 | 1:28.118 | 48 | 1:28.707 | 19 | 1:31.388 | 47 | 1:29.804 | 19 | 1:30.651 | 44 | 1:30.435 |
20 | 1:28.224 | 49 | 1:27.613 | 20 | 1:31.118 | 48 | 1:30.796 | 20 | 1:30.485 | 45 | 1:30.203 |
21 | 1:28.578 | 50 | 1:27.422 | 21 | 1:31.144 | 49 | 1:30.014 | 21 | 1:30.574 | 46 | 1:30.247 |
22 | 1:28.501 | 51 | 1:27.782 | 22 | 1:31.156 | 50 | 1:29.771 | 22 | 1:30.599 | 47 | 1:30.081 |
23 P | 1:46.995 | 52 | 1:27.618 | 23 | 1:33.742 | 51 | 1:29.524 | 23 | 1:30.632 | 48 | 1:30.077 |
24 | 1:33.830 | 53 | 1:26.638 | 24 | 1:31.649 | 52 | 1:29.443 | 24 | 1:30.882 | 49 | 1:30.493 |
25 | 1:27.726 | 54 | 1:27.007 | 25 | 1:30.908 | 53 | 1:29.440 | 25 | 1:31.176 | 50 | 1:32.485 |
26 | 1:27.598 | 55 | 1:27.369 | 26 | 1:33.902 | 54 | 1:29.896 | ||||
27 | 1:28.046 | 56 | 1:27.437 | 27 | 1:32.585 | 55 | 1:29.652 | ||||
28 | 1:27.726 | 57 | 1:28.709 | 28 | 1:30.826 | ||||||
29 | 1:28.009 |
常に3秒遅れで綺麗に走ってますね。予選の差がそのまま決勝ラップタイムにも表れています。
終盤のファーステストラップ(赤字)が燃費が関係なく本来の車のスピード差だと思います。
この終盤のファーステストは燃料が足りることが確認され全開で走ったタイムになります。その差約2.8秒、これがいまのマクラーレンホンダの実力です。
実際はこれに燃費が絡んでくるのでそこも改善しなければならないですが・・・。
ホンダの悪循環再び
開幕戦が戦える状態にないのが3年連続で継続しました。今年はトークン制度で縛られていた大幅な改良が可能になったため、ほぼ完全なる新設計パワーユニットになっています。
テストからトラブル続きで今回走れるのかが心配されましたが、なんとか走っていて一安心でした。
開発が間に合わずこのような状態ですので、ホンダはまだまだこれからです。
ベンチ上ですら目標数値に届いていないと責任者の長谷川さんが発言していて、アロンソにそれを伝えたところかなり落胆していたようです。アロンソは3年目にかなりの期待をこめていて、オフシーンもホンダは大丈夫。問題はシャーシと言っていたぐらいですので相当なショックを受けたのは想像がつきます。
しかし、ホンダにはまだ挽回のチャンスはあります。今年は根性さえあればパワーアップは可能です。とりあえず燃費とかなんとかは関係なくエンジンが壊れるぐらいのパワーを出して欲しいと感じています。
次戦の中国GPもパワーサーキットの部類ですので、どこまで改善できているのか、まずはそこが注目ポイントですね。
ホンダまじで頑張ってくれよ!!悲痛な私の叫び届くでしょうか・・。