
https://twitter.com/F1
2020年F1第8戦イタリアGP決勝は、SCが絡むピットストップタイミングと赤旗中断後のリスタートで2位へ上がったガスリーが、ハミルトンのペナルティストップでトップとなり、サインツの追い上げを跳ね除け、初優勝のチェッカーを受けました。
サインツは自身最高の2位、ストロールが3位に入り、フレッシュな表彰台の顔ぶれになった。
イタリアGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 53 | 1:47’06.056 | 2 | |
| 2 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 53 | 0.415 | 0.415 | 2 |
| 3 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 53 | 3.358 | 2.943 | 1 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 53 | 6.000 | 2.642 | 2 |
| 5 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 53 | 7.108 | 1.108 | 2 |
| 6 | 3 | D.リカルド | ルノー | 53 | 8.391 | 1.283 | 2 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 53 | 17.245 | 8.854 | 3 |
| 8 | 31 | E.オコン | ルノー | 53 | 18.691 | 1.446 | 2 |
| 9 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 53 | 22.208 | 3.517 | 2 |
| 10 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 53 | 23.224 | 1.016 | 2 |
| 11 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 53 | 32.876 | 9.652 | 2 |
| 12 | 8 | R.グロージャン | ハース | 53 | 35.164 | 2.288 | 2 |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 53 | 36.312 | 1.148 | 2 |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 53 | 36.593 | 0.281 | 2 |
| 15 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 53 | 37.533 | 0.940 | 2 |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 53 | 55.199 | 17.666 | 3 |
| dnf | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 30 | 23 Laps | 23 Laps | 3 |
| dnf | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 23 | 30 Laps | 7 Laps | 1 |
| dnf | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 17 | 36 Laps | 6 Laps | 1 |
| dnf | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 6 | 47 Laps | 11 Laps | 1 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 360.8 |
| 2 | Valtteri Bottas | 360.8 |
| 3 | Daniil Kvyat | 357.2 |
| 4 | Alexander Albon | 357.0 |
| 5 | George Russell | 356.0 |
| 6 | Sergio Perez | 354.0 |
| 7 | Lance Stroll | 353.4 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 352.0 |
| 9 | Lando Norris | 351.5 |
| 10 | Esteban Ocon | 351.3 |
| 11 | Carlos Sainz | 349.8 |
| 12 | Romain Grosjean | 348.4 |
| 13 | Nicholas Latifi | 348.2 |
| 14 | Sebastian Vettel | 345.8 |
| 15 | Max Verstappen | 345.6 |
| 16 | Charles Leclerc | 344.0 |
| 17 | Pierre Gasly | 342.3 |
| 18 | Kimi Raikkonen | 341.5 |
| 19 | Antonio Giovinazzi | 339.8 |
| 20 | Kevin Magnussen | 323.9 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 344.2 | L. Hamilton | 350.6 | M. Verstappen | 328.3 |
| 2 | S. Perez | 343.4 | D. Kvyat | 341.5 | C. Sainz | 327.5 |
| 3 | A. Albon | 341.6 | D. Ricciardo | 341.0 | L. Norris | 327.1 |
| 4 | L. Norris | 341.6 | A. Albon | 339.6 | L. Hamilton | 326.4 |
| 5 | E. Ocon | 341.4 | P. Gasly | 339.1 | C. Leclerc | 322.3 |
| 6 | L. Stroll | 337.8 | K. Raikkonen | 339.0 | S. Perez | 321.5 |
| 7 | C. Sainz | 337.1 | A. Giovinazzi | 338.4 | D. Ricciardo | 321.1 |
| 8 | L. Hamilton | 337.0 | R. Grosjean | 338.3 | D. Kvyat | 320.8 |
| 9 | A. Giovinazzi | 336.8 | L. Stroll | 337.9 | E. Ocon | 320.4 |
| 10 | N. Latifi | 336.7 | E. Ocon | 337.1 | V. Bottas | 319.9 |
| 11 | K. Magnussen | 336.4 | V. Bottas | 336.6 | A. Albon | 319.7 |
| 12 | R. Grosjean | 336.3 | S. Perez | 336.5 | G. Russell | 318.5 |
| 13 | C. Leclerc | 333.6 | N. Latifi | 334.5 | R. Grosjean | 317.1 |
| 14 | D. Kvyat | 332.9 | M. Verstappen | 333.9 | N. Latifi | 316.9 |
| 15 | D. Ricciardo | 331.8 | G. Russell | 333.4 | L. Stroll | 316.4 |
| 16 | M. Verstappen | 331.7 | C. Leclerc | 332.5 | K. Raikkonen | 316.3 |
| 17 | K. Raikkonen | 331.7 | K. Magnussen | 331.8 | A. Giovinazzi | 315.4 |
| 18 | P. Gasly | 330.7 | L. Norris | 330.8 | P. Gasly | 314.1 |
| 19 | S. Vettel | 325.9 | S. Vettel | 328.7 | S. Vettel | 310.0 |
| 20 | G. Russell | 325.8 | C. Sainz | 326.6 | K. Magnussen | 302.5 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 27.163 | L. Hamilton | 27.834 | L. Hamilton | 27.396 |
| 2 | D. Ricciardo | 27.375 | P. Gasly | 28.164 | V. Bottas | 27.649 |
| 3 | S. Perez | 27.483 | L. Stroll | 28.217 | L. Norris | 27.661 |
| 4 | D. Kvyat | 27.490 | D. Ricciardo | 28.319 | P. Gasly | 27.742 |
| 5 | A. Albon | 27.516 | C. Sainz | 28.348 | C. Sainz | 27.747 |
| 6 | C. Sainz | 27.549 | L. Norris | 28.357 | G. Russell | 27.826 |
| 7 | V. Bottas | 27.552 | V. Bottas | 28.366 | E. Ocon | 27.850 |
| 8 | L. Stroll | 27.554 | A. Giovinazzi | 28.403 | L. Stroll | 27.854 |
| 9 | L. Norris | 27.555 | E. Ocon | 28.492 | D. Kvyat | 27.932 |
| 10 | M. Verstappen | 27.614 | S. Perez | 28.569 | S. Perez | 27.953 |
| 11 | E. Ocon | 27.619 | D. Kvyat | 28.598 | D. Ricciardo | 27.981 |
| 12 | R. Grosjean | 27.791 | G. Russell | 28.635 | K. Raikkonen | 28.016 |
| 13 | K. Raikkonen | 27.825 | N. Latifi | 28.652 | N. Latifi | 28.062 |
| 14 | P. Gasly | 27.870 | R. Grosjean | 28.697 | A. Albon | 28.119 |
| 15 | G. Russell | 27.891 | K. Raikkonen | 28.725 | R. Grosjean | 28.218 |
| 16 | A. Giovinazzi | 27.911 | A. Albon | 28.757 | M. Verstappen | 28.317 |
| 17 | C. Leclerc | 27.926 | K. Magnussen | 28.822 | A. Giovinazzi | 28.385 |
| 18 | N. Latifi | 27.928 | C. Leclerc | 28.95 | C. Leclerc | 28.471 |
| 19 | S. Vettel | 28.189 | M. Verstappen | 29.210 | K. Magnussen | 28.637 |
| 20 | K. Magnussen | 28.262 | S. Vettel | 29.581 | S. Vettel | 29.195 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:22.746 | 34 | |
| 2 | Carlos Sainz | 1:23.882 | 40 | 1.136 |
| 3 | Lance Stroll | 1:23.897 | 42 | 1.151 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 1:23.898 | 38 | 1.152 |
| 5 | Valtteri Bottas | 1:23.961 | 51 | 1.215 |
| 6 | Pierre Gasly | 1:24.037 | 34 | 1.291 |
| 7 | Lando Norris | 1:24.232 | 50 | 1.486 |
| 8 | Sergio Perez | 1:24.336 | 50 | 1.590 |
| 9 | George Russell | 1:24.421 | 39 | 1.675 |
| 10 | Daniil Kvyat | 1:24.479 | 44 | 1.733 |
| 11 | Esteban Ocon | 1:24.490 | 52 | 1.744 |
| 12 | Romain Grosjean | 1:24.785 | 48 | 2.039 |
| 13 | Kimi Raikkonen | 1:24.835 | 29 | 2.089 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 1:24.856 | 43 | 2.110 |
| 15 | Alexander Albon | 1:24.926 | 48 | 2.180 |
| 16 | Nicholas Latifi | 1:24.999 | 39 | 2.253 |
| 17 | Max Verstappen | 1:25.539 | 10 | 2.793 |
| 18 | Kevin Magnussen | 1:25.787 | 10 | 3.041 |
| 19 | Charles Leclerc | 1:26.026 | 19 | 3.28 |
| 20 | Sebastian Vettel | 1:27.107 | 4 | 4.361 |

コメント Comments
コメント一覧
nogucya がコメント
2020-09-08 22:46
ガスリー初優勝おめでとうございます!
改めて色んな角度からレースを振り返ると、本人の力とチーム力も素晴らしかったけど、全てがガスリーに味方した結果でもあると思いました。
SC前にタイヤ交換してしまい”ミスった!”と思いましたがこのおかげで3位までジャンプアップ出来た事、その際Hに履き替えたおかげで赤旗の際にロス無しで新品のM履き替えた事、リスタート後にライコネンがサインツを抑えてくれたおかげでサインツのタイヤを消耗しリードを稼ぐ事が出来たなど(ライコネン Good Job!)、どれ一つ欠けても優勝は無かったかもしれません。
でも、この1年半努力してきた経験や思いが最後の10周に凝縮されて、ガスリーは勝者にふさわしい真のDrives of the Dayだと思います。
じゅんた がコメント
2020-09-08 01:21
メルセデスのマシンがクリーンエアで本気で走れば、他のマシンより1秒以上速いのがデータでも判ってしまいますね。
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2020-09-08 03:58
それだけに空力的進歩を優先して、乱流であるトウを避けた予選アタックは理にかなった事だった。
メルセデス頭脳集団には頭が上がりません。
がコメント
2020-09-08 02:56
赤旗直前、ペナルティのハミルトン、タイヤ交換していないストロールに続いてガスリーが3位。
実質、1位だ!と思ったら、赤旗中にストロールがタイヤを換えていた。
ノリスも批判してるように、明らかにアンフェアなルール。
ガスリーが優勝したから良いようなものの、ストロールが優勝していたら提訴ものだった。
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2020-09-08 03:46
今回はピットロード近くで停車したマシン撤去のためピットクローズだった事が問題を大きくしていますね。
マグヌッセンはガードレールの切れ目にわざわざ停車して、そこからマシンを待避できると思ったのでしょう。
しかしオールドコースであるモンツァにはそのようなスペースがなかったのです。
赤旗中断はSC同様タイム差が無くなる処置なので、中断でのタイヤ交換はアンフェアどころかフェアなルールです。
※これはフェアなのか⇒トップ独走、後続はタイヤ交換したが赤旗、再スタート後タイヤ交換して最後尾へ。(今回のハミルトンみたいにノリスはなったらどう言うのかな?)
スポーティングレギュレーションに同意して参加している以上は、もっと紳士的に改善の提案をする必要がある。
※ノリスの批判なんて大々的に書かれてますが、ちょっと言って吐き出したかった自分の素直な気持ちだったのでしょう。
それを、バカなメディアが騒ぎ立ててるだけと推測。ゴシップに踊らされるのはやめましょう。
がコメント
2020-09-08 03:58
赤旗中断は大きなアクシデント後なので、タイヤの安全性を担保するために交換するようになっている意味もあります。
何がアンフェアかは立場によって変わり得りますが、レギュレーションは過去の経験の積み上げからも出来ているのですから、基本的に正しいし、尊重しないといけません。
じゅんた がコメント
2020-09-08 04:03
赤旗中断自体が滅多にないので、実際に起こってみないと何が正しいかは判らない事の一つだったと思います。
レギュレーションに沿っている以上、アンフェアだとは思いませんが、雨やデブリが散らばっていて多くのマシンのタイヤが傷んでいる等が無い限りは、交換出来ない等の改訂は必要かもしれませんね。
がコメント
2020-09-08 07:35
安全確保のための交換は仕方ないと思いますが
使用義務にカウントしないとか、同コンパウンドへの交換(ピレリから支給)のみなど
改定する必要はあるかもしれませんね
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/ita/f1-2020-8-ita-race-data/trackback/