レッドブル・ホンダが今足りないものは、どのあたりにあるのか?メルセデスとの差は?そんな部分を紐解いていこうと思います。

今回の舞台はアルバートパークのターン1,2に注目、最高速度からブレーキング、ターン3への加速。ターンイン、ボトムスピード、ターンアウト、パワー&ドラッグ、色々なものが一気に詰まったポイントです。

Sponsored link

アルバートパークターン1,2

https://www.formula1.com/

今回のスピード解析部分はフィニッシュラインからターン3の進入までにしました。低中速コーナーとでも言うのか微妙なところです。セクター1タイムに大きく関わる部分となります。

予選においてベストラップを記録した時のデータを使用します。

スピードテレメトリーグラフ

テレメトリーデータ解析

セクター1タイム順に並べた主なデータ

Q順 ドライバー Finish 最高速 S1 Gap
1 ハミルトン 303 319 26.613
4 フェルスタッペン 306 320 26.829 0.216
3 ベッテル 302 318 26.955 0.342
6 グロージャン 301 319 27.100 0.487
15 クビアト 305 323 27.396 0.783

フィニッシュライン速度と最高速度が、明らかに高いホンダ勢ですが、マシン全体のドラッグ少ない事が主な要因ですね。同時に全体的なダウンフォースが低いとも言えるでしょう。

ロードラッグコンセプトであれば、メルセデスやフェラーリを凌駕するスピードを出せるようになったホンダです。

 

ベッテルはターン1突っ込み過ぎてますね、ターン2と3の間のDRS区間を生かせない立ち上がりの遅さで、フェルスタッペンにセクター1で負けたようです。

これミスってなかったらあと0.1~0.2秒は詰めれたのではないだろうか。

 

フェルスタッペンはボトムまではハミルトン一緒なんですが、加速する時のもたつきで遅れます。

レッドブルは高レーキ角コンセプトで、ブレーキングするとフロントウィングが路面に近づいてグランドエフェクトの発生量が多い、そのためにターンインが鋭い。

加速に移ろうとアクセルオンすると、リアが沈み込んでいき、リアのダウンフォースに頼る事になるが、あの薄いウィング角度では足りないのだろう。

 

クビアトを見るとターンイン・アウト共に全体的に遅い、ダウンフォースが足りてません。しかしレースにおいてはストレートの速さでオーバーテイクが可能になる。ガスリーに抜かれなかったなど利点もあります。

 

ハミルトンは速すぎる!まず速度の伸びからしてダウンフォースは高め、フロントウィングの面積を見ても、ブレーキングの安定性やターンインを速く出来るのは想像できます。

そしてアクセルオンからの速さが異常です。

ここがメルセデス最大の武器とも言うべく部分だと思いますが、これを実現するための要素として、ホイールベースの長さ、リアサスペンション、リアのダウンフォースが上げられます。

とにかく車体と路面の距離を常に一定に保とうとするコンセプトで、どっしりと安定感がありますね。バンプで小刻みに跳ねるフロントなどを見ると、絶対にロールさせないと言う意思が感じられます。

※タイヤの摩耗に対しては何にも影響がなかったようだ。

今後のレッドブル・ホンダの方向性

レッドブルはここ数年常にロードラッグコンセプト、特にリアウィングを寝かせてストレート速度を稼ぐセッティングとなっています。

マルコさんは、ホンダのパワーアップによって得られたスピードを、ドラッグ&ダウンフォースに変換していくと発言しています。

 

単純にパワーが上がれば速く走れるわけではないF1マシン。それを路面に伝える事がもっとも重要である。ウィリアムズ・メルセデスの状況を見ればこの事は明らかです。

オーストラリアGPの予選タイムを昨年と比較すると、

  • メルセデス-0.7秒
  • フェラーリ-0.7秒
  • レッドブル-0.5秒

レッドブルだけ0.2秒足りてないんですね。これが車体なのか?パワーなのか?

多分ですが、車体のダウンフォースなんだろう。

アルバートパークのスピードデータ

Time HAM VET VER GRO KVY
0 303 302 306 301 305
0.1 304 303 307 302 306
0.2 304 304 308 303 307
0.3 305 304 309 305 308
0.4 305 304 310 306 308
0.5 306 305 311 307 309
0.6 307 306 311 307 310
0.7 308 307 311 308 311
0.8 308 308 311 308 311
0.9 309 309 312 308 312
1 310 309 313 309 313
1.1 310 309 313 310 314
1.2 310 310 313 312 314
1.3 311 310 314 312 314
1.4 312 310 315 312 315
1.5 312 311 315 312 318
1.6 313 312 316 312 318
1.7 313 312 317 313 318
1.8 314 312 317 314 318
1.9 314 312 317 315 319
2 315 313 317 315 319
2.1 315 314 317 315 320
2.2 315 314 317 315 320
2.3 316 315 317 316 321
2.4 316 316 318 317 321
2.5 317 316 318 317 322
2.6 317 316 319 318 322
2.7 317 317 319 318 322
2.8 317 317 319 318 322
2.9 319 318 319 319 322
3 319 318 319 319 322
3.1 319 317 319 319 323
3.2 319 317 319 318 323
3.3 319 317 319 318 322
3.4 319 317 320 313 320
3.5 319 317 320 306 313
3.6 319 316 317 294 305
3.7 311 316 300 287 288
3.8 289 316 289 275 278
3.9 274 308 276 267 256
4 265 291 268 243 244
4.1 255 278 258 223 239
4.2 239 249 236 215 225
4.3 228 234 220 209 210
4.4 214 227 213 202 198
4.5 204 214 208 194 197
4.6 198 203 201 187 189
4.7 192 194 195 184 181
4.8 189 187 192 181 177
4.9 188 184 187 178 175
5 186 183 182 176 174
5.1 184 179 181 175 173
5.2 179 175 179 175 171
5.3 178 173 179 175 170
5.4 179 172 179 175 166
5.5 182 172 179 176 165
5.6 184 173 180 177 168
5.7 185 174 180 181 171
5.8 188 178 182 181 172
5.9 192 182 183 185 175
6 196 187 186 188 178
6.1 200 189 190 193 183
6.2 202 192 195 199 188
6.3 205 197 200 202 191
6.4 210 201 205 205 195
6.5 213 206 207 207 197
6.6 213 207 212 208 200
6.7 213 210 214 212 204
6.8 216 212 215 214 205
6.9 219 215 217 217 210
7 224 217 219 221 213
7.1 229 221 220 222 214
7.2 229 222 223 224 217
7.3 231 225 226 227 221
7.4 234 226 228 229 223
7.5 235 229 229 231 224
7.6 236 231 231 232 225
7.7 239 234 233 234 226
7.8 240 235 235 237 229
7.9 242 237 237 238 231
8 244 239 239 239 234
8.1 246 241 240 241 237
8.2 247 243 242 242 238
8.3 248 244 243 244 240
8.4 249 245 244 246 242
8.5 251 247 246 249 245
8.6 252 248 249 249 247
8.7 255 251 251 253 248
8.8 256 252 253 254 248
8.9 258 255 255 255 250
9 260 257 256 259 251
9.1 262 258 258 261 252
9.2 266 261 261 263 256
9.3 268 262 264 265 259
9.4 269 263 266 266 261
9.5 271 266 267 268 263
9.6 272 268 268 269 266
9.7 273 270 269 271 266
9.8 275 270 271 273 268
9.9 276 272 273 275 270
10 278 274 275 276 271
10.1 280 277 278 277 274
10.2 281 277 279 279 275
10.3 282 279 281 280 276
10.4 284 280 281 281 277
10.5 286 281 283 282 280
10.6 287 283 284 283 282
10.7 288 285 286 285 282
10.8 289 286 287 286 283
10.9 290 287 288 287 284
11 290 288 289 288 286
11.1 292 290 290 289 287
11.2 294 291 291 290 287
11.3 294 292 292 291 290
11.4 294 292 294 292 292
11.5 296 293 294 294 292
11.6 297 293 295 295 293
11.7 298 295 296 295 294
11.8 298 296 298 295 295
11.9 299 297 299 296 297
12 300 298 300 297 298
12.1 300 298 301 298 299
12.2 301 299 301 299 299
12.3 303 299 302 300 300
12.4 304 300 303 301 302
12.5 304 302 303 303 303
12.6 304 303 304 303 304
12.7 305 304 304 303 305
12.8 306 304 305 304 305
12.9 306 304 306 305 306
13 307 305 306 305 307
13.1 307 305 307 306 308
13.2 308 306 307 306 310
13.3 309 306 307 307 310
13.4 309 307 308 307 310
13.5 310 307 308 307 310
13.6 311 307 309 307 311
13.7 299 308 309 301 311
13.8 289 308 308 289 308
13.9 270 301 303 281 304
14 260 288 298 259 286
14.1 241 274 272 248 267
14.2 237 254 244 227 248
14.3 218 234 228 220 236
14.4 204 223 213 207 228
14.5 194 207 201 198 213
14.6 178 193 194 193 201
14.7 169 187 179 184 185
14.8 160 177 168 168 172
14.9 149 169 158 160 163
15 144 153 152 154 156
15.1 136 144 138 150 153

※0.1秒刻みなんて、やるもんじゃないな!疲れました(笑)