2020年のF1は第6戦スペインGPまで終了した。今年はエンジン本体のアップデートは出来ない、そろそろマッピングなどの詰めも終わっている段階なので、パワーを比較するには良い頃合いです。

スペインGPの予選Q3最速ラップにおける、加速勝負に重点を置いて各々の速度と回転数を比較します。

Sponsored link

スペインGP予選テレメトリー解析

https://www.formula1.com/

アウトラップのターン16付近からターン1まで、アタックラップのターン15からコントロールライン通過までをグラフにします。

ターン16⇒ターン1の速度と回転数

テレメトリーデータより0.1秒毎のプロットグラフ

コントロールライン通過ポイント(赤ライン)を一致させています。通過速度は共に286km/hですが、ターン15からタイヤを使って本気の加速しているフェルスタッペンに対してハミルトンはタイヤを労わって加速して約5.3秒間で11km/h差に追いついています。

メルセデスの高回転化は凄まじいですね、ギアレシオと速度解析をイギリスGPで行いましたが、使う回転域がバルセロナの方が高いです。10,800~12,000rpmを常用、ホンダは10,600~11,500rpmといったところです。

ダウンフォースが少ないシルバーストンは、ドラッグも少ないから最高回転数に頼らなくてもよいという事です。

ターン15⇒コントロールラインの速度と回転数

テレメトリーデータより0.04秒毎のプロットグラフ

より細かいデータ分析がしたくて、0.04秒毎(フレームレート25)にしたらグラフがガタガタになってしまった。F1tvやF1アプリのテレメトリーのfpsは18ぐらいらしい。

ターン15内側縁石をフロントタイヤが超えた位置からコントロールラインまでのデータですが、メルセデスが5速に入れたところから加速差が凄い。丁度ターン16でステアリング操作しているところでもあります。

アタックラップの最後の最後デプロイを使い切る加速の差、MGU-K(163ps)をフルパワーで使えるかなどが考えられますが、フルスロットル区間全てで同じようなデータが見えています。

まとめ

5~7速でのパワー差が大きい、メルセデスはこの180~290km/hぐらいの範囲に最高のパワーを使う設定になっています。それ以降は同等な事から、この速度範囲でMGU-Kのフルパワーを長く使えるかどうかが重要なポイントとなるでしょう。

エンジン面を見ても、メルセデスは今年から6,7速も12,000rpmまで回すギア比セッティングになっています。この回転域の違いが何をもたらすのか?燃料流量は変わらないのだからブースト圧を上げるのか・・・。

クランクシャフトに直結されているMGU-Kに何かもたらす利点があるのかもしれない、または燃焼回数が増えることで得られるパワーや排気タービンを多く回せるなどの利点がひそんでいるのかも?

噂されている20psぐらいの差がある事だけは確かです。

 

リーンバーンターボエンジンは、ちょっと理解できない技術が多すぎる。

私のパワーに対する思考が、燃料いっぱいぶち込んで空気もいっぱいぶち込んでやれみたいな、昔ながらのものだからなのか(笑)

※色々な考察求む!!

データはご自由にお使い下さい。

T16⇒T1 T15⇒S/F
Time VER VER HAM HAM Time VER VER HAM HAM
0 182 11256 170 11758 0 101 7574 103 7622
0.1 187 11552 172 11677 0.04 101 7635 103 7622
0.2 190 11498 176 11544 0.08 101 7666 104 7678
0.3 191 11341 177 11577 0.12 101 7727 105 7733
0.4 193 11157 179 11623 0.16 101 7727 105 7761
0.5 195 10963 183 11786 0.2 101 7775 105 7761
0.6 200 10789 190 12133 0.24 101 7775 106 7853
0.7 204 10692 193 12151 0.28 101 7800 107 7654
0.8 206 10780 198 11621 0.32 102 7825 107 8004
0.9 209 10954 200 11353 0.36 102 7825 107 8004
1 212 11122 205 11332 0.4 102 7849 108 8103
1.1 215 11325 209 11370 0.44 105 8029 109 8174
1.2 217 11444 211 11522 0.48 105 8029 111 8348
1.3 219 11495 213 11647 0.52 108 8263 111 8348
1.4 221 11596 216 11862 0.56 108 8263 112 8527
1.5 222 11436 218 11925 0.6 112 8493 112 8527
1.6 224 11066 220 12050 0.64 112 8493 114 8701
1.7 226 10844 223 11546 0.68 115 8736 116 8932
1.8 227 10732 225 11026 0.72 116 8883 116 8932
1.9 231 10539 227 10808 0.76 118 9177 118 9198
2 232 10618 229 10872 0.8 120 9476 119 9329
2.1 233 10671 231 10935 0.84 120 9476 121 9591
2.2 235 10744 234 11057 0.88 120 9476 121 9591
2.3 237 10809 236 11178 0.92 123 9768 125 9867
2.4 240 10908 237 11261 0.96 128 10023 130 10163
2.5 241 11013 238 11315 1 128 10023 130 10163
2.6 242 11084 239 11351 1.04 133 10277 134 10458
2.7 243 11178 242 11473 1.08 138 10528 134 10458
2.8 245 11270 244 11577 1.12 138 10528 139 10748
2.9 248 11361 247 11639 1.16 142 10774 139 10748
3 250 11415 248 11657 1.2 142 10774 141 10931
3.1 252 11451 250 11727 1.24 144 11018 143 11102
3.2 254 11400 251 11763 1.28 147 11259 143 11102
3.3 256 11345 252 11872 1.32 147 11259 144 11270
3.4 257 11306 254 11959 1.36 150 11503 147 11270
3.5 259 11038 256 12046 1.4 151 11520 147 11456
3.6 262 10835 258 12123 1.44 154 11434 152 11679
3.7 264 10662 259 11811 1.48 156 11389 152 11679
3.8 264 10686 262 11190 1.52 156 11389 158 11905
3.9 266 10722 264 10963 1.56 159 11304 158 11905
4 268 10815 265 10884 1.6 162 11224 162 12028
4.1 269 10882 266 10830 1.64 162 11224 165 11866
4.2 271 10996 269 10963 1.68 166 11170 165 11866
4.3 273 11042 270 11078 1.72 166 11170 167 11701
4.4 275 11088 272 11124 1.76 169 11118 167 11701
4.5 277 11121 274 11145 1.8 173 11065 171 11449
4.6 278 11142 276 11205 1.84 173 11065 171 11449
4.7 279 11199 277 11254 1.88 176 11130 174 11453
4.8 280 11274 279 11351 1.92 176 11130 176 11530
4.9 281 11339 280 11394 1.96 178 11268 179 11678
5 282 11366 281 11421 2 178 11268 179 11678
5.1 284 11383 282 11493 2.04 180 11410 183 11828
5.2 285 11443 284 11560 2.08 182 11549 183 11828
5.3 286 11501 285 11628 2.12 182 11549 186 11852
5.4 287 11532 287 11668 2.16 185 11631 187 11784
5.5 288 11440 288 11691 2.2 185 11631 187 11784
5.6 289 11349 290 11745 2.24 189 11713 192 11577
5.7 290 11227 290 11781 2.28 192 11794 192 11577
5.8 290 10861 292 11852 2.32 192 11794 195 11445
5.9 290 10661 292 11865 2.36 194 11732 195 11445
6 291 10670 293 11894 2.4 196 11415 197 11395
6.1 294 10689 294 11915 2.44 196 11415 199 11367
6.2 295 10701 296 11977 2.48 197 11107 199 11367
6.3 296 10709 296 12009 2.52 197 11107 201 11338
6.4 297 10734 297 11596 2.56 199 10794 201 11338
6.5 298 10765 297 10976 2.6 200 10776 203 11334
6.6 298 10786 298 10861 2.64 200 10776 206 11417
6.7 299 10824 299 10796 2.68 202 10846 206 11417
6.8 300 10842 300 10758 2.72 202 10846 208 11502
6.9 301 10874 301 10811 2.76 203 10914 208 11502
7 302 10896 302 10856 2.8 203 10914 210 11586
7.1 303 10910 302 10882 2.84 205 10969 212 11685
7.2 303 10905 303 10909 2.88 208 11020 212 11685
7.3 304 10895 304 10934 2.92 208 11020 214 11796
7.4 305 10937 305 10962 2.96 210 11071 215 11851
7.5 306 10986 306 10987 3 210 11071 217 11962
7.6 307 11015 306 11011 3.04 213 11132 217 11962
7.7 307 11038 307 11057 3.08 213 11204 218 11982
7.8 308 11067 308 11077 3.12 215 11331 219 11908
7.9 308 11075 309 11087 3.16 215 11331 219 11908
8 308 11079 310 11112 3.2 216 11463 220 11837
8.1 308 11098 310 11140 3.24 218 11592 220 11837
8.2 308 11141 310 11163 3.28 218 11592 221 11764
8.3 309 11161 310 11169 3.32 219 11454 221 11764
8.4 309 11145 310 11158 3.36 219 11454 223 11536
8.5 309 11129 311 11147 3.4 220 11313 226 11289
8.6 310 11127 312 11139 3.44 222 11175 226 11289
8.7 310 11142 312 11149 3.48 222 11175 228 11041
8.8 311 11157 312 11163 3.52 223 11037 228 11041
8.9 311 11170 312 11184 3.56 223 11037 230 10874
9 311 11190 312 11202 3.6 224 10904 231 10949
9.1 312 11209 312 11213 3.64 226 10769 231 10986
9.2 312 11233 313 11223 3.68 226 10769 231 10986
9.3 312 11248 313 11231 3.72 227 10637 232 11058
9.4 312 11253 313 11240 3.76 229 10539 232 11058
9.5 312 11260 314 11259 3.8 229 10539 233 11126
9.6 313 11259 315 11280 3.84 230 10593 234 11161
9.7 313 11255 315 11302 3.88 230 10593 234 11161
9.8 313 11246 316 11308 3.92 231 10646 235 11195
9.9 314 11199 316 11297 3.96 232 10700 237 11230
10 314 11159 316 11288 4 232 10700 238 11250
10.1 314 11198 316 11302 4.04 233 10759 238 11250
10.2 314 11268 316 11324 4.08 233 10759 238 11308
10.3 315 11315 317 11345 4.12 234 10821 239 11338
10.4 315 11318 317 11359 4.16 234 10821 239 11338
10.5 315 11322 317 11360 4.2 235 10882 240 11397
10.6 316 11331 317 11330 4.24 236 10914 240 11457
10.7 316 11340 317 11310 4.28 237 10954 241 11474
10.8 316 11333 317 11317 4.32 237 10961 241 11474
10.9 316 11320 317 11339 4.36 237 10961 242 11503
11 316 11299 318 11360 4.4 238 10976 243 11534
11.1 317 11293 318 11379 4.44 239 10991 243 11534
11.2 317 11291 318 11396 4.48 239 10991 244 11563
11.3 317 11303 318 11389 4.52 240 11025 244 11563
11.4 317 11315 318 11383 4.56 240 11025 245 11598
11.5 317 11366 318 11377 4.6 241 11092 245 11624
11.6 317 11423 318 11371 4.64 243 11160 245 11675
11.7 317 11459 318 11373 4.68 243 11160 245 11675
11.8 317 11453 318 11391 4.72 244 11229 246 11727
11.9 317 11447 318 11410 4.76 245 11260 246 11727
12 318 11384 319 11396 4.8 245 11260 247 11778
12.1 318 11339 319 11379 4.84 246 11282 249 11822
12.2 318 11287 319 11383 4.88 246 11282 249 11822
12.3 318 11291 319 11408 4.92 247 11303 251 11866
12.4 318 11295 319 11425 4.96 248 11327 253 11910
12.5 318 11326 319 11428 5 248 11327 253 11910
12.6 318 11376 319 11423 5.04 248 11345 254 11946
12.7 318 11395 320 11423 5.08 249 11380 254 11946
12.8 318 11451 320 11437 5.12 250 11417 255 11976
12.9 318 11522 320 11452 5.16 250 11417 256 12005
13 319 11485 320 11447 5.2 250 11417 256 12005
13.1 319 11422 320 11442 5.24 251 11454 256 12034
13.2 319 11382 320 11437 5.28 252 11523 257 11891
13.3 319 11377 320 11432 5.32 253 11559 257 11891
13.4 319 11379 320 11428 5.36 253 11559 258 11723
13.5 319 11401 319 11420 5.4 254 11628 258 11723
13.6 319 11445 319 11401 5.44 255 11697 259 11558
13.7 319 11476 318 11388 5.48 256 11656 259 11558
13.8 319 11495 318 11381 5.52 256 11656 260 11391
13.9 319 11510 318 11368 5.56 257 11548 261 11249
14 319 11533 318 11368 5.6 257 11494 262 11185
14.1 318 11456 318 11368 5.64 258 11382 262 11185
14.2 318 11389 316 11302 5.68 258 11382 263 11055
14.3 314 11262 314 11183 5.72 259 11258 263 11055
14.4 308 11016 313 11104 5.76 261 11090 264 10928
14.5 299 10751 296 11640 5.8 261 11090 265 10897
14.6 287 10521 269 9947 5.84 262 10924 266 10920
14.7 273 10273 260 9626 5.88 262 10924 266 10920
14.8 261 10183 248 9172 5.92 265 10716 268 10966
14.9 241 10170 235 8870 5.96 265 10716 270 11012
15 227 10183 227 9239 6 266 10760 270 11012
15.1 219 10260 221 9482 6.04 266 10790 271 11064
15.2 214 10312 210 9961 6.08 267 10826 271 11095
15.3 205 10673 202 10261 6.12 267 10826 272 11153
15.4 199 11048 197 10465 6.16 267 10826 272 11184
15.5 192 11098 194 10538 6.2 268 10865 272 11184
15.6 185 10775 190 10664 6.24 269 10889 272 11243
15.7 177 10462 186 10656 6.28 269 10903 273 11264
15.8 174 10349 181 10643 6.32 269 10903 273 11264
15.9 167 10120 177 10589 6.36 270 10927 274 11298
16 164 9970 175 10528 6.4 271 10940 275 11332
16.1 161 9832 172 10504 6.44 272 10969 276 11365
16.2 159 9741 169 10544 6.48 272 10969 276 11365
16.3 159 9956 167 10597 6.52 273 11007 276 11365
16.4 159 10074 168 10675 6.56 273 11007 278 11395
16.5 160 10275 168 10752 6.6 275 11064 279 11422
16.6 162 10456 171 10907 6.64 275 11064 279 11422
16.7 164 10706 173 11051 6.68 276 11099 280 11450
16.8 164 10819 174 11152 6.72 276 11099 280 11450
16.9 164 10991 6.76 277 11134 282 11496
6.8 277 11169 282 11496
6.84 278 11187 282 11531
6.88 278 11187 282 11531
6.92 279 11219 283 11566
6.96 280 11248 284 11601
7 280 11248 284 11601
7.04 281 11276 284 11601
7.08 282 11304 285 11603
7.12 282 11304 286 11605
7.16 282 11304 286 11605
7.2 283 11360 286 11606
7.24 283 11360 286 11606
7.28 283 11413 287 11627
7.32 283 11413 288 11650
7.36 284 11465 288 11650
7.4 284 11517
7.44 285 11532
7.48 285 11532

赤字:コントロールライン
青マーカー:フルスロットル
青字:ピットレーンライン
緑字:DRSライン
緑マーカー:DRSオープン