2018年ドイツGPはベッテルがトップ走行中に雨に足元をすくわれてクラッシュリタイア。14番グリッドから追い上げたハミルトンが優勝。ボッタスは2位となりメルセデスチームが地元で1,2フィニッシュとなっている。
決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
ドイツGP決勝結果
| 順 | No | ドライバー | チーム | Lap | 差 | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 67 | 1:32’29.845 | 1 |
| 2 | 77 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 67 | 4.535 | 2 |
| 3 | 7 | キミ ライコネン | Ferrari | 67 | 6.732 | 2 |
| 4 | 33 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 67 | 7.654 | 3 |
| 5 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 67 | 26.609 | 3 |
| 6 | 8 | ロマン グロージャン | Haas | 67 | 28.871 | 3 |
| 7 | 11 | セルジオ ペレス | Force India | 67 | 30.556 | 1 |
| 8 | 31 | エステバン オコン | Force India | 67 | 31.750 | 1 |
| 9 | 9 | マーカス エリクソン | Sauber | 67 | 32.362 | 1 |
| 10 | 28 | ブレンドン ハートレー | Toro Rosso | 67 | 34.197 | 2 |
| 11 | 20 | ケビン マグヌッセン | Haas | 67 | 34.919 | 3 |
| 12 | 55 | カルロス サインツ Jr. | Renault | 67 | 43.069 | 3 |
| 13 | 2 | ストフェル バンドーン | McLaren | 67 | 46.617 | 2 |
| 14 | 10 | ピエール ガスリー | Toro Rosso | 66 | 1 Lap | 2 |
| 15 | 16 | シャルル ルクレール | Sauber | 66 | 1 Lap | 3 |
| 16 | 14 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 65 | 2 Laps | 4 |
| dnf | 18 | ランス ストロール | Williams | 53 | 14 Laps | 3 |
| dnf | 5 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 51 | 16 Laps | 1 |
| dnf | 35 | セルゲイ シロトキン | Williams | 51 | 16 Laps | 2 |
| dnf | 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 27 | 40 Laps |
決勝タイヤ交換状況

https://news.pirelli.com/
ラップチャート

https://www.fia.com/
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 346.9 |
| 2 | C. SAINZ | 343.1 |
| 3 | S. VANDOORNE | 341.4 |
| 4 | E. OCON | 340.2 |
| 5 | S. PEREZ | 339.9 |
| 6 | D. RICCIARDO | 338.8 |
| 7 | C. LECLERC | 337.7 |
| 8 | V. BOTTAS | 337.6 |
| 9 | B. HARTLEY | 336.7 |
| 10 | N. HULKENBERG | 336.5 |
| 11 | S. VETTEL | 336.4 |
| 12 | L. STROLL | 336.3 |
| 13 | P. GASLY | 334.2 |
| 14 | M. ERICSSON | 332.8 |
| 15 | R. GROSJEAN | 332.1 |
| 16 | S. SIROTKIN | 331.6 |
| 17 | M. VERSTAPPEN | 330.0 |
| 18 | K. MAGNUSSEN | 329.3 |
| 19 | F. ALONSO | 328.3 |
| 20 | K. RAIKKONEN | 317.0 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 K. RAIKKONEN | 221.0 | 77 V. BOTTAS | 267.9 | 7 K. RAIKKONEN | 278.6 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 218.9 | 7 K. RAIKKONEN | 267.5 | 55 C. SAINZ | 277.2 |
| 3 | 55 C. SAINZ | 218.4 | 44 L. HAMILTON | 266.7 | 44 L. HAMILTON | 275.5 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 217.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 265.4 | 77 V. BOTTAS | 274.1 |
| 5 | 8 R. GROSJEAN | 216.6 | 20 K. MAGNUSSEN | 264.7 | 8 R. GROSJEAN | 274.1 |
| 6 | 27 N. HULKENBERG | 216.5 | 8 R. GROSJEAN | 264.3 | 9 M. ERICSSON | 274.0 |
| 7 | 5 S. VETTEL | 216.2 | 55 C. SAINZ | 263.3 | 14 F. ALONSO | 273.8 |
| 8 | 9 M. ERICSSON | 215.6 | 14 F. ALONSO | 263.2 | 28 B. HARTLEY | 272.5 |
| 9 | 16 C. LECLERC | 215.2 | 11 S. PEREZ | 263.1 | 33 M. VERSTAPPEN | 272.5 |
| 10 | 33 M. VERSTAPPEN | 215.1 | 9 M. ERICSSON | 263.0 | 31 E. OCON | 272.3 |
| 11 | 14 F. ALONSO | 215.0 | 16 C. LECLERC | 262.7 | 20 K. MAGNUSSEN | 272.2 |
| 12 | 28 B. HARTLEY | 215.0 | 10 P. GASLY | 262.5 | 5 S. VETTEL | 271.4 |
| 13 | 31 E. OCON | 214.7 | 2 S. VANDOORNE | 262.3 | 11 S. PEREZ | 270.8 |
| 14 | 11 S. PEREZ | 214.4 | 31 E. OCON | 262.2 | 2 S. VANDOORNE | 269.8 |
| 15 | 35 S. SIROTKIN | 214.1 | 5 S. VETTEL | 261.8 | 27 N. HULKENBERG | 269.3 |
| 16 | 2 S. VANDOORNE | 214.1 | 27 N. HULKENBERG | 261.8 | 16 C. LECLERC | 269.1 |
| 17 | 10 P. GASLY | 213.9 | 28 B. HARTLEY | 261.5 | 35 S. SIROTKIN | 269.1 |
| 18 | 20 K. MAGNUSSEN | 213.1 | 35 S. SIROTKIN | 260.3 | 3 D. RICCIARDO | 268.8 |
| 19 | 18 L. STROLL | 210.8 | 18 L. STROLL | 259.8 | 18 L. STROLL | 268.7 |
| 20 | 3 D. RICCIARDO | 208.4 | 3 D. RICCIARDO | 253.5 | 10 P. GASLY | 267.7 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 V. BOTTAS | 16.360 | 44 L. HAMILTON | 35.649 | 44 L. HAMILTON | 22.913 |
| 2 | 33 M. VERSTAPPEN | 16.363 | 8 R. GROSJEAN | 35.935 | 77 V. BOTTAS | 22.998 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 16.383 | 55 C. SAINZ | 36.050 | 33 M. VERSTAPPEN | 23.136 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 16.441 | 7 K. RAIKKONEN | 36.077 | 7 K. RAIKKONEN | 23.373 |
| 5 | 8 R. GROSJEAN | 16.641 | 33 M. VERSTAPPEN | 36.127 | 2 S. VANDOORNE | 23.749 |
| 6 | 27 N. HULKENBERG | 16.779 | 5 S. VETTEL | 36.195 | 5 S. VETTEL | 23.753 |
| 7 | 20 K. MAGNUSSEN | 16.805 | 77 V. BOTTAS | 36.240 | 8 R. GROSJEAN | 23.833 |
| 8 | 9 M. ERICSSON | 16.807 | 20 K. MAGNUSSEN | 36.380 | 14 F. ALONSO | 23.913 |
| 9 | 55 C. SAINZ | 16.840 | 27 N. HULKENBERG | 36.490 | 27 N. HULKENBERG | 23.962 |
| 10 | 28 B. HARTLEY | 16.856 | 16 C. LECLERC | 36.573 | 20 K. MAGNUSSEN | 24.035 |
| 11 | 5 S. VETTEL | 16.862 | 9 M. ERICSSON | 36.593 | 3 D. RICCIARDO | 24.069 |
| 12 | 2 S. VANDOORNE | 16.869 | 10 P. GASLY | 36.631 | 10 P. GASLY | 24.076 |
| 13 | 31 E. OCON | 16.923 | 14 F. ALONSO | 36.634 | 11 S. PEREZ | 24.095 |
| 14 | 14 F. ALONSO | 16.956 | 31 E. OCON | 36.657 | 28 B. HARTLEY | 24.106 |
| 15 | 11 S. PEREZ | 16.962 | 28 B. HARTLEY | 36.659 | 16 C. LECLERC | 24.112 |
| 16 | 10 P. GASLY | 16.998 | 11 S. PEREZ | 36.810 | 55 C. SAINZ | 24.160 |
| 17 | 3 D. RICCIARDO | 17.058 | 3 D. RICCIARDO | 36.827 | 9 M. ERICSSON | 24.200 |
| 18 | 16 C. LECLERC | 17.093 | 18 L. STROLL | 36.879 | 31 E. OCON | 24.260 |
| 19 | 35 S. SIROTKIN | 17.177 | 2 S. VANDOORNE | 36.919 | 18 L. STROLL | 24.381 |
| 20 | 18 L. STROLL | 17.233 | 35 S. SIROTKIN | 37.048 | 35 S. SIROTKIN | 24.421 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis HAMILTON | 1:15.545 | 66 | |
| 2 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:15.721 | 65 | 0.176 |
| 3 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:15.852 | 66 | 0.307 |
| 4 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:15.990 | 64 | 0.445 |
| 5 | 8 Romain GROSJEAN | 1:16.716 | 66 | 1.171 |
| 6 | 5 Sebastian VETTEL | 1:17.290 | 39 | 1.745 |
| 7 | 55 Carlos SAINZ | 1:17.430 | 63 | 1.885 |
| 8 | 2 Stoffel VANDOORNE | 1:17.537 | 67 | 1.992 |
| 9 | 28 Brendon HARTLEY | 1:17.681 | 66 | 2.136 |
| 10 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:17.697 | 66 | 2.152 |
| 11 | 14 Fernando ALONSO | 1:17.741 | 60 | 2.196 |
| 12 | 9 Marcus ERICSSON | 1:17.745 | 65 | 2.200 |
| 13 | 10 Pierre GASLY | 1:17.762 | 66 | 2.217 |
| 14 | 16 Charles LECLERC | 1:17.852 | 64 | 2.307 |
| 15 | 11 Sergio PEREZ | 1:17.867 | 66 | 2.322 |
| 16 | 27 Nico HULKENBERG | 1:17.910 | 66 | 2.365 |
| 17 | 31 Esteban OCON | 1:17.941 | 64 | 2.396 |
| 18 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:18.262 | 22 | 2.717 |
| 19 | 18 Lance STROLL | 1:18.861 | 35 | 3.316 |
| 20 | 35 Sergey SIROTKIN | 1:18.934 | 36 | 3.389 |

コメント Comments
コメント一覧
年一の帰国が楽しみなスバル乗り がコメント
2018-07-24 23:46
管理人様、
いつも、見やすいデーターと、わかりやすい情報提供ありがとうございます。
私は豪州在住なのですが、FOX以外では、リアルタイムでF1を見れないため、
いつもこのサイトを楽しみにしています。(FOXは高いので加入してないのです)
トロロッソホンダのバーレンでの活躍の再現が、今か今かと、待ち遠しいのですが、
なかなか、うまくいかないものなのですね。
やや及ばないものの、ルノーやフォースインディアには、なんとか、お尻にかじりつけるくらいの感じですが、フェラーリエンジン勢には厳しいようですね。
フリー走行やプラクティスみてると、マクラーレンと2弱(ウイリアムズ入れれば3弱か、、)になりそうで不安ですね。やはり昨シーズン中盤以降にエンジン決定も影響してるのでしょうか? 開幕の頃、米家さんのコメントで、夏までは我慢。と書いてありましたが、すでにその時。
なんとか、頑張って欲しいと思いつつ、いつも読みやすい情報を提供してくださるお礼をと思い、一筆させていただきました。
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2018-07-24 03:03
遠くより、ありがとうございます!
オーストラリアの陽気な雰囲気良いですよね。
まさにリカルドって印象です。(観光地しか行った事ないですけど)
また、ウォンバットに会いたいですよ^_^
道路制限速度の変化が一番好きです。郊外になると下道なのに80とか100とかになる。あれを北海道に適用してほしい。
話はそれましたが、ホンダと言うよりはトロロッソの車体バランスがどうも良くない。長いコーナーがあるとダメっぽい。
夏休み明けに少しでも改善されれば良いなぁ。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/gbr/f1-2018-11-deu-final-data/trackback/