https://twitter.com/ScuderiaFerrari

2022年F1第10戦イギリスGP決勝は、終盤のセーフティーカー明けにサインツがトップに浮上して優勝。初優勝とポールトゥウィンを達成しました。

序盤でほぼ最下位まで下がったペレスが不死鳥のごとく這い上がり2位、地元の英雄ハミルトンは3位表彰台を獲得しています。

Sponsored link

イギリスGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 55 C.サインツ フェラーリ 52 2:17’50.311 3
2 11 S.ペレス レッドブル 52 3.779 3.779 3
3 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 52 6.225 2.446 3
4 16 C.ルクレール フェラーリ 52 8.546 2.321 2
5 14 F.アロンソ アルピーヌ 52 9.571 1.025 3
6 4 L.ノリス マクラーレン 52 11.943 2.372 3
7 1 M.フェルスタッペン レッドブル 52 18.777 6.834 4
8 47 M.シューマッハ ハース 52 18.995 0.218 3
9 5 S.ベッテル アストンマーチン 52 22.355 3.360 3
10 20 K.マグヌッセン ハース 52 24.590 2.235 2
11 18 L.ストロール アストンマーチン 52 26.147 1.557 3
12 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 52 32.511 6.364 3
13 3 D.リカルド マクラーレン 52 32.817 0.306 4
14 22 Y.角田 アルファタウリ 52 40.910 8.093 3
dnf 31 E.オコン アルピーヌ 37 15 Laps 15 Laps 2
dnf 10 P.ガスリー アルファタウリ 26 26 Laps 11 Laps 3
dnf 77 V.ボッタス アルファロメオ 20 32 Laps 6 Laps 2
dnf 63 G.ラッセル メルセデスAMG 0
dnf 24 G.ジョウ アルファロメオ 0
dnf 23 A.アルボン ウィリアムズ 0

決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Sergio Perez 332.6
2 Nicholas Latifi 330.3
3 Lance Stroll 329.9
4 Max Verstappen 328.9
5 Mick Schumacher 327.8
6 Kevin Magnussen 327.2
7 Lewis Hamilton 326.9
8 Valtteri Bottas 326.6
9 Charles Leclerc 326.3
10 Esteban Ocon 325.8
11 Lando Norris 324.8
12 Yuki Tsunoda 323.1
13 Daniel Ricciardo 322.7
14 Fernando Alonso 322.2
15 Sebastian Vettel 317.2
16 Pierre Gasly 316.7
17 Carlos Sainz 315.0

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 S. Perez 319.0 L. Norris 263.0 C. Leclerc 252.5
2 K. Magnussen 318.0 L. Hamilton 262.5 L. Norris 251.5
3 N. Latifi 317.7 N. Latifi 261.4 L. Stroll 251.4
4 V. Bottas 316.8 F. Alonso 261.1 D. Ricciardo 251.2
5 M. Verstappen 316.5 S. Perez 260.6 M. Verstappen 250.7
6 L. Norris 315.9 C. Sainz 260.3 F. Alonso 250.6
7 L. Hamilton 315.6 L. Stroll 259.9 L. Hamilton 250.2
8 L. Stroll 315.2 M. Schumacher 259.9 N. Latifi 250.2
9 M. Schumacher 314.5 C. Leclerc 259.6 S. Perez 250.0
10 E. Ocon 313.0 D. Ricciardo 258.5 M. Schumacher 250.0
11 Y. Tsunoda 311.6 M. Verstappen 257.3 S. Vettel 249.8
12 C. Leclerc 310.7 S. Vettel 257.2 C. Sainz 249.5
13 S. Vettel 309.3 E. Ocon 257.0 K. Magnussen 249.3
14 D. Ricciardo 309.0 K. Magnussen 256.3 Y. Tsunoda 247.6
15 F. Alonso 307.3 V. Bottas 255.5 E. Ocon 246.7
16 P. Gasly 305.8 Y. Tsunoda 254.1 V. Bottas 246.5
17 C. Sainz 300.8 P. Gasly 250.8 P. Gasly 243.1

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 L. Hamilton 29.003 L. Hamilton 36.580 L. Hamilton 24.507
2 S. Perez 29.004 C. Sainz 36.623 L. Norris 24.836
3 C. Sainz 29.125 S. Perez 36.747 S. Perez 24.920
4 F. Alonso 29.175 C. Leclerc 36.876 F. Alonso 24.928
5 C. Leclerc 29.191 F. Alonso 37.130 C. Leclerc 24.929
6 L. Norris 29.219 L. Norris 37.353 C. Sainz 24.955
7 M. Verstappen 29.255 M. Schumacher 37.445 M. Schumacher 25.204
8 M. Schumacher 29.305 L. Stroll 37.498 M. Verstappen 25.261
9 L. Stroll 29.354 S. Vettel 37.523 K. Magnussen 25.273
10 N. Latifi 29.534 M. Verstappen 37.558 L. Stroll 25.304
11 S. Vettel 29.552 K. Magnussen 37.600 N. Latifi 25.343
12 D. Ricciardo 29.570 D. Ricciardo 37.633 S. Vettel 25.353
13 Y. Tsunoda 29.596 E. Ocon 37.876 D. Ricciardo 25.441
14 K. Magnussen 29.697 N. Latifi 38.070 E. Ocon 25.621
15 E. Ocon 29.707 Y. Tsunoda 38.330 Y. Tsunoda 25.735
16 V. Bottas 29.867 P. Gasly 38.633 P. Gasly 25.863
17 P. Gasly 30.022 V. Bottas 38.925 V. Bottas 25.999

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Lewis Hamilton 1:30.510 52
2 Carlos Sainz 1:30.813 44 0.303
3 Sergio Perez 1:30.937 47 0.427
4 Charles Leclerc 1:31.282 52 0.772
5 Fernando Alonso 1:31.609 47 1.099
6 Lando Norris 1:31.645 47 1.135
7 Mick Schumacher 1:32.109 48 1.599
8 Max Verstappen 1:32.354 44 1.844
9 Lance Stroll 1:32.379 52 1.869
10 Sebastian Vettel 1:32.471 52 1.961
11 Daniel Ricciardo 1:32.644 34 2.134
12 Kevin Magnussen 1:32.661 52 2.151
13 Nicholas Latifi 1:33.286 48 2.776
14 Esteban Ocon 1:33.537 37 3.027
15 Yuki Tsunoda 1:33.832 51 3.322
16 Pierre Gasly 1:34.614 18 4.104
17 Valtteri Bottas 1:35.103 19 4.593