https://www.auto-motor-und-sport.de/

2021年F1第16戦トルコGP決勝は、ポールポジションからスタートしたボッタスが、速さと安定感を見せつけ今シーズン初優勝、通算10勝で節目の記録となった。

2番手スタートのフェルスタッペンが2位、スタートとコース上でポジションアップしたペレスが3位表彰台を手に入れた。

Sponsored link

トルコGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 77 V.ボッタス メルセデスAMG 58 1:31’04.103 1
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル 58 14.584 14.584 1
3 11 S.ペレス レッドブル 58 33.471 18.887 1
4 16 C.ルクレール フェラーリ 58 37.814 4.343 1
5 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 58 41.812 3.998 1
6 10 P.ガスリー アルファタウリ 58 44.292 2.480 1
7 4 L.ノリス マクラーレン 58 47.213 2.921 1
8 55 C.サインツ フェラーリ 58 51.526 4.313 1
9 18 L.ストロール アストンマーチン 58 1’22.018 30.492 1
10 31 E.オコン アルピーヌ 57 1 Lap 1 Lap
11 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 57 1 Lap 0.755 1
12 7 K.ライコネン アルファロメオ 57 1 Lap 5.033 1
13 3 D.リカルド マクラーレン 57 1 Lap 2.549 1
14 22 Y.ツノダ アルファタウリ 57 1 Lap 5.355 1
15 63 G.ラッセル ウィリアムズ 57 1 Lap 3.690 1
16 14 F.アロンソ アルピーヌ 57 1 Lap 2.389 1
17 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 57 1 Lap 5.511 1
18 5 S.ベッテル アストンマーチン 57 1 Lap 19.867 2
19 47 M.シューマッハ ハース 56 2 Laps 1 Lap 1
20 9 N.マゼピン ハース 56 2 Laps 24.142 1

決勝タイヤ交換状況

 

スピードトラップ

POS DRIVER KM/H
1 Charles Leclerc 311.3
2 Lewis Hamilton 310.7
3 Lando Norris 308.7
4 Nicholas Latifi 308.7
5 George Russell 308.3
6 Kimi Raikkonen 308.2
7 Valtteri Bottas 307.6
8 Fernando Alonso 307.0
9 Sebastian Vettel 306.7
10 Carlos Sainz 305.9
11 Yuki Tsunoda 304.4
12 Lance Stroll 304.2
13 Pierre Gasly 303.2
14 Nikita Mazepin 303.2
15 Sergio Perez 303.0
16 Antonio Giovinazzi 301.9
17 Esteban Ocon 301.7
18 Daniel Ricciardo 300.8
19 Mick Schumacher 299.8
20 Max Verstappen 297.1

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 V. Bottas 282.1 N. Latifi 295.4 D. Ricciardo 245.0
2 P. Gasly 281.6 L. Hamilton 294.5 N. Latifi 245.0
3 L. Hamilton 280.8 S. Perez 294.3 L. Hamilton 243.4
4 C. Leclerc 280.8 D. Ricciardo 294.0 V. Bottas 243.3
5 C. Sainz 280.5 L. Norris 293.7 P. Gasly 243.2
6 A. Giovinazzi 280.3 G. Russell 293.7 M. Verstappen 243.0
7 M. Schumacher 279.7 F. Alonso 293.1 M. Schumacher 243.0
8 N. Latifi 279.3 C. Leclerc 292.9 L. Norris 242.8
9 K. Raikkonen 279.1 V. Bottas 292.7 G. Russell 242.8
10 Y. Tsunoda 278.6 C. Sainz 292.1 C. Leclerc 242.6
11 M. Verstappen 278.1 P. Gasly 291.4 S. Vettel 242.3
12 S. Perez 277.7 Y. Tsunoda 291.1 L. Stroll 242.2
13 S. Vettel 277.5 M. Verstappen 290.8 S. Perez 241.7
14 L. Norris 277.4 K. Raikkonen 290.7 A. Giovinazzi 241.5
15 D. Ricciardo 276.7 S. Vettel 290.0 C. Sainz 241.2
16 G. Russell 275.6 L. Stroll 289.6 Y. Tsunoda 241.0
17 F. Alonso 275.5 A. Giovinazzi 289.6 K. Raikkonen 240.5
18 N. Mazepin 274.8 E. Ocon 289.2 F. Alonso 240.0
19 E. Ocon 274.7 M. Schumacher 288.7 N. Mazepin 237.5
20 L. Stroll 272.3 N. Mazepin 286.9 E. Ocon 236.8

ベストセクタータイム

POS SECTOR 1 TIME SECTOR 2 TIME SECTOR 3 TIME
1 V. Bottas 33.728 V. Bottas 31.623 V. Bottas 25.081
2 L. Hamilton 33.978 C. Sainz 31.971 L. Hamilton 25.292
3 C. Sainz 34.278 L. Norris 32.067 C. Leclerc 25.426
4 S. Perez 34.415 L. Hamilton 32.175 L. Stroll 25.514
5 K. Raikkonen 34.426 S. Vettel 32.263 C. Sainz 25.529
6 P. Gasly 34.459 S. Perez 32.289 K. Raikkonen 25.549
7 C. Leclerc 34.533 C. Leclerc 32.336 A. Giovinazzi 25.595
8 L. Norris 34.551 M. Verstappen 32.340 M. Verstappen 25.624
9 S. Vettel 34.584 L. Stroll 32.377 Y. Tsunoda 25.655
10 M. Verstappen 34.587 Y. Tsunoda 32.386 S. Perez 25.678
11 L. Stroll 34.624 P. Gasly 32.393 S. Vettel 25.701
12 D. Ricciardo 34.702 G. Russell 32.394 N. Latifi 25.756
13 A. Giovinazzi 34.713 A. Giovinazzi 32.495 L. Norris 25.760
14 Y. Tsunoda 34.774 F. Alonso 32.546 D. Ricciardo 25.761
15 N. Latifi 34.850 N. Latifi 32.599 F. Alonso 25.770
16 F. Alonso 34.871 K. Raikkonen 32.611 P. Gasly 25.770
17 M. Schumacher 34.931 D. Ricciardo 32.644 G. Russell 25.777
18 G. Russell 35.056 M. Schumacher 32.922 E. Ocon 26.006
19 E. Ocon 35.301 E. Ocon 33.047 M. Schumacher 26.011
20 N. Mazepin 35.699 N. Mazepin 33.329 N. Mazepin 26.253

ファーステストタイム

POS DRIVER LAP TIME LAP GAP
1 Valtteri Bottas 1:30.432 58
2 Carlos Sainz 1:31.921 49 1.489
3 Lando Norris 1:32.446 50 2.014
4 Sergio Perez 1:32.459 53 2.027
5 Kimi Raikkonen 1:32.586 50 2.154
6 Lance Stroll 1:32.608 58 2.176
7 Sebastian Vettel 1:32.730 54 2.298
8 Charles Leclerc 1:32.737 57 2.305
9 Max Verstappen 1:32.759 53 2.327
10 Lewis Hamilton 1:32.763 52 2.331
11 Pierre Gasly 1:32.814 50 2.382
12 Yuki Tsunoda 1:32.844 54 2.412
13 Antonio Giovinazzi 1:32.904 57 2.472
14 Fernando Alonso 1:33.252 55 2.820
15 Daniel Ricciardo 1:33.255 34 2.823
16 George Russell 1:33.399 53 2.967
17 Nicholas Latifi 1:33.672 48 3.240
18 Mick Schumacher 1:34.209 52 3.777
19 Esteban Ocon 1:34.584 24 4.152
20 Nikita Mazepin 1:35.438 52 5.006