
https://www.auto-motor-und-sport.de/
2020年F1第12戦ポルトガルGP決勝は、ポールポジションから一時3位まで後退したハミルトンが、コース上で2台を抜き去りトップに立つと、ハイペースで圧倒的な差をつけて優勝。通算92勝の新記録を樹立した。
2位はタイヤ管理に苦労したボッタス、3位はフェルスタッペンとなっている。
ポルトガルGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 66 | 1:29’56.828 | 1 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 66 | 25.592 | 25.592 | 1 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 66 | 34.508 | 8.916 | 1 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 66 | 1’05.312 | 30.804 | 1 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 65 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 6 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 65 | 1 Lap | 1.416 | 1 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 65 | 1 Lap | 1.606 | 2 |
| 8 | 31 | E.オコン | ルノー | 65 | 1 Lap | 1.571 | 1 |
| 9 | 3 | D.リカルド | ルノー | 65 | 1 Lap | 0.694 | 1 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 65 | 1 Lap | 1.140 | 1 |
| 11 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 65 | 1 Lap | 6.519 | 1 |
| 12 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 65 | 1 Lap | 6.239 | 2 |
| 13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 65 | 1 Lap | 14.389 | 2 |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 65 | 1 Lap | 7.603 | 1 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 65 | 1 Lap | 12.580 | 1 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 65 | 1 Lap | 3.254 | 1 |
| 17 | 8 | R.グロージャン | ハース | 65 | 1 Lap | 2.597 | 1 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 64 | 2 Laps | 1 Lap | 1 |
| 19 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 64 | 2 Laps | 27.091 | 2 |
| dnf | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 51 | 15 Laps | 13 Laps | 3 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Perez | 341.9 |
| 2 | Carlos Sainz | 340.8 |
| 3 | Daniil Kvyat | 338.3 |
| 4 | Kevin Magnussen | 337.8 |
| 5 | George Russell | 337.6 |
| 6 | Lance Stroll | 336.8 |
| 7 | Nicholas Latifi | 335.7 |
| 8 | Esteban Ocon | 334.5 |
| 9 | Lando Norris | 334.3 |
| 10 | Pierre Gasly | 332.7 |
| 11 | Romain Grosjean | 332.1 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 330.9 |
| 13 | Valtteri Bottas | 330.4 |
| 14 | Alexander Albon | 329.7 |
| 15 | Kimi Raikkonen | 329.1 |
| 16 | Charles Leclerc | 328.2 |
| 17 | Sebastian Vettel | 327.3 |
| 18 | Max Verstappen | 326.2 |
| 19 | Daniel Ricciardo | 325.7 |
| 20 | Lewis Hamilton | 324.7 |

ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Perez | 282.2 | D. Kvyat | 201.9 | L. Norris | 322.2 |
| 2 | G. Russell | 281.1 | L. Hamilton | 201.1 | D. Kvyat | 322.0 |
| 3 | K. Raikkonen | 279.8 | M. Verstappen | 199.7 | G. Russell | 318.7 |
| 4 | M. Verstappen | 279.1 | L. Norris | 199.6 | S. Vettel | 318.3 |
| 5 | R. Grosjean | 278.7 | V. Bottas | 199.4 | S. Perez | 317.3 |
| 6 | D. Kvyat | 278.7 | P. Gasly | 199.1 | L. Hamilton | 316.3 |
| 7 | P. Gasly | 278.1 | A. Albon | 199.0 | E. Ocon | 316.2 |
| 8 | L. Hamilton | 277.7 | C. Sainz | 198.8 | C. Sainz | 315.8 |
| 9 | A. Albon | 277.6 | G. Russell | 198.3 | P. Gasly | 314.9 |
| 10 | V. Bottas | 277.1 | S. Vettel | 197.5 | D. Ricciardo | 313.4 |
| 11 | A. Giovinazzi | 277.1 | E. Ocon | 197.1 | N. Latifi | 313.4 |
| 12 | S. Vettel | 276.6 | C. Leclerc | 197.0 | V. Bottas | 313.3 |
| 13 | C. Sainz | 275.7 | D. Ricciardo | 197.0 | M. Verstappen | 313.0 |
| 14 | N. Latifi | 275.7 | K. Magnussen | 196.5 | K. Raikkonen | 312.5 |
| 15 | L. Norris | 275.5 | S. Perez | 196.2 | L. Stroll | 312.0 |
| 16 | L. Stroll | 274.9 | K. Raikkonen | 195.0 | K. Magnussen | 311.9 |
| 17 | K. Magnussen | 273.0 | A. Giovinazzi | 194.8 | C. Leclerc | 311.5 |
| 18 | C. Leclerc | 272.3 | R. Grosjean | 193.4 | A. Albon | 309.9 |
| 19 | E. Ocon | 272.3 | N. Latifi | 191.6 | R. Grosjean | 309.5 |
| 20 | D. Ricciardo | 271.8 | L. Stroll | 188.7 | A. Giovinazzi | 309.1 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 22.928 | L. Hamilton | 30.103 | L. Hamilton | 25.651 |
| 2 | C. Sainz | 22.979 | L. Norris | 30.295 | M. Verstappen | 25.829 |
| 3 | V. Bottas | 22.989 | V. Bottas | 30.396 | L. Norris | 25.865 |
| 4 | L. Norris | 23.111 | A. Albon | 30.516 | P. Gasly | 25.866 |
| 5 | G. Russell | 23.156 | M. Verstappen | 30.564 | C. Leclerc | 25.911 |
| 6 | M. Verstappen | 23.286 | S. Perez | 30.726 | V. Bottas | 25.915 |
| 7 | D. Kvyat | 23.338 | K. Raikkonen | 30.831 | A. Albon | 25.940 |
| 8 | C. Leclerc | 23.344 | C. Sainz | 30.838 | K. Raikkonen | 26.077 |
| 9 | A. Albon | 23.370 | C. Leclerc | 30.854 | S. Vettel | 26.093 |
| 10 | S. Vettel | 23.417 | P. Gasly | 30.859 | D. Ricciardo | 26.096 |
| 11 | N. Latifi | 23.497 | S. Vettel | 30.860 | C. Sainz | 26.143 |
| 12 | E. Ocon | 23.498 | E. Ocon | 30.931 | D. Kvyat | 26.157 |
| 13 | D. Ricciardo | 23.521 | D. Kvyat | 30.932 | G. Russell | 26.162 |
| 14 | R. Grosjean | 23.544 | G. Russell | 31.016 | E. Ocon | 26.172 |
| 15 | K. Raikkonen | 23.595 | D. Ricciardo | 31.042 | S. Perez | 26.236 |
| 16 | P. Gasly | 23.624 | L. Stroll | 31.136 | K. Magnussen | 26.252 |
| 17 | K. Magnussen | 23.661 | K. Magnussen | 31.192 | R. Grosjean | 26.408 |
| 18 | S. Perez | 23.663 | A. Giovinazzi | 31.337 | A. Giovinazzi | 26.474 |
| 19 | L. Stroll | 23.723 | R. Grosjean | 31.371 | N. Latifi | 26.603 |
| 20 | A. Giovinazzi | 23.823 | N. Latifi | 31.591 | L. Stroll | 26.656 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:18.750 | 63 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:19.345 | 66 | 0.595 |
| 3 | Lando Norris | 1:19.360 | 65 | 0.610 |
| 4 | Max Verstappen | 1:19.854 | 62 | 1.104 |
| 5 | Alexander Albon | 1:19.890 | 61 | 1.140 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:20.268 | 65 | 1.518 |
| 7 | Charles Leclerc | 1:20.408 | 66 | 1.658 |
| 8 | Daniil Kvyat | 1:20.449 | 59 | 1.699 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:20.551 | 65 | 1.801 |
| 10 | Sebastian Vettel | 1:20.731 | 62 | 1.981 |
| 11 | Sergio Perez | 1:20.802 | 49 | 2.052 |
| 12 | Esteban Ocon | 1:20.859 | 61 | 2.109 |
| 13 | George Russell | 1:20.882 | 62 | 2.132 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:20.906 | 61 | 2.156 |
| 15 | Kimi Raikkonen | 1:21.058 | 60 | 2.308 |
| 16 | Kevin Magnussen | 1:21.460 | 63 | 2.710 |
| 17 | Romain Grosjean | 1:21.664 | 59 | 2.914 |
| 18 | Lance Stroll | 1:21.694 | 45 | 2.944 |
| 19 | Nicholas Latifi | 1:21.859 | 53 | 3.109 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | 1:21.893 | 46 | 3.143 |

コメント Comments
コメント一覧
マスダンパー がコメント
2020-10-29 00:29
ホンダの撤退が決まってからというもののコメント欄が若干寂しいですなあ。某F1ジャーナリストのYouTubeチャンネルも露骨に再生数が絶賛激減中笑
このコースで一番柔らかいスペック寄りのタイヤで2週連続でやって欲しかったなぁ・・・。
やっぱあのコースはF1で走ってもチン寒なんだろうか?笑
イモラはアロンソVSミハエルを思いだしますねえ。
Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント
2020-10-29 02:53
私も記事投稿してないから・・・
ハミルトンのあのタイヤマネジメント見せつけられて、意気消沈ですわ。
C1であのペース、C1だからこそのペースかぁ。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/f1gp2020/f1-2020-12-prt-race-data/trackback/