予選ではハミルトンが速さを発揮して歴代ポールポジション記録68回のシューマッハに並ぶ快挙を達成しました。今季中での単独歴代1位は確実です。予選での各種データ(スピードトラップ・セクター別速度とタイム)になります。
ベルギーGP予選結果

https://www.formula1.com/
予選スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 E. OCON | 318.4 | 11 | 33 M. VERSTAPPEN | 307.3 |
| 2 | 11 S. PEREZ | 317.6 | 12 | 55 C. SAINZ | 306.9 |
| 3 | 77 V. BOTTAS | 317.4 | 13 | 19 F. MASSA | 306.7 |
| 4 | 44 L. HAMILTON | 315.9 | 14 | 18 L. STROLL | 304.8 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 311.9 | 15 | 26 D. KVYAT | 304.3 |
| 6 | 20 K. MAGNUSSEN | 311.5 | 16 | 27 N. HULKENBERG | 304.2 |
| 7 | 8 R. GROSJEAN | 311.1 | 17 | 2 S. VANDOORNE | 303.5 |
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 311.0 | 18 | 94 P. WEHRLEIN | 302.6 |
| 9 | 14 F. ALONSO | 310.5 | 19 | 30 J. PALMER | 302.2 |
| 10 | 3 D. RICCIARDO | 307.8 | 20 | 9 M. ERICSSON | 301.8 |

https://www.formula1.com/
予選セクター別速度
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 342.8 | 5 S. VETTEL | 213.6 | 5 S. VETTEL | 238.2 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 340.6 | 33 M. VERSTAPPEN | 213.2 | 44 L. HAMILTON | 236.7 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 339.3 | 7 K. RAIKKONEN | 212.5 | 7 K. RAIKKONEN | 235.9 |
| 4 | 31 E. OCON | 338.8 | 3 D. RICCIARDO | 211.7 | 14 F. ALONSO | 235.6 |
| 5 | 14 F. ALONSO | 337.8 | 27 N. HULKENBERG | 211.5 | 77 V. BOTTAS | 235.2 |
| 6 | 8 R. GROSJEAN | 335.5 | 44 L. HAMILTON | 211.0 | 27 N. HULKENBERG | 234.7 |
| 7 | 20 K. MAGNUSSEN | 335.1 | 77 V. BOTTAS | 210.6 | 55 C. SAINZ | 234.7 |
| 8 | 5 S. VETTEL | 332.5 | 30 J. PALMER | 210.4 | 3 D. RICCIARDO | 234.3 |
| 9 | 7 K. RAIKKONEN | 332.1 | 14 F. ALONSO | 210.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 233.9 |
| 10 | 19 F. MASSA | 332.0 | 19 F. MASSA | 209.9 | 30 J. PALMER | 233.6 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 331.6 | 55 C. SAINZ | 209.6 | 2 S. VANDOORNE | 233.5 |
| 12 | 18 L. STROLL | 331.1 | 26 D. KVYAT | 206.8 | 20 K. MAGNUSSEN | 232.6 |
| 13 | 27 N. HULKENBERG | 330.9 | 2 S. VANDOORNE | 206.6 | 19 F. MASSA | 231.7 |
| 14 | 26 D. KVYAT | 330.4 | 8 R. GROSJEAN | 206.3 | 11 S. PEREZ | 231.4 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 330.1 | 18 L. STROLL | 203.6 | 8 R. GROSJEAN | 231.2 |
| 16 | 3 D. RICCIARDO | 330.1 | 94 P. WEHRLEIN | 203.5 | 31 E. OCON | 231.0 |
| 17 | 30 J. PALMER | 330.1 | 9 M. ERICSSON | 203.4 | 26 D. KVYAT | 230.3 |
| 18 | 2 S. VANDOORNE | 325.2 | 20 K. MAGNUSSEN | 202.5 | 18 L. STROLL | 229.2 |
| 19 | 94 P. WEHRLEIN | 323.7 | 31 E. OCON | 201.8 | 94 P. WEHRLEIN | 227.1 |
| 20 | 9 M. ERICSSON | 321.7 | 11 S. PEREZ | 201.5 | 9 M. ERICSSON | 226.8 |
予選セクター別タイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 30.038 | 44 L. HAMILTON | 44.173 | 5 S. VETTEL | 28.257 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 30.063 | 7 K. RAIKKONEN | 44.299 | 44 L. HAMILTON | 28.284 |
| 3 | 11 S. PEREZ | 30.137 | 5 S. VETTEL | 44.302 | 77 V. BOTTAS | 28.326 |
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 30.183 | 33 M. VERSTAPPEN | 44.361 | 11 S. PEREZ | 28.473 |
| 5 | 31 E. OCON | 30.187 | 77 V. BOTTAS | 44.648 | 33 M. VERSTAPPEN | 28.487 |
| 6 | 5 S. VETTEL | 30.236 | 3 D. RICCIARDO | 44.742 | 31 E. OCON | 28.493 |
| 7 | 33 M. VERSTAPPEN | 30.532 | 30 J. PALMER | 45.150 | 7 K. RAIKKONEN | 28.502 |
| 8 | 3 D. RICCIARDO | 30.534 | 27 N. HULKENBERG | 45.243 | 3 D. RICCIARDO | 28.522 |
| 9 | 14 F. ALONSO | 30.549 | 14 F. ALONSO | 45.471 | 2 S. VANDOORNE | 28.702 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 30.553 | 8 R. GROSJEAN | 45.673 | 8 R. GROSJEAN | 28.811 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 30.636 | 2 S. VANDOORNE | 45.698 | 55 C. SAINZ | 28.839 |
| 12 | 8 R. GROSJEAN | 30.649 | 55 C. SAINZ | 45.748 | 20 K. MAGNUSSEN | 28.843 |
| 13 | 27 N. HULKENBERG | 30.735 | 19 F. MASSA | 45.957 | 30 J. PALMER | 28.877 |
| 14 | 30 J. PALMER | 30.793 | 20 K. MAGNUSSEN | 46.004 | 27 N. HULKENBERG | 28.887 |
| 15 | 19 F. MASSA | 30.847 | 11 S. PEREZ | 46.189 | 19 F. MASSA | 28.891 |
| 16 | 26 D. KVYAT | 30.880 | 26 D. KVYAT | 46.225 | 26 D. KVYAT | 28.923 |
| 17 | 2 S. VANDOORNE | 31.033 | 31 E. OCON | 46.326 | 14 F. ALONSO | 29.070 |
| 18 | 18 L. STROLL | 31.129 | 9 M. ERICSSON | 46.537 | 18 L. STROLL | 29.071 |
| 19 | 94 P. WEHRLEIN | 31.201 | 18 L. STROLL | 46.604 | 9 M. ERICSSON | 29.264 |
| 20 | 9 M. ERICSSON | 31.413 | 94 P. WEHRLEIN | 47.081 | 94 P. WEHRLEIN | 29.299 |
予選後タイヤ状況

http://racingspot.pirelli.com/

コメント Comments
コメント一覧
悠々 がコメント
2017-08-27 02:43
こんにちわ。
セクター1でアロンソが上の方にいますけど、バンドーンに助けられての数値でしょうから当てになりませんね(笑)
フェラーリがセクター2では最高速出してるのに、タイムではメルセデスに負けてるのはダウンフォースをより削ってるからでしょうか?
決勝のタイヤの保ちが心配ですね
レッドブルが綺麗に新品を残してる辺り、どんな状況でも対応してきそうですし、何かあれば表彰台もいけるかもしれませんね
F1モタスポGP管理人 がコメント
2017-08-27 06:49
セクター2通過速度は14コーナーの抜け方によるドライビングスタイルの差が出た程度と思います。
突っ込み重視なら多少遅くなり、加速重視なら多少速くなった程度考えればいいかと。
ただ今回のハミルトンのセクター2は異常に速い。単純なセッティング枠を超えた速さだったと思います。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/ber/f1-2017-12-bel-q-data/trackback/