2021年F1第8戦シュタイアーマルクGP予選は、レッドブル・ホンダのM.フェルスタッペンが2戦連続となるポールポジション。
2番手に3グリッド降格となるボッタス、3番手はハミルトンとなった。
ホンダPU勢は4台がTOP10以内となり、パワーサーキットで力を発揮している。角田は予選中走路妨害を取られ3グリット降格です。
シュタイアーマルクGP予選結果
順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:04.489 | 1:04.433 | 1:03.841 | |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:04.537 | 1:04.443 | 1:04.035 | 0.194 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:04.672 | 1:04.512 | 1:04.067 | 0.226 |
4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:04.584 | 1:04.298 | 1:04.120 | 0.279 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:04.638 | 1:04.197 | 1:04.168 | 0.327 |
6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:04.765 | 1:04.429 | 1:04.236 | 0.395 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:04.745 | 1:04.646 | 1:04.472 | 0.631 |
8 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:04.608 | 1:04.631 | 1:04.514 | 0.673 |
9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:04.971 | 1:04.582 | 1:04.574 | 0.733 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:04.821 | 1:04.663 | 1:04.708 | 0.822 |
11 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:05.033 | 1:04.671 | 0.830 | |
12 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:04.859 | 1:04.800 | 0.959 | |
13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:05.142 | 1:04.808 | 0.967 | |
14 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:05.051 | 1:04.875 | 1.034 | |
15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:05.092 | 1:04.913 | 1.072 | |
16 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:05.175 | 1.334 | ||
17 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:05.217 | 1.376 | ||
18 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:05.429 | 1.588 | ||
19 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:06.041 | 2.200 | ||
20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:06.192 | 2.351 |
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | 317.8 |
2 | Lando Norris | 317.7 |
3 | Antonio Giovinazzi | 317.3 |
4 | Lance Stroll | 316.6 |
5 | Nicholas Latifi | 316.6 |
6 | George Russell | 316.5 |
7 | Max Verstappen | 315.9 |
8 | Sergio Perez | 315.9 |
9 | Fernando Alonso | 315.6 |
10 | Pierre Gasly | 315.3 |
11 | Valtteri Bottas | 314.5 |
12 | Yuki Tsunoda | 314.4 |
13 | Lewis Hamilton | 314.3 |
14 | Kimi Raikkonen | 314.0 |
15 | Nikita Mazepin | 313.4 |
16 | Sebastian Vettel | 312.9 |
17 | Esteban Ocon | 312.2 |
18 | Mick Schumacher | 311.9 |
19 | Charles Leclerc | 309.8 |
20 | Carlos Sainz | 309.8 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | 320.8 | M. Verstappen | 251.2 | G. Russell | 292.5 |
2 | A. Giovinazzi | 320.5 | L. Hamilton | 250.6 | N. Latifi | 291.7 |
3 | D. Ricciardo | 320.4 | S. Perez | 250.4 | L. Norris | 291.0 |
4 | F. Alonso | 319.6 | V. Bottas | 250.1 | V. Bottas | 289.5 |
5 | G. Russell | 319.6 | P. Gasly | 250.0 | S. Vettel | 289.3 |
6 | N. Latifi | 319.4 | G. Russell | 249.8 | M. Verstappen | 289.0 |
7 | S. Perez | 319.2 | L. Norris | 249.1 | S. Perez | 288.4 |
8 | P. Gasly | 319.2 | C. Leclerc | 249.1 | D. Ricciardo | 288.4 |
9 | L. Stroll | 319.0 | Y. Tsunoda | 248.8 | L. Stroll | 288.3 |
10 | Y. Tsunoda | 319.0 | A. Giovinazzi | 248.2 | L. Hamilton | 288.2 |
11 | M. Verstappen | 318.5 | N. Latifi | 248.1 | Y. Tsunoda | 287.9 |
12 | K. Raikkonen | 317.9 | F. Alonso | 248.0 | P. Gasly | 287.6 |
13 | L. Hamilton | 317.2 | S. Vettel | 247.6 | F. Alonso | 287.0 |
14 | S. Vettel | 316.9 | D. Ricciardo | 247.4 | A. Giovinazzi | 286.3 |
15 | N. Mazepin | 316.9 | C. Sainz | 246.9 | K. Raikkonen | 285.8 |
16 | V. Bottas | 316.3 | L. Stroll | 246.5 | N. Mazepin | 285.6 |
17 | E. Ocon | 315.6 | E. Ocon | 246.2 | C. Leclerc | 284.3 |
18 | C. Leclerc | 315.4 | K. Raikkonen | 245.0 | E. Ocon | 284.2 |
19 | C. Sainz | 315.1 | M. Schumacher | 243.5 | M. Schumacher | 284.0 |
20 | M. Schumacher | 313.8 | N. Mazepin | 243.2 | C. Sainz | 282.7 |
ベストセクタータイム
POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | 16.145 | M. Verstappen | 28.309 | L. Hamilton | 19.359 |
2 | L. Norris | 16.160 | V. Bottas | 28.339 | M. Verstappen | 19.367 |
3 | P. Gasly | 16.221 | S. Perez | 28.369 | V. Bottas | 19.435 |
4 | S. Perez | 16.260 | L. Norris | 28.400 | S. Perez | 19.457 |
5 | D. Ricciardo | 16.260 | L. Hamilton | 28.441 | Y. Tsunoda | 19.488 |
6 | V. Bottas | 16.261 | C. Leclerc | 28.461 | L. Norris | 19.495 |
7 | L. Hamilton | 16.267 | F. Alonso | 28.477 | G. Russell | 19.514 |
8 | F. Alonso | 16.270 | P. Gasly | 28.489 | P. Gasly | 19.526 |
9 | S. Vettel | 16.299 | L. Stroll | 28.564 | C. Sainz | 19.539 |
10 | L. Stroll | 16.302 | C. Sainz | 28.602 | C. Leclerc | 19.577 |
11 | G. Russell | 16.308 | Y. Tsunoda | 28.653 | L. Stroll | 19.613 |
12 | Y. Tsunoda | 16.321 | S. Vettel | 28.744 | S. Vettel | 19.630 |
13 | A. Giovinazzi | 16.361 | A. Giovinazzi | 28.760 | N. Latifi | 19.632 |
14 | N. Latifi | 16.410 | D. Ricciardo | 28.761 | F. Alonso | 19.669 |
15 | C. Leclerc | 16.434 | G. Russell | 28.849 | A. Giovinazzi | 19.753 |
16 | E. Ocon | 16.485 | E. Ocon | 28.887 | D. Ricciardo | 19.787 |
17 | C. Sainz | 16.505 | K. Raikkonen | 28.924 | E. Ocon | 19.845 |
18 | K. Raikkonen | 16.603 | N. Latifi | 28.997 | K. Raikkonen | 19.902 |
19 | M. Schumacher | 16.623 | N. Mazepin | 29.307 | M. Schumacher | 20.066 |
20 | N. Mazepin | 16.763 | M. Schumacher | 29.326 | N. Mazepin | 20.121 |
スターティンググリッド
角田のペナルティは、まぁあの場所はボッタスからすれば邪魔ですね。
角田に対してチームから無線が無かったようなのでチームが悪いのですが、それでもペナルティはドライバーに出されるもの。
仕方ない。
その結果、何とラッセルが10番手スタート。
これ自己最高グリッドですね。
タイム差が小さいレッドブルリンクとは言え、凄いなラッセル。
ペレスが早い段階でノリスをパス出来たら、ソフトでハミルトンとのバトルも十分あり得る。でノリスがボッタスとのバトルでタイヤ消耗してガスリーがアンダーカットする展開希望。
ホンダ勢を応援してる私だけど、中でも常にガスリーを軸にレースを見てることに最近気づきました。
マクラーレンはストレートがクソ速いので、序盤のオーバーテイクは難しい。
抑えられてる間に5秒ぐらいの差がつきそう、そこでタイヤを労わって、いつもの感じかな。
ダウンフォース削っているんですかね?
デグラデーションが起きるのも早そうな感じです
ノリスは、タイヤをもたせるのも上手いので手ごわいですよ。
基本はターン3でアウトライン、ターン4でオーバーテイクですが。
ペレスは一発で決めるか?
現時点で雨の心配は無くなったみたいです。
ノリスとペレスは耐久戦になるかもしれませんね
リカルドはどうなるでしょう
ホンダPUがパワーアップしたと言うメルセデスの主張に対して、レッドブルが大きく反論してる事にトトが疑問に思ってるみたいですね
トトは違法にアップデートされたとは思っていないと言っていますがなんかマッチポンプ感があります
何かfiaに調査させたいのでしょうかね?
確かになぜあそこまで抵抗するのか気になります
常に優位に立ってきたパワー、完全に追いつかれたようですね。
今までは、隠してるパワー出せば何とかなった、予算使いたい放題の先行開発で優位に立ってきた。
トークン開発規制、予算制限、メルセデスの強みがことごとく潰された2021年ですからね。
舌戦で掻き回したい、舌戦大好きレッドブルが火に油を注ぐwww
開幕時点の噂がマジだった可能性がありますね。
パワーは出せるけど振動などで封印してた、どこかのパーツの信頼性を上げれば解決するけど、間に合っていなかった?
ウィングドラッグ削減だけでの差?
今年のフロア問題は本当に大きかった。
晴れているようですが雲多そうですね
今回もチーム戦略が楽しみです
チェコがSタイヤ スタートなので今回もキーマン当確?