2021年F1第8戦シュタイアーマルクGPの金曜日、現地15時よりプラクティス2は開始された。天候は曇り、気温21℃⇒21℃、路面温度42℃⇒43℃となっている。
ガスリーは何やらパワーユニット関連に問題があり走行できなかった。
雨が降りそうで降らない中、セッションは進み、ソフトタイヤの使用時間が比較的に早い段階だった事で、タイムの更新が少なくなっている。
各車の実力はまだまだわからないが、フェルスタッペンに対してペレスの差が大きく心配な結果となった。
シュタイアーマルクGPプラクティス②結果
ベストタイム、ベストセクタータイム(BS)など
タイヤヒストリー
ベストセクタースピード(TOP6)
ロングラン平均タイム順
Pos | Driver | AveTime | Laps | Tyre | Stint |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ペレス | 1.10,031 | 13 | C4 | FP1/1 |
2 | P.ガスリー | 1.10,102 | 11 | C4 | FP1/1 |
3 | C.ルクレール | 1.10,183 | 18 | C4 | FP1/1 |
4 | C.サインツ | 1.10,247 | 16 | C4 | FP1/1 |
5 | F.アロンソ | 1.10,263 | 13 | C4 | FP1/1 |
6 | V.ボッタス | 1.10,374 | 10 | C4 | FP1/1 |
7 | L.ノリス | 1.10,619 | 14 | C4 | FP1/1 |
8 | E.オコン | 1.10,668 | 10 | C4 | FP1/1 |
9 | D.リカルド | 1.10,717 | 11 | C4 | FP1/1 |
10 | L.ストロール | 1.10,735 | 13 | C4 | FP1/1 |
11 | S.ベッテル | 1.10,736 | 13 | C4 | FP1/1 |
12 | A.ジョビナッツィ | 1.10,977 | 10 | C4 | FP1/1 |
13 | N.マゼピン | 1.12,288 | 11 | C4 | FP1/1 |
Pos | Driver | AveTime | Laps | Tyre | Stint |
1 | M.フェルスタッペン | 1.09,676 | 15 | C3 | FP1/1 |
2 | L.ハミルトン | 1.10,109 | 11 | C3 | FP1/1 |
3 | G.ラッセル | 1.10,349 | 12 | C3 | FP1/1 |
4 | Y.ツノダ | 1.10,681 | 12 | C3 | FP1/1 |
5 | M.シューマッハ | 1.11,623 | 15 | C3 | FP1/1 |
Pos | Driver | AveTime | Laps | Tyre | Stint |
1 | L.ハミルトン | 1.09,559 | 13 | C4 | FP2/1 |
2 | S.ペレス | 1.09,860 | 12 | C4 | FP2/1 |
3 | L.ストロール | 1.09,938 | 9 | C4 | FP2/2 |
4 | C.サインツ | 1.10,113 | 23 | C4 | FP2/1 |
5 | S.ベッテル | 1.10,135 | 10 | C4 | FP2/2 |
6 | L.ノリス | 1.10,193 | 20 | C4 | FP2/1 |
7 | V.ボッタス | 1.10,249 | 11 | C4 | FP2/1 |
8 | Y.ツノダ | 1.10,338 | 16 | C4 | FP2/1 |
9 | D.リカルド | 1.10,495 | 19 | C4 | FP2/1 |
10 | A.ジョビナッツィ | 1.10,630 | 18 | C4 | FP2/1 |
Pos | Driver | AveTime | Laps | Tyre | Stint |
1 | F.アロンソ | 1.10,071 | 18 | C3 | FP2/1 |
2 | E.オコン | 1.10,229 | 18 | C3 | FP2/1 |
3 | S.ベッテル | 1.10,294 | 16 | C3 | FP2/1 |
4 | L.ストロール | 1.10,665 | 17 | C3 | FP2/1 |
5 | N.ラティフィ | 1.10,755 | 21 | C3 | FP2/1 |
6 | N.マゼピン | 1.11,620 | 14 | C3 | FP2/1 |
Pos | Driver | AveTime | Laps | Tyre | Stint |
1 | V.ボッタス | 1.09,588 | 11 | C2 | FP2/2 |
2 | M.フェルスタッペン | 1.09,621 | 16 | C2 | FP2/1 |
3 | S.ペレス | 1.09,858 | 7 | C2 | FP2/2 |
4 | G.ラッセル | 1.09,920 | 19 | C2 | FP2/1 |
5 | C.ルクレール | 1.10,086 | 18 | C2 | FP2/1 |
6 | L.ノリス | 1.10,442 | 7 | C2 | FP2/2 |
ガスリーのPUはバクーで異常が出てた金曜日用だったんですかね?
それともポールリカールで投入した2基目?
ちょっと心配ですね。
最初の1基目だったら使い込んだ後なので割り切れるのですが、まだ卸したて直ぐの2基目だと心配不安ですね。
ガスリー車以外(マックス、ペレス、角田)のPUも、当然チェックするでしょうね。
異常の内容にも寄りますが、ホンダスタッフ方々のプレッシャーはこれまで以上と察します。
幸運を祈ります。
ペレスはセットアップをミスったのとエンジンモードがフェルスタッペンと比べて低かったみたいです
ロングランデータ知りたかったので助かります
FP2のC4ロングランランタイムがおかしくなってしまってますね
なぜか、おかしくなってました。
修正しました。
有難うございます、助かります!
お疲れ様です
ロングラン平均タイムありがたいです
FP1でメルセデス・レッドブルホンダ共にC3,4で良いタイム出してますね
ルイスがFP2ではC4でのみロングランしてるのは来週分も見越してかな?
C3.4で勝てれば翌週も名前は変わるけどそのままデータとして使えますもんね
逆にC2で速かったマックス・ペレスは翌週は翌週との考え?
ボッタスのC2ハードでの平均トップはグリッド降格を考えれば理に適ってますね