
2020年開幕戦オーストリアGP予選は、Q3のファーストランで1分2.9秒台のタイムを記録したバルテリ・ボッタスがポールポジション。ハミルトンはたったの0.012秒差の2番手となりメルセデス2台がフロントローを独占した。
レッドブルホンダのフェルスタッペンは、昨年のタイムを更新できず3番手となっている。
オーストリアGP予選結果
順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 | |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 | 0.012 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 | 0.538 |
4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 | 0.687 |
5 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 | 0.807 |
6 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.868 | 0.921 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 | 0.984 |
8 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 | 1.032 |
9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 | 1.016 |
10 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 | 1.084 |
11 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:04.554 | 1:04.206 | 1.267 | |
12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:04.603 | 1:04.305 | 1.366 | |
13 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:05.031 | 1:04.431 | 1.492 | |
14 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:04.933 | 1:04.643 | 1.704 | |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:05.094 | 1:04.691 | 1.752 | |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:05.164 | 2.225 | ||
17 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:05.167 | 2.228 | ||
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:05.175 | 2.236 | ||
19 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:05.224 | 2.285 | ||
20 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:05.757 | 2.818 |
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 322.5 |
2 | Valtteri Bottas | 321.6 |
3 | Sergio Perez | 321.2 |
4 | Antonio Giovinazzi | 320.4 |
5 | Lando Norris | 320.1 |
6 | Kimi Raikkonen | 320.0 |
7 | Lance Stroll | 319.7 |
8 | Alexander Albon | 319.1 |
9 | Daniel Ricciardo | 319.0 |
10 | Romain Grosjean | 318.3 |
11 | George Russell | 318.3 |
12 | Carlos Sainz | 318.0 |
13 | Daniil Kvyat | 317.7 |
14 | Max Verstappen | 316.8 |
15 | Pierre Gasly | 316.8 |
16 | Esteban Ocon | 315.3 |
17 | Kevin Magnussen | 314.8 |
18 | Sebastian Vettel | 313.2 |
19 | Nicholas Latifi | 313.0 |
20 | Charles Leclerc | 312.4 |

ベストセクタースピード
INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Giovinazzi | 325.3 | A. Albon | 255.0 | L. Hamilton | 292.3 |
2 | L. Hamilton | 323.4 | V. Bottas | 253.5 | D. Ricciardo | 292.3 |
3 | K. Raikkonen | 323.4 | L. Hamilton | 252.9 | L. Stroll | 292.2 |
4 | V. Bottas | 323.0 | L. Norris | 252.8 | V. Bottas | 291.6 |
5 | S. Perez | 323.0 | M. Verstappen | 252.6 | A. Albon | 291.1 |
6 | L. Norris | 322.8 | C. Leclerc | 252.5 | C. Sainz | 291.1 |
7 | D. Ricciardo | 322.4 | D. Ricciardo | 252.5 | L. Norris | 290.7 |
8 | G. Russell | 322.2 | C. Sainz | 251.8 | M. Verstappen | 290.2 |
9 | R. Grosjean | 321.8 | L. Stroll | 251.6 | S. Perez | 289.9 |
10 | L. Stroll | 321.2 | D. Kvyat | 250.7 | E. Ocon | 289.7 |
11 | A. Albon | 320.8 | S. Vettel | 250.2 | P. Gasly | 289.5 |
12 | K. Magnussen | 320.2 | E. Ocon | 249.1 | R. Grosjean | 289.3 |
13 | C. Sainz | 319.9 | S. Perez | 249.1 | D. Kvyat | 289.3 |
14 | D. Kvyat | 319.2 | P. Gasly | 248.9 | A. Giovinazzi | 289.2 |
15 | P. Gasly | 318.9 | A. Giovinazzi | 246.8 | G. Russell | 288.7 |
16 | M. Verstappen | 318.7 | G. Russell | 246.2 | K. Raikkonen | 288.6 |
17 | E. Ocon | 318.4 | R. Grosjean | 245.1 | S. Vettel | 287.7 |
18 | N. Latifi | 317.2 | K. Raikkonen | 244.3 | K. Magnussen | 286.5 |
19 | S. Vettel | 314.1 | N. Latifi | 243.7 | N. Latifi | 286.5 |
20 | C. Leclerc | 314.0 | K. Magnussen | 243.6 | C. Leclerc | 286.3 |
ベストセクタータイム
SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | 15.898 | V. Bottas | 27.905 | V. Bottas | 18.984 |
2 | V. Bottas | 16.011 | L. Hamilton | 27.934 | L. Hamilton | 19.024 |
3 | D. Ricciardo | 16.085 | M. Verstappen | 28.045 | M. Verstappen | 19.256 |
4 | M. Verstappen | 16.093 | L. Norris | 28.159 | C. Leclerc | 19.260 |
5 | S. Perez | 16.120 | S. Perez | 28.180 | L. Norris | 19.305 |
6 | C. Sainz | 16.134 | C. Leclerc | 28.215 | A. Albon | 19.347 |
7 | L. Norris | 16.162 | A. Albon | 28.232 | S. Perez | 19.362 |
8 | A. Albon | 16.165 | L. Stroll | 28.278 | S. Vettel | 19.381 |
9 | L. Stroll | 16.190 | C. Sainz | 28.293 | C. Sainz | 19.446 |
10 | D. Kvyat | 16.199 | S. Vettel | 28.400 | L. Stroll | 19.451 |
11 | R. Grosjean | 16.222 | D. Ricciardo | 28.436 | D. Ricciardo | 19.478 |
12 | P. Gasly | 16.239 | D. Kvyat | 28.455 | D. Kvyat | 19.530 |
13 | S. Vettel | 16.272 | P. Gasly | 28.456 | P. Gasly | 19.565 |
14 | K. Raikkonen | 16.291 | E. Ocon | 28.647 | E. Ocon | 19.576 |
15 | A. Giovinazzi | 16.331 | R. Grosjean | 28.719 | G. Russell | 19.717 |
16 | G. Russell | 16.396 | K. Magnussen | 28.756 | R. Grosjean | 19.740 |
17 | E. Ocon | 16.402 | A. Giovinazzi | 28.892 | N. Latifi | 19.903 |
18 | C. Leclerc | 16.423 | G. Russell | 28.945 | K. Raikkonen | 19.918 |
19 | K. Magnussen | 16.438 | K. Raikkonen | 28.948 | A. Giovinazzi | 19.952 |
20 | N. Latifi | 16.476 | N. Latifi | 29.378 | K. Magnussen | 19.970 |
予選後タイヤ状況

ピレリによるストラテジー

メルセデスパワーは確実に進化している。
力量の揃った二人を同時にPIT OUTさせタイムを造る、予選ストラテジーも完璧だ!
Q2でMタイヤを選択しなかったのは、DASのタイヤマネジメントに自信があるのか?
今年もイレギュラーな展開にならなければ勝機は無いのか?悲観的になってしまう(涙)
5周落ちのMタイヤをどこまで引っ張れるか、マックスがんばれ。
是非とも”気温が上がりソフトタイヤが垂れ、なんだかんだあって
M-S-Sでタッペンがぶち抜いて勝つ”という展開が見たいものです。
おもしろい。
フェラーリPUだけ見ると、そこそこトップスピードは出てるんですね。
でもフィニッシュラインのスピードは下位に沈んでる。
ダウンフォース重視だとパワーが足りず、ダウンフォース削るとコーナーで踏めないジレンマでしょうか・・。
ルクレール頑張ったなぁと思う。
上位勢は
30周前後のピット戦略
Hに交換した直後のペース
最終盤のタイヤのタレ
あと・・セーフティカー!(ないか?w)
楽しみすぎる!
メルセデスは酸素不足でもパワーが落ちないよう、ターボを改良したんだろうね
今年もメルセデスは盤石ですか?しかしその牙城はホンダの4台が必ずや崩す、と信じましょう。しかし、マクラーレンのザク・ブラウンの皮肉、レーシングポイントの事を「コピーポイント」あの表現は一体何だったのでしょう。マクラーレン意外と好調ですね。予選はノリス4位、サインツ8位。対するレーシングポイントはペレス6位、ストロール9位ですか。あれ?ちょっぴりコピーポイント情けないですね‥‥。まっ、両者トップ10はよくやりました。決勝レースに期待です!