7月8日にフリー走行3回目と予選が行われたオーストリアGP。金曜日のフリー走行ではハミルトンが好調でしたがギアボックス交換で5グリッド降格が決まっています。
オーストリアGPフリー走行③
順 | ドライバー | Chassis | Laps | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 18 | 1’05.092 | |
2 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 21 | 1’05.361 | 0.269 |
3 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 19 | 1’05.515 | 0.423 |
4 | キミ ライコネン | Ferrari | 19 | 1’05.611 | 0.519 |
5 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 24 | 1’05.784 | 0.692 |
6 | ダニエル リカルド | Red Bull | 29 | 1’05.896 | 0.804 |
7 | ケビン マグヌッセン | Haas | 21 | 1’05.936 | 0.844 |
8 | ロマン グロージャン | Haas | 22 | 1’06.015 | 0.923 |
9 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 28 | 1’06.279 | 1.187 |
10 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 19 | 1’06.284 | 1.192 |
11 | エステバン オコン | Force India | 26 | 1’06.374 | 1.282 |
12 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 18 | 1’06.563 | 1.471 |
13 | ストフェル バンドーン | McLaren | 18 | 1’06.578 | 1.486 |
14 | ジョリオン パーマー | Renault | 22 | 1’06.595 | 1.503 |
15 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 20 | 1’06.599 | 1.507 |
16 | ランス ストロール | Williams | 22 | 1’06.776 | 1.684 |
17 | フェリペ マッサ | Williams | 24 | 1’06.865 | 1.773 |
18 | セルジオ ペレス | Force India | 28 | 1’06.875 | 1.783 |
19 | マーカス エリクソン | Sauber | 21 | 1’07.378 | 2.286 |
20 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 25 | 1’07.468 | 2.376 |
フリー走行③レポート
アロンソはスペック3に組み込まれたMGU-Hに問題がみつかったため、スペック2に戻して戦う事になってしまいました残念です。
開始早々にサインツがストップしてしまいました。今年のトロロッソはよく止まりますね。
各車予選想定アタックに入るとレッドブルの後ろはハース、トロロッソがいいタイムで続きました。フォースインディアが以外にも苦戦していて心配です。
ハミルトンは終盤ブレーキディスクが割れるトラブルに見舞われましたが大事には至らず一安心。サインツも最後の最後の走る事が出来ています。
オーストリアGP予選結果
順 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:05.760 | 1:04.316 | 1:04.251 | |
2 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:05.585 | 1:04.772 | 1:04.293 | 0.042 |
3 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:05.064 | 1:04.800 | 1:04.424 | 0.173 |
4 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:05.148 | 1:05.004 | 1:04.779 | 0.528 |
5 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:05.854 | 1:05.161 | 1:04.896 | 0.645 |
6 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:05.779 | 1:04.948 | 1:04.983 | 0.732 |
7 | ロマン グロージャン | Haas | 1:05.902 | 1:05.319 | 1:05.480 | 1.229 |
8 | セルジオ ペレス | Force India | 1:05.975 | 1:05.435 | 1:05.605 | 1.354 |
9 | エステバン オコン | Force India | 1:06.033 | 1:05.550 | 1:05.674 | 1.423 |
10 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1:05.675 | 1:05.544 | 1:05.726 | 1.475 |
11 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:06.174 | 1:05.597 | 1.346 | |
12 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:06.158 | 1:05.602 | 1.351 | |
13 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:06.316 | 1:05.741 | 1.490 | |
14 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 1:05.990 | 1:05.884 | 1.633 | |
15 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:06.143 | 1.892 | ||
16 | ジョリオン パーマー | Renault | 1:06.345 | 2.094 | ||
17 | フェリペ マッサ | Williams | 1:06.534 | 2.283 | ||
18 | ランス ストロール | Williams | 1:06.608 | 2.357 | ||
19 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:06.857 | 2.606 | ||
20 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 1:07.011 | 2.760 |
予選レポート
Q1ではベッテル、ボッタスがSSタイヤでクリアしています。マクラーレンは2台とも何とかクリアしていますがスペック3のバンドーンの方が遅く乗れていません。
Q2ではハミルトンだけがSSタイヤでクリアしています。マグヌッセンはサスペンショントラブルで走れずに15位確定となっています。マクラーレンはここで2台ともに脱落しました。
Q3ではボッタスが先行で最速タイムを出しています。ミスをしていたベッテルが2番手、ハミルトンが3番手となった1回目のアタックです。
残り37秒にてグロージャンがセクター2コース上で停止してしまいました。全車最終アタック中でしたがタイムアップ出来ずに時間切れとなってしまいました。
Q2タイムを更新できないマシンが5台もあり、グロージャンのせいでなんとも盛り上がりに欠ける予選となっています。
まとめ
このコースを得意としているボッタスがポールポジション、フェラーリのベッテルが2位となりました。
ハミルトンはポールをとって6番手スタートを目指していたはずですが、最終Q3でミスが目立ち3位となり決勝は8番手スタートとなります。決勝はSSでのオーバーカット作戦となるはずです。
優勝争いはボッタスにフェラーリ2人が襲い掛かる展開となりややボッタス不利ですね、ポールからペースを落さず逃げ切れる事ができるのか?ベッテルが延々背後霊のようについてくるとボッタスにとっては嫌ですね。
その他ではUSスタート勢のタイヤ戦略がどうなるのかが楽しみな部分、気温次第ではSSとUSを使う2ストップが多くなりそうな気がしています。
F1.com動画リンク
FP3⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/FP3_action_from_Austria.html
予選ハイライト⇒https://www.formula1.com/en/video/2017/7/Qualifying_highlights_-_Austria_2017.html