2016年のF1も9戦目となってしまいましたが、まだ12戦あるんですね。な・・ながいですねw

circuit-f1-09-austria

コーナー、ストレート、コーナー、ストレートと結構単純なコースに見えますが高低差がかなりありマシンの姿勢を保つのに苦労します。

 

1周が短くてラップタイムは1分ほどなのでちょっとのミスも許されない。取り返しがきかないサーキットですね。

 

Sponsored link

オーストリアGPフリー走行①

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:07.373 /37
2 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:07.730 /34
3 S.ベッテル フェラーリ 1:08.022 /28
4 K.ライコネン フェラーリ 1:08.222 /31
5 D.リカルド レッドブル 1:08.528 /34
6 C.サインツ トロ・ロッソ 1:08.803 /34
7 F.マッサ ウィリアムズ 1:08.824 /39
8 M.フェルスタッペン レッドブル 1:08.962 /21
9 D.クビアト トロ・ロッソ 1:08.990 /32
10 V.ボッタス ウィリアムズ 1:08.998 /40
11 R.グロージャン ハース 1:09.078 /34
12 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:09.280 /43
13 J.バトン マクラーレン 1:09.365 /31
14 F.アロンソ マクラーレン 1:09.567 /30
15 K.マグヌッセン ルノー 1:09.707 /24
16 P.ウェーレイン マノー 1:09.775 /34
17 J.パーマー ルノー 1:09.851 /28
18 M.エリクソン ザウバー 1:09.929 /35
19 E.グティエレス ハース 1:10.110 /20
20 F.ナスル ザウバー 1:10.314 /26
21 R.ハリアント マノー 1:10.493 /21
22 A.セリス ジュニア フォース・インディア 1:10.860 /37


オーストリアGPフリー走行②

順位 /ドライバー /チーム /タイム /ラップ数
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:07.967 /25
2 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:07.986 /19
3 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:08.580 /28
4 S.ベッテル フェラーリ 1:08.589 /25
5 D.リカルド レッドブル 1:08.649 /30
6 C.サインツ トロ・ロッソ 1:08.713 /32
7 M.フェルスタッペン レッドブル 1:08.761 /20
8 K.ライコネン フェラーリ 1:08.820 /23
9 V.ボッタス ウィリアムズ 1:08.941 /24
10 J.バトン マクラーレン 1:08.994 /30
11 F.アロンソ マクラーレン 1:09.075 /26
12 F.マッサ ウィリアムズ 1:09.184 /17
13 D.クビアト トロ・ロッソ 1:09.207 /26
14 S.ペレス フォース・インディア 1:09.226 /32
15 K.マグヌッセン ルノー 1:09.525 /19
16 J.パーマー ルノー 1:10.020 /23
17 P.ウェーレイン マノー 1:10.034 /20
18 E.グティエレス ハース 1:10.138 /16
19 M.エリクソン ザウバー 1:10.140 /19
20 R.グロージャン ハース 1:10.400 /31
21 F.ナスル ザウバー 1:10.444 /22
22 R.ハリアント マノー 1:11.328 /25

 

ロズベルグはここを大得意にしています。前戦優勝でノッテいるのもありちょっと手の付けられないタイムを簡単にだしています。

 

image23.img.1536.medium (5)

対するハミルトンは劣勢です。ターボとMGU-Hが5基目になっていて、そのほかも3基目です。これは速さどうこうよりも厳しい状況です。ハミルトンは今年かならずグリッドペナルティーを受けるでしょう。

 

 

 

フリー走行2回目は、始まってすぐに大雨と強風が襲いました。

image43.img.1536.medium (2)

 

その後天候が回復していき、インターミディエイトで各車走り出しセッション終盤にドライになり、各ドライバーが精力的に走り込みをおこなっています。

image20.img.1536.medium (8)

残り時間わずかのところでフェラーリのベッテルがスピンしてコースオフ。そのままセッション終了になりました。

 

このベッテルのスピンはブレーキングと同時に何かが壊れたようにリアがブレイクしていて、ちょっと心配です。グリッドペナルティを受けるトラブルでないといいのですが・・・。

 

タイヤに関しては、ウルトラの落ち込みが激しいのでQ2をSSでクリアできれば1ストップでいけるでしょう。