アゼルバイジャンGPは荒れに荒れてリカルドが優勝、新人ストロールが3位表彰台を獲得して周囲を驚かせています。決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
Sponsored link
アゼルバイジャンGP決勝結果
| 順 | ドライバー | チーム | Laps | ギャップ | ピット | 
| 1 | ダニエル リカルド | Red Bull | 51 | 2:03’55.570 | 3 | 
| 2 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 51 | 3.904 | 3 | 
| 3 | ランス ストロール | Williams | 51 | 4.009 | 2 | 
| 4 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 51 | 5.976 | 2 | 
| 5 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 51 | 6.188 | 2 | 
| 6 | エステバン オコン | Force India | 51 | 30.298 | 3 | 
| 7 | ケビン マグヌッセン | Haas | 51 | 41.753 | 2 | 
| 8 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 51 | 49.400 | 2 | 
| 9 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 51 | 59.551 | 2 | 
| 10 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 51 | 1’29.093 | 3 | 
| 11 | マーカス エリクソン | Sauber | 51 | 1’31.794 | 2 | 
| 12 | ストフェル バンドーン | McLaren | 51 | 1’32.160 | 3 | 
| 13 | ロマン グロージャン | Haas | 50 | 1 lap | 4 | 
| 14 | キミ ライコネン | Ferrari | 46 |  | 2 | 
|  | セルジオ ペレス | Force India | 39 |  | 2 | 
|  | フェリペ マッサ | Williams | 25 |  | 2 | 
|  | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 24 |  | 2 | 
|  | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 12 |  | 1 | 
|  | ダニール クビアト | Toro Rosso | 9 |  |  | 
|  | ジョリオン パーマー | Renault | 7 |  | 1 | 
 
決勝タイヤ交換状況
 http://news.pirelli.com/
http://news.pirelli.com/
決勝スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH | 
| 1 | 3 D. RICCIARDO | 336.4 | 11 | 5 S. VETTEL | 329.6 | 
| 2 | 77 V. BOTTAS | 336.1 | 12 | 27 N. HULKENBERG | 329.3 | 
| 3 | 31 E. OCON | 336.0 | 13 | 18 L. STROLL | 329.0 | 
| 4 | 7 K. RAIKKONEN | 334.1 | 14 | 33 M. VERSTAPPEN | 326.2 | 
| 5 | 44 L. HAMILTON | 333.2 | 15 | 30 J. PALMER | 325.0 | 
| 6 | 14 F. ALONSO | 332.8 | 16 | 19 F. MASSA | 324.5 | 
| 7 | 8 R. GROSJEAN | 332.0 | 17 | 26 D. KVYAT | 323.7 | 
| 8 | 11 S. PEREZ | 331.0 | 18 | 9 M. ERICSSON | 323.5 | 
| 9 | 55 C. SAINZ | 330.1 | 19 | 2 S. VANDOORNE | 322.9 | 
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 330.1 | 20 | 94 P. WEHRLEIN | 321.3 | 
 
決勝ベストセクター速度
|  | INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | 
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | 
| 1 | 18 L. STROLL | 223.1 | 44 L. HAMILTON | 228.4 | 77 V. BOTTAS | 354.4 | 
| 2 | 14 F. ALONSO | 222.4 | 77 V. BOTTAS | 228.1 | 31 E. OCON | 354.0 | 
| 3 | 5 S. VETTEL | 221.3 | 94 P. WEHRLEIN | 225.6 | 44 L. HAMILTON | 353.6 | 
| 4 | 77 V. BOTTAS | 219.6 | 5 S. VETTEL | 225.5 | 55 C. SAINZ | 350.9 | 
| 5 | 3 D. RICCIARDO | 215.8 | 18 L. STROLL | 224.3 | 14 F. ALONSO | 350.1 | 
| 6 | 44 L. HAMILTON | 215.4 | 11 S. PEREZ | 222.9 | 5 S. VETTEL | 349.2 | 
| 7 | 11 S. PEREZ | 214.4 | 14 F. ALONSO | 221.8 | 18 L. STROLL | 348.8 | 
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 213.3 | 7 K. RAIKKONEN | 219.9 | 7 K. RAIKKONEN | 347.9 | 
| 9 | 31 E. OCON | 212.9 | 2 S. VANDOORNE | 218.1 | 8 R. GROSJEAN | 347.3 | 
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 211.0 | 55 C. SAINZ | 217.6 | 33 M. VERSTAPPEN | 347.1 | 
| 11 | 2 S. VANDOORNE | 208.7 | 31 E. OCON | 217.2 | 30 J. PALMER | 347.0 | 
| 12 | 9 M. ERICSSON | 208.4 | 8 R. GROSJEAN | 216.6 | 9 M. ERICSSON | 345.7 | 
| 13 | 20 K. MAGNUSSEN | 207.8 | 9 M. ERICSSON | 216.3 | 3 D. RICCIARDO | 344.0 | 
| 14 | 55 C. SAINZ | 205.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 216.2 | 94 P. WEHRLEIN | 344.0 | 
| 15 | 94 P. WEHRLEIN | 203.7 | 19 F. MASSA | 214.2 | 11 S. PEREZ | 342.8 | 
| 16 | 19 F. MASSA | 202.3 | 3 D. RICCIARDO | 213.4 | 2 S. VANDOORNE | 340.2 | 
| 17 | 27 N. HULKENBERG | 201.6 | 27 N. HULKENBERG | 212.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 338.3 | 
| 18 | 33 M. VERSTAPPEN | 201.6 | 33 M. VERSTAPPEN | 212.4 | 27 N. HULKENBERG | 334.0 | 
| 19 | 26 D. KVYAT | 199.5 | 26 D. KVYAT | 211.3 | 19 F. MASSA | 330.8 | 
| 20 | 30 J. PALMER | 193.5 | 30 J. PALMER | 201.6 | 26 D. KVYAT | 330.0 | 
 
 http://www.fia.com/
http://www.fia.com/
決勝ベストセクタータイム
|  | SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | 
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | 
| 1 | 5 S. VETTEL | 36.437 | 5 S. VETTEL | 41.687 | 44 L. HAMILTON | 24.517 | 
| 2 | 44 L. HAMILTON | 36.570 | 44 L. HAMILTON | 41.974 | 77 V. BOTTAS | 24.525 | 
| 3 | 77 V. BOTTAS | 36.716 | 77 V. BOTTAS | 41.978 | 7 K. RAIKKONEN | 24.673 | 
| 4 | 14 F. ALONSO | 36.770 | 3 D. RICCIARDO | 42.209 | 31 E. OCON | 24.772 | 
| 5 | 3 D. RICCIARDO | 37.135 | 14 F. ALONSO | 42.288 | 5 S. VETTEL | 24.840 | 
| 6 | 18 L. STROLL | 37.166 | 18 L. STROLL | 42.368 | 3 D. RICCIARDO | 24.864 | 
| 7 | 7 K. RAIKKONEN | 37.236 | 11 S. PEREZ | 42.583 | 11 S. PEREZ | 24.886 | 
| 8 | 11 S. PEREZ | 37.298 | 31 E. OCON | 42.594 | 55 C. SAINZ | 24.923 | 
| 9 | 31 E. OCON | 37.436 | 7 K. RAIKKONEN | 42.633 | 33 M. VERSTAPPEN | 24.997 | 
| 10 | 55 C. SAINZ | 37.508 | 55 C. SAINZ | 42.725 | 18 L. STROLL | 25.037 | 
| 11 | 20 K. MAGNUSSEN | 37.679 | 20 K. MAGNUSSEN | 42.813 | 14 F. ALONSO | 25.135 | 
| 12 | 2 S. VANDOORNE | 37.715 | 8 R. GROSJEAN | 42.934 | 20 K. MAGNUSSEN | 25.268 | 
| 13 | 9 M. ERICSSON | 37.736 | 2 S. VANDOORNE | 43.098 | 19 F. MASSA | 25.325 | 
| 14 | 94 P. WEHRLEIN | 37.830 | 94 P. WEHRLEIN | 43.186 | 94 P. WEHRLEIN | 25.377 | 
| 15 | 19 F. MASSA | 37.941 | 33 M. VERSTAPPEN | 43.238 | 8 R. GROSJEAN | 25.407 | 
| 16 | 8 R. GROSJEAN | 37.964 | 9 M. ERICSSON | 43.303 | 30 J. PALMER | 25.450 | 
| 17 | 33 M. VERSTAPPEN | 37.999 | 19 F. MASSA | 43.766 | 27 N. HULKENBERG | 25.506 | 
| 18 | 27 N. HULKENBERG | 38.433 | 27 N. HULKENBERG | 44.204 | 26 D. KVYAT | 25.511 | 
| 19 | 26 D. KVYAT | 38.455 | 26 D. KVYAT | 44.416 | 9 M. ERICSSON | 25.536 | 
| 20 | 30 J. PALMER | 39.690 | 30 J. PALMER | 45.644 | 2 S. VANDOORNE | 25.592 | 
 
決勝ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME |  | GAP | 
| 1 | 5 S. VETTEL | 1:43.441 | 47 |  | 
| 2 | 44 L. HAMILTON | 1:43.469 | 46 | 0.028 | 
| 3 | 77 V. BOTTAS | 1:43.925 | 51 | 0.484 | 
| 4 | 3 D. RICCIARDO | 1:44.882 | 46 | 1.441 | 
| 5 | 18 L. STROLL | 1:45.108 | 44 | 1.667 | 
| 6 | 14 F. ALONSO | 1:45.168 | 49 | 1.727 | 
| 7 | 7 K. RAIKKONEN | 1:45.542 | 44 | 2.101 | 
| 8 | 11 S. PEREZ | 1:45.588 | 37 | 2.147 | 
| 9 | 31 E. OCON | 1:45.634 | 39 | 2.193 | 
| 10 | 55 C. SAINZ | 1:45.866 | 46 | 2.425 | 
| 11 | 20 K. MAGNUSSEN | 1:46.312 | 45 | 2.871 | 
| 12 | 33 M. VERSTAPPEN | 1:46.398 | 10 | 2.957 | 
| 13 | 2 S. VANDOORNE | 1:46.648 | 45 | 3.207 | 
| 14 | 8 R. GROSJEAN | 1:46.831 | 45 | 3.390 | 
| 15 | 94 P. WEHRLEIN | 1:47.120 | 46 | 3.679 | 
| 16 | 9 M. ERICSSON | 1:47.186 | 45 | 3.745 | 
| 17 | 19 F. MASSA | 1:47.340 | 10 | 3.899 | 
| 18 | 26 D. KVYAT | 1:48.394 | 9 | 4.953 | 
| 19 | 27 N. HULKENBERG | 1:48.536 | 9 | 5.095 | 
| 20 | 30 J. PALMER | 1:51.673 | 5 | 8.232 |