バーレーンGPではフェラーリのベッテルが逆転優勝しました。フェラーリはベッテルに限って言えば戦略が非常に良いですね。メルセデスはトップにずっと居座っていたために戦略下手になっている可能性もあります。各種データ(タイヤ交換状況、べストセクター速度・タイム、ファーステストラップ)になります。スピードトラップについては公式発表がありません。
バーレーンGP決勝結果

https://twitter.com/F1
決勝タイヤ交換状況

http://racingspot.pirelli.com/
決勝ベストセクター速度
| セクター1 | セクター2 | セクター3 | ||||
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 246.4 | V. BOTTAS | 273.2 | L. HAMILTON | 298.9 |
| 2 | V. BOTTAS | 245.7 | L. HAMILTON | 271.0 | V. BOTTAS | 297.4 |
| 3 | N. HULKENBERG | 244.3 | K. RAIKKONEN | 269.5 | S. VETTEL | 295.8 |
| 4 | K. RAIKKONEN | 243.8 | D. RICCIARDO | 268.1 | N. HULKENBERG | 295.3 |
| 5 | E. OCON | 243.7 | E. OCON | 267.7 | J. PALMER | 294.5 |
| 6 | F. MASSA | 243.4 | S. PEREZ | 266.8 | M. ERICSSON | 292.7 |
| 7 | S. VETTEL | 243.3 | F. MASSA | 266.1 | E. OCON | 291.8 |
| 8 | J. PALMER | 241.9 | S. VETTEL | 265.7 | D. KVYAT | 291.4 |
| 9 | D. KVYAT | 241.6 | N. HULKENBERG | 265.6 | K. RAIKKONEN | 291.2 |
| 10 | R. GROSJEAN | 241.4 | D. KVYAT | 265.6 | R. GROSJEAN | 291.2 |
| 11 | S. PEREZ | 241.0 | J. PALMER | 265.0 | P. WEHRLEIN | 290.6 |
| 12 | D. RICCIARDO | 240.1 | R. GROSJEAN | 264.5 | D. RICCIARDO | 290.2 |
| 13 | F. ALONSO | 240.0 | L. STROLL | 261.6 | S. PEREZ | 288.7 |
| 14 | C. SAINZ | 238.3 | P. WEHRLEIN | 260.1 | F. MASSA | 287.6 |
| 15 | K. MAGNUSSEN | 237.2 | M. ERICSSON | 259.6 | M. VERSTAPPEN | 287.3 |
| 16 | L. STROLL | 237.2 | M. VERSTAPPEN | 259.1 | K. MAGNUSSEN | 286.8 |
| 17 | M. VERSTAPPEN | 236.1 | C. SAINZ | 256.8 | L. STROLL | 286.8 |
| 18 | P. WEHRLEIN | 234.2 | F. ALONSO | 256.4 | F. ALONSO | 285.8 |
| 19 | M. ERICSSON | 229.9 | K. MAGNUSSEN | 252.1 | C. SAINZ | 284.5 |
決勝ベストセクタータイム
| セクター1 | セクター2 | セクター3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 29.610 | L. HAMILTON | 40.008 | L. HAMILTON | 23.021 |
| 2 | V. BOTTAS | 29.755 | V. BOTTAS | 40.146 | S. VETTEL | 23.038 |
| 3 | S. VETTEL | 29.921 | K. RAIKKONEN | 40.188 | K. RAIKKONEN | 23.108 |
| 4 | K. RAIKKONEN | 30.148 | D. RICCIARDO | 40.208 | D. RICCIARDO | 23.127 |
| 5 | D. RICCIARDO | 30.160 | S. VETTEL | 40.222 | V. BOTTAS | 23.138 |
| 6 | F. MASSA | 30.221 | F. MASSA | 40.660 | F. MASSA | 23.230 |
| 7 | N. HULKENBERG | 30.274 | S. PEREZ | 40.756 | S. PEREZ | 23.333 |
| 8 | E. OCON | 30.303 | D. KVYAT | 40.917 | M. ERICSSON | 23.340 |
| 9 | S. PEREZ | 30.369 | R. GROSJEAN | 40.941 | D. KVYAT | 23.469 |
| 10 | R. GROSJEAN | 30.452 | M. ERICSSON | 41.015 | R. GROSJEAN | 23.479 |
| 11 | M. ERICSSON | 30.457 | E. OCON | 41.041 | N. HULKENBERG | 23.590 |
| 12 | J. PALMER | 30.536 | N. HULKENBERG | 41.063 | E. OCON | 23.604 |
| 13 | D. KVYAT | 30.539 | F. ALONSO | 41.106 | F. ALONSO | 23.657 |
| 14 | M. VERSTAPPEN | 30.574 | J. PALMER | 41.243 | J. PALMER | 23.673 |
| 15 | F. ALONSO | 30.715 | L. STROLL | 41.495 | P. WEHRLEIN | 23.944 |
| 16 | L. STROLL | 30.734 | M. VERSTAPPEN | 41.796 | L. STROLL | 23.959 |
| 17 | P. WEHRLEIN | 30.783 | P. WEHRLEIN | 41.819 | M. VERSTAPPEN | 24.026 |
| 18 | C. SAINZ | 30.950 | C. SAINZ | 42.432 | C. SAINZ | 24.349 |
| 19 | K. MAGNUSSEN | 31.144 | K. MAGNUSSEN | 42.877 | K. MAGNUSSEN | 24.416 |
決勝ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | lap | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 1:32.798 | 46 | |
| 2 | D. RICCIARDO | 1:33.495 | 42 | 0.697 |
| 3 | K. RAIKKONEN | 1:33.720 | 55 | 0.922 |
| 4 | S. VETTEL | 1:33.826 | 36 | 1.028 |
| 5 | V. BOTTAS | 1:34.087 | 33 | 1.289 |
| 6 | F. MASSA | 1:34.256 | 39 | 1.458 |
| 7 | S. PEREZ | 1:34.609 | 39 | 1.811 |
| 8 | R. GROSJEAN | 1:34.948 | 33 | 2.150 |
| 9 | D. KVYAT | 1:34.985 | 45 | 2.187 |
| 10 | M. ERICSSON | 1:35.086 | 35 | 2.288 |
| 11 | E. OCON | 1:35.179 | 39 | 2.381 |
| 12 | N. HULKENBERG | 1:35.372 | 40 | 2.574 |
| 13 | J. PALMER | 1:35.552 | 43 | 2.754 |
| 14 | F. ALONSO | 1:35.595 | 47 | 2.797 |
| 15 | L. STROLL | 1:36.303 | 10 | 3.505 |
| 16 | M. VERSTAPPEN | 1:36.681 | 4 | 3.883 |
| 17 | P. WEHRLEIN | 1:36.786 | 43 | 3.988 |
| 18 | C. SAINZ | 1:38.026 | 8 | 5.228 |
| 19 | K. MAGNUSSEN | 1:38.718 | 6 | 5.920 |

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/bar/f1-2017-3-final-data/trackback/