気温も暑いけどアタックラップも熱い戦いだったシンガポールの予選。下馬評通りフェラーリが速いと思いきやレッドブルが各セッションで安定して速かった。中々決まらないフェラーリの車を最終的にはベッテルが飼い慣らし超絶ポールタイムを出しています。
※注:パーマーがFIAからいじめを受けてますwセクター記録ありません。FP3からライブタイミングの記録も無い。イタリアでも同様の現象が起きてるし。もういない子扱いなの?酷い仕打ちですよこれは。
シンガポールGP予選結果
| 順 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 1:43.336 | 1:40.529 | 1:39.491 | |
| 2 | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 1:42.010 | 1:40.332 | 1:39.814 | 0.323 |
| 3 | ダニエル リカルド | Red Bull | 1:42.063 | 1:40.385 | 1:39.840 | 0.349 |
| 4 | キミ ライコネン | Ferrari | 1:43.328 | 1:40.525 | 1:40.069 | 0.578 |
| 5 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 1:42.455 | 1:40.577 | 1:40.126 | 0.635 |
| 6 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 1:43.137 | 1:41.409 | 1:40.810 | 1.319 |
| 7 | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 1:42.586 | 1:41.277 | 1:41.013 | 1.522 |
| 8 | フェルナンド アロンソ | McLaren | 1:42.086 | 1:41.442 | 1:41.179 | 1.688 |
| 9 | ストフェル バンドーン | McLaren | 1:42.222 | 1:41.227 | 1:41.398 | 1.907 |
| 10 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 1:42.176 | 1:41.826 | 1:42.056 | 2.565 |
| 11 | ジョリオン パーマー | Renault | 1:42.472 | 1:42.107 | 2.616 | |
| 12 | セルジオ ペレス | Force India | 1:43.594 | 1:42.246 | 2.755 | |
| 13 | ダニール クビアト | Toro Rosso | 1:42.544 | 1:42.338 | 2.847 | |
| 14 | エステバン オコン | Force India | 1:43.626 | 1:42.760 | 3.269 | |
| 15 | ロマン グロージャン | Haas | 1:43.627 | 1:43.883 | 4.392 | |
| 16 | ケビン マグヌッセン | Haas | 1:43.756 | 4.265 | ||
| 17 | フェリペ マッサ | Williams | 1:44.014 | 4.523 | ||
| 18 | ランス ストロール | Williams | 1:44.728 | 5.237 | ||
| 19 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 1:45.059 | 5.568 | ||
| 20 | マーカス エリクソン | Sauber | 1:45.570 | 6.079 |
予選スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 308.3 | 11 | 3 D. RICCIARDO | 303.2 |
| 2 | 5 S. VETTEL | 308.0 | 12 | 55 C. SAINZ | 302.7 |
| 3 | 31 E. OCON | 307.7 | 13 | 26 D. KVYAT | 302.4 |
| 4 | 77 V. BOTTAS | 307.4 | 14 | 33 M. VERSTAPPEN | 301.9 |
| 5 | 18 L. STROLL | 307.0 | 15 | 2 S. VANDOORNE | 301.0 |
| 6 | 11 S. PEREZ | 306.9 | 16 | 14 F. ALONSO | 300.6 |
| 7 | 19 F. MASSA | 305.7 | 17 | 94 P. WEHRLEIN | 297.5 |
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 305.6 | 18 | 9 M. ERICSSON | 297.0 |
| 9 | 8 R. GROSJEAN | 303.8 | 19 | 27 N. HULKENBERG | 296.1 |
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 303.2 |

予選ベストセクター速度
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 L. HAMILTON | 317.6 | 5 S. VETTEL | 277.9 | 7 K. RAIKKONEN | 263.4 |
| 2 | 77 V. BOTTAS | 317.6 | 19 F. MASSA | 277.7 | 5 S. VETTEL | 263.0 |
| 3 | 11 S. PEREZ | 317.5 | 8 R. GROSJEAN | 277.5 | 44 L. HAMILTON | 261.4 |
| 4 | 31 E. OCON | 317.1 | 77 V. BOTTAS | 277.4 | 77 V. BOTTAS | 260.7 |
| 5 | 5 S. VETTEL | 316.3 | 44 L. HAMILTON | 277.0 | 31 E. OCON | 259.6 |
| 6 | 19 F. MASSA | 315.9 | 7 K. RAIKKONEN | 276.6 | 33 M. VERSTAPPEN | 259.6 |
| 7 | 18 L. STROLL | 315.5 | 11 S. PEREZ | 276.4 | 3 D. RICCIARDO | 258.9 |
| 8 | 8 R. GROSJEAN | 314.7 | 31 E. OCON | 276.2 | 2 S. VANDOORNE | 257.8 |
| 9 | 7 K. RAIKKONEN | 313.1 | 18 L. STROLL | 276.0 | 14 F. ALONSO | 257.1 |
| 10 | 55 C. SAINZ | 313.0 | 3 D. RICCIARDO | 274.8 | 11 S. PEREZ | 256.4 |
| 11 | 20 K. MAGNUSSEN | 312.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 273.7 | 8 R. GROSJEAN | 256.2 |
| 12 | 3 D. RICCIARDO | 312.7 | 2 S. VANDOORNE | 273.4 | 26 D. KVYAT | 255.8 |
| 13 | 2 S. VANDOORNE | 310.7 | 33 M. VERSTAPPEN | 273.2 | 19 F. MASSA | 255.8 |
| 14 | 26 D. KVYAT | 310.7 | 26 D. KVYAT | 272.2 | 55 C. SAINZ | 255.6 |
| 15 | 33 M. VERSTAPPEN | 310.6 | 55 C. SAINZ | 271.6 | 27 N. HULKENBERG | 255.5 |
| 16 | 14 F. ALONSO | 309.6 | 14 F. ALONSO | 270.9 | 18 L. STROLL | 254.9 |
| 17 | 9 M. ERICSSON | 307.8 | 27 N. HULKENBERG | 270.0 | 20 K. MAGNUSSEN | 254.2 |
| 18 | 94 P. WEHRLEIN | 307.6 | 94 P. WEHRLEIN | 268.9 | 94 P. WEHRLEIN | 251.6 |
| 19 | 27 N. HULKENBERG | 303.6 | 9 M. ERICSSON | 267.5 | 9 M. ERICSSON | 249.5 |
予選ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 S. VETTEL | 26.751 | 5 S. VETTEL | 38.344 | 3 D. RICCIARDO | 34.350 |
| 2 | 7 K. RAIKKONEN | 26.782 | 3 D. RICCIARDO | 38.357 | 33 M. VERSTAPPEN | 34.356 |
| 3 | 44 L. HAMILTON | 26.937 | 33 M. VERSTAPPEN | 38.362 | 5 S. VETTEL | 34.396 |
| 4 | 33 M. VERSTAPPEN | 26.978 | 7 K. RAIKKONEN | 38.512 | 27 N. HULKENBERG | 34.591 |
| 5 | 3 D. RICCIARDO | 27.002 | 44 L. HAMILTON | 38.563 | 44 L. HAMILTON | 34.599 |
| 6 | 77 V. BOTTAS | 27.116 | 27 N. HULKENBERG | 38.741 | 7 K. RAIKKONEN | 34.660 |
| 7 | 2 S. VANDOORNE | 27.290 | 77 V. BOTTAS | 38.845 | 77 V. BOTTAS | 34.764 |
| 8 | 14 F. ALONSO | 27.352 | 2 S. VANDOORNE | 38.982 | 14 F. ALONSO | 34.806 |
| 9 | 55 C. SAINZ | 27.453 | 14 F. ALONSO | 39.015 | 2 S. VANDOORNE | 34.898 |
| 10 | 11 S. PEREZ | 27.476 | 55 C. SAINZ | 39.059 | 55 C. SAINZ | 35.011 |
| 11 | 26 D. KVYAT | 27.504 | 26 D. KVYAT | 39.311 | 31 E. OCON | 35.246 |
| 12 | 27 N. HULKENBERG | 27.564 | 11 S. PEREZ | 39.337 | 26 D. KVYAT | 35.252 |
| 13 | 31 E. OCON | 27.617 | 19 F. MASSA | 39.728 | 11 S. PEREZ | 35.433 |
| 14 | 8 R. GROSJEAN | 27.702 | 31 E. OCON | 39.728 | 8 R. GROSJEAN | 35.717 |
| 15 | 20 K. MAGNUSSEN | 27.790 | 8 R. GROSJEAN | 39.866 | 20 K. MAGNUSSEN | 35.995 |
| 16 | 19 F. MASSA | 27.867 | 20 K. MAGNUSSEN | 39.971 | 18 L. STROLL | 36.174 |
| 17 | 18 L. STROLL | 28.112 | 18 L. STROLL | 40.161 | 94 P. WEHRLEIN | 36.191 |
| 18 | 9 M. ERICSSON | 28.374 | 94 P. WEHRLEIN | 40.460 | 19 F. MASSA | 36.419 |
| 19 | 94 P. WEHRLEIN | 28.408 | 9 M. ERICSSON | 40.634 | 9 M. ERICSSON | 36.562 |
予選後のタイヤ状況

https://twitter.com/pirellisport

コメント Comments
コメント一覧
tora がコメント
2017-09-17 04:23
引用
https://sportiva.shueisha.co.jp/clm/motorsports/motorsports/2017/09/06/pu_split/index_2.php
さらにハンガリーGP後のテストでデータ収集を行ない、煮詰めた”予選モード”の制御マッピングをベルギーGPから実戦投入。メルセデスAMGが使っているのと同じように、ICEに負荷がかかるため一時的にしか使用できないが20kW近いパワーアップを果たすことができる。つまり、一時的とはいえルノー製パワーユニットと同等のレベルになるのだ。
ルノーにも予選モードがあるし同等まではないでしょうと思っていたけど
少なくともこのコースなら同等かもと思える予選内容に・・・。
管理人さん、どう思われますか?
F1モタスポGP管理人 がコメント
2017-09-17 07:26
かなり良いですよね。各セクターの通過スピードを見てもルノー勢と大差ないです。
特に注目すべきはセクター2の終わり14コーナー手前の通過速度ですね。
60kmh台の13コーナーからの加速勝負において大きな差がついていないので低速域におけるパワーはルノーとほぼ同等。
この遅いコーナーは車体の脱出速度差もほぼ出ないところです。
メルセデスとフェラーリが276、277kmhで並んでいるところを見てもデータとしての信用度は高いと判断できるのではないでしょうか。
tora がコメント
2017-09-17 09:54
やっぱり、そうですよね。
ちょっと気になってハンガリーGPのタイムデータと見比べてみたら
ストレート区間の多いセクター1でアロンソが勝って
コーナーが多いセクター2・3でヒュルケンベルグが勝つというのは
一緒なんですが、それぞれで比率的にも差が広がってますね。
この期間のPU開発は勝っているけど、車体開発は負けているのではないかな・・・。
これは、次のタマを入れてくるであろうマレーシアGPも楽しみだな。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/sin/f1-2017-14-sin-q123-data/trackback/