
2021年F1第17戦アメリカGP予選は、フェルスタッペンがポールポジション、ハミルトンが2番手になりチャンピオンを争う二人がフロントローに並んでいます。
ペレスは3番手、ボッタスは5グリッド降格の9番手からスタートする。
アメリカGP予選結果
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.352 | 1:33.464 | 1:32.910 | |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:34.579 | 1:33.797 | 1:33.119 | 0.209 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:34.369 | 1:34.178 | 1:33.134 | 0.224 |
| 4 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:34.590 | 1:33.959 | 1:33.475 | 0.565 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:34.153 | 1:33.928 | 1:33.606 | 0.696 |
| 6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:34.558 | 1:34.126 | 1:33.792 | 0.882 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:34.407 | 1:34.643 | 1:33.808 | 0.898 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:34.551 | 1:33.880 | 1:33.887 | 0.970 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:34.567 | 1:34.583 | 1:34.118 | 1.208 |
| 10 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:35.360 | 1:35.137 | 1:34.918 | 2.008 |
| 11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:35.747 | 1:35.377 | 2.467 | |
| 12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:35.281 | 1:35.500 | 2.371 | |
| 13 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:35.920 | 1:35.794 | 2.884 | |
| 14 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:35.756 | 1:44.549 | 2.846 | |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:35.746 | 2.836 | ||
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:35.983 | 3.073 | ||
| 17 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:35.995 | 3.085 | ||
| 18 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:36.311 | 3.401 | ||
| 19 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:36.499 | 3.589 | ||
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:36.796 | 3.886 |
スピードトラップ
| POS | NO | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | E. OCON | 332.9 |
| 2 | 99 | A. GIOVINAZZI | 324.5 |
| 3 | 7 | K. RAIKKONEN | 324.1 |
| 4 | 44 | L. HAMILTON | 323.3 |
| 5 | 3 | D. RICCIARDO | 323.1 |
| 6 | 77 | V. BOTTAS | 322.8 |
| 7 | 55 | C. SAINZ | 322.5 |
| 8 | 16 | C. LECLERC | 322.3 |
| 9 | 4 | L. NORRIS | 322.3 |
| 10 | 10 | P. GASLY | 322.0 |
| 11 | 22 | Y. TSUNODA | 321.6 |
| 12 | 63 | G. RUSSELL | 321.1 |
| 13 | 6 | N. LATIFI | 320.1 |
| 14 | 5 | S. VETTEL | 319.0 |
| 15 | 47 | M. SCHUMACHER | 318.8 |
| 16 | 9 | N. MAZEPIN | 318.7 |
| 17 | 11 | S. PEREZ | 318.4 |
| 18 | 33 | M. VERSTAPPEN | 318.3 |
| 19 | 18 | L. STROLL | 315.9 |
| 20 | 14 | F. ALONSO | 315.3 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. VERSTAPPEN | 240.1 | V. BOTTAS | 196.5 | L. NORRIS | 219.6 |
| 2 | L. HAMILTON | 238.3 | L. NORRIS | 196.2 | S. PEREZ | 219.6 |
| 3 | S. PEREZ | 236.9 | L. HAMILTON | 195.4 | D. RICCIARDO | 219.4 |
| 4 | V. BOTTAS | 236.2 | G. RUSSELL | 195.3 | M. VERSTAPPEN | 218.4 |
| 5 | L. NORRIS | 236.0 | D. RICCIARDO | 195.0 | K. RAIKKONEN | 218.4 |
| 6 | D. RICCIARDO | 236.0 | L. STROLL | 194.1 | G. RUSSELL | 218.2 |
| 7 | P. GASLY | 235.9 | S. PEREZ | 194.1 | C. SAINZ | 218.0 |
| 8 | Y. TSUNODA | 235.9 | S. VETTEL | 194.0 | C. LECLERC | 217.1 |
| 9 | N. LATIFI | 233.3 | M. VERSTAPPEN | 193.9 | V. BOTTAS | 217.0 |
| 10 | C. SAINZ | 233.2 | P. GASLY | 193.9 | L. HAMILTON | 216.8 |
| 11 | C. LECLERC | 233.1 | C. LECLERC | 193.7 | S. VETTEL | 216.4 |
| 12 | E. OCON | 233.0 | C. SAINZ | 193.2 | A. GIOVINAZZI | 215.8 |
| 13 | F. ALONSO | 232.4 | N. LATIFI | 192.9 | P. GASLY | 214.8 |
| 14 | S. VETTEL | 231.2 | Y. TSUNODA | 192.0 | F. ALONSO | 214.0 |
| 15 | G. RUSSELL | 229.2 | E. OCON | 191.9 | E. OCON | 213.7 |
| 16 | N. MAZEPIN | 228.8 | F. ALONSO | 191.9 | N. MAZEPIN | 213.7 |
| 17 | K. RAIKKONEN | 227.4 | A. GIOVINAZZI | 191.7 | N. LATIFI | 213.2 |
| 18 | M. SCHUMACHER | 225.5 | K. RAIKKONEN | 190.9 | Y. TSUNODA | 213.1 |
| 19 | A. GIOVINAZZI | 224.8 | M. SCHUMACHER | 189.5 | L. STROLL | 213.1 |
| 20 | L. STROLL | 220.7 | N. MAZEPIN | 184.0 | M. SCHUMACHER | 212.2 |
ベストセクタータイム
| POS | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | 24.897 | 44 Lewis HAMILTON | 37.180 | Sergio PEREZ | 30.644 |
| 2 | Sergio PEREZ | 24.939 | 77 Valtteri BOTTAS | 37.299 | Max VERSTAPPEN | 30.646 |
| 3 | Lewis HAMILTON | 25.013 | 33 Max VERSTAPPEN | 37.341 | Lewis HAMILTON | 30.742 |
| 4 | Lando NORRIS | 25.083 | 11 Sergio PEREZ | 37.392 | Charles LECLERC | 30.882 |
| 5 | Daniel RICCIARDO | 25.118 | 16 Charles LECLERC | 37.486 | Lando NORRIS | 30.933 |
| 6 | Carlos SAINZ | 25.162 | 55 Carlos SAINZ | 37.520 | Daniel RICCIARDO | 30.960 |
| 7 | Valtteri BOTTAS | 25.165 | 4 Lando NORRIS | 37.595 | Carlos SAINZ | 30.974 |
| 8 | Charles LECLERC | 25.191 | 3 Daniel RICCIARDO | 37.694 | Valtteri BOTTAS | 31.011 |
| 9 | Pierre GASLY | 25.192 | 10 Pierre GASLY | 37.696 | Pierre GASLY | 31.087 |
| 10 | George RUSSELL | 25.527 | 22 Yuki TSUNODA | 37.92 | Yuki TSUNODA | 31.388 |
| 11 | Yuki TSUNODA | 25.576 | 5 Sebastian VETTEL | 38.046 | Esteban OCON | 31.472 |
| 12 | Nicholas LATIFI | 25.600 | 31 Esteban OCON | 38.050 | Fernando ALONSO | 31.495 |
| 13 | Esteban OCON | 25.720 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 38.158 | Sebastian VETTEL | 31.497 |
| 14 | Kimi RAIKKONEN | 25.733 | 63 George RUSSELL | 38.357 | Nicholas LATIFI | 31.579 |
| 15 | Sebastian VETTEL | 25.736 | 14 Fernando ALONSO | 38.456 | Lance STROLL | 31.591 |
| 16 | Fernando ALONSO | 25.805 | 18 Lance STROLL | 38.484 | Antonio GIOVINAZZI | 31.671 |
| 17 | Antonio GIOVINAZZI | 25.825 | 7 Kimi RAIKKONEN | 38.496 | Mick SCHUMACHER | 31.729 |
| 18 | Nikita MAZEPIN | 25.856 | 47 Mick SCHUMACHER | 38.533 | Kimi RAIKKONEN | 31.742 |
| 19 | Mick SCHUMACHER | 25.898 | 6 Nicholas LATIFI | 38.624 | George RUSSELL | 31.747 |
| 20 | Lance STROLL | 25.908 | 9 Nikita MAZEPIN | 38.712 | Nikita MAZEPIN | 32.228 |
スターティンググリッド

タイヤ関連情報







いつも興味深いデータを有難うございます
決勝はレッドブルとメルセデスがガチバトルを繰り広げてくれそうで今から楽しみです
また接触しない事を願います
情報不足で申し訳ないですが、2ストップが主流になりそうでしょうか?
トップグループは2ストップでしょうね。
中団勢とはペースで0.7~0.9違います。