https://twitter.com/F1

2019年最終戦(21戦)アブダビGP決勝はポールポジションから完璧なレース運びでハミルトンが優勝、2位フェルスタッペン、3位ルクレールとなった。

燃料積載量報告と実際の重量が違ったルクレールは、失格にならず罰金だけで済んだため3位確定となった。

Sponsored link

アブダビGP決勝結果

NO ドライバー チーム 周回数 Gap Int ピット
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 55 1:34’05.715 1
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル 55 16.772 16.772 1
3 16 C.ルクレール フェラーリ 55 43.435 26.663 2
4 77 V.ボッタス メルセデスAMG 55 44.379 0.944 1
5 5 S.ベッテル フェラーリ 55 1’04.357 19.978 2
6 23 A.アルボン レッドブル 55 1’09.205 4.848 1
7 11 S.ペレス レーシングポイント 54 1 Lap 1 Lap 1
8 4 L.ノリス マクラーレン 54 1 Lap 1.361 1
9 26 D.クビアト トロロッソ 54 1 Lap 1.257 1
10 55 C.サインツ マクラーレン 54 1 Lap 3.600 2
11 3 D.リカルド ルノー 54 1 Lap 0.901 2
12 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 54 1 Lap 1.357 1
13 7 K.ライコネン アルファロメオ 54 1 Lap 7.401 1
14 20 K.マグヌッセン ハース 54 1 Lap 15.000 1
15 8 R.グロージャン ハース 54 1 Lap 18.972 1
16 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 54 1 Lap 12.015 2
17 63 G.ラッセル ウィリアムズ 54 1 Lap 11.017 1
18 10 P.ガスリー トロロッソ 53 2 Laps 1 Lap 1
19 88 R.クビサ ウィリアムズ 53 2 Laps 12.472 1
dnf 18 L.ストロール レーシングポイント 45 10 Laps 8 Laps 3

決勝タイヤ交換状況

ラップチャート

スピードトラップ

POS SPEED TRAP KM/H
1 33 M. VERSTAPPEN 345.6
2 18 L. STROLL 335.5
3 11 S. PEREZ 335.2
4 99 A. GIOVINAZZI 334.9
5 3 D. RICCIARDO 334.9
6 55 C. SAINZ 334.6
7 26 D. KVYAT 333.2
8 27 N. HULKENBERG 331.0
9 5 S. VETTEL 330.8
10 23 A. ALBON 330.7
11 4 L. NORRIS 330.4
12 7 K. RAIKKONEN 329.6
13 63 G. RUSSELL 329.3
14 10 P. GASLY 327.7
15 8 R. GROSJEAN 327.3
16 44 L. HAMILTON 322.0
17 77 V. BOTTAS 321.5
18 88 R. KUBICA 317.8
19 16 C. LECLERC 313.4
20 20 K. MAGNUSSEN 313.2
https://www.formula1.com/

ベストセクタースピード

POS INTERMEDIATE 1 KM/H INTERMEDIATE 2 KM/H FINISH LINE KM/H
1 55 C. SAINZ 296.9 16 C. LECLERC 328.4 5 S. VETTEL 226.7
2 11 S. PEREZ 295.2 11 S. PEREZ 325.7 44 L. HAMILTON 226.6
3 77 V. BOTTAS 293.0 10 P. GASLY 324.4 77 V. BOTTAS 224.2
4 5 S. VETTEL 292.8 55 C. SAINZ 323.0 26 D. KVYAT 223.5
5 10 P. GASLY 290.7 8 R. GROSJEAN 320.1 10 P. GASLY 223.0
6 16 C. LECLERC 289.0 77 V. BOTTAS 316.7 55 C. SAINZ 222.8
7 7 K. RAIKKONEN 288.3 26 D. KVYAT 314.6 16 C. LECLERC 222.1
8 26 D. KVYAT 287.9 7 K. RAIKKONEN 314.4 33 M. VERSTAPPEN 221.9
9 8 R. GROSJEAN 287.8 44 L. HAMILTON 312.2 18 L. STROLL 221.5
10 33 M. VERSTAPPEN 287.3 5 S. VETTEL 310.8 3 D. RICCIARDO 221.1
11 63 G. RUSSELL 286.7 63 G. RUSSELL 309.1 23 A. ALBON 220.4
12 20 K. MAGNUSSEN 286.0 27 N. HULKENBERG 309.1 4 L. NORRIS 219.6
13 3 D. RICCIARDO 286.0 99 A. GIOVINAZZI 308.9 99 A. GIOVINAZZI 219.3
14 99 A. GIOVINAZZI 284.8 3 D. RICCIARDO 308.8 63 G. RUSSELL 219.1
15 44 L. HAMILTON 284.1 4 L. NORRIS 308.6 11 S. PEREZ 218.8
16 27 N. HULKENBERG 283.1 33 M. VERSTAPPEN 306.2 88 R. KUBICA 218.2
17 23 A. ALBON 282.4 23 A. ALBON 305.0 27 N. HULKENBERG 218.0
18 18 L. STROLL 282.2 20 K. MAGNUSSEN 303.6 7 K. RAIKKONEN 217.5
19 4 L. NORRIS 282.0 88 R. KUBICA 302.8 8 R. GROSJEAN 216.9
20 88 R. KUBICA 281.9 18 L. STROLL 302.0 20 K. MAGNUSSEN 215.7

ベストセクタータイム

POS NO Sector 1 TIME Sector 2 TIME Sector 3 TIME
1 44 Lewis HAMILTON 17.245 55 Carlos SAINZ 42.757 44 Lewis HAMILTON 39.115
2 5 Sebastian VETTEL 17.351 16 Charles LECLERC 42.841 77 Valtteri BOTTAS 39.347
3 77 Valtteri BOTTAS 17.393 44 Lewis HAMILTON 42.923 5 Sebastian VETTEL 39.551
4 16 Charles LECLERC 17.407 3 Daniel RICCIARDO 42.948 16 Charles LECLERC 39.864
5 33 Max VERSTAPPEN 17.484 77 Valtteri BOTTAS 42.966 33 Max VERSTAPPEN 40.073
6 55 Carlos SAINZ 17.523 5 Sebastian VETTEL 42.994 3 Daniel RICCIARDO 40.112
7 3 Daniel RICCIARDO 17.587 26 Daniil KVYAT 43.108 23 Alexander ALBON 40.521
8 23 Alexander ALBON 17.603 33 Max VERSTAPPEN 43.265 11 Sergio PEREZ 40.800
9 11 Sergio PEREZ 17.676 11 Sergio PEREZ 43.300 55 Carlos SAINZ 40.888
10 4 Lando NORRIS 17.719 7 Kimi RAIKKONEN 43.460 10 Pierre GASLY 40.923
11 26 Daniil KVYAT 17.723 23 Alexander ALBON 43.482 26 Daniil KVYAT 40.928
12 10 Pierre GASLY 17.723 18 Lance STROLL 43.488 7 Kimi RAIKKONEN 41.210
13 63 George RUSSELL 17.732 27 Nico HULKENBERG 43.599 4 Lando NORRIS 41.236
14 20 Kevin MAGNUSSEN 17.775 63 George RUSSELL 43.662 63 George RUSSELL 41.258
15 7 Kimi RAIKKONEN 17.780 10 Pierre GASLY 43.768 27 Nico HULKENBERG 41.403
16 18 Lance STROLL 17.787 99AntonioGIOVINAZZI 43.785 18 Lance STROLL 41.425
17 8 Romain GROSJEAN 17.788 4 Lando NORRIS 43.844 99AntonioGIOVINAZZI 41.464
18 27 Nico HULKENBERG 17.835 8 Romain GROSJEAN 43.930 8 Romain GROSJEAN 41.479
19 99 AntonioGIOVINAZZI 17.932 20 Kevin MAGNUSSEN 44.095 20 Kevin MAGNUSSEN 41.543
20 88 Robert KUBICA 17.984 88 Robert KUBICA 44.415 88 Robert KUBICA 41.935

ファーステストタイム

POS NO   DRIVER TIME LAP GAP INT
1 44 Lewis HAMILTON 1:39.283 53
2 77 Valtteri BOTTAS 1:39.715 31 0.432
3 5 Sebastian VETTEL 1:40.128 55 0.845 0.413
4 16 Charles LECLERC 1:40.442 44 1.159 0.314
5 33 Max VERSTAPPEN 1:41.119 55 1.836 0.677
6 3 Daniel RICCIARDO 1:41.190 51 1.907 0.071
7 55 Carlos SAINZ 1:41.294 43 2.011 0.104
8 23 Alexander ALBON 1:42.219 49 2.936 0.925
9 26 Daniil KVYAT 1:42.222 42 2.939 0.003
10 10 Pierre GASLY 1:42.414 53 3.131 0.192
11 11 Sergio PEREZ 1:42.639 39 3.356 0.225
12 4 Lando NORRIS 1:43.026 50 3.743 0.387
13  63 George RUSSELL 1:43.074 50 3.791 0.048
14 7 Kimi RAIKKONEN 1:43.142 25 3.859 0.068
15 99 Antonio GIOVINAZZI 1:43.256 28 3.973 0.114
16 27 Nico HULKENBERG 1:43.274 52 3.991 0.018
17 18 Lance STROLL 1:43.326 25 4.043 0.052
18 8 Romain GROSJEAN 1:43.666 33 4.383 0.340
19 20 Kevin MAGNUSSEN 1:43.790 22 4.507 0.124
20 88 Robert KUBICA 1:44.500 51 5.217 0.710