https://www.racefans.net/

たった6日間のプレシーズンテストが終了しました。例年とは違い2日間のテスト日削減は、チームにとっては大変な事だったでしょう。レギュレーションが2019年と変わらない事から各チームの信頼性は上がっており、特にウィリアムズの躍進は嬉しい事でした。

いつも資金難から完全な新車をテストに用意出来ないレーシングポイントが、1日目から安定した速さを披露した事も印象的でした。

Sponsored link

ドライバー別ベストラップ

NO ドライバー チーム タイム Gap Tyre Day
1 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1’15.732 C5 3
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1’16.269 0.537 C4 6
3 3 D.リカルド ルノー 1’16.276 0.544 C5 6
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1’16.360 0.628 C5 6
5 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1’16.410 0.678 C5 6
6 31 E.オコン ルノー 1’16.433 0.701 C5 6
7 11 S.ペレス レーシングポイント 1’16.634 0.902 C5 6
8 55 C.サインツ マクラーレン 1’16.820 1.088 C4 6
9 5 S.ベッテル フェラーリ 1’16.841 1.109 C5 5
10 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1’16.871 1.139 C5 6
11 26 D.クビアト アルファタウリ 1’16.914 1.182 C4 6
12 88 R.クビサ アルファロメオ 1’16.942 1.210 C5 4
13 8 R.グロージャン ハース 1’17.037 1.305 C4 6
14 10 P.ガスリー アルファタウリ 1’17.066 1.334 C5 5
15 7 K.ライコネン アルファロメオ 1’17.091 1.359 C5 2
16 18 L.ストロール レーシングポイント 1’17.118 1.386 C3 5
17 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 1’17.313 1.581 C5 5
18 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1’17.469 1.737 C5 3
19 20 K.マグヌッセン ハース 1’17.495 1.763 C4 6
20 23 A.アルボン レッドブル 1’17.550 1.818 C2 4
21 4 L.ノリス マクラーレン 1’17.573 1.841 C3 5

タイヤ別ドライバー別ベストラップ

NO ドライバー チーム タイム Gap Tyre Day
1 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:15.732 C5 3
2 3 D.リカルド ルノー 1:16.276 0.544 C5 6
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1:16.360 0.628 C5 6
4 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:16.410 0.678 C5 6
5 31 E.オコン ルノー 1:16.433 0.701 C5 6
6 11 S.ペレス レーシングポイント 1:16.634 0.902 C5 6
7 5 S.ベッテル フェラーリ 1:16.841 1.109 C5 5
8 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:16.871 1.139 C5 6
9 88 R.クビサ アルファロメオ 1:16.942 1.210 C5 4
10 10 P.ガスリー アルファタウリ 1:17.066 1.334 C5 5
11 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:17.091 1.359 C5 2
12 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 1:17.313 1.581 C5 5
13 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:17.469 1.737 C5 3
NO ドライバー チーム タイム Gap Tyre Day
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:16.269 C4 6
2 55 C.サインツ マクラーレン 1:16.820 0.551 C4 6
3 26 D.クビアト アルファタウリ 1:16.914 0.645 C4 6
4 8 R.グロージャン ハース 1:17.037 0.768 C4 6
5 31 E.オコン ルノー 1:17.102 0.833 C4 3
6 18 L.ストロール レーシングポイント 1:17.338 1.069 C4 3
7 20 K.マグヌッセン ハース 1:17.495 1.226 C4 6
8 10 P.ガスリー アルファタウリ 1:17.540 1.271 C4 4
9 3 D.リカルド ルノー 1:17.574 1.305 C4 3
10 5 S.ベッテル フェラーリ 1:18.154 1.885 C4 2
11 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 1:18.300 2.031 C4 4
NO ドライバー チーム タイム Gap Tyre Day
1 18 L.ストロール レーシングポイント 1:17.118 C3 5
2 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:17.313 0.195 C3 1
3 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:17.347 0.229 C3 4
4 11 S.ペレス レーシングポイント 1:17.347 0.229 C3 2
5 26 D.クビアト アルファタウリ 1:17.456 0.338 C3 4
6 4 L.ノリス マクラーレン 1:17.573 0.455 C3 5
7 3 D.リカルド ルノー 1:17.749 0.631 C3 2
8 23 A.アルボン レッドブル 1:17.803 0.685 C3 6
9 55 C.サインツ マクラーレン 1:17.842 0.724 C3 1
10 31 E.オコン ルノー 1:18.004 0.886 C3 1
11 5 S.ベッテル フェラーリ 1:18.113 0.995 C3 4
12 63 G.ラッセル ウィリアムズ 1:18.168 1.050 C3 1
13 20 K.マグヌッセン ハース 1:18.225 1.107 C3 5
14 16 C.ルクレール フェラーリ 1:18.244 1.126 C3 4
15 8 R.グロージャン ハース 1:18.380 1.262 C3 3
16 6 N.ラティフィ ウィリアムズ 1:18.382 1.264 C3 1
17 88 R.クビサ アルファロメオ 1:18.386 1.268 C3 1
18 8 R.グロージャン ハース 1:18.670 1.552 C3 4
19 7 K.ライコネン アルファロメオ 1:19.515 2.397 C3 4
20 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1:19.670 2.552 C3 5
21 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:22.425 5.307 C3 5
NO ドライバー チーム タイム Gap Tyre Day
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:16.976 C2 1
2 23 A.アルボン レッドブル 1:17.550 0.574 C2 4
3 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1:17.636 0.660 C2 3
4 3 D.リカルド ルノー 1:17.873 0.897 C2 1
5 10 P.ガスリー アルファタウリ 1:18.121 1.145 C2 2
6 55 C.サインツ マクラーレン 1:18.274 1.298 C2 3
7 18 L.ストロール レーシングポイント 1:18.282 1.306 C2 1
8 31 E.オコン ルノー 1:18.557 1.581 C2 2
9 4 L.ノリス マクラーレン 1:18.826 1.850 C2 4
10 77 V.ボッタス メルセデスAMG 1:19.307 2.331 C2 2
11 20 K.マグヌッセン ハース 1:19.709 2.733 C2 3
NO ドライバー チーム タイム Gap Tyre Day
1 44 L.ハミルトン メルセデスAMG 1:18.387 C1 2

チーム別周回数

チーム ドライバー Laps 合計
1 メルセデスAMG L.ハミルトン 466 903
V.ボッタス 437
2 フェラーリ C.ルクレール 442 844
S.ベッテル 402
3 マクラーレン C.サインツ 446 802
L.ノリス 356
4 レーシングポイント L.ストロール 341 782
S.ペレス 441
5 レッドブル A.アルボン 366 780
M.フェルスタッペン 414
6 アルファタウリ D.クビアト 398 768
P.ガスリー 370
7 ルノー D.リカルド 367 743
E.オコン 376
8 ウィリアムズ G.ラッセル 394 737
N.ラティフィ 343
9 アルファロメオ A.ジョビナッツィ 323 735
K.ライコネン 300
R.クビサ 112
10 ハース K.マグヌッセン 250 649
R.グロージャン 399

Day6ベストラップ比較:ボッタスVSフェルスタッペン

ラップタイム順や周回数だけじゃ面白くない!レッドブルは低速コーナーの弱点を克服したのか?気になってしまい、最終日のボッタスとフェルスタッペンのベストラップテレメトリーから、各ターン手前速度とボトムスピードをプロットしました。

ベストラップ時のセクタータイム

Day6 ドライバー S1 S2 S3 Time Gap Tyre
1 ボッタス 21.999 28.240 25.957 1:16.196 C5
2 フェルスタッペン 21.759 28.221 26.289 1:16.269 0.073 C4
https://www.formula1.com/

ターン手前速度とボトムスピード

SPD T1 T1B S1 T4 T4B T5 T5B T7 T7B T9 S2
BOT 307 174 280 282 166 253 121 262 179 257 301
VER 315 164 286 288 165 258 110 268 175 262 305
SPD T10 T10B T11 T12B T13 T13B T14 T14B T15 T15B F
BOT 302 85 212 143 227 154 179 94 106 102 277
VER 308 80 214 134 229 152 172 83 106 103 283

ボッタスVSフェルスタッペン比較分析

ピレリによる推定タイム差は、C2 [0.2~0.3] C3 [0.3~0.4] C4 [0.5~0.6] C5 となっています。という事はC5でフェルスタッペンがアタックしていればボッタスのDay3タイムに並んだ可能性はある。

しかし、バルセロナのような中高速サーキットではC4,5を使いこなすのは困難です。セクター3までにタイヤのオーバーヒートを抑えなければならない、セクター1,2でスライドさせないように丁寧に走る事と、それを実現する低中速ダウンフォースが必要です。

この最終日フェルスタッペンはベストラップを記録した後、C4でもう一度アタックしましたが最終シケインでミスしています。何故って作動温度を超えたからと予測できます。

そして、各ストレートエンドの速度差が大きすぎる事から、メルセデスは例の油圧問題でエンジンモードが低出力っぽい、タイヤとPU出力を加味すれば、両者の差はとりあえずほぼ無いとの私的予測です。

200km/h以下のターンのボトムスピードから察すると、2019年の構図と何も変わっていないんですよね。

低速から強いダウンフォースのメルセデス、中速から強いレッドブル。走りを見ていてもレッドブルのリア挙動の不安定さが散見されました。アクセルワークの魔術師マックスにしか、今年もポテンシャルを発揮できないのは、なんとなくわかってしまったテストです。

まとめ

「テストタイムに何の意味も無い。」byライコネン

仰られる通りでございます。でもほら一応やっておかないといけないじゃない(笑)

メルセデスとレッドブルは全く違うマシンコンセプトなので、この違う両者の対決は今年も面白いのは間違いないし、レッドブルの方が伸びしろが大きい。2019スペック4の進化系であるホンダPU、それに対応した専用コンセプトマシンである事、そしてメルセデスPUの問題もある。

色々と総合的に判断すると、トップ3チームではメルセデスとレッドブルが一歩前で、続くフェラーリと考えられる。フェラーリはグレーゾーン開発を押し進めてきた結果、今年は規則遵守に則ってパワーダウンしていると言われています。

サイドポッドの空力を攻めすぎて、冷却や油圧問題があるだろうと思われるメルセデス。ホンダPUが開幕から力を発揮するだろうレッドブル。パワーダウンを車体性能で補えないフェラーリなどなど・・。

チャンピオン争いは、川井さんの辛口レースペース解説を見てから判断したいと思います。