スタート直後の多重クラッシュでベッテル、フェルスタッペン、ライコネンがリタイアとなってしまった。ハミルトンとリカルドの一騎打ちとなりましたがトップにたったハミルトンは完全にレースをコントロールして優勝しました。決勝での各種データ(セクタータイム・ファーテストタイムなど)になります。
Sponsored link
シンガポールGP決勝結果
| 順 | ドライバー | チーム | Laps | ギャップ | ピット | 
| 1 | ルイス ハミルトン | Mercedes | 58 | 2:03’23.543 | 1 | 
| 2 | ダニエル リカルド | Red Bull | 58 | 4.507 | 2 | 
| 3 | バルテリ ボッタス | Mercedes | 58 | 8.800 | 1 | 
| 4 | カルロス サインツ Jr. | Toro Rosso | 58 | 22.822 | 1 | 
| 5 | セルジオ ペレス | Force India | 58 | 25.359 | 2 | 
| 6 | ジョリオン パーマー | Renault | 58 | 27.259 | 2 | 
| 7 | ストフェル バンドーン | McLaren | 58 | 30.388 | 2 | 
| 8 | ランス ストロール | Williams | 58 | 41.696 | 1 | 
| 9 | ロマン グロージャン | Haas | 58 | 43.282 | 1 | 
| 10 | エステバン オコン | Force India | 58 | 44.795 | 3 | 
| 11 | フェリペ マッサ | Williams | 58 | 46.536 | 3 | 
| 12 | パスカル ウェーレイン | Sauber | 56 | 2 laps | 3 | 
|  | ケビン マグヌッセン | Haas | 50 |  | 3 | 
|  | ニコ ヒュルケンベルグ | Renault | 48 |  | 3 | 
|  | マーカス エリクソン | Sauber | 35 |  | 4 | 
|  | ダニール クビアト | Toro Rosso | 10 |  |  | 
|  | フェルナンド アロンソ | McLaren | 8 |  |  | 
|  | セバスチャン ベッテル | Ferrari | 0 |  |  | 
|  | マックス フェルスタッペン | Red Bull | 0 |  |  | 
|  | キミ ライコネン | Ferrari | 0 |  |  | 
 
決勝タイヤ交換状況
 http://news.pirelli.com/
http://news.pirelli.com/
決勝スピードトラップ
| POS | DRIVER | KPH | POS | DRIVER | KPH | 
| 1 | 31 E. OCON | 306.0 | 11 | 2 S. VANDOORNE | 290.0 | 
| 2 | 19 F. MASSA | 305.1 | 12 | 55 C. SAINZ | 286.7 | 
| 3 | 8 R. GROSJEAN | 304.1 | 13 | 94 P. WEHRLEIN | 281.5 | 
| 4 | 11 S. PEREZ | 303.2 | 14 | 9 M. ERICSSON | 280.0 | 
| 5 | 20 K. MAGNUSSEN | 301.1 | 15 | 26 D. KVYAT | 277.7 | 
| 6 | 27 N. HULKENBERG | 297.0 | 16 | 14 F. ALONSO | 273.2 | 
| 7 | 77 V. BOTTAS | 296.4 | 17 | 7 K. RAIKKONEN | 184.6 | 
| 8 | 18 L. STROLL | 296.2 | 18 | 5 S. VETTEL | 174.6 | 
| 9 | 3 D. RICCIARDO | 290.7 | 19 | 33 M. VERSTAPPEN | 160.9 | 
| 10 | 44 L. HAMILTON | 290.2 |  |  |  | 
 

決勝ベストセクター速度
|  | INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | 
| POS | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | DRIVER | KPH | 
| 1 | 11 S. PEREZ | 320.5 | 19 F. MASSA | 279.0 | 77 V. BOTTAS | 254.5 | 
| 2 | 31 E. OCON | 317.8 | 31 E. OCON | 276.9 | 3 D. RICCIARDO | 253.1 | 
| 3 | 8 R. GROSJEAN | 314.6 | 77 V. BOTTAS | 276.2 | 44 L. HAMILTON | 252.4 | 
| 4 | 20 K. MAGNUSSEN | 313.2 | 18 L. STROLL | 275.7 | 31 E. OCON | 252.2 | 
| 5 | 19 F. MASSA | 312.0 | 11 S. PEREZ | 275.5 | 8 R. GROSJEAN | 250.5 | 
| 6 | 2 S. VANDOORNE | 309.9 | 20 K. MAGNUSSEN | 275.4 | 20 K. MAGNUSSEN | 250.0 | 
| 7 | 18 L. STROLL | 305.8 | 8 R. GROSJEAN | 275.2 | 19 F. MASSA | 250.0 | 
| 8 | 27 N. HULKENBERG | 305.6 | 2 S. VANDOORNE | 272.3 | 11 S. PEREZ | 249.7 | 
| 9 | 77 V. BOTTAS | 302.0 | 44 L. HAMILTON | 271.1 | 2 S. VANDOORNE | 249.3 | 
| 10 | 3 D. RICCIARDO | 295.8 | 3 D. RICCIARDO | 270.6 | 55 C. SAINZ | 248.1 | 
| 11 | 44 L. HAMILTON | 295.6 | 55 C. SAINZ | 268.7 | 18 L. STROLL | 248.1 | 
| 12 | 55 C. SAINZ | 294.0 | 27 N. HULKENBERG | 266.3 | 27 N. HULKENBERG | 248.0 | 
| 13 | 9 M. ERICSSON | 288.7 | 94 P. WEHRLEIN | 261.5 | 9 M. ERICSSON | 245.3 | 
| 14 | 94 P. WEHRLEIN | 287.2 | 9 M. ERICSSON | 258.0 | 94 P. WEHRLEIN | 244.0 | 
| 15 | 26 D. KVYAT | 284.7 | 26 D. KVYAT | 252.2 | 26 D. KVYAT | 227.3 | 
| 16 | 14 F. ALONSO | 262.6 | 14 F. ALONSO | 242.5 | 14 F. ALONSO | 211.9 | 
| 17 | 5 S. VETTEL | 96.5 |  |  |  |  | 
 
決勝ベストセクタータイム
|  | SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | 
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | 
| 1 | 77 V. BOTTAS | 28.475 | 44 L. HAMILTON | 40.295 | 44 L. HAMILTON | 35.947 | 
| 2 | 3 D. RICCIARDO | 28.578 | 3 D. RICCIARDO | 40.594 | 3 D. RICCIARDO | 36.094 | 
| 3 | 44 L. HAMILTON | 28.763 | 77 V. BOTTAS | 40.674 | 77 V. BOTTAS | 36.220 | 
| 4 | 2 S. VANDOORNE | 28.838 | 55 C. SAINZ | 40.931 | 55 C. SAINZ | 36.505 | 
| 5 | 20 K. MAGNUSSEN | 28.859 | 2 S. VANDOORNE | 41.018 | 11 S. PEREZ | 36.599 | 
| 6 | 31 E. OCON | 28.876 | 11 S. PEREZ | 41.045 | 2 S. VANDOORNE | 36.623 | 
| 7 | 19 F. MASSA | 28.898 | 18 L. STROLL | 41.122 | 8 R. GROSJEAN | 36.855 | 
| 8 | 11 S. PEREZ | 28.930 | 19 F. MASSA | 41.179 | 19 F. MASSA | 36.873 | 
| 9 | 8 R. GROSJEAN | 28.957 | 20 K. MAGNUSSEN | 41.224 | 18 L. STROLL | 36.901 | 
| 10 | 55 C. SAINZ | 29.008 | 31 E. OCON | 41.415 | 20 K. MAGNUSSEN | 36.939 | 
| 11 | 18 L. STROLL | 29.115 | 8 R. GROSJEAN | 41.437 | 27 N. HULKENBERG | 36.968 | 
| 12 | 27 N. HULKENBERG | 29.194 | 27 N. HULKENBERG | 41.793 | 31 E. OCON | 36.972 | 
| 13 | 94 P. WEHRLEIN | 29.441 | 94 P. WEHRLEIN | 42.039 | 94 P. WEHRLEIN | 37.322 | 
| 14 | 9 M. ERICSSON | 29.967 | 9 M. ERICSSON | 43.571 | 9 M. ERICSSON | 38.647 | 
| 15 | 26 D. KVYAT | 32.513 | 26 D. KVYAT | 51.428 | 26 D. KVYAT | 45.925 | 
| 16 | 14 F. ALONSO | 34.233 | 14 F. ALONSO | 52.304 | 14 F. ALONSO | 46.688 | 
 
決勝ファーステストタイム
| POS | DRIVER | TIME | LAP | GAP | 
| 1 | 44 L. HAMILTON | 1:45.008 | 55 |  | 
| 2 | 3 D. RICCIARDO | 1:45.301 | 57 | 0.293 | 
| 3 | 77 V. BOTTAS | 1:45.405 | 54 | 0.397 | 
| 4 | 55 C. SAINZ | 1:46.537 | 52 | 1.529 | 
| 5 | 30 J. PALMER | 1:46.722 | 52 | 1.714 | 
| 6 | 2 S. VANDOORNE | 1:46.722 | 57 | 1.714 | 
| 7 | 11 S. PEREZ | 1:46.731 | 52 | 1.723 | 
| 8 | 19 F. MASSA | 1:47.055 | 58 | 2.047 | 
| 9 | 18 L. STROLL | 1:47.512 | 55 | 2.504 | 
| 10 | 20 K. MAGNUSSEN | 1:47.585 | 44 | 2.577 | 
| 11 | 8 R. GROSJEAN | 1:47.637 | 54 | 2.629 | 
| 12 | 31 E. OCON | 1:47.677 | 52 | 2.669 | 
| 13 | 27 N. HULKENBERG | 1:48.011 | 37 | 3.003 | 
| 14 | 94 P. WEHRLEIN | 1:49.061 | 56 | 4.053 | 
| 15 | 9 M. ERICSSON | 1:52.496 | 35 | 7.488 | 
| 16 | 26 D. KVYAT | 2:10.512 | 10 | 25.504 | 
| 17 | 14 F. ALONSO | 2:13.579 | 6 | 28.571 | 
 
※パーマーは各セクター、スピードトラップの計測記録がありません。
			 
			
アロンソとヒュルケンベルグの予選オンボード映像を二つ並べて
比較する映像はCSでも放映されました?
今回はレースよりこっちの方が良かったような・・・。w
前に話に出ていた13コーナーからの加速はアクセル・オンから
ブレーキングするまで全くギャップに変化がない同じ加速力でしたね。
5コーナーからのストレートではアロンソの脱出速度が速いのもあるけど
差を広げていってますね。
ヒュルケンベルグの方がダウンフォースをつけていたという話もありますが
予選モードでほぼ同じ馬力で間違いないようですね。
ただし、300km/hまではの注釈は付きますけど・・・。w
マーレーシアでは300km/h超えの部分も頼みますよ、ホンダさん!!
DAZNですか?フジには無かったような、最近DAZN人気が高まってますね。
オンボート系の映像が素晴らしいし。私もDAZNに乗り換えようかなぁ。
DAZNですね。
映像はリバティ・メディアが作っているみたいな感じで
GPSデータから抽出したであろうリアルタイム・ギャップ表示が
最高ですよ。
いつも予選1位の人とライバル車みたいな感じなのが
今回は騒動の影響で選ばれたみたいですね。
DAZNは良いですけど通信環境が良くないと(相性もあったりします)
一時的に止まったりしますから、そのへんの覚悟は必要かも・・・。
特に今回のような時間帯のGPでは。
あと解説人は痒い所に手が届きません。w
ただ初めての登録だと1カ月無料だし、ポイントサイトからだと2ヶ月無料の
(条件有で)ところもあったかと思いますので試すのは無料です。
無料はとりあえず試したんで良い事はわかったんですが、最近どんどん良くなってますよね。
追加料金発生でも全車オンボード映像公開とかしてくれたら絶対使うけどなぁ。
一つ忘れてましたがDAZNでは、”公式”的には録画ができません。
”公式”的にはですけどね。
https://www.youtube.com/watch?v=9WcjdpkGAqE
フジではこんな映像にギャップ表示が付いてるのってやってないのかな。
フジを見ていたときはCGで車が重なり合って走ってるのは
あったような気がする。