
2019年メキシコGP決勝は、3番手スタートのハミルトンが見事な1ストップ戦略で優勝した。2位ベッテル、3位ボッタスとなり1ストップ戦略でトラックポジションを重視したドライバーが表彰台を独占している。
序盤最後尾まで下がったフェルスタッペンは、怒涛の追い上げで6位入賞となっている。
メキシコGP決勝結果
| 順 | NO | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 71 | 1:36’48.904 | 1 | |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 71 | 1.766 | 1.766 | 1 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 71 | 3.553 | 1.787 | 1 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 71 | 6.368 | 2.815 | 2 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 71 | 21.399 | 15.031 | 2 |
| 6 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 71 | 1’08.807 | 47.408 | 1 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 71 | 1’13.819 | 5.012 | 1 |
| 8 | 3 | D.リカルド | ルノー | 71 | 1’14.924 | 1.105 | 1 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 70 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 70 | 1 Lap | 4.324 | 1 |
| 11 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 70 | 1 Lap | 2.606 | 2 |
| 12 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 70 | 1 Lap | 2.094 | 1 |
| 13 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 70 | 1 Lap | 3.016 | 2 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 70 | 1 Lap | 20.925 | 1 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 69 | 2 Laps | 1 Lap | 1 |
| 16 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 69 | 2 Laps | 45.606 | 1 |
| 17 | 8 | R.グロージャン | ハース | 69 | 2 Laps | 4.701 | 1 |
| 18 | 88 | R.クビサ | ウィリアムズ | 69 | 2 Laps | 9.299 | 2 |
| dnf | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 58 | 13 Laps | 11 Laps | 3 |
| dnf | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 48 | 23 Laps | 10 Laps | 2 |
決勝タイヤ交換状況

ラップチャート
2019 #MexicanGP Timelapse #F1 #Formula1 #MexicoGP pic.twitter.com/9eXRqT0jce
— F1 Visualized (@f1visualized) October 28, 2019
スピードトラップ
| POS | SPEED TRAP | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | 11 S. PEREZ | 359.7 |
| 2 | 99 A. GIOVINAZZI | 359.0 |
| 3 | 7 K. RAIKKONEN | 358.8 |
| 4 | 33 M. VERSTAPPEN | 357.2 |
| 5 | 18 L. STROLL | 356.5 |
| 6 | 10 P. GASLY | 356.5 |
| 7 | 26 D. KVYAT | 355.8 |
| 8 | 63 G. RUSSELL | 355.3 |
| 9 | 3 D. RICCIARDO | 354.9 |
| 10 | 8 R. GROSJEAN | 354.5 |
| 11 | 27 N. HULKENBERG | 354.2 |
| 12 | 77 V. BOTTAS | 354.0 |
| 13 | 23 A. ALBON | 353.9 |
| 14 | 44 L. HAMILTON | 352.2 |
| 15 | 88 R. KUBICA | 352.0 |
| 16 | 4 L. NORRIS | 351.4 |
| 17 | 55 C. SAINZ | 349.0 |
| 18 | 5 S. VETTEL | 345.0 |
| 19 | 20 K. MAGNUSSEN | 344.6 |
| 20 | 16 C. LECLERC | 340.1 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 D. RICCIARDO | 314.3 | 77 V. BOTTAS | 298.6 | 5 S. VETTEL | 258.5 |
| 2 | 10 P. GASLY | 310.9 | 10 P. GASLY | 298.5 | 16 C. LECLERC | 257.4 |
| 3 | 8 R. GROSJEAN | 310.2 | 26 D. KVYAT | 298.4 | 10 P. GASLY | 257.1 |
| 4 | 26 D. KVYAT | 308.0 | 5 S. VETTEL | 297.1 | 23 A. ALBON | 255.4 |
| 5 | 63 G. RUSSELL | 307.5 | 3 D. RICCIARDO | 296.3 | 44 L. HAMILTON | 255.3 |
| 6 | 4 L. NORRIS | 306.9 | 7 K. RAIKKONEN | 295.5 | 26 D. KVYAT | 255.1 |
| 7 | 88 R. KUBICA | 306.3 | 33 M. VERSTAPPEN | 295.4 | 77 V. BOTTAS | 254.4 |
| 8 | 7 K. RAIKKONEN | 306.2 | 23 A. ALBON | 295.4 | 7 K. RAIKKONEN | 254.1 |
| 9 | 16 C. LECLERC | 305.6 | 18 L. STROLL | 294.6 | 99 A. GIOVINAZZI | 253.9 |
| 10 | 5 S. VETTEL | 304.4 | 55 C. SAINZ | 294.3 | 3 D. RICCIARDO | 253.9 |
| 11 | 55 C. SAINZ | 304.2 | 44 L. HAMILTON | 294.0 | 33 M. VERSTAPPEN | 253.5 |
| 12 | 27 N. HULKENBERG | 304.0 | 99 A. GIOVINAZZI | 292.5 | 8 R. GROSJEAN | 252.9 |
| 13 | 77 V. BOTTAS | 303.9 | 27 N. HULKENBERG | 292.5 | 88 R. KUBICA | 252.7 |
| 14 | 44 L. HAMILTON | 303.4 | 11 S. PEREZ | 292.2 | 11 S. PEREZ | 252.3 |
| 15 | 11 S. PEREZ | 302.8 | 16 C. LECLERC | 292.1 | 20 K. MAGNUSSEN | 252.2 |
| 16 | 18 L. STROLL | 301.5 | 4 L. NORRIS | 290.0 | 55 C. SAINZ | 252.0 |
| 17 | 99 A. GIOVINAZZI | 301.5 | 63 G. RUSSELL | 289.3 | 27 N. HULKENBERG | 251.9 |
| 18 | 23 A. ALBON | 300.0 | 8 R. GROSJEAN | 288.7 | 63 G. RUSSELL | 251.4 |
| 19 | 33 M. VERSTAPPEN | 300.0 | 88 R. KUBICA | 286.7 | 18 L. STROLL | 250.9 |
| 20 | 20 K. MAGNUSSEN | 297.3 | 20 K. MAGNUSSEN | 285.1 | 4 L. NORRIS | 250.6 |
ベストセクタータイム
| POS | NO | Sector 1 | TIME | Sector 2 | TIME | Sector 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alexander ALBON | 27.907 | 44 Lewis HAMILTON | 30.494 | 23 Alexander ALBON | 20.339 |
| 2 | 10 | Pierre GASLY | 27.917 | 77 Valtteri BOTTAS | 30.565 | 16 Charles LECLERC | 20.344 |
| 3 | 33 | Max VERSTAPPEN | 28.047 | 16 Charles LECLERC | 30.605 | 44 Lewis HAMILTON | 20.442 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | 28.053 | 23 Alexander ALBON | 30.608 | 10 Pierre GASLY | 20.491 |
| 5 | 5 | Sebastian VETTEL | 28.056 | 5 Sebastian VETTEL | 30.665 | 5 Sebastian VETTEL | 20.553 |
| 6 | 77 | Valtteri BOTTAS | 28.084 | 10 Pierre GASLY | 30.773 | 26 Daniil KVYAT | 20.580 |
| 7 | 3 | Daniel RICCIARDO | 28.134 | 26 Daniil KVYAT | 30.844 | 7 Kimi RAIKKONEN | 20.598 |
| 8 | 11 | Sergio PEREZ | 28.148 | 55 Carlos SAINZ | 30.853 | 77 Valtteri BOTTAS | 20.621 |
| 9 | 7 | Kimi RAIKKONEN | 28.162 | 33 Max VERSTAPPEN | 30.963 | 33 Max VERSTAPPEN | 20.632 |
| 10 | 26 | Daniil KVYAT | 28.218 | 3 Daniel RICCIARDO | 30.968 | 27 Nico HULKENBERG | 20.636 |
| 11 | 44 | Lewis HAMILTON | 28.245 | 7 Kimi RAIKKONEN | 30.980 | 11 Sergio PEREZ | 20.653 |
| 12 | 63 | George RUSSELL | 28.464 | 11 Sergio PEREZ | 31.115 | 55 Carlos SAINZ | 20.668 |
| 13 | 55 | Carlos SAINZ | 28.469 | 88 Robert KUBICA | 31.246 | 3 Daniel RICCIARDO | 20.687 |
| 14 | 18 | Lance STROLL | 28.489 | 27 Nico HULKENBERG | 31.312 | 88 Robert KUBICA | 20.762 |
| 15 | 4 | Lando NORRIS | 28.597 | 99AntonioGIOVINAZZI | 31.399 | 99AntonioGIOVINAZZI | 20.772 |
| 16 | 99 | AntonioGIOVINAZZI | 28.603 | 18 Lance STROLL | 31.460 | 18 Lance STROLL | 20.800 |
| 17 | 8 | Romain GROSJEAN | 28.626 | 63 George RUSSELL | 31.536 | 8 Romain GROSJEAN | 20.895 |
| 18 | 27 | Nico HULKENBERG | 28.629 | 4 Lando NORRIS | 31.542 | 63 George RUSSELL | 20.951 |
| 19 | 88 | Robert KUBICA | 28.680 | 8 Romain GROSJEAN | 31.615 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 21.045 |
| 20 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 28.787 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 31.669 | 4 Lando NORRIS | 21.055 |
ファーステストタイム
| POS | NO DRIVER | TIME | ON | GAP | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Charles LECLERC | 1:19.232 | 53 | ||
| 2 | 23 Alexander ALBON | 1:19.325 | 48 | 0.093 | |
| 3 | 5 Sebastian VETTEL | 1:19.381 | 68 | 0.149 | 0.056 |
| 4 | 44 Lewis HAMILTON | 1:19.461 | 66 | 0.229 | 0.080 |
| 5 | 77 Valtteri BOTTAS | 1:19.494 | 66 | 0.262 | 0.033 |
| 6 | 10 Pierre GASLY | 1:19.530 | 53 | 0.298 | 0.036 |
| 7 | 26 Daniil KVYAT | 1:19.905 | 48 | 0.673 | 0.375 |
| 8 | 7 Kimi RAIKKONEN | 1:20.082 | 55 | 0.850 | 0.177 |
| 9 | 3 Daniel RICCIARDO | 1:20.146 | 53 | 0.914 | 0.064 |
| 10 | 55 Carlos SAINZ | 1:20.311 | 66 | 1.079 | 0.165 |
| 11 | 33 Max VERSTAPPEN | 1:20.406 | 65 | 1.174 | 0.095 |
| 12 | 11 Sergio PEREZ | 1:20.485 | 70 | 1.253 | 0.079 |
| 13 | 88 Robert KUBICA | 1:20.696 | 63 | 1.464 | 0.211 |
| 14 | 27 Nico HULKENBERG | 1:20.791 | 59 | 1.559 | 0.095 |
| 15 | 18 Lance STROLL | 1:20.922 | 68 | 1.690 | 0.131 |
| 16 | 99 Antonio GIOVINAZZI | 1:21.014 | 65 | 1.782 | 0.092 |
| 17 | 63 George RUSSELL | 1:21.286 | 69 | 2.054 | 0.272 |
| 18 | 8 Romain GROSJEAN | 1:21.581 | 68 | 2.349 | 0.295 |
| 19 | 4 Lando NORRIS | 1:21.643 | 46 | 2.411 | 0.062 |
| 20 | 20 Kevin MAGNUSSEN | 1:21.682 | 53 | 2.450 | 0.039 |






フィニッシュ時のアルボンとハミルトンとのギャップが、ほぼ1ストップのタイムロス分なんですよね。
フェルスタッペンが早々にハード履いて、トップグループから2秒も速いペースで走ってたんだから、アルボンは1ストップのハードでも良かったと思ってしまう。
少なくとも初のポディウムは狙えたのに。
残念。
レッドブルは最初から2ストップで行くつもりだったみたいですが、ハードに履き替えたフェルスタッペンのペースを見て、アルボンにハードを履かせて欲しかった。
ガスリー、クビアトのベストラップ見ると最初ソフトだったのが痛いなぁ
まったく穿った見方かもしれないが、レッドブル内部で混乱が起こっているのではないか?
来期ドライバー候補にクビアトが返り咲いた。何故だろうか?
アルボンの引き上げは現場の要請だったと思う、それなりの成果は上げている。
マックスが下位に沈んでいる時、順調な3位アルボンのトラックポジションを維持させるのが常套手段だろう。
後方ハミルトンはOHが出て、1、2回のチャレンジを凌げば抜かれる確率は低い筈だ。
タイヤ交換はM→M。時期も早いしあの時点で2ストップを決定あからさまにする必要があっただろうか?
アホなフェラーリは真似したが…レットブルの現場の仕業とは思えない。
私にはアルボン下しが始まったと感じる。好成績を望まないのではないだろうか?
ポディウムに登れば来期は約束される!
単なる妄想で申し訳ないが、F1は何をするか判らない。
来期のドライバー、上からの指示なのか?それとも大物か?
苦悩するC.ホーナーが見える気がする。
因みにレッドブルの誕生はタイ国なのだが…
そうなんです。
すべてはヨスの陰謀なのです。
リカルドが嫌気さしたのも、ガスリーに異常なプレッシャーがかかっていたのも。
チーム内に明確な自分の「敵」が存在している環境です。
しかもご意見番気取りで、ほな氏もマックスのご機嫌取りに尊重せざるを得ない。
ヨスとジャックはホントにウザいだけです。
ともに偉大なレーサーと親子関係だからと言って勘違いしないでほしい。
ジャックは変な発言しないとかまってもらえないから仕方ないとしてw
ヨスはねぇ、ちょっとチームとしても厄介な人だよね。オランダのTVでもう言いたい事言いまくって、メディア操作してくるし。
レッドブルとしては名前の通り企業を売らなきゃいけない訳で、どんな形で有れメディアに登場すれば良いと思ってる。
そう思って彼らの発言は話半分にしておけばいいのですから。
ヨスは今やマックスの毒でしかないが、そんな小者の話ではないと思っている。
ポディウムを放り投げたのだ!
マルコもホーナーも手の出せない、常人では計り知れない世界の指図と感じる。
レッドブルの生い立ちはタイ国と深く係わる。そこからは常に怪しい話が跳びでている。
トロロッソにタイからのスポンサーが付いたが、アルボンがタイ国籍を所有するが故に面白く思っていない者がいるのではないか?ロシアがらみも捨てきれないが…???
ここへ来てホーナーがアルボン擁護に回り、ハミルトンまでが何やらそのような話をしている。
F1界ではもう噂になっているだろうから、徐々に見えてくるだろう。
完全な的外れで、忌まわしい事でないことを祈る。
妄想でした。順当な結果でしたね。
サプライズが起こらずピットは安堵か?