
2021年F1第7戦フランスGP決勝は、フェルスタッペンがポールポジションからスタート後トップを譲るが、その後コース上でボッタスとハミルトンをオーバーテイクして優勝、ファーステストラップも記録してフルポイントを獲得している。
ハミルトンは2位、ペレスは終盤ボッタスをオーバーテイクして3位、今季2度目の表彰台となった。
フランスGP決勝結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | Gap | Int | ピット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 53 | 1:27’25.770 | 2 | |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 53 | 2.904 | 2.904 | 1 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 53 | 8.811 | 5.907 | 1 |
| 4 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 53 | 14.618 | 5.807 | 1 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 53 | 1’04.032 | 49.414 | 1 |
| 6 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 53 | 1’15.857 | 11.825 | 1 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 53 | 1’16.596 | 0.739 | 1 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 53 | 1’17.695 | 1.099 | 1 |
| 9 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 53 | 1’19.666 | 1.971 | 1 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 53 | 1’31.946 | 12.280 | 1 |
| 11 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 53 | 1’39.337 | 7.391 | 1 |
| 12 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 52 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
| 13 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 52 | 1 Lap | 4.322 | 1 |
| 14 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 52 | 1 Lap | 0.746 | 1 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 52 | 1 Lap | 4.479 | 1 |
| 16 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 52 | 1 Lap | 3.278 | 2 |
| 17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 52 | 1 Lap | 1.810 | 1 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 52 | 1 Lap | 0.767 | 1 |
| 19 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 52 | 1 Lap | 30.686 | 1 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 52 | 1 Lap | 14.095 | 1 |
決勝タイヤ交換状況

スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 349.2 |
| 2 | Max Verstappen | 337.0 |
| 3 | Sergio Perez | 336.4 |
| 4 | Sebastian Vettel | 336.3 |
| 5 | George Russell | 334.9 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 334.5 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 334.3 |
| 8 | Pierre Gasly | 334.3 |
| 9 | Lance Stroll | 333.3 |
| 10 | Fernando Alonso | 332.6 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 332.2 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 331.5 |
| 13 | Mick Schumacher | 331.2 |
| 14 | Esteban Ocon | 331.1 |
| 15 | Charles Leclerc | 330.2 |
| 16 | Carlos Sainz | 329.4 |
| 17 | Nikita Mazepin | 328.5 |
| 18 | Nicholas Latifi | 324.3 |
| 19 | Valtteri Bottas | 321.2 |
| 20 | Lewis Hamilton | 320.7 |

ベストセクタースピード
| POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | 120.9 | P. Gasly | 291.8 | P. Gasly | 321.4 |
| 2 | N. Latifi | 115.2 | S. Perez | 290.9 | G. Russell | 313.1 |
| 3 | L. Norris | 115.1 | S. Vettel | 288.0 | L. Norris | 312.9 |
| 4 | G. Russell | 114.7 | G. Russell | 286.7 | D. Ricciardo | 311.8 |
| 5 | S. Vettel | 113.8 | L. Norris | 285.4 | L. Stroll | 311.5 |
| 6 | C. Leclerc | 112.9 | L. Hamilton | 285.1 | S. Vettel | 310.8 |
| 7 | S. Perez | 112.8 | M. Verstappen | 285.1 | A. Giovinazzi | 310.8 |
| 8 | L. Hamilton | 112.6 | N. Latifi | 284.2 | N. Latifi | 310.4 |
| 9 | D. Ricciardo | 112.5 | C. Sainz | 283.3 | M. Verstappen | 309.1 |
| 10 | C. Sainz | 112.5 | L. Stroll | 283.0 | F. Alonso | 308.9 |
| 11 | N. Mazepin | 112.5 | F. Alonso | 282.8 | C. Sainz | 308.6 |
| 12 | V. Bottas | 112.2 | D. Ricciardo | 282.6 | E. Ocon | 307.5 |
| 13 | F. Alonso | 112.2 | V. Bottas | 282.4 | Y. Tsunoda | 307.5 |
| 14 | M. Verstappen | 112.1 | Y. Tsunoda | 282.2 | K. Raikkonen | 307.2 |
| 15 | L. Stroll | 112.0 | K. Raikkonen | 281.4 | V. Bottas | 307.0 |
| 16 | Y. Tsunoda | 111.9 | C. Leclerc | 281.1 | S. Perez | 306.7 |
| 17 | A. Giovinazzi | 111.7 | E. Ocon | 280.7 | L. Hamilton | 305.7 |
| 18 | P. Gasly | 110.9 | A. Giovinazzi | 279.0 | M. Schumacher | 303.8 |
| 19 | K. Raikkonen | 110.4 | N. Mazepin | 276.2 | C. Leclerc | 303.7 |
| 20 | E. Ocon | 109.4 | M. Schumacher | 276.1 | N. Mazepin | 302.3 |
ベストセクタータイム
| POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 24.511 | V. Bottas | 28.805 | M. Verstappen | 42.846 |
| 2 | V. Bottas | 24.640 | L. Norris | 28.817 | V. Bottas | 42.899 |
| 3 | L. Norris | 24.640 | S. Perez | 28.851 | S. Perez | 42.982 |
| 4 | C. Leclerc | 24.648 | M. Verstappen | 28.885 | L. Hamilton | 43.032 |
| 5 | S. Perez | 24.652 | G. Russell | 28.894 | K. Raikkonen | 43.065 |
| 6 | S. Vettel | 24.680 | L. Stroll | 28.905 | L. Norris | 43.188 |
| 7 | F. Alonso | 24.686 | L. Hamilton | 28.922 | F. Alonso | 43.367 |
| 8 | L. Hamilton | 24.704 | S. Vettel | 29.073 | S. Vettel | 43.376 |
| 9 | K. Raikkonen | 24.771 | F. Alonso | 29.085 | C. Leclerc | 43.419 |
| 10 | P. Gasly | 24.780 | D. Ricciardo | 29.097 | P. Gasly | 43.509 |
| 11 | L. Stroll | 24.804 | C. Leclerc | 29.230 | L. Stroll | 43.546 |
| 12 | D. Ricciardo | 24.842 | E. Ocon | 29.358 | D. Ricciardo | 43.737 |
| 13 | N. Latifi | 24.847 | P. Gasly | 29.376 | G. Russell | 43.737 |
| 14 | C. Sainz | 24.943 | N. Latifi | 29.407 | N. Latifi | 43.810 |
| 15 | A. Giovinazzi | 24.947 | C. Sainz | 29.457 | M. Schumacher | 43.865 |
| 16 | G. Russell | 24.987 | K. Raikkonen | 29.488 | A. Giovinazzi | 43.926 |
| 17 | M. Schumacher | 25.020 | Y. Tsunoda | 29.548 | E. Ocon | 43.943 |
| 18 | E. Ocon | 25.063 | A. Giovinazzi | 29.603 | C. Sainz | 43.953 |
| 19 | Y. Tsunoda | 25.099 | N. Mazepin | 29.854 | N. Mazepin | 43.982 |
| 20 | N. Mazepin | 25.435 | M. Schumacher | 29.950 | Y. Tsunoda | 44.008 |
ファーステストタイム
| POS | DRIVER | LAP TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:36.404 | 35 | |
| 2 | Sergio Perez | 1:36.693 | 53 | 0.289 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:36.960 | 19 | 0.556 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1:37.138 | 52 | 0.734 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:37.410 | 44 | 1.006 |
| 6 | Lando Norris | 1:37.425 | 52 | 1.021 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:37.646 | 44 | 1.242 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:37.681 | 43 | 1.277 |
| 9 | Lance Stroll | 1:37.828 | 44 | 1.424 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 1:37.992 | 46 | 1.588 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:38.103 | 44 | 1.699 |
| 12 | Nicholas Latifi | 1:38.313 | 50 | 1.909 |
| 13 | George Russell | 1:38.314 | 52 | 1.910 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:38.324 | 45 | 1.920 |
| 15 | Esteban Ocon | 1:38.645 | 33 | 2.241 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 1:38.702 | 36 | 2.298 |
| 17 | Mick Schumacher | 1:38.847 | 51 | 2.443 |
| 18 | Carlos Sainz | 1:38.931 | 19 | 2.527 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:38.980 | 18 | 2.576 |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:39.317 | 34 | 2.913 |






レッドブルとメルセデスでこんなにも最高速に差があったとは。
これではDRS使っても抜けないはずだ。
こんにちは
今回ホンダは2基目のパワーユニットを投入していますが、金曜は1基目のままだったのでしょうか?
金曜から2基目を使っています。
昨年あたりから、金土での載せ替えは全メーカー基本的にしなくなっているみたいです。
最高出力単一モードになったおかげでしょう。
有り難うございました
今回のレースは見応えがありましたね
6年も待った甲斐がありましたね
まくらーれんのオンボード映像で
DRSを使って追い抜きをするシーンが沢山放送されて
ましたね~
画面で見ててもめっちゃ速い!って感じでしたが
元がこんなに速かったのですね。
最近まくらーれん調子いいですよね~
ファステストタイムはガスリーも11位と速く無かったが、角田のタイムはよくぞ13位になれたというBB賞。
あと気になったのはベストセクタースピード。
ガスリーがセクター2,3トップなのに対し、角田は13,4位。
角田にはガスリー車よりダウンフォースを付けて滑りにくくしたクラッシュ予防マシンを与えていたという事か。
オーバー気味を好む角田とリアがしっかりしている車を好むガスリーに対して、逆とも言えるセッティング。
ダウンフォースが少なくてもガスリーなら大丈夫、そんな車でまたクラッシュされては金も身体も持たんとダウンフォースを付けられた角田。
ここにチームからの信頼度が現れているような気がする。
決勝はトウとDRSがあるので、なんとも言えないんですよね。
ガスリーはサインツの後ろにずっと居たので、その影響だと思います。
前後の位置関係も関連してきますよね
クリアな状況であったり、前につっかえてたり、バトルしてたりと
ベストラップにしても
たまたまその一発が速くて、他の周回ではそうではなかったとかありますから
どうだったかはアベレージで見たほうが良さそうです