2021年F1第3戦ポルトガルGP予選は、ボッタスがポールポジション、2番手ハミルトン、メルセデスがフロントロー独占となった。
セカンドローは、3番手フェルスタッペン、4番手ペレスとレッドブルが並んでいる。
Q3で起こった急激な風向きの変化によって、Q2タイムを超えられないドライバーが多く見られた。
ポルトガルGP予選結果
順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:18.722 | 1:18.458 | 1:18.348 | 0.380 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:18.857 | 1:17.968 | 1:18.355 | |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.485 | 1:18.650 | 1:18.746 | 0.682 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:19.337 | 1:18.845 | 1:18.890 | 0.877 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:19.309 | 1:18.813 | 1:19.039 | 0.845 |
6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:19.092 | 1:18.586 | 1:19.042 | 0.618 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:18.794 | 1:18.481 | 1:19.116 | 0.513 |
8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:19.373 | 1:18.769 | 1:19.306 | 0.801 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:19.464 | 1:19.052 | 1:19.475 | 1.084 |
10 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:19.403 | 1:18.970 | 1:19.659 | 1.002 |
11 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:19.797 | 1:19.109 | 1.141 | |
12 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:19.410 | 1:19.216 | 1.248 | |
13 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:19.728 | 1:19.456 | 1.488 | |
14 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:19.684 | 1:19.463 | 1.495 | |
15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:19.748 | 1:19.812 | 1.780 | |
16 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:19.839 | 1.871 | ||
17 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:19.913 | 1.945 | ||
18 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:20.285 | 2.317 | ||
19 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:20.452 | 2.484 | ||
20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:20.912 | 2.944 |
※Gapはベストラップ基準です。
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 323.7 |
2 | George Russell | 321.1 |
3 | Sebastian Vettel | 321.0 |
4 | Nicholas Latifi | 320.6 |
5 | Antonio Giovinazzi | 319.1 |
6 | Esteban Ocon | 318.3 |
7 | Kimi Raikkonen | 318.1 |
8 | Mick Schumacher | 315.7 |
9 | Charles Leclerc | 314.7 |
10 | Lewis Hamilton | 314.6 |
11 | Daniel Ricciardo | 314.5 |
12 | Max Verstappen | 314.4 |
13 | Lando Norris | 313.4 |
14 | Nikita Mazepin | 313.0 |
15 | Yuki Tsunoda | 312.8 |
16 | Lance Stroll | 312.5 |
17 | Pierre Gasly | 312.2 |
18 | Carlos Sainz | 311.9 |
19 | Valtteri Bottas | 311.4 |
20 | Sergio Perez | 311.3 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Stroll | 291.1 | S. Perez | 199.8 | S. Vettel | 302.2 |
2 | L. Norris | 290.9 | S. Vettel | 199.4 | C. Leclerc | 301.0 |
3 | M. Verstappen | 290.8 | L. Norris | 199.1 | L. Hamilton | 299.8 |
4 | S. Vettel | 290.7 | E. Ocon | 198.3 | V. Bottas | 299.5 |
5 | Y. Tsunoda | 290.6 | C. Leclerc | 198.3 | F. Alonso | 299.0 |
6 | D. Ricciardo | 290.4 | G. Russell | 198.3 | G. Russell | 298.1 |
7 | S. Perez | 290.2 | V. Bottas | 198.2 | E. Ocon | 297.8 |
8 | F. Alonso | 290.2 | L. Hamilton | 197.4 | N. Latifi | 297.1 |
9 | P. Gasly | 290.2 | K. Raikkonen | 197.2 | A. Giovinazzi | 295.6 |
10 | G. Russell | 289.9 | F. Alonso | 197.1 | M. Verstappen | 295.3 |
11 | K. Raikkonen | 289.5 | D. Ricciardo | 196.5 | L. Norris | 295.2 |
12 | L. Hamilton | 289.3 | C. Sainz | 196.0 | K. Raikkonen | 295.2 |
13 | E. Ocon | 289.0 | M. Verstappen | 195.1 | D. Ricciardo | 293.9 |
14 | V. Bottas | 288.6 | P. Gasly | 195.0 | S. Perez | 293.3 |
15 | C. Sainz | 288.6 | L. Stroll | 194.4 | Y. Tsunoda | 293.3 |
16 | C. Leclerc | 288.4 | A. Giovinazzi | 194.2 | P. Gasly | 292.3 |
17 | A. Giovinazzi | 288.3 | Y. Tsunoda | 193.6 | M. Schumacher | 292.3 |
18 | N. Latifi | 287.6 | M. Schumacher | 192.5 | N. Mazepin | 291.9 |
19 | M. Schumacher | 286.3 | N. Mazepin | 189.6 | C. Sainz | 291.8 |
20 | N. Mazepin | 284.3 | N. Latifi | 188.8 | L. Stroll | 291.6 |
ベストセクタータイム
POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | 22.517 | V. Bottas | 29.758 | L. Hamilton | 25.557 |
2 | V. Bottas | 22.519 | L. Hamilton | 29.798 | E. Ocon | 25.623 |
3 | M. Verstappen | 22.595 | M. Verstappen | 29.894 | M. Verstappen | 25.646 |
4 | L. Norris | 22.662 | L. Norris | 29.965 | S. Perez | 25.667 |
5 | P. Gasly | 22.709 | S. Perez | 30.073 | F. Alonso | 25.688 |
6 | C. Leclerc | 22.733 | C. Leclerc | 30.125 | V. Bottas | 25.706 |
7 | E. Ocon | 22.735 | C. Sainz | 30.170 | L. Norris | 25.786 |
8 | S. Vettel | 22.753 | P. Gasly | 30.186 | P. Gasly | 25.810 |
9 | G. Russell | 22.757 | E. Ocon | 30.228 | A. Giovinazzi | 25.821 |
10 | C. Sainz | 22.768 | S. Vettel | 30.233 | C. Sainz | 25.859 |
11 | S. Perez | 22.794 | G. Russell | 30.396 | S. Vettel | 25.906 |
12 | K. Raikkonen | 22.859 | A. Giovinazzi | 30.421 | C. Leclerc | 25.911 |
13 | Y. Tsunoda | 22.861 | F. Alonso | 30.455 | K. Raikkonen | 25.921 |
14 | A. Giovinazzi | 22.871 | Y. Tsunoda | 30.457 | G. Russell | 25.935 |
15 | D. Ricciardo | 22.911 | K. Raikkonen | 30.457 | Y. Tsunoda | 25.959 |
16 | L. Stroll | 22.931 | L. Stroll | 30.556 | D. Ricciardo | 26.023 |
17 | F. Alonso | 23.002 | D. Ricciardo | 30.706 | N. Latifi | 26.152 |
18 | N. Latifi | 23.117 | M. Schumacher | 30.754 | L. Stroll | 26.188 |
19 | M. Schumacher | 23.257 | N. Mazepin | 30.945 | M. Schumacher | 26.330 |
20 | N. Mazepin | 23.357 | N. Latifi | 30.969 | N. Mazepin | 26.577 |
レッドブル勢はスタートで前に出たいですねぇ。
出られなければ、ミディアムで早いメルセに逃げられてしまいそう。
■トラックリミットの確認(ディレクターズ・イベント・ノート v.3より)
・ターン1、4 … 縁石を越えたらそのラップタイムは無効
・ターン15(最終コーナー) … 白線を越えたらそのラップと直後のラップタイムは無効。
※上記1、4、15でのタイム無効はその都度チームに通知される
※通知3回目で黒白旗が振られドライバーに警告され、4回目以降はスチュワードに知らされる
※上記ケースでは安全かつアドバンテージなくコース復帰しなければならない(must)
※押し出された形の場合は無効としない。これに該当するかは個別に判断。
・ターン5(S2最初のヘアピン)、ターン14 … 縁石を越えたらリミット越えと定義
※ターン5と14では競技規則27.3(特に下記の2項目)に留意の事。
a.走路を使用するあらゆる合理的努力をしなければならず(must)、正当な理由なくして故意に走路を外れることはできない(may not)
b.走路を外れた車両のドライバーは再度復帰することができるが、それが安全であることが確認され、それにより持続的なアドバンテージを得ることが一切ない場合にのみ行うことができる。レースディレクターの絶対裁量により、ドライバーは走路を外れることによって得られた、いかなるアドバンテージのすべてを返す機会を与えられる場合がある
■今回のグレーゾーン
・ターン2、3、6~13は無制限なのか → 全く謎。ルール上は違反。
・ターン5、14は故意に白線を越えて(縁石上で)オーバーテイクしても良いか → 多分ok(予選でタイムが有効)。ルール上は違反。
・ターン5、14は故意に縁石を越えても良いか → 多分ok。バーレーンの決勝ターン4と同じ扱い?故意にやっても黙認&抗議が来たら警告&やって良いか尋ねたら駄目と回答。ルール上は違反。
・リミット違反しつつのディフェンスはアドバンテージとみなされるか → 多分みなされない?ルール上は違反。
レッドブルとメルセデスに差がなくなったのか分からないですね
中高速でメルセデスに若干有利と言われてましたがそこまで優位性は無さそうですし
早くも0.3秒の呪縛を突破がと思いきやQ2noタイム差なので暫定としておきましょうか。
レッドブルは風が強いと挙動の乱れが出やすいのは持病みたいなもんですかね。。。
まあ、ペレスも4位だしレッドブルの戦略とやらを見てみようじゃないか。