2021年F1第20戦カタールGP予選は、ハミルトンがポールポジション、フェルスタッペンが2番手、ボッタスが3番手となった。
レッドブルは、リアウィングの交換によってセッティングを煮詰めきれず、逆にメルセデスは、全てをコントロール出来ているような強さを見せている。
カタールGP予選結果
順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 | |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 | 0.455 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 | 0.651 |
4 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 | 0.813 |
5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 | 0.843 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 | 0.904 |
7 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 | 1.013 |
8 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 | 1.054 |
9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 | 1.185 |
10 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 | 1.319 |
11 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:22.398 | 1:22.346 | 1.519 | |
12 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:22.551 | 1:22.460 | 1.633 | |
13 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:22.742 | 1:22.463 | 1.636 | |
14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:22.688 | 1:22.597 | 1.770 | |
15 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:22.863 | 1:22.756 | 1.929 | |
16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:23.156 | 2.329 | ||
17 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:23.213 | 2.386 | ||
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:23.262 | 2.435 | ||
19 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:23.407 | 2.580 | ||
20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:25.859 | 5.032 |
スピードトラップ
POS | DRIVER | KM/H |
---|---|---|
1 | Nikita Mazepin | 333.0 |
2 | Kimi Raikkonen | 328.9 |
3 | Nicholas Latifi | 328.5 |
4 | Charles Leclerc | 327.8 |
5 | Pierre Gasly | 327.8 |
6 | Fernando Alonso | 327.2 |
7 | Lando Norris | 326.9 |
8 | Antonio Giovinazzi | 326.6 |
9 | George Russell | 324.6 |
10 | Daniel Ricciardo | 324.4 |
11 | Lance Stroll | 324.3 |
12 | Esteban Ocon | 324.1 |
13 | Lewis Hamilton | 323.9 |
14 | Mick Schumacher | 323.1 |
15 | Sebastian Vettel | 322.9 |
16 | Carlos Sainz | 322.9 |
17 | Valtteri Bottas | 322.3 |
18 | Sergio Perez | 320.7 |
19 | Max Verstappen | 320.5 |
20 | Yuki Tsunoda | 319.0 |
ベストセクタースピード
POS | INTERMEDIATE 1 | KM/H | INTERMEDIATE 2 | KM/H | FINISH LINE | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | 253.4 | A. Giovinazzi | 285.4 | L. Norris | 325.9 |
2 | V. Bottas | 252.8 | L. Norris | 282.8 | N. Mazepin | 323.4 |
3 | L. Norris | 252.4 | K. Raikkonen | 282.3 | A. Giovinazzi | 321.0 |
4 | C. Sainz | 252.2 | D. Ricciardo | 281.5 | G. Russell | 320.2 |
5 | Y. Tsunoda | 252.1 | C. Sainz | 281.5 | N. Latifi | 320.1 |
6 | F. Alonso | 252.0 | G. Russell | 281.4 | F. Alonso | 319.5 |
7 | S. Vettel | 251.7 | L. Stroll | 281.1 | K. Raikkonen | 319.3 |
8 | S. Perez | 251.6 | C. Leclerc | 281.1 | L. Stroll | 318.7 |
9 | P. Gasly | 251.6 | V. Bottas | 280.8 | D. Ricciardo | 318.6 |
10 | C. Leclerc | 251.5 | S. Vettel | 280.8 | S. Vettel | 318.2 |
11 | M. Verstappen | 251.1 | P. Gasly | 280.5 | C. Leclerc | 317.8 |
12 | L. Stroll | 250.8 | Y. Tsunoda | 280.4 | C. Sainz | 317.8 |
13 | E. Ocon | 249.6 | L. Hamilton | 280.0 | L. Hamilton | 317.6 |
14 | A. Giovinazzi | 249.3 | M. Schumacher | 280.0 | M. Verstappen | 317.6 |
15 | G. Russell | 249.3 | M. Verstappen | 279.5 | P. Gasly | 317.1 |
16 | N. Latifi | 249.3 | N. Mazepin | 279.2 | V. Bottas | 315.9 |
17 | D. Ricciardo | 248.1 | E. Ocon | 278.4 | E. Ocon | 314.6 |
18 | K. Raikkonen | 248.1 | F. Alonso | 278.2 | M. Schumacher | 314.2 |
19 | M. Schumacher | 245.9 | N. Latifi | 278.1 | Y. Tsunoda | 313.4 |
20 | N. Mazepin | 242.5 | S. Perez | 277.9 | S. Perez | 312.7 |
ベストセクタータイム
POS | SECTOR 1 | TIME | SECTOR 2 | TIME | SECTOR 3 | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | 26.450 | L. Hamilton | 26.922 | L. Hamilton | 27.455 |
2 | M. Verstappen | 26.554 | V. Bottas | 27.144 | M. Verstappen | 27.543 |
3 | F. Alonso | 26.606 | M. Verstappen | 27.179 | L. Norris | 27.546 |
4 | P. Gasly | 26.631 | P. Gasly | 27.226 | C. Sainz | 27.576 |
5 | V. Bottas | 26.666 | S. Perez | 27.295 | V. Bottas | 27.595 |
6 | L. Norris | 26.669 | Y. Tsunoda | 27.302 | P. Gasly | 27.595 |
7 | E. Ocon | 26.747 | F. Alonso | 27.355 | E. Ocon | 27.675 |
8 | C. Sainz | 26.791 | C. Sainz | 27.393 | F. Alonso | 27.709 |
9 | Y. Tsunoda | 26.816 | S. Vettel | 27.435 | Y. Tsunoda | 27.737 |
10 | S. Vettel | 26.845 | E. Ocon | 27.507 | C. Leclerc | 27.821 |
11 | S. Perez | 26.941 | L. Norris | 27.516 | D. Ricciardo | 27.832 |
12 | L. Stroll | 26.96 | L. Stroll | 27.529 | S. Vettel | 27.857 |
13 | C. Leclerc | 27.006 | D. Ricciardo | 27.617 | L. Stroll | 27.895 |
14 | D. Ricciardo | 27.040 | C. Leclerc | 27.624 | G. Russell | 27.916 |
15 | G. Russell | 27.054 | G. Russell | 27.674 | S. Perez | 27.955 |
16 | N. Latifi | 27.183 | A. Giovinazzi | 27.969 | K. Raikkonen | 27.974 |
17 | K. Raikkonen | 27.205 | K. Raikkonen | 27.977 | N. Latifi | 27.983 |
18 | A. Giovinazzi | 27.210 | N. Latifi | 27.978 | M. Schumacher | 28.077 |
19 | M. Schumacher | 27.335 | M. Schumacher | 27.995 | A. Giovinazzi | 28.083 |
20 | N. Mazepin | 28.233 | N. Mazepin | 28.710 | N. Mazepin | 28.867 |
タイヤ関連情報
スターティンググリッド
予選Q3最終アタック、ホームストレート脇に停車したガスリーの横を減速なしに通過したため、ボッタス3、フェルスタッペン5のグリッド降格が告げられた。
イエローの件が気になりますね。
旗は振られていたようだけど、ステアリングのところにはイエロー点灯して無かったようなのでどう判断するか?
コース上に止まっているマシンが居ればスロットル戻さないとダメ。
フェルスタッペンが5グリッド、ボッタスが3グリッド降格みたいですね。
ガスリーはフロントローですね。
レコードライン側では無いが、ソフトの蹴りだしの良さでハミルトン抑えてくれないかな~