2021年F1第13戦オランダGP予選は、最終アタックでシフトとDRSにトラブルがありながらフェルスタッペンがポールポジション、2番手にはハミルトン、3番手ボッタスとなった。
1985年以来となるオランダGPで、地元マックス・フェルスタッペンが多くのファンの期待に応える素晴らしい走りを披露した。
オランダGP予選結果
順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 | |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:10.114 | 1:09.726 | 1:08.923 | 0.038 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 | 0.337 |
4 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 | 0.593 |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 | 0.552 |
6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 | 0.652 |
7 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 | 0.705 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1:10.179 | 1:09.919 | 1:09.933 | 1.034 |
9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:10.435 | 1:10.020 | 1:09.956 | 1.071 |
10 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:10.255 | 1:09.865 | 1:10.166 | 0.980 |
11 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:10.382 | 1:10.332 | 1.447 | |
12 | 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:10.438 | 1:10.367 | 1.482 | |
13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:10.489 | 1:10.406 | 1.521 | |
14 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:10.093 | 1:11.161 | 1.208 | |
15 | 22 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:10.462 | 1:11.314 | 1.577 | |
16 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1:10.530 | 1.645 | ||
17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:10.731 | 1.846 | ||
18 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1:11.301 | 2.416 | ||
19 | 47 | M.シューマッハ | ハース | 1:11.387 | 2.502 | ||
20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1:11.875 | 2.990 |
※Gapはベストタイム
ラストアタックの最後の直線で、DRSが開かなかったみたいですね。見直しても確かに開いてなかった。
普通ならあと0.1~0.2は引き離せたのでは?
決勝では命取りになるのできっちり直して欲しいです。
なぜ、スピードトラップの検出位置がコースレイアウトにのってないのでしょうか?
フェルスタッペンなんかは、フィニッシュラインよりもスピードトラップの方がスピードが低くてどのポイントで計測してたのか気になったもので・・・。
ほんとだ・・・全く気付いていませんでした。
公式の怠慢ですなw
フィニッシュよりトラップの方が低いって事はないでしょう。
ホンダはフィニッシュからストレートエンドまではエネルギー消費を抑えています。
おー、ありがとうございます。F1公式のコースレイアウトにここだけTrap箇所が載ってないんですね。
予選のデータではトラップの方が速いですけど、決勝データだとVERはTrap308.6km/h、FINISHが314.3km/hになってるんですよ。全ラップを通したデータですよね。コーストしてたとしてもここまで違いますかねぇ?
ラップダウンを抜くときにDRSとトウがあってフィニッシュライン速度は高い。
ラインは譲られるので、踏み切る必要なくトラップ位置手前でスロットル抜いてますね。