
https://www.fia.com/
2020年F1第6戦スペインGP予選は、メルセデスのハミルトンがポールポジション、僅差でボッタスが2位になっています。3位にはフェルスタッペン、4,5位にはレーシングポイントの2台が入った。
アウトラップでは、高い路面温度のためスロー走行での渋滞が度々起こっている。
スペインGP予選結果
| 順 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 | |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 | 0.059 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 | 0.708 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 | 0.898 |
| 5 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 | 1.005 |
| 6 | 23 | A.アルボン | レッドブル | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 | 1.445 |
| 7 | 55 | C.サインツ | マクラーレン | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 | 1.292 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 | 1.500 |
| 9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 | 1.369 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 | 1.216 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:17.573 | 1:17.168 | 1.584 | |
| 12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ | 1:17.676 | 1:17.192 | 1.608 | |
| 13 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1:17.667 | 1:17.198 | 1.614 | |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:17.797 | 1:17.386 | 1.802 | |
| 15 | 31 | E.オコン | ルノー | 1:17.765 | 1:17.567 | 1.983 | |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1:17.908 | 2.324 | ||
| 17 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:18.089 | 2.505 | ||
| 18 | 63 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:18.099 | 2.515 | ||
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:18.532 | 2.948 | ||
| 20 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:18.697 | 3.113 |
スピードトラップ
| POS | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 328.0 |
| 2 | Lance Stroll | 327.2 |
| 3 | Sergio Perez | 325.2 |
| 4 | Pierre Gasly | 323.8 |
| 5 | Lando Norris | 323.5 |
| 6 | Daniil Kvyat | 323.3 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 322.5 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 322.1 |
| 9 | George Russell | 322.0 |
| 10 | Kevin Magnussen | 320.6 |
| 11 | Nicholas Latifi | 320.5 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 320.1 |
| 13 | Esteban Ocon | 320.0 |
| 14 | Valtteri Bottas | 319.8 |
| 15 | Romain Grosjean | 319.8 |
| 16 | Sebastian Vettel | 319.3 |
| 17 | Lewis Hamilton | 317.8 |
| 18 | Max Verstappen | 316.6 |
| 19 | Alexander Albon | 316.6 |
| 20 | Charles Leclerc | 316.3 |

https://www.formula1.com/
ベストセクタースピード
| INTERMEDIATE 1 | INTERMEDIATE 2 | FINISH LINE | ||||
| POS | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H | DRIVER | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Stroll | 295.6 | L. Hamilton | 310.1 | L. Stroll | 291.4 |
| 2 | S. Perez | 295.4 | V. Bottas | 307.3 | S. Perez | 290.8 |
| 3 | C. Sainz | 293.3 | C. Sainz | 306.3 | C. Sainz | 290.3 |
| 4 | D. Kvyat | 293.3 | C. Leclerc | 304.4 | D. Kvyat | 289.2 |
| 5 | P. Gasly | 292.9 | P. Gasly | 304.3 | V. Bottas | 289.1 |
| 6 | L. Hamilton | 292.5 | R. Grosjean | 304.1 | L. Norris | 289.1 |
| 7 | V. Bottas | 291.4 | L. Norris | 303.4 | P. Gasly | 289.1 |
| 8 | L. Norris | 291.4 | K. Magnussen | 302.9 | L. Hamilton | 288.8 |
| 9 | D. Ricciardo | 291.2 | S. Vettel | 301.4 | D. Ricciardo | 287.6 |
| 10 | K. Raikkonen | 291.1 | D. Ricciardo | 301.4 | A. Albon | 287.3 |
| 11 | G. Russell | 290.3 | A. Albon | 301.0 | S. Vettel | 286.4 |
| 12 | A. Albon | 290.0 | L. Stroll | 300.3 | M. Verstappen | 286.3 |
| 13 | E. Ocon | 290.0 | M. Verstappen | 299.0 | K. Raikkonen | 286.1 |
| 14 | C. Leclerc | 289.7 | S. Perez | 298.0 | N. Latifi | 285.5 |
| 15 | A. Giovinazzi | 289.5 | D. Kvyat | 297.5 | G. Russell | 285.3 |
| 16 | M. Verstappen | 289.3 | N. Latifi | 297.1 | E. Ocon | 284.8 |
| 17 | R. Grosjean | 288.9 | E. Ocon | 296.2 | A. Giovinazzi | 284.8 |
| 18 | S. Vettel | 288.7 | K. Raikkonen | 295.8 | C. Leclerc | 284.5 |
| 19 | K. Magnussen | 287.5 | G. Russell | 287.6 | R. Grosjean | 284.3 |
| 20 | N. Latifi | 285.5 | A. Giovinazzi | 286.5 | K. Magnussen | 283.9 |
ベストセクタータイム
| SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | ||||
| POS | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME | DRIVER | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | 21.303 | V. Bottas | 27.910 | L. Hamilton | 26.232 |
| 2 | S. Perez | 21.387 | L. Hamilton | 27.959 | V. Bottas | 26.372 |
| 3 | L. Hamilton | 21.393 | M. Verstappen | 28.295 | M. Verstappen | 26.414 |
| 4 | L. Stroll | 21.398 | S. Perez | 28.334 | D. Ricciardo | 26.647 |
| 5 | C. Sainz | 21.442 | L. Stroll | 28.341 | C. Leclerc | 26.676 |
| 6 | P. Gasly | 21.557 | C. Leclerc | 28.366 | L. Stroll | 26.703 |
| 7 | M. Verstappen | 21.565 | A. Albon | 28.485 | S. Perez | 26.712 |
| 8 | L. Norris | 21.582 | P. Gasly | 28.500 | S. Vettel | 26.741 |
| 9 | D. Kvyat | 21.594 | C. Sainz | 28.505 | P. Gasly | 26.743 |
| 10 | S. Vettel | 21.646 | L. Norris | 28.578 | E. Ocon | 26.747 |
| 11 | A. Albon | 21.675 | D. Ricciardo | 28.751 | D. Kvyat | 26.796 |
| 12 | D. Ricciardo | 21.697 | K. Raikkonen | 28.767 | L. Norris | 26.802 |
| 13 | K. Raikkonen | 21.746 | S. Vettel | 28.770 | A. Albon | 26.822 |
| 14 | C. Leclerc | 21.778 | D. Kvyat | 28.802 | C. Sainz | 26.856 |
| 15 | G. Russell | 21.784 | E. Ocon | 28.887 | K. Raikkonen | 26.873 |
| 16 | K. Magnussen | 21.809 | R. Grosjean | 28.914 | R. Grosjean | 27.147 |
| 17 | R. Grosjean | 21.826 | K. Magnussen | 28.918 | K. Magnussen | 27.181 |
| 18 | E. Ocon | 21.852 | G. Russell | 28.970 | G. Russell | 27.287 |
| 19 | N. Latifi | 21.881 | A. Giovinazzi | 29.054 | N. Latifi | 27.408 |
| 20 | A. Giovinazzi | 21.938 | N. Latifi | 29.159 | A. Giovinazzi | 27.530 |

コメント Comments
コメント一覧
F1夢観戦 がコメント
2020-08-16 03:07
マックスの走りはレースペース的なあまり攻めていない走りに感じます。修正がかなり進ん
でそう見えるのかも知れませんね。RBはレースに焦点をあてる作戦に切り替えてきているの
で、3番手タイムを狙ってきているのかな?サイモン・レニーがレースエンジニアになって3
レース目、アルボンの調子も徐々に上向きで期待が持てる。マシンを壊すな!と厳しく指導されているのでは?
ところでフロントノーズの捻じれ改善されてきたと思いますが、如何でしょうか?
マスダンパー がコメント
2020-08-16 03:33
明らかにハミルトンの方がブレーキングからアクセルオン→フルスロットルまでの時間が短いですねえ。勿論パワーもメルセデスの方があるようで加速も鋭い。9コーナーでも全開のまま曲がっててもエンジンの音は加速しようとしてる。対するホンダは全開でもほぼ止まってるからステアリングを戻し始めるとエンジン音も上昇を始める。
プレシーズンテストではフェルスタッペン、もしかして今年イケんじゃね?って思わせてたのに車体、PUのレギュは殆ど変わらなかったのにメルセデスはどこにあのスピードを隠していたのか。
ちょっとアルボンとガスリーのオンボードも見てみたいですね。最近オンボードを二台分並べて1周比べて見れる動画出ないですねえ。
マスダンパー がコメント
2020-08-16 04:01
あら。見て無いだけで色々ありましたね。ありがとうございます。
ガスリー(アルファタウリ)、意外とフロントタイヤ使って曲がってるんですねえ。
1コメンター がコメント
2020-08-16 08:15
「このコメント読み映像と音を視聴すると気付き&学び多かったです.」m(..)m
私は、コメントされた点に注視するとことが初のため両選手のブレーキィングからガスペダルのフルオンまでの時間差はハッキリとは判らないレベルでした。ただ、MAX選手はギア減速時にブーン~ブーンと音の変化から間を確認し易い印象ですが、Hamilton選手の方がギア減速間隔が短く音の変化が判り難い印象でした。ハードウエットAustrianGP第2戦Q3時のHam選手の走りについてい、中野信治氏コメントに確か?ブレーキィング残しながらスライド計算しながらターンインし速く縦回転を与え様とする走り的な…とあったと記憶します。これがDryで可能なのかは全く?ですが^^;。
また、ターン9thと思われるコーナーで両選手ともガスペダルon同一の回転数Keeping印象でしたが、Ham選手 約270km/h 11,000rpm、MAx選手 約265km/h 10,700rpmで、通過速度が速くてもメカニカルグリップ勝るW11が速い分から早期にフルOn出来るなど、Merc選手達が云う「今季、高速コーナーのメカニカルグリップが著しく進化した」という点がここにも表れている強い印象でした。
今季W11も採用する油圧系のダンパーが、来季は機械式へというレギュレーションですが、以前’17年からサスペンションに対し規則が強化された経緯(特にHeavingに対する姿勢制御が疑われたトリック系サスペンションシステムの合法性?)も過去にあるほど、足廻りの完成度がパッケージへ与える影響は強い印象です。この点含めW11の抜けた速さ≒強さの秘密があるかもしれませんね?。
1コメンター がコメント
2020-08-16 08:39
参考?「Q3 対W11 と RB16 MAX選手達とのタイム差短縮の件」
Mercedesが今後のQ3最大出力&負荷モードの禁止を受け、おそらく、今戦Q3ではそのいわゆるパーティーモード(ストラット2)を封印したストラット3とのこと(from HAM44選手JPファンのTwitter)。しかしながら、この差が残っています^^;。
また、タイヤ耐久性に苦しんだW11もRB16同様にQualifyよりもよりFinalレース・ペース・セッティング仕様の考慮が考えられるとのこと。とありました。個人的には、QFのAlbon選手としてはGood job!でしたし、RB16の最大ハードプッシュ時にのぞかせるTrickyな一面が抑制された事と、MAX選手のハイスキルによる, いつものGreat job!の影響もあると思っています。
トラックバックURL
https://f1-motorsports-gp.com/esp/f1-2020-6-esp-q123-data/trackback/